Nordiska Mästare i 5-0-5 |
| År | Plats | Rorsman/Gast | Nat | Tillhörande Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | Köpenhamn | Christer Båth/Pelle Båth | S | Göteborgs YC |
| 1969 | Vedbaek | Christer Båth/Pelle Båth | S | Göteborgs YC |
| 1970 | Marstrand | Christer Båth/Pelle Båth | S | Göteborgs YC |
| 1971 | Hangö | Bertil Thörner/Bennet Thörner | S | Marstrands SS |
| 1972 | Köpenhamn | Stefan Sjöström/Reine Andersson | S | GKSS |
| 1973 | Kalmar | Jens Christensen/JensThomsen | D | Hellerup |
| 1974 | Helsingfors | Jens Christensen/JensThomsen | D | Hellerup |
| 1975 | Hornbaek | Jan Lindahl/Anto Backman | F | Helsingfors |
| 1976 | Varberg | Jens Christensen/JensThomsen | D | Hellerup |
| 1977 | Helsingfors | Jørgen Bojsen Møller/Jacob Bojsen Møller | D | Hellerup |
| 1978 | Kalmar | Staffan Eklund/Anders Eklund | S | Täby BK |
| 1979 | Köpenhamn | Jørgen Bojsen Møller/Jacob Bojsen Møller | D | Hellerup |
| 1980 | Helsingfors | Jørgen Schønherr/Anders Kaempe | D | Køge |
| 1981 | Arild | Staffan Eklund/Anders Eklund | S | KSSS |
| 1982 | Köge | Krister Bergström/Per-Anders Hallberg | S | GKSS |
| 1983 | Helsingfors | Staffan Eklund/Anders Eklund | S | KSSS |
| 1984 | Marstrand | Ebbe Rosén/Lars Stugemo | S | KSSS |
| 1985 | Grenå | ? | ||
| 1986 | Wasa | Inget mästerskap pga för mycket vind! | ||
| 1987 | Halmstad | Bo Petersen/Sören Storm | D | Århus YC |
| 1988 | Köpenhamn | Krister Bergström/Per-Anders Hallberg | S | GKSS |
| 1989 | Helsingfors | ? | D | |
| 1990 | Kullavik | Jørgen Schønherr/Anders Kaempe | D | Køge |
| 1991 | Skive | Jan Møller/Jørg Hansen | D | KDY |
| 1992 | Helsingfors | Anders Friis/Jan Saugmann | D | SES |
| 1993 | Åhus | Ebbe Rosén/Olle Wenrup | S | Mälarhödens KS |
| 1994 | - | - | - | - |
| 1995 | Gilleleje | Krister Bergström/Thomas Moss | S | GKSS |
| 1996 | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - |
| 1998 | Kalövig | Krister Bergström/Holger Jess | S | GKSS |
| 1999 | Köge | Jan Saugmann/Torben Ramsbæk | D | Hilleröd |
| 2000 | Roskilde | Jørgen Schønherr/Anders Friis | D | Køge |
| 2001 | Lahtis | Matti Pentti/Otto Toivonen | F | Helsingfors |
| 2002 | Malmö | Jan Saugmann/Torben Ramsbæk | D | Hilleröd |
| 2003 | Helsingfors | Tom Bøjland/Jukka Suonpää | D | Farum |
| 2004 | Kalövig | Inställt | ||
| 2005 | Skovshoved | Jørgen Bojsen Møller/Jacob Bojsen Mølle | D | Hellerup |
Sidan senast uppdaterad 2009-10-29 |