Startsidan Lämna din egen rapport Fråga om väder
Presentation av Valla Väder Blixtregistreringar Länkar till andra vädersidor
Aktuell statistik Rekordtabeller Väderbitarna
Senaste satellitbilder Senaste 10 årens statistik Världens Värsta Väder

STATISTIK FÖR DE SENASTE 10 ÅREN

 

 

1990

1991

1992

NORMALVÄRDEN

Medel-    temp Medel-    max Medel-    min Neder-    börd Medel-    temp Medel-    max Medel-    min Neder-    börd Medel-    temp Medel-    max Medel-    min Neder-    börd Medel-    temp Medel-    max Medel-    min Neder-    börd
Jan +1.4 +3.5 -0.5 52.4 -0.5 +2.5 -3.1 37.1 +1.0 +4.3 -2.0 34.0 -3.7 -1.1 -7.1 35.4
Feb +4.2 +6.9 +1.7 68.4 -3.0 -0.4 -5.4 21.5 +0.5 +3.7 -2.7 39.7 -3.8 -0.4 -7.4 28.2
Mar +5.1 +9.3 +0.9 22.5 +2.2 +5.1 -0.5 43.8 +2.6 +6.4 -0.5 27.6 -0.4 +3.8 -4.5 28.4
Apr +7.1 +12.7 +1.6 28.7 +5.6 +11.0 +0.2 11.5 +3.7 +7.9 -0.3 93.7 +4.3 +9.4 -0.3 31.3
Maj +12.2 +18.6 +5.5 17.3 +8.9 +13.6 +4.0 40.3 +13.4 +19.9 +6.1    9.0 +10.4 +16.4 +4.4 38.3
Jun +15.0 +20.6 +8.6 55.3 +11.8 +16.2 +7.7 99.7 +17.3 +23.5 +9.9 13.7 +15.1 +21.1 +8.8 46.3
Jul +17.0 +21.2 +11.4 77.2 +18.3 +24.2 +11.9 67.8 +16.9 +22.9 +11.5 70.0 +16.3 +22.1 +10.7 66.6
Aug +16.4 +21.8 +11.3 81.0 +16.8 +21.9 +12.3 88.0 +15.8 +20.9 +11.3 54.0 +15.2 +21.0 +9.8 61.3
Sep +9.9 +14.0 +6.3 136.0 +11.4 +16.6 +6.7 45.1 +11.0 +15.6 +7.3 37.6 +10.9 +15.9 +6.6 61.0
Okt +6.7 +10.0 +3.7 64.1 +6.9 +10.1 +4.3 19.5 +3.0 +6.8 -0.7 73.1 +6.6 +10.4 +3.4 50.2
Nov +1.0 +3.6 -1.2 52.5 +3.1 +5.2 +0.4 26.8 +1.9 +3.9 -0.4 91.7 +1.4 +4.2 -1.2 53.8
Dec +0.2 +2.3 -2.2 32.0 +0.7 +3.4 -2.3 23.4 +0.4 +2.6 -2.5 13.9 -2.2 +0.5 -5.4 44.1
Året +8.0 +12.0 +3.9 687.4 +6.9 +10.8 +3.0 524.5 +7.3 +11.5 +3.1 558.0 +5.8 +10.3 +1.5 544.9

1993

1994

1995

NORMALVÄRDEN

Medel-   temp Medel-   max Medel-   min Neder-   börd Medel-    temp Medel-    max Medel-    min Neder-    börd Medel-   temp Medel-   max Medel-   min Neder-   börd Medel-    temp Medel-    max Medel-    min Neder-    börd
Jan -0.6 +2.1 -3.4 30.9 -2.1 +0.7 -5.3 51.6 -3.3 -0.6 -6.4 43.3 -3.7 -1.1 -7.1 35.4
Feb -0.4 +2.4 -3.1 32.5 -7.7 -3.5 -12.0 11.6 +0.7 +3.6 -2.9 52.0 -3.8 -0.4 -7.4 28.2
Mar +1.6 +5.3 -1.9    9.3 +0.9 +4.8 -3.1 29.9 +1.6 +5.1 -1.3 33.7 -0.4 +3.8 -4.5 28.4
Apr +5.7 +11.4 +0.1 30.0 +6.6 +12.2 +1.0 52.9   +4.0 +9.0 -0.6 80.0 +4.3 +9.4 -0.3 31.3
Maj +13.4 +20.8 +5.5    8.6 +9.6 +16.3 +2.3 35.4 +8.9 +14.8 +2.8 63.5 +10.4 +16.4 +4.4 38.3
Jun +13.0 +19.2 +6.8 52.1 +13.8 +19.6 +7.8 38.0 +15.3 +20.5 +10.6 59.8 +15.1 +21.1 +8.8 46.3
Jul +15.6 +20.8 +11.0 86.0 +20.6 +28.0 +11.9    8.0 +16.8 +22.4 +10.9 69.3 +16.3 +22.1 +10.7 66.6
Aug +13.3 +18.2 +8.6 115.2 +16.4 +21.7 +10.8 90.8 +17.4 +23.7 +10.8    7.9 +15.2 +21.0 +9.8 61.3
Sep +8.2 +13.4 +3.0 60.6 +11.3 +15.6 +7.5 140.5 +11.2 +15.0 +7.7 119.1 +10.9 +15.9 +6.6 61.0
Okt +5.5 +9.4 +2.0 34.7 +5.4 +9.4 +1.8 47.6 +8.7 +13.1 +4.9 16.8 +6.6 +10.4 +3.4 50.2
Nov +2.0 +3.5 +0.0 21.1 +2.2 +5.2 -0.6 31.0 -0.7 +2.3 -4.0 39.4 +1.4 +4.2 -1.2 53.8
Dec -0.8 +1.6 -3.6 64.2 +1.2 +3.1 -1.9 55.4 -5.8 -2.6 -9.8    9.0 -2.2 +0.5 -5.4 44.1
Året +6.4 +10.7 +2.1 545.2 +6.5 +11.1 +1.7 592.7 +6.2 +10.5 +1.9 593.8 +5.8 +10.3 +1.5 544.9

 

1996

1997

1998

NORMALVÄRDEN

Medel-   temp Medel-   max Medel-   min Neder-   börd Medel-   temp Medel-   max Medel-   min Neder-   börd Medel-   temp Medel-   max Medel-   min Neder-   börd Medel-    temp Medel-    max Medel-    min Neder-    börd
Jan -4.2 -2.0 -6.7 11.0 -2.9 +0.3 -6.6    8.8 -0.8 +1.6 -3.1 49.6 -3.7 -1.1 -7.1 35.4
Feb -7.3 -3.0 -11.8 20.9 -0.1 +3.2 -3.2 44.3 +1.6 +4.5 -1.8 47.3 -3.8 -0.4 -7.4 28.2
Mar -0.9 +3.1 -4.2 28.3 +2.2 +7.3 -2.8    9.0 -0.2 +4.0 -4.5 31.3 -0.4 +3.8 -4.5 28.4
Apr +5.6 +12.1 -0.7    7.5 +3.7 +9.2 -1.3 38.8 +4.0 +8.4 +0.1 40.2 +4.3 +9.4 -0.3 31.3
Maj +8.4 +14.0 +3.3 46.6 +9.1 +14.9 +3.1 85.4 +10.7 +17.0 +4.2 33.9 +10.4 +16.4 +4.4 38.3
Jun +14.7 +20.1 +9.7 44.2 +15.8 +21.6 +9.4 63.4 +13.0 +17.6 +8.6 91.8 +15.1 +21.1 +8.8 46.3
Jul +14.9 +20.4 +9.8 80.3 +18.0 +24.3 +11.4 79.2 +15.5 +20.6 +11.1 129.3 +16.3 +22.1 +10.7 66.6
Aug +17.9 +24.3 +11.0 72.8 +20.0 +26.3 +13.5 51.3 +13.9 +18.8 +9.6 78.2 +15.2 +21.0 +9.8 61.3
Sep +9.0 +14.6 +3.7 70.5 +12.2 +17.3 +7.9 62.3 +12.1 +16.6 +8.2 44.2 +10.9 +15.9 +6.6 61.0
Okt +7.4 +11.1 +4.4 26.6 +4.3 +8.4 +1.0 55.1 +5.5 +9.8 +1.7 52.1 +6.6 +10.4 +3.4 50.2
Nov +2.5 +5.0 -0.1 98.5 +1.1 +3.5 -1.1 59.2 -1.5 +0.4 -4.1 18.9 +1.4 +4.2 -1.2 53.8
Dec -4.1 -1.5 -7.3 41.5 -1.0 +0.8 -3.3 74.7 -1.1 +1.2 -3.7 68.7 -2.2 +0.5 -5.4 44.1
Året +5.3 +9.9 +0.9 548.7 +6.9 +11.4 +2.3 631.5 +6.1 +10.0 +2.2 685.5 +5.8 +10.3 +1.5 544.9

1999

2000

2001

NORMALVÄRDEN

Medel-   temp Medel-   max Medel-   min Neder-   börd Medel-   temp Medel-   max Medel-   min Neder-   börd Medel-   temp Medel-   max Medel-   min Neder-   börd Medel-    temp Medel-    max Medel-    min Neder-    börd
Jan -2.7 -0.4 -5.6 56.2 -0.4 +2.5 -3.5 24.5 -1.3 +0.5 -3.5 53.6 -3.7 -1.1 -7.1 35.4
Feb -2.5 +1.0 -6.1 31.1 +0.2 +3.6 -3.4 16.3 -4.5 -0.3 -8.6 28.9 -3.8 -0.4 -7.4 28.2
Mar +1.4 +4.2 -1.2 49.3 +1.6 +6.8 -3.3 24.3 -0.9 +3.2 -5.3 22.4 -0.4 +3.8 -4.5 28.4
Apr +7.2 +12.6 +2.7 66.6 +6.9 +12.3 +1.6 25.8 +5.2 +10.0 +1.0 31.9 +4.3 +9.4 -0.3 31.3
Maj +9.6 +15.5 +3.6 20.3 +12.5 +18.6 +6.2 35.9 +11.1 +17.2 +4.8 52.1 +10.4 +16.4 +4.4 38.3
Jun +15.9 +21.7 +10.1 75.5 +13.9 +19.7 +8.5 80.6 +15.0 +20.7  +8.6  9.8 +15.1 +21.1 +8.8 46.3
Jul +18.4 +24.7 +11.8 47.5 +15.9 +20.7 +11.6 151.6 +18.9 +24.9 +12.7 54.1 +16.3 +22.1 +10.7 66.6
Aug +15.2 +21.8 +8.7 69.6 +15.2 +20.8 +10.1 29.6 +16.2 +21.6 +11.3 60.7 +15.2 +21.0 +9.8 61.3
Sep +14.5 +19.8 +9.3 117.3 +9.8 +16.8 +3.5 14.4 +11.5 +15.8  +8.0 93.7 +10.9 +15.9 +6.6 61.0
Okt +7.3 +10.7 +4.0 38.1 +9.9 +12.9 +7.1 126.0  +9.0 +12.8  +5.7 72.5 +6.6 +10.4 +3.4 50.2
Nov +3.9 +6.7 +1.2 12.9 +5.8 +7.6 +3.5 128.7  +2.2  +5.5  -0.6 42.2 +1.4 +4.2 -1.2 53.8
Dec -2.4 +0.5 -5.8 86.2 +1.7 +3.7  -0.4 76.6  -2.7  ±0.0  -5.6 31.7 -2.2 +0.5 -5.4 44.1
Året +7.2 +11.6 +2.7 670.6 +7.8 +12.2 +3.5 734.3  +6.6 +11.0  +2.4 553.6 +5.8 +10.3 +1.5 544.9

2002

2003

2004

NORMALVÄRDEN

Medel-   temp Medel-   max Medel-   min Neder-   börd Medel-   temp Medel-   max Medel-   min Neder-   börd Medel-   temp Medel-   max Medel-   min Neder-   börd Medel-    temp Medel-    max Medel-    min Neder-    börd
Jan -0.4 +2.4 -3.5 51.4 -3.7 -0.3 -7.7 16.0  -5.1  -2.2  -8.5  36.8 -3.7 -1.1 -7.1 35.4
Feb +1.4 +4.5 -1.5 51.6 -4.5 -0.3 -8.7 16.2  -1.5  +2.5  -5.1  36.5 -3.8 -0.4 -7.4 28.2
Mar +2.2 +6.8 -2.1 32.7 +2.7 +8.0 -1.9  9.9  +1.6  +5.9  -2.5  25.7 -0.4 +3.8 -4.5 28.4
Apr +6.4 +12.6 +0.5 27.9 +4.3 +9.8 -1.0 47.4         +4.3 +9.4 -0.3 31.3
Maj +12.3 +18.4 +5.7 35.7 +11.2 +16.9  +5.7 73.3         +10.4 +16.4 +4.4 38.3
Jun +16.4 +22.6 +10.2 98.7 +15.7 +21.6 +10.1 86.0         +15.1 +21.1 +8.8 46.3
Jul +18.2 +23.6 +13.2 96.7 +19.2 +24.5 +13.9 77.7         +16.3 +22.1 +10.7 66.6
Aug +19.6 +26.4 +12.7 9.4 +16.5 +22.0 +11.5 64.5         +15.2 +21.0 +9.8 61.3
Sep +12.2 +18.6 +6.6 14.5 +12.6 +18.3  +7.2 17.4         +10.9 +15.9 +6.6 61.0
Okt +3.1 +6.7 +0.3 46.7  +3.8  +8.8  -0.3 48.0         +6.6 +10.4 +3.4 50.2
Nov +0.1 +2.1 -1.8 54.3  +3.4  +5.8  +0.8 57.9         +1.4 +4.2 -1.2 53.8
Dec -5.1 -2.2 -7.7 13.6  +0.6  +3.5  -2.7 75.5         -2.2 +0.5 -5.4 44.1
Året +7.2 +11.9 +2.7 533.2  +6.8 +11.6  +2.2 589.8         +5.8 +10.3 +1.5 544.9

 

HemknappTillbaka till hemsidan