Produktionsdata från vindkraftverket
Produktionsdata fra Vestas Remote Panel
Filnavn : C:\VMP\5441\PROD41.TXT
Hentet : 01-Maj-01 15:49:14
Möllenavn : 1
Mölletype : V29
Mölle nummer : 5441
Park nummer : 1
Fjernovervägningsnr. : 1
Programrelease : 5.22 98-Okt-08 14:11:30
Processor type : 4400
ÅÅ-MM Total kWh Gen0 kWh Gen1 kWh Gen2 kWh Total h Net h NetOk h MölleOk h Drift h Gen1 h Gen2 h %
Total 1180026 -10323 1035367 154983 42358 42081 42081 41859 41747 12069 10316 99.5
96-08 11595 -167 8168 3593 744 743 743 743 741 140 228 100.
96-09 15043 -191 12861 2373 720 719 719 719 719 146 163 100.
96-10 19374 -151 16873 2651 744 744 744 744 743 242 185 100.
96-11 32320 -118 29708 2729 720 719 719 718 718 322 175 99.9
96-12 21913 -321 20448 1784 744 743 743 612 612 213 114 82.4
97-01 15649 -392 14365 1675 744 743 743 743 740 176 102 100.
97-02 56355 -79 54694 1740 672 671 671 657 657 448 101 97.9
97-03 38709 -147 36571 2284 744 742 742 735 732 348 136 99.1
97-04 32881 -125 30307 2698 720 715 715 715 715 294 171 100.
97-05 15821 -217 13274 2763 744 743 743 743 742 184 177 100.
97-06 7444 -205 5064 2585 720 719 719 719 715 94 181 100.
97-07 6010 -224 4027 2206 744 743 743 743 743 76 153 100.
97-08 5396 -238 3340 2293 744 743 743 743 742 63 153 100.
97-09 20847 -152 18519 2479 720 719 719 719 719 209 169 100.
97-10 18197 -173 15366 3004 744 743 743 743 743 206 199 100.
97-11 9823 -251 7179 2893 720 719 719 719 718 93 211 100.
97-12 10644 -294 8265 2673 744 743 743 743 743 134 186 100.
98-01 28110 -189 25792 2506 744 743 743 737 737 265 166 99.2
98-02 43023 -82 40837 2268 672 669 669 669 665 386 127 100.0
98-03 20854 -177 18225 2806 744 743 743 743 743 225 188 100.0
98-04 21323 -147 18470 2999 720 718 718 718 716 211 201 100.0
98-05 17010 -177 14850 2337 744 743 743 743 743 188 159 100.0
98-06 15194 -168 12764 2597 720 719 719 719 715 166 171 100.0
98-07 11867 -164 8969 3062 744 743 743 743 742 153 205 100.0
98-08 16124 -124 12474 3774 744 743 743 743 743 198 249 100.0
98-09 9937 -154 7141 2949 720 668 668 668 668 115 206 100.0
98-10 23140 -103 19369 3874 744 731 731 731 730 255 251 100.0
98-11 9786 -267 7421 2631 720 719 719 719 719 95 189 100.0
98-12 36558 -203 35008 1752 744 743 743 743 743 349 108 100.0
99-01 31381 -214 29574 2020 744 743 743 730 726 301 134 98.3
99-02 25346 -185 22652 2878 672 671 671 671 671 233 174 100.0
99-03 23773 -143 20954 2961 744 743 743 743 743 281 192 100.0
99-04 20912 -99 19041 1970 720 549 549 549 543 209 128 100.0
99-05 17702 -142 14874 2970 744 743 743 743 743 241 184 100.0
99-06 14557 -130 11144 3543 720 719 719 719 717 176 236 100.0
99-07 13070 -177 10497 2748 744 743 743 743 743 141 186 100.0
99-08 6480 -204 3800 2882 744 743 743 743 739 76 195 100.0
99-09 9659 -166 6566 3258 720 719 719 719 719 114 228 100.0
99-10 18844 -153 15887 3110 744 743 743 743 736 212 208 100.0
99-11 34999 -142 33231 1910 720 717 717 717 717 316 125 100.0
99-12 40785 -190 38958 2017 744 741 741 741 740 339 135 100.0
00-01 42054 -154 40003 2205 744 741 741 741 740 373 129 100.0
00-02 39557 -140 37619 2078 696 695 695 695 693 318 130 100.0
00-03 28889 -147 26122 2912 744 743 743 743 743 278 179 100.0
00-04 9717 -204 7377 2544 720 719 719 719 714 113 175 100.0
00-05 15759 -155 12933 2980 744 737 737 737 736 185 197 100.0
00-06 19041 -133 15870 3305 720 719 719 719 719 191 223 100.0
00-07 8086 -190 5286 2991 744 741 741 741 730 104 204 100.0
00-08 10067 -184 7455 2794 744 743 743 743 743 120 198 100.0
00-09 13192 -172 10519 2844 720 719 719 719 716 137 207 100.0
00-10 18137 -155 15377 2915 744 743 743 743 743 198 198 100.0
00-11 14631 -131 10797 3965 720 719 719 719 719 156 279 100.0
00-12 17139 -194 14230 3102 744 736 736 736 734 214 205 100.0
01-01 9803 -315 8211 1906 744 740 740 740 724 119 137 100.0
01-02 25946 -134 23517 2563 672 671 671 633 632 279 169 94.3
01-03 15049 -264 13308 2006 744 743 743 737 730 163 143 99.2
01-04 20490 -160 18019 2631 720 719 719 719 718 202 178 100.0
01-05 631 -2 603 30 14 14 14 14 14 6 2 100.0
meny