Poängliga Vessla div.3 Gästrikland 00/01, 17 omgångar.
| SPELARE | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Snitt/match | Utv.minut. | |
| Marcus Fridenäs (F) | 17 | 17 | 9 | 26 | 1,6 | 15 | |
| Niklas Grandien (F) | 5 | 12 | 3 | 15 | 3,0 | 0 | |
| Magnus Tollerup (F) | Saknas | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | |
| Jonas Brodin (F) | Saknas | 5 | 4 | 9 | 0 | 6 | |
| Stefan Öberg (B) | Saknas | 2 | 7 | 9 | 0 | 6 | |
| Fredrik Jansson (F) | Saknas | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | |
| Magnus Friberg (B) | Saknas | 3 | 2 | 5 | 0 | 15 | |
| Magnus Jonsson (C) | Saknas | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| Mattias Grönblad (F) | Saknas | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| Per Andersson | Saknas | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| Tomas Björnvall | Saknas | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| Per Jonsson (F) | Saknas | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| Mikael Pettersson (C) | Saknas | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| Peter Dahlström | Saknas | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | |
| Magnus Härdin (C) | Saknas | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Jonas Jonsson (B) | Saknas | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Göran Öberg (F) | Saknas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lars Wängman (B) | Saknas | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Niklas Engberg (B) | Saknas | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Åke Axner (B) | Saknas | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Per Borgqvist (B) | Saknas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jens Kandén (B) | Saknas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olle Neitniemi | Saknas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Torbjörn Westberg (M) | Saknas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Peter Åkerberg (M) | Saknas | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Lars Waara (M) | Saknas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Christian Carlsten (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poängliga Vessla div.4 Gästrikland 99/00,18 omgångar.
| SPELARE | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Snitt/match | Utv.minut. | |
| Marcus Fridenäs (F) | 16 | 22 | 8 | 30 | 1,9 | 2 | |
| Jonas Brodin (F) | 16 | 14 | 12 | 26 | 1,6 | 6 | |
| Niklas Grandien (F) | 10 | 13 | 12 | 25 | 2,5 | 2 | |
| Stefan Öberg (B) | 13 | 8 | 8 | 16 | 1,2 | 2 | |
| Johan Forslin (F) | 7 | 10 | 5 | 15 | 2,1 | 6 | |
| Magnus Hansson (C) | 16 | 7 | 7 | 14 | 0,9 | 6 | |
| Magnus Tollerup (F) | 14 | 8 | 2 | 10 | 0,7 | 6 | |
| Tomas Björnvall (F) | 13 | 6 | 4 | 10 | 0,8 | 0 | |
| Magnus Jonsson | 15 | 6 | 3 | 9 | 0,6 | 4 | |
| Magnus Härdin (C) | 6 | 3 | 2 | 5 | 0,8 | 4 | |
| Åke Axner (B) | 13 | 1 | 3 | 4 | 0,3 | 6 | |
| Göran Öberg (F) | 7 | 1 | 3 | 4 | 0,6 | 6 | |
| Lars Wängman (B) | 16 | 1 | 3 | 4 | 0,3 | 6 | |
| Mikael Pettersson (C) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,8 | 2 | |
| Niklas Engberg (B) | 11 | 0 | 3 | 3 | 0,3 | 4 | |
| Christian Carlsten (M) | 12 | 0 | 3 | 3 | 0,3 | 0 | |
| Magnus Friberg (B/F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 2 | |
| Pär Jonsson (F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,3 | 4 | |
| Mattias Grönblad | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | |
| Per Borgqvist (B) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 4 | |
| Per Andersson (F) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 4 | |
| Jens Kandén (B) | 13 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 6 | |
| Tomas Sörlin (F) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | |
| Jonas Jonsson | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | |
| Mårten Johansson (M) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Poängliga Vessla div.3 Gästrikland 98/99
| SPELARE | Matcher | Mål | Assist | Poäng | snitt/match | Utvminut | |
| Niklas Grandien(Center) | 18 | 16 | 10 | 26 | 1,56 | 8 | |
| Jonas Brodin (Forward) | 13 | 11 | 4 | 15 | 1,15 | 6 | |
| Johan Forslin(Forward) | 16 | 7 | 6 | 13 | 0,86 | 15 | |
| Stefan Öberg (Back) | 12 | 3 | 8 | 12 | 1,09 | 4 | |
| Mattias Wittgren (Forward) | 11 | 7 | 1 | 8 | 0,73 | 8 | |
| Magnus Friberg (Back/Forward) | 15 | 6 | 2 | 8 | 0,53 | 10 | |
| Göran Öberg (Forward) | 13 | 3 | 4 | 7 | 0,58 | 4 | |
| Åke Axner (Back) | 16 | 2 | 3 | 5 | 0,33 | 14 | |
| Daniel Lang(Back/Forward) | 10 | 3 | 1 | 4 | 0,40 | 8 | |
| Per Jonsson (Forward) | 10 | 1 | 2 | 3 | 0,33 | 6 | |
| Niklas Engberg (Forward) | 10 | 2 | 1 | 3 | 0,43 | 0 | |
| Magnus Härdin (Center) | 11 | 2 | 2 | 4 | 0,40 | 0 | |
| Magnus Jonsson (Center) | 14 | 4 | 0 | 4 | 0,31 | 0 | |
| Mikael Pettersson(Center) | 13 | 0 | 2 | 2 | 0,17 | 2 | |
| Per Borgqvist (Back) | 12 | 0 | 1 | 1 | 0,09 | 0 | |
| Håkan Englund (Back) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | |
| Fredrik Sundin (Back) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | |
| Lars Wängman (Back) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Patrik Drake (Forward) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Mårten Johansson (Målvakt) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | |
| Krister Huldt (Målvakt) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | |
| Martin Knuts (Målvakt) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Christian Carlsten (Målvakt) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |