Enhetskostnader 2008, skolbarnomsorg kommunal produktion
Källa: Stadskansliet Göteborg 17/4 2009
 
  Antal barn Totalkostnad per barn 2008 Avgiftsintäkt per barn Kommunens kostnad per barn 2008   Totalkostnad per barn 2007 Torslandas merkostnad om vi hade legat på respektive stadsdels enhetskostnad 2008 (Mkr)
N104 Bergsjön 291 45 876 2 584 43 292   48 839 28,7
N110 Högsbo 319 45 539 4 846 40 693   40 762 25,1
N101 Gunnared 517 43 524 4 327 39 197   44 384 23,0
N102 Lärjedalen 961 40 444 4 303 36 142   42 271 18,8
N112 Frölunda 205 38 473 3 976 34 498   36 744 16,6
N117 Biskopsgården 493 37 276 4 777 32 499   40 822 13,8
N115 S Skärgården 169 36 219 5 876 30 343   34 040 10,8
N118 Lundby 759 36 116 5 697 30 419   32 466 11,0
N114 Tynnered 888 34 759 6 642 28 117   33 978 7,8
N119 Tuve-Säve 387 34 202 6 349 27 853   34 875 7,4
N108 Linnéstaden 693 34 100 5 302 28 798   33 624 8,7
N103 Kortedala 565 33 949 5 177 28 772   35 195 8,7
N120 Backa 404 33 824 6 141 27 683   34 850 7,2
N107 Centrum 594 33 633 5 101 28 532   34 620 8,4
N105 Härlanda 568 33 470 5 680 27 790   32 080 7,3
N109 Majorna 570 33 261 5 314 27 947   31 755 7,5
N106 Örgryte 716 32 862 5 415 27 447   31 961 6,9
N121 Kärra-Rödbo 684 32 301 5 526 26 775   29 615 5,9
N111 Älvsborg 873 31 101 7 015 24 086   30 122 2,2
N116 Torslanda 1 377 28 731 6 265 22 466   28 425 0,0
N113 Askim 1 057 28 511 6 442 22 069   28 548 -0,5
             
Göteborg 13 090 34 381 5 584 28 797   34 114