First of all, I DON`T HAVE ALL THE AUDIO/VIDEO RECORDING
DAVID LEE ROTH -
IF YOU KNOW ANY MORE DATES, PLEASE
HELP ME.
ambrosius@tangaberg.se
EAT ÉM AND SMILE US & CANADA TOUR 1986
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Pasadena | Perkins Palace | USA | 1986 | |||
| Hampton | Coliseum | USA | 1986.08.12 | Rehearsal | ||
| Hampton | Coliseum | USA | 1986.08.13 | Rehearsal | ||
| Hampton | Coliseum | USA | 1986.08.14 | Rehearsal | ||
| Hampton | Coliseum | USA | 1986.08.15 | Rehearsal | ||
| Hampton | Coliseum | USA | 1986.08.16 | |||
| Charlotte | Coliseum | USA | 1986.08.18 | |||
| Columbia | Coliseum | USA | 1986.08.19 | |||
| Columbia | Coliseum | USA | 1986.08.20 | Did Japanese TV
broadcast - Lip sync "Yankee Rose" |
||
| Roanoke10 | Civic Center | USA | 1986.08.21 | |||
| Knoxville | Civic Coliseum | USA | 1986.08.22 | |||
| Nashville | Municipal Auditorium | USA | 1986.08.23 | |||
| Huntsville | Von Braun Civic Center | USA | 1986.08.25 | |||
| Memphis | Mid-South Coliseum | USA | 1986.08.26 | |||
| Little Rock | Barton Coliseum | USA | 1986.08.27 | |||
| Norman | Lloyd Noble Arena | USA | 1986.08.29 | |||
| Wichita | Kansas Coliseum | USA | 1986.08.30 | |||
| X | Minneapolis | Met Center | USA | 1986.09.02 | ||
| X | Omaha | Omaha Civic Arena | USA | 1986.09.03 | ||
| La Crosse | The Center | USA | 1986.09.05 | |||
| Kansas City | Sandstone Amphitheater | USA | 1986.09.06 | |||
| Carbondale | Siu Arena | USA | 1986.09.07 | |||
| Evansville | Roberts Municipal Stadium | USA | 1986.09.09 | |||
| Madison | Dane County Coliseum | USA | 1986.09.12 | |||
| X | X | Ames | Hilton Coliseum | USA | 1986.09.13 | |
| Cedar Rapids | Five Seasons Center | USA | 1986.09.14 | |||
| Cincinnati | Cincinnati Gardens | USA | 1986.09.17 | |||
| Battle Creek | Kellogg Center Arena | USA | 1986.09.18 | |||
| Chicago | Rosemont Horizon | USA | 1986.09.19 | |||
| Peoria | Civic Center | USA | 1986.09.20 | |||
| Ft Wayne | Allen County Memorial Coliseum | USA | 1986.09.22 | |||
| Indianapolis | Market Square Arena | USA | 1986.09.23 | |||
| Pittsburgh | Civic Arena | USA | 1986.09.25 | |||
| X | X | Detroit | Cobo Arena | USA | 1986.09.26 | |
| X | Detroit | Cobo Arena | USA | 1986.09.27 | ||
| Cleveland | Richfield Coliseum | USA | 1986.09.29 | |||
| Buffalo | Memorial Auditorium | USA | 1986.09.30 | |||
| Glen Falls | Civic Center | USA | 1986.10.02 | |||
| Hartford | Civic Center | USA | 1986.10.03 | |||
| New York City | Madison Square Garden | USA | 1986.10.04 | |||
| Worcester | Centrum | USA | 1986.10.05 | |||
| Worcester | Centrum | USA | 1986.10.06 | |||
| X | Landover | Capital Center | USA | 1986.10.07 | ||
| East Rutherford | Brendan Byrne Arena | USA | 1986.10.10 | |||
| Philadelphia | The Spectrum | USA | 1986.10.11 | |||
| Atlanta | The Omni | USA | 1986.10.23 | |||
| Greensboro | Coliseum | USA | 1986.10.24 | |||
| Clemson | Little John Coliseum | USA | 1986.10.25 | |||
| Huntington | Civic Center | USA | 1986.10.26 | |||
| Richmond | Coliseum | USA | 1986.10.28 | |||
| Toledo | Sports Arena | USA | 1986.10.30 | |||
| X | X | Toronto | Maple Leaf Gardens | Canada | 1986.10.31 | |
| X | X | Montreal | Forum | Canada | 1986.11.01 | |
| Portland | Cumberland County Civic Center | USA | 1986.11.02 | |||
| Savannah | Civic Center | USA | 1986.11.06 | |||
| Augusta | Civic Center | USA | 1986.11.07 | |||
| Biloxi | Mississippi Coast Coliseum | USA | 1986.11.08 | |||
| Birmingham | Jefferson Civic Center | USA | 1986.11.09 | |||
| Lakeland | Civic Center | USA | 1986.11.12 | |||
| Lakeland | Civic Center | USA | 1986.11.13 | |||
| Hollywood | Sportatorium | USA | 1986.11.14 | |||
| Hollywood | Sportatorium | USA | 1986.11.15 | |||
| Jackson | Mississippi Coliseum | USA | 1986.11.18 | |||
| Tulsa | Convention Center | USA | 1986.11.20 | |||
| Dallas | Reunion Arena | USA | 1986.11.21 | |||
| Shreveport | Hirsch Memorial Coliseum | USA | 1986.11.22 | |||
| Houston | The Summit | USA | 1986.11.23 | |||
| Austin | Frank Erwin Special Events Center | USA | 1986.11.26 | |||
| El Paso | County Coliseum | USA | 1986.11.28 | |||
| Phoenix | Veterans Memorial Coliseum | USA | 1986.11.29 | |||
| Albuquerque | Tingley Coliseum | USA | 1986.11.30 | |||
| Salt Lake City | Salt Palace | USA | 1986.12.02 | |||
| Boise | State University Pavilion | USA | 1986.12.03 | |||
| Vancouver | PNE Park Coliseum | USA | 1986.12.07 | |||
| Portland | Coliseum | USA | 1986.12.08 | |||
| Rockline | National Radio Broadcast | USA | 1986.12.08 | |||
| Spokane | Coliseum | USA | 1986.12.09 | |||
| Seattle | Center Coliseum | USA | 1986.12.10 | |||
| San Francisco | Cow Palace | USA | 1986.12.12 | |||
| San Francisco | Cow Palace | USA | 1986.12.13 | |||
| X | Fresno | Selland Arena | USA | 1986.12.14 | ||
| Las Vegas | Thomas And Mack Center | USA | 1986.12.16 | |||
| X | San Diego | Sports Arena | USA | 1986.12.18 | ||
| Los Angeles | Forum | USA | 1986.12.19 | |||
| X | Los Angeles | Forum | USA | 1986.12.20 |
EAT ÉM AND SMILE US & CANADA TOUR 1987
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Calgary | Canada | 1987.01.06 | Rehearsal | |||
| Calgary | Olympic Saddledome | Canada | 1987.01.07 | |||
| X | Edmonton | Northlands Coliseum | Canada | 1987.01.08 | ||
| X | Winnipeg | Arena | Canada | 1987.01.10 | ||
| New Haven | Veterans Memorial Coliseum | USA | 1987.01.14 | |||
| X | East Rutherford | Brendan Byrne Arena | USA | 1987.01.15 | ||
| X | Providence | Civic Center | USA | 1987.01.16 | ||
| Augusta | Civic Center | USA | 1987.01.17 | |||
| Utica | Memorial Auditorium | USA | 1987.01.19 | |||
| Springfield | Civic Center | USA | 1987.01.20 | |||
| Binghamton | Broome County Arena | USA | 1987.01.21 | |||
| Uniondale | Nassau Coliseum | USA | 1987.01.23 | |||
| Rochester | War Memorial | USA | 1987.01.24 | |||
| Syracuse | War Memorial | USA | 1987.01.26 | |||
| Baltimore | Civic Center | USA | 1987.01.28 | |||
| Saginaw | Wendler Arena | USA | 1987.01.30 | |||
| Dayton | Hara Arena | USA | 1987.01.31 | |||
| X | Ann Arbor | Crysler Arena | USA | 1987.02.01 | ||
| Erie | Civic Center | USA | 1987.02.03 | |||
| Rockford | Metro Center | USA | 1987.02.05 | |||
| Green Bay | Brown County Arena | USA | 1987.02.06 | |||
| Duluth | Arena | USA | 1987.02.07 | |||
| Milwaukee | Mecca Arena | USA | 1987.02.09 | |||
| Columbus | Ohio Center | USA | 1987.02.11 | |||
| Chattanooga | University of Tennessee Arena | USA | 1987.02.12 | |||
| Montgomery | Garrett Coliseum | USA | 1987.02.13 | |||
| Albany | Civic Center | USA | 1987.02.14 | |||
| Lakeland | USA | 1987.02.17 | video shoot | |||
| Lakeland | Civic Center | USA | 1987.02.18 | |||
| Denver | McNichols Arena | USA | 1987.02.22 |
SKYSCRAPER US & CANADA TOUR 1988
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Long Beach | Long Beach Arena | USA | 1988 | This was a
pre-tour private gig to a handful of people. |
||
| Lakeland | USA | 1988.02.28 | Rehearsal | |||
| Lakeland | USA | 1988.03.01 | Rehearsal | |||
| Lakeland | USA | 1988.03.02 | Rehearsal | |||
| Lakeland | USA | 1988.03.03 | Rehearsal | |||
| Lakeland | Civic Center | USA | 1988.03.04 | |||
| Lakeland | Civic Center | USA | 1988.03.05 | |||
| X | X | Hollywood | Hollywood Sportatorium | USA | 1988.03.06 | |
| Cedar Rapids | Five Seasons Center | USA | 1988.03.09 | |||
| Madison | Dane County Coliseum | USA | 1988.03.11 | |||
| Peoria | Civic Center | USA | 1988.03.12 | |||
| Battle Creek | Kellogg Center Arena | USA | 1988.03.13 | |||
| Ft Wayne | Allen County Memorial Coliseum | USA | 1988.03.15 | |||
| Saginaw | Wendler Arena | USA | 1988.03.16 | |||
| Niagara Falls | Civic Center | USA | 1988.03.18 | |||
| Toledo | Sports Arena | USA | 1988.03.19 | |||
| Columbus | Ohio Center | USA | 1988.03.20 | |||
| Dayton | Hara Arena | USA | 1988.03.22 | |||
| Johnstown | Cambria County War Memorial Arena | USA | 1988.03.24 | |||
| Hampton | Coliseum | USA | 1988.03.25 | |||
| Salisbury | Wicomico Civic Center | USA | 1988.03.26 | |||
| X | X | Glen Falls | Civic Center | USA | 1988.03.28 | |
| X | Portland | Cumberland Civic Center | USA | 1988.03.29 | ||
| Providence | Civic Center | USA | 1988.03.30 | |||
| Utica | Memorial Auditorium | USA | 1988.04.01 | |||
| Rochester | War Memorial | USA | 1988.04.02 | |||
| Binghampton | Broome County Memorial Arena | USA | 1988.04.03 | |||
| Erie | Civic Center | USA | 1988.04.05 | |||
| X | East Rutherford | Brendan Byrne Meadowlands Arena | USA | 1988.04.07 | ||
| Hartford | Civic Center | USA | 1988.04.08 | |||
| Richmond | Coliseum | USA | 1988.04.09 | |||
| Hershey | Hersheypark Arena | USA | 1988.04.11 | |||
| X | X | Toronto | Maple Leaf Gardens | Canada | 1988.04.13 | |
| Cleveland | Richfield Coliseum | USA | 1988.04.14 | |||
| X | Landover | Capitol Center | USA | 1988.04.15 | ||
| Philadelphia | Spectrum | USA | 1988.04.17 | |||
| Bethlehem | Stabler Arena | USA | 1988.04.18 | |||
| Syracuse | War Memorial | USA | 1988.04.19 | |||
| X | Uniondale | Nassau Coliseum | USA | 1988.04.21 | ||
| X | Worcester | The Centrum | USA | 1988.04.22 | ||
| Worcester | The Centrum | USA | 1988.04.23 | |||
| Minneapolis | The Met Center | USA | 1988.04.26 | |||
| Milwaukee | Mecca Arena | USA | 1988.04.27 | |||
| Kansas City | Kemper Arena | USA | 1988.04.29 | |||
| St Louis | The Arena | USA | 1988.04.30 | |||
| Cincinnati | Cincinnati Gardens | USA | 1988.05.01 | |||
| Memphis | Mid-South Coliseum | USA | 1988.05.03 | |||
| Nashville | Municipal Auditorium | USA | 1988.05.04 | |||
| Atlanta | The Omni | USA | 1988.05.05 | |||
| X | Dallas | Reunion Arena | USA | 1988.05.07 | ||
| Houston | Summit | USA | 1988.05.09 | |||
| Austin | Frank Erwin Center | USA | 1988.05.10 | |||
| El Paso | County Coliseum | USA | 1988.05.12 | |||
| Albuquerque | Tingley Coliseum | USA | 1988.05.13 | |||
| Denver | McNichols Arena | USA | 1988.05.14 | |||
| Casper | Casper Events Center | USA | 1988.05.15 | |||
| Billings | Yellowstone Metra | USA | 1988.05.17 | |||
| Spokane | Coliseum | USA | 1988.05.18 | |||
| Seattle | Center Coliseum | USA | 1988.05.20 | |||
| Vancouver | PNE Coliseum | Canada | 1988.05.21 | |||
| Portland | Memorial Coliseum | USA | 1988.05.22 | |||
| Salt Lake City | Salt Palace | USA | 1988.05.24 | |||
| Reno | Lawlor Events Center | USA | 1988.05.25 | |||
| X | Oakland | Alameda County | USA | 1988.05.27 | ||
| Oakland | Alameda County | USA | 1988.05.28 | |||
| X | Los Angeles | Forum | USA | 1988.06.10 | ||
| Laguna Hills | Irvine Meadows Amphitheatre | USA | 1988.06.11 | |||
| Sacramento | Cal Expo Amphitheater | USA | 1988.06.14 | |||
| Fresno | Selland Arena | USA | 1988.06.16 | |||
| X | San Diego | Sports Arena | USA | 1988.06.17 | ||
| Phoenix | Veterans Memorial Coliseum | USA | 1988.06.18 | |||
| Odessa | Ector County Coliseum | USA | 1988.06.20 | |||
| San Antonio | Convention Center | USA | 1988.06.21 | |||
| Lake Charles | Civic Center | USA | 1988.06.22 | |||
| Shreveport | Hirsch Memorial Coliseum | USA | 1988.06.24 | |||
| Jackson | Mississippi Coliseum | USA | 1988.06.25 | |||
| Birmingham | Jefferson Civic Center | USA | 1988.06.26 | |||
| Charlotte | Coliseum | USA | 1988.06.28 | |||
| Greensboro | Coliseum | USA | 1988.06.29 | |||
| Jacksonville | Coliseum | USA | 1988.07.01 | |||
| Albany | Civic Center | USA | 1988.07.02 | |||
| Biloxi | Gulf Coast Coliseum | USA | 1988.07.03 | |||
| Savannah | Civic Center | USA | 1988.07.06 | |||
| Columbia | Carolina Coliseum | USA | 1988.07.08 | |||
| Roanoke | Civic Center | USA | 1988.07.09 | |||
| Huntington | Civic Center | USA | 1988.07.10 | |||
| Philadelphia | Spectrum | USA | 1988.07.12 | |||
| New York City | Madison Square Garden | USA | 1988.07.13 | |||
| New Haven | Veterans Memorial Coliseum | USA | 1988.07.15 | |||
| Springfield | Civic Center | USA | 1988.07.16 | |||
| Pittsburgh | Civic Arena | USA | 1988.07.17 | |||
| Knoxville | Coliseum | USA | 1988.07.20 | |||
| Huntsville | Von Braun Civic Center | USA | 1988.07.22 | |||
| Little Rock | Barton Coliseum | USA | 1988.07.23 | |||
| X | Oklahoma City | The Myriad Arena | USA | 1988.07.24 | ||
| Wichita | Kansas Coliseum | USA | 1988.07.26 | |||
| Omaha | Civic Arena | USA | 1988.07.27 | |||
| Lexington | Rupp Arena | USA | 1988.07.29 | |||
| Indianapolis | Market Square Arena | USA | 1988.07.30 | |||
| Akron | Blossom Music Center | USA | 1988.08.01 | |||
| Toronto | Kingswood Music Theatre | Canada | 1988.08.03 | |||
| Columbia | Merriweather Post | USA | 1988.08.04 | |||
| Grand Rapids | Free Fair | USA | 1988.08.06 | |||
| X | Lake Geneva | Alpine Valley Music Theater | USA | 1988.08.07 | ||
| Montreal | Forum | Canada | 1988.08.09 | |||
| Ottawa | Civic Center | Canada | 1988.08.10 | |||
| Manchester | Riverfront Park | USA | 1988.08.11 | |||
| Charlevoix | Castle Farms | USA | 1988.08.13 | |||
| Troy | The Palace | USA | 1988.08.14 |
SKYSCRAPER EUROPEAN TOUR 1988
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| X | Castle Donington | Park | England | 1988.08.20 | Monsters of Rock | |
| X | Helsinki | Icehall | Finland | 1988.08.24 | ||
| X | Schweinfurt | Mainwiesen | Germany | 1988.08.27 | Monsters Of Rock | |
| Bochum | Ruhrstadion | Germany | 1988.08.28 | Monsters of Rock | ||
| London | Hammersmith Odeon | England | 1988.08.30 | |||
| X | London | Hammersmith Odeon | England | 1988.08.31 | ||
| X | Paris | Le Zenith | France | 1988.09.02 | ||
| Paris | Le Zenith | France | 1988.09.03 | |||
| X | Tilburg | Willhelm II Stadion | Holland | 1988.09.04 | Monsters of Rock |
SKYSCRAPER JAPAN TOUR 1988
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Sapporo | Ice Arena | Japan | 1988.09.20 | |||
| Sendai | Sendai Gym | Japan | 1988.09.22 | |||
| Yokohama | Gym | Japan | 1988.09.23 | |||
| Yokohama | Gym | Japan | 1988.09.24 | |||
| Nagoya | Rainbow Hall | Japan | 1988.09.26 | |||
| X | Osaka | Castle Hall | Japan | 1988.09.27 | ||
| X | Osaka | Castle Hall | Japan | 1988.09.28 | ||
| Tokyo | Yoyogi Olympic Gym | Japan | 1988.09.30 | |||
| Tokyo | Yoyogi Olympic Gym | Japan | 1988.10.01 | |||
| Tokyo | Budo Kan Hall | Japan | 1988.10.03 | |||
| Tokyo | Budo Kan Hall | Japan | 1988.10.04 |
SKYSCRAPER AUSTRALIAN TOUR 1988
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| X | Melbourne | National Tennis Center | Australia | 1988.10.12 | ||
| Adelaide | Barton Theatre | Australia | 1988.10.15 | |||
| Canberra | Bruce Stadium | Australia | 1988.10.17 | |||
| Sydney | Entertainment Center | Australia | 1988.10.18 | |||
| Brisbane | Entertainment Center | Australia | 1988.10.22 |
SKYSCRAPER EUROPEAN TOUR 1988
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Birmingham | National Exhibition Center | England | 1988.11.14 | |||
| X | X | London | Wembly Arena | England | 1988.11.15 | |
| X | Edinburgh | Playhouse Theater | Scotland | 1988.11.17 | ||
| Edinburgh | Playhouse Theater | Scotland | 1988.11.18 | |||
| Toulouse | Le Gymnase | France | 1988.11.21 | |||
| X | Barcelona | Palacio Municipal De Deportes | Spain | 1988.11.22 | ||
| Madrid | Pabellon Real Madrid | Spain | 1988.11.24 | |||
| San Sebastian | Velodrome De Anoeta | Spain | 1988.11.26 | |||
| X | Milan | Palatrussardi | Italy | 1988.11.28 | ||
| Turin | Palasport | Italy | 1988.11.29 | |||
| X | Stockholm | Icestadion | Sweden | 1988.12.02 | ||
| X | X | Gothenburg | Scandinavium | Sweden | 1988.12.03 | |
| X | Oslo | Skedsmohallen | Norway | 1988.12.05 | ||
| X | Lund | Olympen | Sweden | 1988.12.07 | ||
| Copenhagen | KB Hall | Denmark | 1988.12.08 | |||
| Brussels | Forest National | Belgium | 1988.12.10 | |||
| X | Rotterdam | Ahoy Hall | Holland | 1988.12.13 |
A Little Ain´t Enough European Tour 1991
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Glasgow | S.E.C.C. | Scotland | 1991.02.22 | |||
| X | Whitley Bay | Ice Rink | England | 1991.02.23 | ||
| X | Dublin | The Point Theatre | Ireland | 1991.02.26 | ||
| Munich | Olympiahalle | Germany | 1991.03.08 | |||
| X | X | Stockholm | Globe Arena | Sweden | 1991.03.15 | |
| X | X | Karlskoga | Nobellhallen | Sweden | 1991.03.16 | |
| X | X | Oslo | Spectrum | Norway | 1991.03.18 | |
| X | X | Copenhagen | KB Hallen | Denmark | 1991.03.19 | |
| X | Bryssels | Forest National | Belgium | 1991.03.21 | ||
| X | Paris | Le Zenith | France | 1991.03.22 | ||
| X | X | Rotterdam | Ahoy Hall | Holland | 1991.03.24 | |
| X | Toulouse | Palais Des Sports | France | 1991.03.26 | ||
| X | Milan | Palatrussardi | Italy | 1991.03.30 | ||
| Dusseldorf | Germany | 1991.04.06 | ||||
| Olderburg | Weser EMS Halle | Germany | 1991.04.10 |
A Little Ain´t Enough US Tour 1991
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| X | X | Tampa | Sunrise Musical Theatre | USA | 1991.06.13 | |
| X | Miami | Arena | USA | 1991.06.15 | ||
| Charlotte | USA | 1991.06.20 | ||||
| Charleston | USA | 1991.06.22 | ||||
| Columbia | USA | 1991.06.25 | ||||
| X | Mansfield | USA | 1991.06.30 | |||
| Jones Beach | USA | 1991.07.03 | ||||
| X | Weedsport | USA | 1991.07.09 |
US TOUR 1994
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| New York City | Hard Rock Cafe | USA | 1994.03.02 | |||
| Hollywood | USA | 1994.03.05 | ||||
| X | Boston | Avalon Ballroom | USA | 1994.03.24 | ||
| X | Pittsburgh | USA | 1994.03.29 | |||
| Chicago | House Of Blues | USA | 1994.04.01 |
JAPAN TOUR 1994
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Hiroshima | Merpalc Hall | Japan | 1994.04.11 | |||
| Osaka | Kosei Nenkin Kaikan | Japan | 1994.04.13 | |||
| Tokyo | Kosei Nenkin Kaikan | Japan | 1994.04.15 | |||
| Tokyo | Kosei Nenkin Kaikan | Japan | 1994.04.16 | |||
| Yokosuka | Art Theatre | Japan | 1994.04.18 | |||
| Sendai | Miyagi Kenmin Kaikan | Japan | 1994.04.20 | |||
| Tokyo | Nakano Sun Plaza | Japan | 1994.04.21 |
EUROPEAN TOUR 1994
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Birmingham | Aston Villa Leisure Center | England | 1994.05.09 | |||
| X | Sheffield | England | 1994.05.16 | |||
| X | London | Hammersmith Odeon | England | 1994.05.22 | ||
| X | X | Dortmund | Sound Garden | Germany | 1994.05.31 |
US TOUR 1994/1995
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| San Diego | USA | 1994.06.03 | ||||
| X | Cleveland | USA | 1994.06.04 | "Howard Stern´s Party" | ||
| X | Hollywood | USA | 1994.06.20 | |||
| Los Angeles | House Of Blues | USA | 1994.06.28 | |||
| X | Clearlake | Konocti Harbor Inn | USA | 1994.06.29 | ||
| X | Del Mar | Grandstand | USA | 1994.07.03 | ||
| X | Charleston | USA | 1994.07.27 | |||
| Charlotte | Rocky´s | USA | 1994.07.29 | |||
| X | Charleston | USA | 1994.08.02 | |||
| X | Steven´s Point | USA | 1994.08.21 | |||
| X | Peoria | USA | 1994.08.25 | |||
| Providence | The Strand | USA | 1994.09.14 | |||
| Suntan Lake | USA | 1994.09.18 | ||||
| Las Vegas | House Of Blues | USA | 1994.09.21 | |||
| Foxboro | USA | 1994.11.04 | ||||
| Lanyard | Foxwoods Casino | USA | 1995.03.11 | |||
| Lanyard | Foxwoods Casino | USA | 1995.04.11 | |||
| X | Las Vegas | MGM Grand | USA | 1995.12.29 |
WORLD TOUR 1999
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| X | Amsterdam | Paradiso Club | Holland | 1999.06.09 | ||
| X | Tilburg | 013 | Holland | 1999.06.10 | ||
| X | X | Norje | Sweden Rock Festival | Sweden | 1999.06.12 | |
| X | X | Winston-Salem | Lawrence Joel Complex | USA | 1999.06.23 | |
| X | Washington DC | MCI Center | USA | 1999.06.24 | ||
| X | X | Waasa | Rantarock Festival | Finland | 1999.06.26 | |
| Mansfield | Tweeter Center | USA | 1999.06.30 | |||
| X | Bethlehem | Stabler Arena | USA | 1999.07.01 | ||
| X | Philadelphia | Mann Music Center | USA | 1999.07.03 | ||
| Buffalo | Darien Lake P.A.C. | USA | 1999.07.04 | |||
| Scranton | Montage Mountain | USA | 1999.07.06 | |||
| Chicago | New World Music Theatre | USA | 1999.07.08 | |||
| X | Detroit | Joe Louis Arena | USA | 1999.07.09 | ||
| X | East Troy | Alpine Valley Music Theater | USA | 1999.07.10 | ||
| St. Louis | Kiel Center | USA | 1999.07.13 | |||
| Indianapolis | Market Square Arena | USA | 1999.07.14 | |||
| Greenville | Bi-Lo Center | USA | 1999.07.15 | |||
| X | Dallas | Reunion Arena | USA | 1999.07.17 | ||
| Denver | Fiddler's Green Amphitheater | USA | 1999.07.22 | |||
| Spokane | Spokane Arena | USA | 1999.07.24 | |||
| Boise | BSU Pavilion | USA | 1999.07.25 | |||
| Yakima | Yakima Valley Sundome | USA | 1999.07.27 | |||
| Portland | Rose Garden Arena | USA | 1999.07.28 | |||
| Reno | Lawlor Events Center | USA | 1999.07.30 | |||
| San Diego | SDSU Open Air Theatre | USA | 1999.08.01 | |||
| San Jose | San Jose Arena | USA | 1999.08.03 | |||
| Sacramento | ARCO Arena | USA | 1999.08.04 | |||
| Skanderborg | Den Smukkeste Festival | Denmark | 1999.08.06 | |||
| Tallinn | Estonia | 1999.08.08 | ||||
| X | Reading | The Silo, Riveredge | USA | 1999.09.16 | ||
| Wilmington | The Big Kahuna | USA | 1999.09.17 | |||
| Bristow | Nissan Pavilion | USA | 1999.09.18 | |||
| Sea Bright | Tradewinds Nightclub | USA | 1999.09.22 | |||
| X | Atlantic City | Trump Marina (Grand Cayman Ballroom) | USA | 1999.09.24 | ||
| X | Hampton Bays | Canoe Place Inn (CPI's) | USA | 1999.09.25 | ||
| Tucson | The Metro | USA | 1999.09.29 | CANCELLED - due to illness | ||
| Scottsdale | The Cajun House | USA | 1999.09.30 | CANCELLED - due to illness | ||
| Las Vegas | House Of Blues | USA | 1999.10.02 | |||
| X | Scottsdale | The Cajun House | USA | 1999.10.07 | ||
| Tucson | The Metro | USA | 1999.10.08 | |||
| Albuquerque | Midnight Rodeo | USA | 1999.10.10 | |||
| Lubbox | Liquid 2000 | USA | 1999.11.09 | |||
| McAllen | Tejano Saloon | USA | 1999.11.11 | |||
| Laredo | USA | 1999.11.12 | CANCELLED | |||
| Austin | Stubb's BBQ Restaurant | USA | 1999.11.13 | |||
| Corpus Christi | USA | 1999.11.14 | CANCELLED | |||
| Corpus Christi | Wooly Bully | USA | 1999.11.15 | |||
| Killeen | Sandy's | USA | 1999.11.16 | |||
| Bryan | Rodeo 2000 | USA | 1999.11.18 | CANCELLED (bonfire tragedy) | ||
| Lake Charles | Limelight | USA | 1999.11.19 | |||
| Houma | The Abyss | USA | 1999.11.20 | |||
| Little Rock | Joe's Big Bamboo | USA | 1999.11.22 | |||
| Amarillo | Midnight Rodeo | USA | 1999.11.28 | |||
| Oklahoma City | In Cahoots | USA | 1999.11.30 | |||
| Tulsa | Tulsa City Limits | USA | 1999.12.01 | |||
| Wichita | In Cahoots | USA | 1999.12.02 | |||
| X | Robinsonville | Grand Casino Tunica | USA | 1999.12.04 | ||
| Sauget | Pops | USA | 1999.12.05 | |||
| Louisville | O'Malleys | USA | 1999.12.08 | |||
| Columbus | Al Rosa Villa | USA | 1999.12.09 | |||
| Cincinnati | Annie's | USA | 1999.12.10 | CANCELLED | ||
| Tallahassee | Moon | USA | 1999.12.13 | |||
| Jacksonville | Club 5 | USA | 1999.12.14 | |||
| Fern Park | The Station | USA | 1999.12.15 | |||
| X | St. Petersburg | Jannus Landing | USA | 1999.12.17 | ||
| Myrtle Beach | House Of Blues | USA | 1999.12.18 | |||
| X | Las Vegas | House Of Blues | USA | 2000.01.07 | ||
| Las Vegas | The Joint | USA | 2000.01.10 | Private Party |
SAVES THE DAY TOUR 2001
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Kansas City | Ameristar | MO, USA | 2001.06.22 | |||
| X | Maplewood | The Rock | MN, USA | 2001.06.23 | ||
| Bottineau | Wild Rose Amphitheatre | ND, USA | 2001.06.30 | |||
| Las Vegas | Sunset Station Casino | NV, USA | 2001.07.03 | |||
| Cadott | Valley Music Festival | WI, USA | 2001.07.20 | |||
| Omaha | Levi Carter Park | NE, USA | 2001.08.18 | |||
| X | St. Paul | Minnesota State Fairgrounds | MN, USA | 2001.08.25 | ||
| Albuquerque | Sandia Casino | NM, USA | 2001.08.30 | |||
| X | Seattle | Bumbershoot Festival | WA, USA | 2001.09.02 | ||
| Philadelphia | Spectrum | PN, USA | 2001.09.21 |
ROCK´N`ROLL BASH TOUR
2002 (PART 1)
Feat: Sammy Hagar
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| X | Atlanta | Midtown Music Festival | USA | 2002.05.03 | Not apart of Sammy tour. | |
| X | Cleveland | Blossom Music Center | USA | 2002.05.29 | DLR Headline | |
| Detroit | DTE Energy Music Theatre | USA | 2002.05.31 | SH Headline | ||
| X | Chicago | Tweeter Center | USA | 2002.06.01 | DLR Headline | |
| Indianapolis | Verizon Wireless Music Center | USA | 2002.06.02 | SH Headline | ||
| Cincinnati | Riverbend Music Center | USA | 2002.06.04 | DLR Headline | ||
| Kansas City | Sandstone Amphitheatre | USA | 2002.06.06 | SH **POSTPONED** | ||
| St. Louis | UMB Bank Pavilion | USA | 2002.06.07 | SH Headline | ||
| East Troy | Alpine Valley Music Theatre | USA | 2002.06.08 | DLR Headline | ||
| X | Peoria | Peoria Civic Center Arena | USA | 2002.06.10 | SH Headline | |
| Columbus | Polaris Amphitheater | USA | 2002.06.11 | DLR Headline | ||
| San Antonio | Verizon Wireless Amphitheatre | USA | 2002.06.14 | SH **POSTPONED** | ||
| X | Dallas | Smirnoff Music Centre | USA | 2002.06.15 | DLR Headline | |
