MEGADETH TOURGUIDE
IF YOU KNOW ANY MORE DATES, PLEASE
HELP ME.
ambrosius@tangaberg.se
KILLING FOR A LIVING US TOUR 1984
For the first shows the
line-up was:
Dave Mustain - Guitar
David Ellefson - Bass
Kerry King - Guitar
Lee Rash - Drums
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Los Angeles | Troubadour | California, USA | 1984.01.14 | |||
| X | Berkeley | Ruthie´s Inn | California, USA | 1984.02.17 | Special Guest: Trouble & Abattoir | |
| X | San Francisco | The Stone | California, USA | 1984.02.19 | With: Abattoir, Brocus Helm, Recluse & Black Leather | |
| X | San Francisco | The Stone | California, USA | 1984.04.15 | Special Guest: Razors Edge & Empire | |
| X | Sacramento | El Dorado Saloon | California, USA | 1984.04.16 | ||
| X | San Francisco | The Stone | California, USA | 1984.04.18 | Special Guest: Steele & one other band | |
| X | San Pedro | The Waters | California, USA | 1984.10.24 | ||
| X | San Fransisco | The Stone | California, USA | 1984.10.31 | ||
| X | San Francisco | The Stone | California, USA | 1984.11.02 | ||
| X | Berkeley | Ruthie´s Inn | California, USA | 1984.11.03 | Gar Samuelson´s first concert | |
| San Francisco | The Stone | California, USA | 1984.11.24 | |||
| X | New York City | L´Amours Club | New York, USA | 1984.12.28 | Chris Poland´s first concert | |
| X | New York City | L´Amours Club | New York, USA | 1984.12.29 |
KILLING FOR A LIVING US TOUR 1985
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Cleveland | Ohio, USA | 1985.01.05 | ||||
| Cleveland | Old Brooklyn Tavern | Ohio, USA | 1985.01.11 | |||
| St. Louis | Missouri, USA | 1985.03.03 | ||||
| Seattle | Washington, USA | 1985.03.08 | Mike Albert replaced Chris Poland on lead guitar. | |||
| Chicago | Illinois, USA | 1985.05.06 | Date can be wrong? | |||
| X | Reseda | Country Club | California, USA | 1985.05.24 | ||
| San Francisco | Kabuki Theater | California, USA | 1985.05.31 | |||
| Essex | Maryland, USA | 1985.06.25 | ||||
| X | Baltimore | Hammerjacks | Maryland, USA | 1985.06.26 | ||
| X | Spring Valley | Club Manhattan | New York, USA | 1985.06.27 | ||
| Cleveland | Ohio, USA | 1985.06.29 | ||||
| X | Chicago | Cabaret Metro | Illinois, USA | 1985.06.30 | ||
| Detroit | Michigan, USA | 1985.07.01 | ||||
| Indianapolis | Indiana, USA | 1985.07.02 | ||||
| X | St. Louis | Missouri, USA | 1985.07.03 | |||
| Kansas City | Missouri, USA | 1985.07.05 | ||||
| Lawrence | Kansas, USA | 1985.07.06 | ||||
| X | Denver | Rainbow | Colorado, USA | 1985.07.07 | ||
| Oklahoma City | Oklahoma, USA | 1985.07.09 | ||||
| Dallas | Ritz | Texas, USA | 1985.07.10 | |||
| Austin | Texas, USA | 1985.07.11 | ||||
| Baton Rouge | Louisiana, USA | 1985.07.13 | ||||
| X | Houston | Texas, USA | 1985.07.14 | |||
| Corpus Cristi | Texas, USA | 1985.07.15 | ||||
| Loredo | Texas, USA | 1985.07.16 | ||||
| San Antonio | Texas, USA | 1985.07.17 | ||||
| Odessa | Texas, USA | 1985.07.18 | ||||
| El Paso | Big Apple | Texas, USA | 1985.07.19 | |||
| Albuquerque | New Mexico, USA | 1985.07.21 | ||||
| Phoenix | Arizona, USA | 1985.07.22 | ||||
| Las Vegas | Nervada, USA | 1985.07.23 | ||||
| Las Vegas | Nervada, USA | 1985.07.24 | ||||
| San Diego | California, USA | 1985.07.25 | ||||
| Los Angeles | California, USA | 1985.07.26 | ||||
| San Francisco | California, USA | 1985.07.27 | ||||
| Sancramento | California, USA | 1985.07.28 | ||||
| Salt Lake City | Utah, USA | 1985.07.30 | ||||
| Butte | Missouri, USA | 1985.07.31 | ||||
| X | Portland | Pine Street Theatre | Oregon, USA | 1985.08.02 | ||
| X | Seattle | Mountaineers Club | Washington, USA | 1985.08.03 | ||
| Montreal | Le Palladium | Quebec, Canada | 1985.08.17 | With: Metal Church, Exciter, Exodus & Slayer | ||
| X | Reseda | Country Club | California, USA | 1985.09.19 | ||
| New York City | New York, USA | 1985.09.28 | ||||
| X | San Diego | California Theatre | California, USA | 1985.11.29 | ||
| X | New York City | L´Amours Club | New York, USA | 1985.12.13 | ||
| X | San Francisco | Civic Center | California, USA | 1985.12.31 |
WAKE UP DEAD US TOUR 1986
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Kenosha | Wisconsin, USA | 1986.01.06 | ||||
| X | Milwaukee | Palms Club | Wisconsin, USA | 1986.01.07 | ||
| X | Chicago | Cabaret Metro | Illinois, USA | 1986.01.08 | See Note | |
| X | Detroit | Traxx | Michigan, USA | 1987.01.10 | ||
| X | New Haven | Connecticut, USA | 1986.01.17 | |||
| X | New York City | Irving Plaza | New York, USA | 1986.01.18 | ||
| X | Denver | McNichols Arena | Colorado, USA | 1986.01.29 | ||
| X | Los Angeles | Balboa Theater | California, USA | 1986.02.28 | ||
| X | San Diego | Civic Auditorium | California, USA | 1986.03.21 | ||
| Palo Alto | Keystone | California, USA | 1986.03.25 | |||
| X | San Fransisco | The Stone | California, USA | 1986.03.26 | ||
| Sacramento | El Dorado Saloon | California, USA | 1986.06.14 | |||
| Reseda | Country Club | California, USA | 1986.06.28 | |||
| X | Hardford | Connecticut, USA | 1986.07.11 | |||
| X | New York City | L´Amours Club | New York, USA | 1986.07.18 | ||
| X | Kitchener | Ontario, Canada | 1986.07.25 | |||
| Cleveland | Peabody´s | Ohio, USA | 1986.07.28 | |||
| X | Chicago | Cabaret Metro | Illinois, USA | 1986.08.01 | See Note | |
| X | Minneapolis | 1st Avenue | Minnesota, USA | 1986.08.03 | ||
| Detroit | Michigan, USA | 1986.08.06 | ||||
| X | Seattle | Moore Theatre | Washington, USA | 1986.08.08 | ||
| X | Sacramento | California, USA | 1986.08.13 |
NOTE - This might be the same show, just a mix up with the month/day?
MOTÖRHEAD US TOUR 1986
Special Guest:
Megadeth & Cro-Mags
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| X | Oakland | Henery J. Kaiser Convention Center | California, USA | 1986.10.10 | ||
| X | Santa Monica | Santa Monica Civic Auditorium | California, USA | 1986.10.11 | ||
| San Bernadino | Orange Pavilion | California, USA | 1986.10.12 | |||
| Seattle | Pine Street | Washington, USA | 1986.10.14 | |||
| Portland | Oregon, USA | 1986.10.15 | ||||
| San Francisco | The Stone | California, USA | 1986.10.16 | |||
| Sacramento | California, USA | 1986.10.17 | ||||
| Los Angeles | California, USA | 1986.10.18 | ||||
| Phoenix | Arizona, USA | 1986.10.19 | ||||
| Austin | Texas, USA | 1986.10.20 | ||||
| Dallas | Texas, USA | 1986.10.21 | ||||
| Houston | Texas, USA | 1986.10.23 |
NOTE - Some sources say that the tour with Motörhead only lasted for three or four dates? Either Megadeth left or they was kicked out?
WAKE UP DEAD US TOUR 1986
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| X | Detroit | Tolken Lounge | Michigan, USA | 1986.10.28 | ||
| McKees Rocks | Mancini´s Lounge | Pennsylvania, USA | 1986.10.31 | Special Guest: Dream Death & Angus Crimm | ||
| X | Cleveland | Shadow´s Night Club | Ohio, USA | 1986.11.01 | ||
| X | Boston | Massachussetts, USA | 1986.11.06 | |||
| Hardford | Connecticut | 1986.11.07 | ||||
| X | Washington D.C. | Bayou´s | Maryland, USA | 1986.11.11 | ||
| X | Richmont | Virginia, USA | 1986.11.12 | |||
| X | Syracuse | Lost Horizons | New York, USA | 1986.11.14 | ||
| X | New York City | L´Amours Club | New York, USA | 1986.11.18 | ||
| X | Houston | Texas, USA | 1986.11.25 | |||
| San Antonio | Majestic Performing Arts Center | Texas, USA | 1986.11.27 | |||
| Mc Allen | Villa Real Convention Center | Texas, USA | 1986.11.28 | |||
| Los Angeles | Paloma Thearter | California, USA | 1986.12.04 | |||
| X | Long Beach | Fenders International Ballroom | California, USA | 1986.12.05 | ||
| Des Moines | Veterans Coliseum | Iowa, USA | 1986.12.06 | |||
| Sacramento | El Dorado Saloon | California, USA | 1986.12.08 |
ALICE
COOPER - "Constrictor US Tour 1987"
Special
Guest - Megadeth
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Oakland | H.J. Kaiser Coliseum | California, USA | 1987.01.27 | |||
| X | Des Moines | Veterans Memorial Auditorium | Iowa, USA | 1987.02.06 | ||
| St. Paul | Roy Wilkins Auditorium | Minnesota, USA | 1987.02.07 | |||
| Milwaukee | Mecca Arena | Wisconsin, USA | 1987.02.10 | |||
| X | Chicago | U.I.C. Pavilion | Illinois, USA | 1987.02.12 | ||
| Detroit | Joe Louis Arena | Michigan, USA | 1987.02.13 | |||
| X | Cedar Rapids | 5 Seasons Arena | Iowa, USA | 1987.02.14 | ||
| Pittsburgh | Syria Mosque | Pennsylvania, USA | 1987.02.16 | |||
| Poughkeepsie | Mid Hudson Civic Center | New York, USA | 1987.02.20 |
WAKE UP DEAD US TOUR 1987
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| X | Baltimore | Channel One | Maryland, USA | 1987.02.24 |
WAKE UP DEAD EUROPEAN TOUR 1987
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| X | London | Hammersmith Odeon | England | 1987.03.06 | First time in UK / Europe | |
| X | Amsterdam | Paradiso Club | Holland | 1987.03.08 | First time in Holland | |
| X | Hamburg | Markethalle | Germany | 1987.03.10 | First time in Germany | |
| X | Bochum | The Zeche | Germany | 1987.03.11 | ||
| X | Frankfurt | Volksbulldungs | Germany | 1987.03.12 | ||
| Munich | Germany | 1987.03.13 | ||||
| X | Paris | Locomotive | France | 1987.03.15 | First time in France |
ALICE
COOPER - "Constrictor US Tour 1987"
Special
Guest - Megadeth
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| X | Los Angeles | Long Beach Arena | California, USA | 1987.03.21 |
WAKE UP DEAD JAPANESE TOUR 1987
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| X | Tokyo | Shibuya Koukaido | Japan | 1987.04.02 | First time in Japan | |
| X | Tokyo | Shibuya Koukaido | Japan | 1987.04.03 | ||
| X | Nagoya | Kosei Nenkin Hall | Japan | 1987.04.04 | ||
| X | Osaka | Kosei Nenkin Hall | Japan | 1987.04.06 |
WAKE UP DEAD US TOUR 1987
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| San Francisco | The Stone | California, USA | 1987.05.08 | |||
| Pismo Beach | California, USA | 1987.05.09 | ||||
| Phoenix | Arizona, USA | 1987.05.11 | ||||
| Tampa | Florida, USA | 1987.05.15 | ||||
| Atlanta | Georgia, USA | 1987.05.20 | ||||
| Atlanta | Georgia, USA | 1987.05.21 | ||||
| Raleigh | The Pier | North Carolina, USA | 1987.05.22 | |||
| Washington D.C. | Maryland, USA | 1987.05.25 | ||||
| Washington D.C. | Maryland, USA | 1987.05.26 | ||||
| Providence | Rhode Island, USA | 1987.05.27 | ||||
| Albany | Colonie Coliseum | New York, USA | 1987.05.28 | |||
| New York City | New York, USA | 1987.05.29 | ||||
| New York City | New York, USA | 1987.05.30 | ||||
| Philadelphia | Pennsylvania, USA | 1987.05.31 | ||||
| X | Penn Hills | City Limits | Pennsylvania, USA | 1987.06.02 | ||
| Cleveland | Phantasy Theater | Ohio, USA | 1987.06.03 | |||
| X | Detroit | Harpo´s Hall | Michigan, USA | 1987.06.04 | ||
| Chicago | Illinois, USA | 1987.06.05 | ||||
| Milwaukee | Eagles Club | Wisconsin, USA | 1987.06.06 | |||
| Indianapolis | Indiana, USA | 1987.06.07 | ||||
| Denver | Norman´s Place | Colorado, USA | 1987.06.09 | |||
| Salt Lake City | Utah, USA | 1987.06.10 | ||||
| Santa Monica | California, USA | 1987.06.12 | ||||
| San Diego | California, USA | 1987.06.13 | ||||
| X | San Francisco | The Stone | California, USA | 1987.06.15 | Special Guest: Overkill | |
| San Francisco | The Stone | California, USA | 1987.06.16 | Special Guest: Overkill | ||
| San Jose | California, USA | 1987.06.17 | ||||
| Honalulu | Hawaii, USA | 1987.06.19 | ||||
| Honalulu | Hawaii, USA | 1987.06.20 | ||||
| Milwaukee | Wisconsin, USA | 1987.07.01 | ||||
| Cleveland | Ohio, USA | 1987.07.03 | ||||
| Chicago | Illinois, USA | 1987.09.06 | ||||
| Riverside | California, USA | 1987.11.21 | ||||
| Anaheim | California, USA | 1987.11.22 | ||||
| Cotati | California, USA | 1987.11.23 | ||||
| Santa Carla | California, USA | 1987.11.24 | ||||
| Sacramento | El Dorado Saloon | California, USA | 1987.11.25 | |||
| X | Portland | Oregano, USA | 1987.11.27 | |||
| Tocoma | Dome Convention Center | Washington, USA | 1987.11.28 | |||
| Spokane | Washington, USA | 1987.11.29 |
WAKE UP DEAD UK TOUR 1987
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| X | Leeds | Queens Hall | England | 1987.12.13 |
DIO -
"Dream Evil US Tour 1987 / 1988"
Special
Guest - Megadeth & Savatage
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| New Haven | Coliseum | Connecticut, USA | 1987.12.27 | |||
| Providence | Civic Center | Rhode Island, USA | 1987.12.28 | |||
| Uniondale | Nassau Coliseum | New York, USA | 1987.12.31 | |||
| Portland | Cumberland County Civic Center | Maine, USA | 1988.01.01 | |||
| Binghampton | Broome County Arena | New York, USA | 1988.01.02 | |||
| Quebec City | Coliseum | Quebec, Canada | 1988.01.05 | |||
| Ottawa | Civic Center | Ontario, Canada | 1988.01.07 | |||
| Montreal | The Forum | Quebec, Canada | 1988.01.08 | |||
| X | Toronto | Maple Leaf Gardens | Ontario, Canada | 1988.01.09 |
SO FAR...SO GOOD... SO US TOUR 1988
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| X | Poughkeepsie | Chance Theatre | New York, USA | 1988.01.10 |
DIO -
"Dream Evil US Tour 1988"
Special
Guest - Megadeth & Savatage
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| X | Glenn Falls | Civic Center | New York, USA | 1988.01.11 | ||
| Philadelphia | Spectrum | Pennsylvania, USA | 1988.01.12 | |||
| Charlotte | The Coliseum | North Carolina, USA | 1988.01.14 | |||
| Hampton | Virginia, USA | 1988.01.15 | ||||
| Greensville | Memorial Auditorium | South Carolina, USA | 1988.01.16 | |||
| Norfolk | The Scope | Virginia, USA | 1988.01.17 | |||
| Nashville | Municipal Auditorium | Tennessee, USA | 1988.01.18 | |||
| Knoxville | Tennessee Coliseum | Tennessee, USA | 1988.01.19 | |||
| Greensboro | The Coliseum | North Corolina, USA | 1988.01.21 | |||
| X | Atlanta | The Omni | Georgia, USA | 1988.01.22 | ||
| Birmingham | Fairgrounds Pavilion | Alabama, USA | 1988.01.23 | |||
| Tampa | Sundome Theatre | Florida, USA | 1988.01.25 | |||
| Jacksonville | The Coliseum | Florida, USA | 1988.01.26 | |||
| Daytona Beach | Ocean Center | Florida, USA | 1988.01.28 | |||
| Miami | Sportatorium | Florida, USA | 1988.01.29 | |||
| St. Petersburg | Bayfront Center | Florida, USA | 1988.01.30 | |||
| Biloxi | Mississippi Golf Coast Coliseum | Mississippi, USA | 1988.01.31 | |||
| Corpus Cristi | Memorial Coliseum | Texas, USA | 1988.02.02 | |||
| Houston | The Summit | Texas, USA | 1988.02.03 | |||
| Dallas | Reunion Arena | Texas, USA | 1988.02.04 | |||
| San Antonio | Hemisphere Arena | Texas, USA | 1988.02.05 | |||
| Lubbock | Municipal Coliseum | Texas, USA | 1988.02.06 | Scheduled for Little Rock | ||
| X | Norman | Lloyd Nobel Center | Oklahoma, USA | 1988.02.07 | ||
| Dayton | Hara Arena | Oklahoma, USA | 1988.02.08 | |||
| Kansas City | Municipal Auditorium | Missouri, USA | 1988.02.09 | |||
| St. Louis | Kiel Auditorium | Missouri, USA | 1988.02.10 | Some sources says Columbus | ||
| Kalamazoo | Wings Hall | Michigan, USA | 1988.02.11 | |||
| Saginaw | Wendler Arena | Michigan, USA | 1988.02.12 | |||
| Toledo | Sports Arena | Ohio, USA | 1988.02.13 | |||
| Dormont | South Hills Theater | Pennsylvania, USA | 1988.02.14 | Some sources says Detroit | ||
| Cleveland | Public Hall | Ohio, USA | 1988.02.16 | |||
| X | Indianapolis | Market Square Center | Indiana, USA | 1988.02.17 | ||
| Cincinatti | Ohio, USA | 1988.02.18 | ||||
| X | Chicago | U.I.C. Pavillion | Illinois, USA | 1988.02.19 | ||
| Fort Wayne | Memorial Coliseum | Indiana, USA | 1988.02.21 | |||
| Milwaukee | Mecca Arena | Wisconsin, USA | 1988.02.22 | |||
| Green Bay | Brown County Coliseum | Wisconsin, USA | 1988.02.23 | |||
| Madison | Dane County Coliseum | Wisconsin, USA | 1988.02.24 | |||
| Minneapolis | Met Center | Minnesota, USA | 1988.02.25 | |||
| Denver | McNichols Arena | Colorado, USA | 1988.02.27 | |||
| Salt Lake City | Salt Palace | Utah, USA | 1988.02.29 | |||
| Albuquerque | Tingely Coliseum | New Mexico, USA | 1988.03.02 | |||
| Albuquerque | Tingely Coliseum | New Mexico, USA | 1988.03.03 | |||
| Phoenix | Compton Terrace | Arizona, USA | 1988.03.04 | |||
| San Bernardino | Orange County | California, USA | 1988.03.05 | |||
| X | San Diego | Sports Arena | California, USA | 1988.03.07 | ||
| Las Vegas | Thomas & Mack Arena | Nevada, USA | 1988.03.08 | |||
| Fresno | Coliseum | California, USA | 1988.03.09 | |||
| X | Oakland | Henry J. Kaiser Convention Center | California, USA | 1988.03.10 | ||
| Long Beach | Long Beach Arena | California, USA | 1988.03.12 | |||
| X | Sacramento | Arco Arena | California, USA | 1988.03.13 | ||
| Seattle | Washington, USA | 1988.03.15 | ||||
| Portland | Oregon, USA | 1988.03.17 | ||||
| Spokane | Washington, USA | 1988.03.18 |
SO FAR...SO GOOD... SO US TOUR 1988
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Allentown | Pennsylvania, USA | 1988.03.25 | ||||
| New York City | New York, USA | 1988.03.26 | ||||
| Philadelphia | Pennsylvania, USA | 1988.03.27 | ||||
| New Orleans | Louisiana, USA | 1988.03.28 | ||||
| Miami Beach | Florida, USA | 1988.03.31 | ||||
| X | Miami Beach | Florida, USA | 1988.04.01 | |||
| Palmetto | Florida, USA | 1988.04.02 | ||||
| Pensacola | Municipal Auditorium | Florida, USA | 1988.04.04 | |||
| Birmingham | Alabama, USA | 1988.04.05 | ||||
| Atlanta | Georgia, USA | 1988.04.06 | ||||
| Atlanta | Georgia, USA | 1988.04.07 | ||||
| Fayetteville | Cumberland County Coliseum | North Carolina, USA | 1988.04.08 | |||
| Norfolk | Virginia, USA | 1988.04.09 | ||||
| Charlotte | North Carolina, USA | 1988.04.10 | ||||
| College Park | Maryland, USA | 1988.04.12 | ||||
| Philadelphia | Pennsylvania, USA | 1988.04.15 | ||||
| Hartford | Connecticut, USA | 1988.04.16 | ||||
| Ithica | New York, USA | 1988.04.17 | ||||
| X | Toronto | Concert Hall | Ontario, Canada | 1988.04.18 | ||
| Providence | Rhode Island, USA | 1988.04.20 | ||||
| X | Boston | Massachussetts, USA | 1988.04.21 | |||
| New York City | New York, USA | 1988.04.22 | ||||
| Passiac | New Jersey, USA | 1988.04.23 | ||||
| Rochester | New York, USA | 1988.04.24 | ||||
| Albany | New York, USA | 1988.04.26 | ||||
| X | Greensburg | Palace Theater | Pennsylvania, USA | 1988.04.28 | ||
| X | Detroit | Michigan, USA | 1988.04.29 | |||
| Cleveland | Agora Theatre | Ohio, USA | 1988.05.01 | |||
| Columbus | Ohio, USA | 1988.05.02 | ||||
| Cincinnati | Ohio, USA | 1988.05.03 | ||||
| Cincinnati | Ohio, USA | 1988.05.04 | ||||
| X | Indianapolis | Arlington Square | Indiana, USA | 1988.05.05 | ||
| X | Chicago | Aragon Ballroom | Illinois, USA | 1988.05.06 |
SO FAR...SO GOOD... SO
EUROPEAN TOUR 1988
Special Guest:
Testament
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Dublin | Olympic Ballroom | Ireland | 1988.05.10 | |||
| X | Antrim | Forum | Ireland | 1988.05.11 | ||
| Bradford | England | 1988.05.12 | ||||
| X | Newcastle | City Hall | England | 1988.05.13 | ||
| X | Edinburgh | Playhouse Theatre | Scotland | 1988.05.14 | ||
| X | Manchester | Apollo Theatre | England | 1988.05.15 | ||
| X | Birmingham | Humming Bird | England | 1988.05.16 | ||
| X | Nottingham | Rock City | England | 1988.05.17 | ||
| X | London | Hammersmith Odeon | England | 1988.05.18 | ||
| X | Essen | Grugahalle | Germany | 1988.05.20 | ||
| X | Nurenberg | Hammerleinhalle | Germany | 1988.05.21 | ||
| X | Heilbronn | Eisdstadion | Germany | 1988.05.22 | ||
| Augsburg | Germany | 1988.05.23 | ||||
| X | Milan | Palatrussardi | Italy | 1988.05.24 | First time in Italy | |
| X | Paris | Le Zenith | France | 1988.05.26 | ||
| X | Offenbach | Stadthalle | Germany | 1988.05.27 | ||
| Oldenburg | Germany | 1988.05.28 | CANCELLED | |||
| X | Helsinki | Elmu Festival | Finland | 1988.05.28 | First time in Finland | |
| X | Zwolle | Ijuselhal | Holland | 1988.05.29 | Aardshock Festival |
IRON
MAIDEN- "7TH TOUR OF A 7TH TOUR 1988"
Special
Guest - Megadeth
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Minneapolis | Metro Center | Minnesota, USA | 1988.06.21 | |||
| Cedar Rapids | Five Seasons Center | Iowa, USA | 1988.06.22 | |||
| Chicago | Rosemont Horizon | Illinois, USA | 1988.06.23 | |||
| East Troy | Alpine Valley Music Theater | Wisconsin, USA | 1988.06.25 | |||
| X | Indianapolis | Market Square Arena | Indiana, USA | 1988.06.27 | ||
| Columbus | Ohio Cente | Ohio, USA | 1988.06.28 | CANCELLED | ||
| Cincinnati | Gardens | Ohio, USA | 1988.06.29 | CANCELLED |
SO FAR...SO GOOD... SO US TOUR 1988
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| X | Santa Monica | Santa Monica Civic Auditorium | California, USA | 1988.07.02 |
SO FAR...SO GOOD... SO JAPANESE TOUR 1988
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| X | Tokyo | Nakano Sun Plaza Hall | Japan | 1988.07.12 | ||
| Osaka | Kosei Nenkin Hall | Japan | 1988.07.13 | |||
| X | Tokyo | Nakano Sun Plaza Hall | Japan | 1988.07.14 | ||
| Tokyo | Nakano Sun Plaza Hall | Japan | 1988.07.15 | |||
| X | Nagoya | Shi Kokaido | Japan | 1988.07.18 |
SO FAR...SO GOOD... SO US TOUR 1988
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Pasadena | Perkins Palace | California, USA | 1988.08.13 | |||
| X | New York City | The Ritz | New York, USA | 1988.08.18 |
MONSTERS OF ROCK
FESTIVAL TOUR 1988
Feat: Iron Maiden, Kiss,
David Lee Roth, Guns´n`Roses, Helloween & Megadeth
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| X | X | Castle Donington | Park | England | 1988.08.20 | |
| Schweinfurt | Manweisen | Germany | 1988.08.27 | CANCELLED (David to rehab) | ||
| Bochum | Ruhrland Stadion | Germany | 1988.08.28 | CANCELLED (David to rehab) | ||
| Tilburg | Willhiem II Stadio | Holland | 1988.09.04 | CANCELLED (David to rehab) | ||
| Modena | National Festa Dell Unita | Italy | 1988.09.10 | CANCELLED (David to rehab) |
SO FAR...SO GOOD... SO EUROPEAN TOUR 1988
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Essen | Germany | 1988.12.31 |
RUST IN PEACE US TOUR 1990
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Milwaukee | The Rave | Wisconsin, USA | 1990.03.22 | |||
| X | Riverside | California, USA | 1990.09.10 | |||
| X | X | Los Angeles | Ventura Theatre | California, USA | 1990.09.13 | Date can be wrong |
CLASH OF
THE TITANS EUROPEAN TOUR 1990
Feat: Megadeth, Slayer,
Testament & Suicidal Tendencies
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| X | Genk | Limburghal | Belgium | 1990.09.22 | ||
| Brussel | Forest National | Belgium | 1990.09.23 | |||
| X | Milano | Palatrussardi | Italy | 1990.09.25 | ||
| X | San Sebastian | Atocha Stadium | Spain | 1990.09.28 | First time in Spain | |
| X | Leiden | Groenoordhal | Holland | 1990.09.30 | ||
| X | Paris | Le Zenith | France | 1990.10.02 | ||
| X | Stuttgart | Sporthalle | Germany | 1990.10.03 | ||
| X | Mainz | Rheingoldhalle | Germany | 1990.10.04 | ||
| X | Dusseldorf | Philipshalle | Germany | 1990.10.06 | ||
| X | Stockholm | Solnahallen | Sweden | 1990.10.09 | ||
| Copenhagen | KB Hallen | Denmark | 1990.10.10 | |||
| X | X | Edinburgh | Exhibition & Trade Centre | Scotland | 1990.10.12 | |
| X | X | Birmingham | N.E.C. Centre | England | 1990.10.13 | |
| X | X | London | Wembely Arena | England | 1990.10.14 | |
| Bremen | Stadthalle | Germany | 1990.10.17 |
JUDAS
PRIEST - "Painkiller US Tour 1990 / 1991"
Special
Guest - Megadeth & Testament
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| X | Montreal | The Forum | Quebec, Canada | 1990.10.18 | ||
| Quebec City | Coliseum | Quebec, Canada | 1990.10.19 | |||
| X | X | Toronto | Maple Leaf Gardens | Ontario, Canada | 1990.10.22 | |
| Winnepeg | The Arena | Manitoba, Canada | 1990.10.25 | |||
| Calgary | Olympic Sattledome | Alberta, Canada | 1990.10.28 | |||
| Edmonton | Northlands Coliseum | Alberta, Canada | 1990.10.29 | |||
| X | Vancouver | PNE Coliseum | British Columbia, Canada | 1990.10.31 | ||
| X | Portland | Memorial Coliseum | Oregon, USA | 1990.11.01 | ||
| Spokane | Coliseum | Washington, USA | 1990.11.02 | |||
| X | Reno | Lawlor Events Center | Nevada, USA | 1990.11.03 | ||
| X | Sacramento | Arco Arena | California, USA | 1990.11.04 | ||
| Oakland | Coliseum | California, USA | 1990.11.05 | |||
| Tempe | Activity Center | Arizona, USA | 1990.11.07 | |||
| Los Angeles | Forum | California, USA | 1990.11.08 | |||
| X | Hollywood | Palladium | California, USA | 1990.11.09 | Secret appearance at RIP Magazine Party | |
| Laguna Hills | Irvine Meadows Amphitheatre | California, USA | 1990.11.09 | |||
| X | San Diego | Sports Arena | California, USA | 1990.11.10 | ||
| San Diego | Sports Arena | California, USA | 1990.11.11 | |||
| Salt Lake City | Salt Palace | Utah, USA | 1990.11.12 | |||
| El Paso | UTEP Special Events Center | Texas, USA | 1990.11.14 | |||
| San Antonio | Texas, USA | 1990.11.15 | ||||
| Dallas | Reunion Arena | Texas, USA | 1990.11.17 | |||
| Houston | The Summit | Texas, USA | 1990.11.18 | |||
| Denver | McNichols Arena | Colorado, USA | 1990.11.20 | |||
| Albuquerque | Tingely Coliseum | New Mexico, USA | 1990.11.21 | |||
| Tulsa | Expo Center | Oklahoma, USA | 1990.11.23 | |||
| Kansas City | Municipal Auditorium | Missouri, USA | 1990.11.24 | |||
| Omaha | Civic Auditorium | Nebraska, USA | 1990.11.25 | |||
| Columbus | Ohio Center | Ohio, USA | 1990.11.27 | |||
| Chicago | Rosemont Horizon | Illinois, USA | 1990.11.28 | |||
| X | St. Paul | Civic Center | Minnesota, USA | 1990.11.29 | ||
