First of all, I DON`T HAVE ALL THE AUDIO/VIDEO RECORDING
THIN LIZZY TOURGUIDE
IF YOU KNOW ANY MORE DATES, PLEASE
HELP ME.
ambrosius@tangaberg.se
"CHINATOWN" came out in September 1980
"Chinatown
Concerts"
1981 (European Tour)
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Lille | Palais de Sportes | France | 1981.01.17 | |||
| Paris | Pavillion Baltard | France | 1981.01.18 | |||
| Strasbourg | Tivoli | France | 1981.01.19 | |||
| Offenbach | Stadhalle | Germany | 1981.01.21 | |||
| Mannheim | Musensaal | Germany | 1981.01.22 | |||
| Saarbrucken | Kongresshalle | Germany | 1981.01.23 | |||
| Stuttgart | Messehalle Sindelfingen | Germany | 1981.01.24 | |||
| Wuerzberg | Tauberfrankenhalle | Germany | 1981.01.25 | |||
| Berlin | Neue Welt | Germany | 1981.01.27 | |||
| Hannover | Niedersachsenhalle | Germany | 1981.01.29 | |||
| Bremen | Stadthalle 4 | Germany | 1981.01.30 | |||
| Dortmund | Westfallanhalle 3 | Germany | 1981.01.31 | |||
| Hamburg | Musik Halle | Germany | 1981.02.02 | |||
| Aarhus | Vejlby-Risskovhall | Denmark | 1981.02.03 | |||
| Drammen | Drammenshallen | Norway | 1981.02.05 | |||
| Gothenburg | Scandinavium | Sweden | 1981.02.06 | |||
| Stockholm | Isstadion | Sweden | 1981.02.07 | |||
| Lund | Olympen | Sweden | 1981.02.08 | |||
| Copenhagen | Forum | Denmark | 1981.02.09 | |||
| Neunkirchen | Hammerleinhalle | Germany | 1981.02.11 | |||
| Nijmegen | De Vereeniging | Holland | 1981.02.13 | |||
| Groningen | Oosterpoort | Holland | 1981.02.16 | |||
| Amsterdam | Jaap Edenhal | Holland | 1981.02.17 | |||
| Stuttgart | Germany | 1981.02.18 | ||||
| Munich | DT Museum | Germany | 1981.02.20 | |||
| Lyon | France | 1981.02.22 |
"Chinatown
Concerts"
1981 (Summer European Tour)
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Jersey | Fort Regent Centre | England | 1981.07.28 | |||
| Guernsey | Beau Sejour Leisure Centre | England | 1981.07.30 | |||
| St. Austell | Coliseum | England | 1981.08.02 | |||
| Milton Keynes | Milton Keynes Bowl | England | 1981.08.08 | |||
| Kirkcaldy | Ice Rink | Scotland | 1981.08.10 | |||
| Aberdeen | Fusion | Scotland | 1981.08.11 | |||
| Inverness | Ice Rink | Scotland | 1981.08.12 | |||
| Irvine | Magnum Centre | Scotland | 1981.08.13 | |||
| Co. Meath | Slane Castle | Ireland | 1981.08.16 | |||
| Lorelei | Rockpalast Festival | Germany | 1981.08.29 |
"RENEGADE" came out in November 1981
"Renegade
Concerts"
1981 (European Tour)
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| St. Austell | Coliseum | England | 1981.11.11 | |||
| Bristol | Colston Hall | England | 1981.11.12 | |||
| Poole | Arts Centre | England | 1981.11.13 | |||
| Brighton | Centre | England | 1981.11.14 | |||
| Manchester | Apollo Theatre | England | 1981.11.16 | |||
| Manchester | Apollo Theatre | England | 1981.11.17 | |||
| Leeds | Queens Hall | England | 1981.11.19 | |||
| Birmingham | Odeon | England | 1981.11.20 | |||
| Birmingham | Odeon | England | 1981.11.21 | |||
| Liverpool | Empire Theatre | England | 1981.11.22 | |||
| Liverpool | Empire Theatre | England | 1981.11.23 | |||
| London | Hammersmith Odeon | England | 1981.11.25 | |||
| London | Hammersmith Odeon | England | 1981.11.26 | |||
| London | Hammersmith Odeon | England | 1981.11.27 | |||
| London | Hammersmith Odeon | England | 1981.11.28 | |||
| Southhampton | Gaumont | England | 1981.11.30 | |||
| Cardiff | Sophia Gardens | Wales | 1981.12.01 | |||
| Edinburgh | Playhouse Theatre | Scotland | 1981.12.03 | |||
| Dundee | Caird Hall | Scotland | 1981.12.04 | |||
| Aberdeen | Capitol Theatre | Scotland | 1981.12.05 | |||
| Glasgow | Apollo Theatre | Scotland | 1981.12.06 | |||
| Coventry | Apollo | England | 1981.12.08 | |||
| Sheffield | City Hall | England | 1981.12.09 | |||
| Newcastle | City Hall | England | 1981.12.10 | |||
| Preston | Guildhall | England | 1981.12.12 | |||
| Leicester | De Montford Hall | England | 1981.12.14 | |||
| Portsmouth | Guildhall | England | 1981.12.15 | |||
| Ipswich | Gaumont Theatre | England | 1981.12.16 | |||
| Derby | Assembly Rooms | England | 1981.12.17 |
"Renegade
Concerts"
1982 (Scandinavian Tour)
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Holstebro | Musikteatret | Denmark | 1982.02.06 | |||
| Aarhus | Vejlby-Risskov Hallen | Denmark | 1982.02.08 | |||
| Lund | Olympen | Sweden | 1982.02.09 | |||
| Drammen | Drammenshallen | Norway | 1982.02.11 | |||
| Stockholm | Isstadion | Sweden | 1982.02.12 | |||
| Gothenburg | Scandinavium | Sweden | 1982.02.13 |
"Renegade
Concerts"
1982 (Irish Tour)
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Belfast | Whitla Hall | North Ireland | 1982.02.17 | |||
| Belfast | Whitla Hall | North Ireland | 1982.02.18 | |||
| Dublin | RDS Hall | Ireland | 1982.02.20 | |||
| Athy | Dreamland | Ireland | 1982.02.22 | |||
| Cork | City Hall | Ireland | 1982.02.23 | |||
| Galway | Leisureland | Ireland | 1982.02.24 | |||
| Newcastle | West Olympic | Ireland | 1982.02.25 |
"Renegade
Concerts"
1982 (European Tour)
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Paris | Pavillion Baltard | France | 1982.02.28 | |||
| Lille | Palais de Sportes | France | 1982.03.01 | |||
| Lyon | Palais D'Hiver | France | 1982.03.02 | |||
| San Sebastian | Veldrome de Amoeta | Spain | 1982.03.04 | |||
| Valladolid | Spain | 1982.03. | ||||
| Lisbon | Portugal | 1982.03.07 | ||||
| Porto | Portugal | 1982.03.08 | ||||
| Madrid | Pabellon del Real | Spain | 1982.03.09 | Without Scott Gorham | ||
| Essen | Grugahalle | Germany | 1982.03.14 | Without Scott Gorham | ||
| Nurnberg | Hammerleinhalle | Germany | 1982.03.15 | |||
| Offenbach | Stadthalle | Germany | 1982.03.16 | |||
| Freiburg | Stadthalle | Germany | 1982.03.18 |
"Renegade
Concerts"
1982 (England & Ireland Tour)
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Sheffield | City Hall | England | 1982.03.22 | |||
| Birmingham | Odeon | England | 1982.03.23 | CANCELLED Due to that Scott Gorham was ill |
||
| Manchester | Apollo | England | 1982.03.24 | CANCELLED Due to that Scott Gorham was ill |
||
| Newcastle | City Hall | England | 1982.03.25 | CANCELLED Due to that Scott Gorham was ill |
||
| London | Dominion | England | 1982.03.27 | CANCELLED Due to that Scott Gorham was ill |
||
| London | Dominion | England | 1982.03.28 | CANCELLED Due to that Scott Gorham was ill |
||
| Coventry | Apollo | England | 1982.04.21 | CANCELLED Due to equipment problems |
||
| Oxford | Apollo Theatre | England | 1982.04.22 | |||
| Birmingham | Odeon | England | 1982.04.23 | Re-scheduled date | ||
| Manchester | Apollo | England | 1982.04.24 | Re-scheduled date | ||
| Sheffield | City Hall | England | 1982.04.26 | Re-scheduled date | ||
| Newcastle | City Hall | England | 1982.04.27 | Re-scheduled date | ||
| Leicester | De Montfort Hall | England | 1982.04.29 | Re-scheduled date | ||
| London | Dominion | England | 1982.04.30 | Extra show? | ||
| London | Dominion | England | 1982.05.01 | Re-scheduled date | ||
| Dublin | SFX | Ireland | 1982.05.02 |
"Renegade
Concerts"
1982 (Irish Tour)
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Castlebar | Castle Bar Rock Festival | Ireland | 1982.08.01 |
"THUNDER AND LIGHTNING" came out in March 1983
"Thunder &
Lightning Concerts"
1983 (England, Scotland, Wales, North
Ireland & Ireland Tour)
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| London | Hitchin Regal Theatre | England | 1983.01.26 | BBC "In Concert" | ||
| Newcastle | The Tube | England | 1983.01.28 | Tyne-Tees Television | ||
| Scarborough | Futurist Theatre | England | 1983.02.09 | |||
| Leeds | Queens Hall | England | 1983.02.10 | |||
| Manchester | Apollo Theatre | England | 1983.02.12 | |||
| Liverpool | Royal Court | England | 1983.02.13 | |||
| Sheffield | City Hall | England | 1983.02.14 | |||
| Sheffield | City Hall | England | 1983.02.15 | |||
| Leicester | De Montfort Hall | England | 1983.02.17 | |||
| Derby | Assembly Rooms | England | 1983.02.18 | |||
| Coventry | Apollo | England | 1983.02.19 | |||
| Birmingham | Odeon | England | 1983.02.21 | |||
| Birmingham | Odeon | England | 1983.02.22 | |||
| Ispwich | Gaumont Theatre | England | 1983.02.24 | |||
| Brighton | Centre | England | 1983.02.25 | |||
| Portsmouth | Guildhall | England | 1983.02.26 | |||
| Oxford | Apollo Theatre | England | 1983.02.27 | |||
| Oxford | Apollo Theatre | England | 1983.02.28 | |||
| Bradford | St. Georges Hall | England | 1983.03.01 | |||
| Southampton | Gaumont | England | 1983.03.02 | |||
| Bristol | Colston Hall | England | 1983.03.03 | |||
| Gloucester | Leisure Centre | England | 1983.03.04 | |||
| Poole | Arts Centre | England | 1983.03.06 | |||
| London | Hammersmith Odeon | England | 1983.03.09 | |||
| London | Hammersmith Odeon | England | 1983.03.10 | |||
| London | Hammersmith Odeon | England | 1983.03.11 | |||
| London | Hammersmith Odeon | England | 1983.03.12 | |||
| Preston | Guildhall | England | 1983.03.14 | |||
| Carlisle | Market Hall | England | 1983.03.15 | |||
| Edinburgh | Playhouse Theatre | Scotland | 1983.03.17 | |||
| Aberdeen | Capitol Theatre | Scotland | 1983.03.18 | |||
| Glasgow | Apollo Theatre | Scotland | 1983.03.19 | |||
| Newcastle | City Hall | England | 1983.03.20 | |||
| Newcastle | City Hall | England | 1983.03.21 | |||
| Bradford | St. George's Hall | England | 1983.03.23 | |||
| Nottingham | Theatre Royal | England | 1983.03.24 | |||
| Hanley | Victoria Hall | England | 1983.03.25 | |||
| Cardiff | St. David's Hall | Wales | 1983.03.27 | |||
| Birmingham | Odeon | England | 1983.03.28 | |||
| Manchester | Apollo Theatre | England | 1983.03.29 | |||
| St Austell | Cornwall Coliseum | England | 1983.03.31 | |||
| Cork | City Hall | Ireland | 1983.04.05 | |||
| Galway | Leisure Centre | Ireland | 1983.04.06 | |||
| Belfast | King's Hall | North Ireland | 1983.04.08 | |||
| Dublin | RDS Hall | Ireland | 1983.04.09 | |||
| Dublin | RDS Hall | Ireland | 1983.04.10 |
"Thunder &
Lightning Concerts"
1983 (European Tour)
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Nurnberg | Hammerleinhalle | Germany | 1983.04.23 | CANCELLED | ||
| Munich | Lowenbraukeller | Germany | 1983.04.24 | CANCELLED | ||
| Mainz | Eizer Hof | Germany | 1983.04.25 | CANCELLED | ||
| Dusseldorf | Philipshalle | Germany | 1983.04.26 | CANCELLED | ||
| Copenhagen | Falkoner Theatre | Denmark | 1983.04.28 | |||
| Gothenburg | Scandinavium | Sweden | 1983.04.29 | |||
| Stockholm | Isstadion | Sweden | 1983.04.30 | |||
| Copenhagen | Falkoner Centeret | Denmark | 1983.05.01 | |||
| Ipswich | Gaumont | England | 1983.05.03 | |||
| Gloucester | Leisure Centre | England | 1983.05.04 |
"Thunder &
Lightning Concerts"
1983 (Japanese Tour)
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Tokyo | Shibuya Kohkaidoh Hall | Japan | 1983.05.19 | |||
| Nagoya | Japan | 1983.05.20 | ||||
| Osaka | Banpaku Festival Hall | Japan | 1983.05.21 | |||
| Tokyo | Kaseinenkin Hall | Japan | 1983.05.23 |
"Thunder &
Lightning Concerts"
1983 (European Tour)
| Audio | Video | CITY | ARENA | STATE/COUNTRY | DATE | INFORMATION |
| Reading Festival | England | 1983.08.28 | ||||
| Dortmund | Westfalenhalle, | Germany | 1983.09.02 | |||
| Kaiserslauten | Germany | 1983.09.03 | Monsters Of Rock | |||
| Nuremberg | Zeppelinfield | Germany | 1983.09.04 | Monsters Of Rock |