|
Inteckningar i vandringspriser |
|
|
Hayens spegel (ersätter Gunnars dryckeshorn) |
|||
| 2003 | Anna-Lena | Poängberäkning 2003-2005 | |
| 2004 | Ingen tävlande | Anna-Lena | 5 |
| 2005 | Ingen tävlande | Maggan | 4 |
| 2006 | Maria F. | 3 | |
| 2007 | Michelle | 2 | |
| 2008 | Anna | 1 | |
|
|
|||
| Källarvasen | |||
| 1992 | xxxx | 2001 | Anna-Lena |
| 1993 | xxxx | 2002 | Paula |
| 1994 | Anette K. | 2003 | Ingen inteckning |
| 1995 | Anna-Lena | 2004 | Anna-Lena |
| 1996 | Maria | 2005 | Ingen tävlande |
| 1997 | Anna-Lena | 2006 | |
| 1998 | Anna-Lena | 2007 | |
| 1999 | Ingen inteckning | 2008 | |
| 2000 | Anna-Lena | 2009 | |
|
|
|||
| Gunnars dryckeshorn horn med silverbeslag | |||
| 1992 | xxxx | Poängberäkning 1992-2003 | |
| 1993 | Maria | Anna-Lena | 33 |
| 1994 | Anna-Lena | xxxx | 22 |
| 1995 | xxxx | Maria | 14 |
| 1996 | xxxx | Margareta H. | 12 |
| 1997 | Anna-Lena | Camilla | 7 |
| 1998 | Anna-Lena | Helen | 5 |
| 1999 | Helen | xxxx | 5 |
| 2000 | Margareta H. | Ann-Charlotte | 4 |
| 2001 | Helen | xxxx | 4 |
| 2002 | Anna-Lena | Anette K. | 3 |
| Ersätts av Hayens Spegel | xxxx | 3 | |
| xxxx | 3 | ||
| xxxx | 3 | ||
| M.H. | 3 | ||
| xxxx | 3 | ||
| Anette A. | 3 | ||
| Susanne | 2 | ||
| xxxx | 2 | ||
| xxxx | 1 | ||
| xxxx | 1 | ||
|
|
|||
| Vårduellen sockerskål med lock i nysilver | |||
| 1989 | Helen | 2000 | Anna-Lena |
| 1990 | xxxx | 2001 | Anna-Lena |
| 1991 | xxxx | 2002 | Gunilla |
| 1992 | Helen | 2003 | Ingen inteckning |
| 1993 | Anna-Lena | 2004 | Ingen inteckning |
| 1994 | Maria | 2005 | Anna-Lena |
| 1995 | Maria | 2006 | |
| 1996 | Maria | 2007 | |
| 1997 | Anna-Lena | 2008 | |
| 1998 | Gunilla | 2009 | |
| 1999 | Anna-Lena | ||
|
|
|||
| Karlsbergsplateaun spegelbricka | |||
| 1980 | xxxx | 1992 | xxxx |
| 1981 | xxxx | 1993 | xxxx |
| 1982 | xxxx | 1994 | xxxx |
| 1983 | xxxx | 1995 | Maria |
| 1984 | xxxx | 1996 | Maria |
| 1985 | xxxx | 1997 | Anna-Lena |
| 1986 | Gunilla | 1998 | xxxx |
| 1987 | xxxx | 1999 | Anna-Lena |
| 1988 | xxxx | 2000 | Gunilla |
| 1989 | xxxx | 2001 | Margareta |
| 1990 | xxxx | 2002 | Anna-Lena |
| 1991 | Majken | ||
|
|
|||
| Gun Näsmans Vandringspris - 12 st silverskedar | |||
| 1991 | Gunilla | 2001 | Anna-Lena |
| 1992 | xxxx | 2002 | Gunilla |
| 1993 | Gunilla | 2003 | Ingen inteckning |
| 1994 | Gunilla | 2004 | Anna-Lena |
| 1995 | Anna-Lena | 2005 | Ingen tävlande |
| 1996 | Maria | ||
| 1997 | Anna-Lena | ||
| 1998 | Anna-Lena | ||
| 1999 | Ingen inteckning | ||
| 2000 | Gunilla | ||
|
|
|||
| Ainas nybörjarsked | |||
| 1984 | Ingen tävlande | 1995 | Maria |
| 1985 | xxxx | 1996 | Ingen tävlande |
| 1986 | xxxx | 1997 | Ingen tävlande |
| 1987 | xxxx | 1998 | Margareta |
| 1988 | xxxx | 1999 | Ingen tävlande |
| 1989 | Ingen tävlande | 2000 | Ingen tävlande |
| 1990 | xxxx | 2001 | Gunilla O. |
| 1991 | xxxx | 2002 | Kajsa |
| 1992 | xxxx | 2003 | Ingen inteckning |
| 1993 | Anna-Lena | 2004 | Beatrice |
| 1994 | Anna-Lena | 2005 | Ingen tävlande |
| Beatrice minne - en nysilverskål | |||
| 1994 | Maria | 2001 | Ingen inteckning |
| 1995 | Maria | 2002 | Eva F. |
| 1996 | Maria | 2003 | Ingen inteckning |
| 1997 | Anna-Lena | 2004 | Mia |
| 1998 | Anna-Lena | 2005 | Ingen inteckning |
| 1999 | Anna-Lena | ||
| 2000 | Anna-Lena | ||
| Gunillas vandringspris - en tennskål | Poängberäkning 1987 - 2002 | ||
| 1987 | Helen | Anna-Lena | 31 |
| 1988 | Helen | xxxx | 22 |
| 1989 | xxxx | Helen | 22 |
| 1990 | xxxx | Maria | 18 |
| 1991 | Helen | xxxx | 13 |
| 1992 | xxxx | Margareta H. | 13 |
| 1993 | Anna-Lena | M.H. | 9 |
| 1994 | Maria | xxxx | 7 |
| 1995 | Maria | xxxx | 5 |
| 1996 | Maria | Camilla | 5 |
| 1997 | Anna-Lena | xxxx | 5 |
| 1998 | Helen | Eva F. | 5 |
| 1999 | Margareta H. | Anette A. | 4 |
| 2000 | Margareta H. | xxxx | 3 |
| 2001 | Ingen inteckning | Maria | 3 |
| 2002 | Eva F. | Mia | 3 |
| Anette K. | 2 | ||
| xxxx | 2 | ||
| Lena W. | 2 | ||
| Paula | 1 | ||
| xxxx | 1 | ||
| Majken | 1 | ||
| Gunilla O. | 1 | ||
| Hans Fredlunds minne - tennskål med lock | |||
| 1995 | Anna-Lena | 2001 | Gunilla |
| 1996 | Maria | 2002 | Anna-Lena |
| 1997 | Anna-Lena | 2003 | Ingen inteckning |
| 1998 | Anna-Lena | 2004 | Anna-Lena |
| 1999 | Anna-Lena | 2005 | Ingen inteckning |
| 2000 | Ingen tävlande | ||
| K.D:s vandringspris - en tennvas | |||
| 1983 | xxxx | 1995 | Maria |
| 1984 | xxxx | 1996 | Gunilla |
| 1985 | xxxx | 1997 | Anna-Lena |
| 1986 | Gunilla | 1998 | Anna-Lena |
| 1987 | xxxx | 1999 | Anna-Lena |
| 1988 | xxxx | 1999 | Anna-Lena |
| 1989 | xxxx | 2000 | Anna-Lena |
| 1990 | xxxx | 2001 | Ingen tävlande |
| 1991 | xxxx | 2002 | Ingen tävlande |
| 1992 | xxxx | 2003 | Anna-Lena |
| 1993 | Anna-Lena | 2004 | Maria |
| 1994 | xxxx | 2005 | Ingen tävlande |
| Klass III - OG | Klass II-I | ||
| 1984 | xxxx | ||
| 1985 | xxxx | 1985 | xxxx |
| 1986 | xxxx | 1986 | xxxx |
| 1987 | xxxx | 1987 | xxxx |
| 1988 | xxxx | 1988 | Ingen tävlande |
| 1989 | xxxx | 1989 | xxxx |
| 1990 | Anette K. | 1990 | xxxx |
| 1991 | xxxx | 1991 | xxxx |
| 1992 | xxxx | 1992 | xxxx |
| 1993 | Anette K. | 1993 | Anna-Lena |
| 1994 | xxxx | 1994 | Anna-Lena |
| 1995 | Anna-Lena | 1995 | Maria |
| 1996 | Anna-Lena | 1996 | xxxx |
| 1997 | Anna-Lena | 1997 | Ingen tävlande |
| 1998 | Anette K. | 1998 | Margareta |
| 1999 | Margareta H. | 1999 | Paula |
| 2000 | Margareta H. | 2000 | Ingen tävlande |
| 2001 | Ingen tävlande | 2001 | Ingen tävlande |
| 2002 | Ingen tävlande | 2002 | Ingen tävlande |
| 2003 | Maggan | 2003 | Kajsa |
| 2004 | Ingen tävlande | 2004 | Maria |
| 2005 | Ingen tävlande | 2005 | Ingen tävlande |
| Femkampen - en nysilverbägare | |||
| 1997 | Anna-Lena | 2004 | Ingen tävlande |
| 1998 | Anna-Lena | 2005 | Ingen tävlande |
| 1999 | Ingen inteckning | ||
| 2000 | Anna-Lena | ||
| 2001 | Margareta |
||
| 2002 | Paula | ||
| 2003 | Ingen inteckning | ||
| SM-ljusstakarna - två tennstakar | |||
| Ban | Fält | ||
| 1997 | Maria | 1997 | Anna-Lena |
| 1998 | Gunilla | 1998 | Gunilla |
| 1999 | Gunilla | 1999 | Anna-Lena |
| 2000 | Anna-Lena | 2000 | Anna-Lena |
| 2001 | Anna-Lena | 2001 | Anna-Lena |
| 2002 | Anna-Lena | 2002 | Anna-Lena |
| 2003 | Anna-Lena | 2003 | Anna-Lena |
| 2004 | Ingen tävlande | 2004 | Ingen tävlande |
| Ställning efter 2004 års tävling | |||
| Ban | Fält | ||
| Anna-Lena | 27 | Anna-Lena | 29 |
| Gunilla | 14 | Gunilla | 13 |
| Maria | 5 | ||
|
|
|||
| Friskytten - en kristallvas | |||
| 1990 | xxxx | 1998 | Anna-Lena |
| 1991 | xxxx | 1999 | Anna-Lena |
| 1992 | xxxx | 2000 | Anna-Lena |
| 1993 | xxxx | 2001 | Anna-Lena |
| 1994 | Gunilla | 2002 | Gunilla |
| 1995 | Anna-Lena | 2003 | Anna-Lena |
| 1996 | Maria | 2004 | Mia |
| 1997 | Anna-Lena | 2005 | Ingen inteckning |
| SKS-Cupen | |||
| 1998 | Anna-Lena | ||
| 1999 | Ingen tävlande | ||
| 2000 | Ingen tävlande | ||
| Helmatchen - en tennkanna | Poängberäkning 2001 - 2004 | ||
| 2001 | Anna-Lena | Anna-Lena | 9 |
| 2002 | Ingen tävlande | Gunilla L. | 9 |
| 2003 | Gunilla | Margareta | 4 |
| 2004 | Ingen tävlande | K.D. | 3 |
| 2005 | Ingen tävlande | Helen | 2 |
| Gunilla O. | 2 | ||
| Rose-Marie | 1 | ||
| |
Uppdaterad
2006-09-20
|