Kretsmästerskap 2007 Västra
                                 
Namn Klass Förening S1 S2 S3 S4 S5 S6 S:a S7 Del s:a Fs1 Fs2 Fs3 Fs4 Fs5 Total
Susanna Olsson L13 Ringamåla 53,1 53,6 53,1 53,4 52,2 53,3 318,7 52,1 370,8 10,4 10,4 10,3 10,6 10,4 422,9
Alina Ejder L13 Kyrkhult 52,8 53,5 52,2 53 54,3 52 317,8 52,4 370,2 10,6 10,5 10,0 10,3 10,3 421,9
Emelie Lindén L13 SBG 52,2 52,9 53,1 52,5 52,7 53,1 316,5 52,2 368,7 10,6 10,9 10,5 10,6 10,3 421,6
Ebba Karlsson L11 Ringamåla 53,3 51,9 51,9 52,8 53,0 52,1 315,0 52,7 367,7 10,8 10,4 10,7 10,8 10,6 421,0
Andreas Sandgren L11 Ringamåla 52,6 52,3 52,7 52,9 53,0 52,5 316,0 52,7 368,7 10,2 10,7 10,2 10,7 10,2 420,7
Johan Carlsson L13 SBG 52,5 52,4 52,2 52,1 52,6 52,6 314,4 52,7 367,1 10,8 10,5 10,6 10,7 10,8 420,5
Simon Ohlsson L11 SBG 52,9 52,5 52,7 52,1 52,1 52,1 314,4 53,0 367,4 10,5 10,5 10,7 10,7 10,7 420,5
Emilia Ohlin L13 Gammalstorp 53,2 52,6 51,2 52,4 52,0 52,7 314,1 53,4 367,5 10,3 10,8 10,4 10,7 10,0 419,7
Philip Hansen L11 SBG 52,6 51,7 52,6 51,9 52,6 53,2 314,6 52,6 367,2 10,4 10,2 10,3 10,4 10,2 418,7
Jimmie Karlsson L15r Olofström 52,4 51,8 52,7 51,6 53,2 52,3 314,0 51,0 365,0 10,8 10,3 10,1 10,0 10,8 417,0
Anna Carlsson L11 SBG 52,3 53,5 52,3 52,9 51,9 50,6 313,5   0           0
Julius Persson L9 Ringamåla 52,5 53 52,0 52,0 52,5 51,4 313,4   0           0
Erik Asper L13 SBG 52,9 52 50,9 51,8 53,0 52,2 312,8   0           0
Hugo Algotsson L11 Ringamåla 52,4 52 52,1 51,7 51,0 52,5 311,7   0           0
Axel Johansson L9 SBG 51,3 53 51,6 51,2 52,4 52,2 311,7   0           0
Jennifer N Stor L15r SBG 52,3 52,6 51,1 50,5 51,9 53 311,4   0           0
Oscar Hedlund L11 SBG 52,5 50,9 52,6 53,1 51,1 50,7 310,9   0           0
Nanny Thorman L11 Ringamåla 52,2 52,4 50,8 50,6 52,2 51,9 310,1   0           0
Anna Bengtsson L13 SBG 51,5 51,1 51,6 51,5 51,5 52,3 309,5   0           0
Andre Ejder L9 Kyrkhult 51,6 50,2 51,6 51,4 52,9 50,9 308,6   0           0
Julia Bertilsson L15r Gammalstorp 51,7 51,3 50,8 51,7 50,7 52,3 308,5   0           0
Axel Månsson L13 Mörrum 52 51,2 50,9 50,7 51,9 50,1 306,8   0           0
Hanna Larsson L9 SBG 51,5 51,3 50,0 48,1 52,4 51,7 305,0   0           0
Jennifer Jensen L11 Gammalstorp 50,4 50,5 50,8 52 49,2 51,3 304,2   0           0
Emil Ejder L13 Kyrkhult 51 51,2 49,7 47,8 51,4 50,4 301,5   0           0
Johan Yngvesson L15r Gammalstorp 49,3 50,6 48,9 50,9 50,1 50,5 300,3   0           0
Joel Rauhala L11 Olofström 47,9 48,6 49,8 50,7 49,4 49,2 295,6   0           0
Edvin Sigurdsson L9 Gammalstorp 47,9 47,8 51,5 49,5 49,2 49,2 295,1   0           0
Nelly Broms L9 Ringamåla 49,7 49,1 49,2 48,2 47,8 50,4 294,4   0           0
Hugo Hobring L9 SBG 46,4 48,6 49,8 49,1 48,9 46,7 289,5   0           0
Viktor Bertilsson L7 Gammalstorp 46,2 45 48,2 43,4 46,6 48 277,4   0           0
Adam Lindén L7 SBG 45,2 42,9 45,7 42,4 46,4 44,4 267,0   0           0
Dennis Pettersson L11 Ringamåla             0   0           0