2004-01-24 Horda Swiss 2
24 bord, 48 par. Antal brickor: 108. Medel: 2484,0.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 38 2828,6 56,9 Roger Wiklund - Bo-Lennart Grähs 10530 3517 Karlstads BK - Albrekts/Varberg
2 13 2749,5 55,3 Henrik Johansson - Daniel Svensson 15131 18661 Albrekts/Varberg - Veddige BS
3 23 2746,8 55,3 Johan Noberius - Henrik Noberius 655 79008 Höörs BK - Salamandern/Wasa
4 37 2693,1 54,2 Lars Stenlund - Jan-Åke Ohlsson 5960 5957 BK Axet - Skurups BS
5 11 2675,6 53,9 Peter Fredin - Mats Pettersson 2514 5587 BC Buddy
6 32 2642,6 53,2 Peter Törnblom - Johnny Johansson 2265 6116 Malungs BK
7 27 2629,7 52,9 Mats Nilsland - Arne Eriksson 4773 12242 Malmö BK - Skövde BA
8 2 2622,2 52,8 Robert Frank - Jörgen Wallmon 25150 15095 BK Opalen
9 4 2620,2 52,7 Michael Nilsson - Peter Svensson 618 619 Växjö BK
10 18 2588,2 52,1 Anna Roos - Per-Arne Karlsson 4289 1246 BK S:t Erik
11 31 2581,1 52,0 Ulf Bogren - Göran Johnsson 486 582 Höörs BK - BK Lavec
12 35 2567,1 51,7 Lars Bertili - Lars-Göran Niklasson 10890 11361 BK S:t Erik - LUCK
13 6 2566,5 51,7 Klas-Göran Bellander - Jan Becklén 4541 20525 Videdals BK - BC Buddy
14 40 2561,6 51,6 Per Bretz - Morgan Svensson 894 871 Växjö BK
15 7 2560,0 51,5 Håkan Johansson - Martin Blomster 12954 5885 Konga BK - Ryds BK
16 15 2544,0 51,2 Lars Wallmark - Hans Svidén 6908 7042 Majstångens BK - BK 96 Nässjö
17 47 2540,8 51,1 Bengt Alrud - Björn Westling 4373 1666 Salamandern/Wasa - Borås BA
18 28 2539,4 51,1 Patric Johansson - Cecilia Rimstedt 8899 78586 Konga BK - Harplinge BK
19 39 2533,3 51,0 Bengt Bellander - Dan Nilsson 903 5967 Växjö BK - Videdals BK
20 25 2531,4 51,0 Leif Björkman - Magnus Eriksson 7011 1170 BC Buddy - Anderstorps BK
21 3 2527,7 50,9 Egon Henriksson - Roger Wahlgren 1146 12247 Lammhults BK - Sävsjö BK
22 33 2517,3 50,7 Lars Kennethsson - Ove Hartvigsson 17074 7004 Gislaveds BK - Anderstorps BK
23 16 2510,6 50,5 Per Jansson - Niclas Johansson 2485 14128 BK Falkenberg - Harplinge BK
24 20 2500,0 50,3 Stefan Josefsson - Jörgen Neldemo 2033 18660 Sävsjö BK - Veddige BS
25 8 2494,3 50,2 Jaenita Johansson - Gun Nilsson 7598 7606 Borås BA
26 19 2456,6 49,4 Sture Rundgren - Staffan Hallberg 908 6215 BK Elit
27 30 2453,7 49,4 Mikael Almgren - Bengt Malmgren 11390 14868 Botkyrka BS - BK S:t Erik
28 46 2451,2 49,3 Joakim Schmeisser - Per Östlund 13754 11850 BK Centrum - BK Everfresh
29 17 2450,3 49,3 Hans-Olof Hallén - Lars Alfredsson 9896 9935 Malmö BK - BK Everfresh
30 48 2450,1 49,3 Monica Karlsson - Birgitta Ternblad 13893 1981 IFK Karlskrona - BK S:t Erik
31 12 2448,6 49,3 Ulf Nilsson - Torbjörn Jönsson 2781 6268 Anderstorps BK - BK Zonen
32 43 2442,9 49,2 Fredrik Björnlund - Tomas Karlsson 16833 8958 BK Everfresh - Salamandern/Wasa
33 34 2421,8 48,7 Jerry Valdemarsson - Mikael Alexandersson 84921 16748 BK Opalen
34 22 2420,7 48,7 Göran Adde - Anne-Marie Bullis 2784 BK Falkenberg
35 5 2419,3 48,7 Bengt Eskilsson - Frank Persson 10395 12688 Värnamo BK - Vaggeryds BK
36 24 2400,3 48,3 Lars-Inge Svensson - Rolf Nilsson 2342 2250 BK Tre Sang, Farsta
37 14 2380,8 47,9 Vivianne Ås - Michael Ås 8617 11729 BK Tre Sang, Farsta
38 9 2377,6 47,9 Nicklas Widhja - Leif Lagerqvist 25146 80081 Kalmar AIK - BK Opalen
39 1 2374,8 47,8 Maria Klingspor - Helena Axelsson 1445 10754 Norrköpings BS - Sölvesborgs BK
40 41 2370,1 47,7 Tommy Gunnarsson - Lars-Åke Gustafsson 10295 17359 Mölnlycke BS
41 26 2359,6 47,5 Leif Lysebring - Johnny Petersson 10391 10420 Anderstorps BK - Värnamo BK
42 45 2307,9 46,5 Sören Axelsson - Bo Gisslander 8192 51029 Bredaryds BK
43 42 2284,2 46,0 Arne Blomqvist - Bengt-Olof Johansson 7005 18030 Anderstorps BK
44 21 2264,2 45,6 Eva Gunnarsson - Mats Allgöwer 12598 8386 Mölnlycke BS - Bohus Nations BS
45 36 2239,3 45,1 Lars Wallin - Anders Ihalainen 11191 4892 Lerums BK
46 44 2238,3 45,1 Linnvald Rasmussen - Steiner Wangberg 17872 Bredaryds BK
47 29 2211,3 44,5 Reine Gustavsson - Lars Åhlén 6934 6914 Majstångens BK
48 10 2155,3 43,4 Rose-Marie Jarl - Bengt-Olof Mårtensson 10408 10392 Värnamo BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 D73 2 9865432
Nord 1075 Öst K2
Ingen 764 N-S kn432
K874 ---
E1054 kn8 Dkn7 K
E94 862 kn10964 753
kn532 K98 98 ED65
D6 Ekn532 D85 E9732
K962 E10
KDkn3 ED8
ED10 K107
109 Kkn1064
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
45 46 470 46,0 0,0 45 46 790 46,0 0,0
25 26 150 44,0 2,0 1 2 620 28,0 18,0
1 2 120 40,0 6,0 5 6 620 28,0 18,0
33 34 120 40,0 6,0 7 8 620 28,0 18,0
35 36 120 40,0 6,0 9 10 620 28,0 18,0
17 18 100 36,0 10,0 11 12 620 28,0 18,0
3 4 90 22,0 24,0 13 14 620 28,0 18,0
5 6 90 22,0 24,0 15 16 620 28,0 18,0
13 14 90 22,0 24,0 17 18 620 28,0 18,0
15 16 90 22,0 24,0 19 20 620 28,0 18,0
21 22 90 22,0 24,0 21 22 620 28,0 18,0
23 24 90 22,0 24,0 25 26 620 28,0 18,0
27 28 90 22,0 24,0 27 28 620 28,0 18,0
31 32 90 22,0 24,0 33 34 620 28,0 18,0
37 38 90 22,0 24,0 35 36 620 28,0 18,0
39 40 90 22,0 24,0 37 38 620 28,0 18,0
41 42 90 22,0 24,0 39 40 620 28,0 18,0
43 44 90 22,0 24,0 43 44 620 28,0 18,0
47 48 90 22,0 24,0 3 4 170 5,0 41,0
9 10 50 8,0 38,0 23 24 170 5,0 41,0
7 8 -50 4,0 42,0 29 30 170 5,0 41,0
11 12 -50 4,0 42,0 31 32 170 5,0 41,0
29 30 -50 4,0 42,0 41 42 170 5,0 41,0
19 20 -80 0,0 46,0 47 48 170 5,0 41,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 2 4 D1075
Syd ED94 Väst kn
Ö-V K52 Alla EKD92
EKkn82 kn52
EDkn10854 73 E964 K83
3 Kkn5 KD1084 753
Ekn9 10763 kn3 10
93 7654 EK D109873
K96 kn2
108762 E962
D84 87654
D10 64
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 8 800 46,0 0,0 23 24 110 44,0 2,0
13 14 500 43,0 3,0 25 26 110 44,0 2,0
39 40 500 43,0 3,0 47 48 110 44,0 2,0
5 6 420 36,0 10,0 15 16 100 34,0 12,0
23 24 420 36,0 10,0 19 20 100 34,0 12,0
27 28 420 36,0 10,0 27 28 100 34,0 12,0
35 36 420 36,0 10,0 37 38 100 34,0 12,0
43 44 420 36,0 10,0 39 40 100 34,0 12,0
3 4 200 28,0 18,0 41 42 100 34,0 12,0
21 22 200 28,0 18,0 43 44 100 34,0 12,0
47 48 200 28,0 18,0 29 30 -100 26,0 20,0
11 12 -50 15,0 31,0 11 12 -130 23,0 23,0
15 16 -50 15,0 31,0 21 22 -130 23,0 23,0
17 18 -50 15,0 31,0 7 8 -140 17,0 29,0
19 20 -50 15,0 31,0 9 10 -140 17,0 29,0
25 26 -50 15,0 31,0 13 14 -140 17,0 29,0
29 30 -50 15,0 31,0 45 46 -140 17,0 29,0
31 32 -50 15,0 31,0 5 6 -170 12,0 34,0
37 38 -50 15,0 31,0 3 4 -200 9,0 37,0
41 42 -50 15,0 31,0 35 36 -200 9,0 37,0
45 46 -50 15,0 31,0 17 18 -500 6,0 40,0
33 34 -100 4,0 42,0 1 2 -620 3,0 43,0
9 10 -150 2,0 44,0 33 34 -620 3,0 43,0
1 2 -300 0,0 46,0 31 32 -790 0,0 46,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 965 6 EKkn2
Nord K764 Öst E95
N-S 1074 Ö-V 864
Kkn10 kn93
8 10432 D7 543
ED852 kn9 K762 D843
ED95 Kkn3 D105 973
D63 E742 KD64 1052
EKDkn7 10986
103 kn10
862 EKkn2
985 E87
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
41 40 670 46,0 0,0 2 3 430 42,0 4,0
45 44 150 43,0 3,0 9 8 430 42,0 4,0
46 47 150 43,0 3,0 21 20 430 42,0 4,0
33 32 110 39,0 7,0 25 24 430 42,0 4,0
38 39 110 39,0 7,0 45 44 430 42,0 4,0
2 3 100 34,0 12,0 1 48 420 22,0 24,0
9 8 100 34,0 12,0 5 4 420 22,0 24,0
30 31 100 34,0 12,0 6 7 420 22,0 24,0
6 7 50 26,0 20,0 10 11 420 22,0 24,0
10 11 50 26,0 20,0 13 12 420 22,0 24,0
22 23 50 26,0 20,0 14 15 420 22,0 24,0
25 24 50 26,0 20,0 18 19 420 22,0 24,0
34 35 50 26,0 20,0 22 23 420 22,0 24,0
37 36 -100 20,0 26,0 26 27 420 22,0 24,0
5 4 -110 16,0 30,0 29 28 420 22,0 24,0
14 15 -110 16,0 30,0 34 35 420 22,0 24,0
29 28 -110 16,0 30,0 37 36 420 22,0 24,0
13 12 -140 8,0 38,0 38 39 420 22,0 24,0
17 16 -140 8,0 38,0 41 40 420 22,0 24,0
18 19 -140 8,0 38,0 42 43 420 22,0 24,0
21 20 -140 8,0 38,0 17 16 400 6,0 40,0
26 27 -140 8,0 38,0 46 47 180 4,0 42,0
42 43 -170 2,0 44,0 30 31 170 2,0 44,0
1 48 -180 0,0 46,0 33 32 -50 0,0 46,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 --- 8 KD1094
Syd 109873 Väst E73
Alla ED865 Ingen EK95
kn32 6
Dkn32 K1096 E75 kn8
ED54 K62 965 Kkn2
kn10 K732 kn73 D2
K75 E10 KD75 E109842
E8754 632
kn D1084
94 10864
D9864 kn3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 7 500 46,0 0,0 37 36 300 46,0 0,0
1 48 200 43,0 3,0 33 32 170 44,0 2,0
37 36 200 43,0 3,0 6 7 140 40,0 6,0
5 4 100 38,0 8,0 14 15 140 40,0 6,0
18 19 100 38,0 8,0 25 24 140 40,0 6,0
29 28 100 38,0 8,0 1 48 110 34,0 12,0
14 15 -100 34,0 12,0 2 3 110 34,0 12,0
38 39 -110 32,0 14,0 13 12 110 34,0 12,0
42 43 -140 30,0 16,0 17 16 100 29,0 17,0
2 3 -300 28,0 18,0 21 20 100 29,0 17,0
26 27 -400 26,0 20,0 5 4 50 23,0 23,0
45 44 -600 23,0 23,0 9 8 50 23,0 23,0
46 47 -600 23,0 23,0 45 44 50 23,0 23,0
9 8 -620 15,0 31,0 46 47 50 23,0 23,0
10 11 -620 15,0 31,0 10 11 -50 13,0 33,0
13 12 -620 15,0 31,0 18 19 -50 13,0 33,0
21 20 -620 15,0 31,0 22 23 -50 13,0 33,0
22 23 -620 15,0 31,0 29 28 -50 13,0 33,0
30 31 -620 15,0 31,0 30 31 -50 13,0 33,0
25 24 -630 7,0 39,0 41 40 -50 13,0 33,0
34 35 -630 7,0 39,0 26 27 -100 5,0 41,0
33 32 -660 3,0 43,0 38 39 -100 5,0 41,0
41 40 -660 3,0 43,0 42 43 -110 2,0 44,0
17 16 -800 0,0 46,0 34 35 -120 0,0 46,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 E542 10 1065
Nord 1084 Öst kn82
Ö-V 5 Alla 83
98763 D10652
K10 D3 D83 K2
Ekn3 KD92 EK96 543
D32 109864 ED75 K942
EKD105 42 K7 kn983
kn9876 Ekn974
765 D107
EKkn7 kn106
kn E4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
32 4 500 46,0 0,0 1 7 200 46,0 0,0
28 18 200 43,9 2,1 21 2 100 43,0 3,0
35 15 140 41,8 4,2 23 45 100 43,0 3,0
19 41 -50 36,6 9,4 20 11 -90 38,0 8,0
31 40 -50 36,6 9,4 26 8 -90 38,0 8,0
36 42 -50 36,6 9,4 37 22 -90 38,0 8,0
39 9 -50 36,6 9,4 3 17 -120 30,0 16,0
29 48 -100 30,3 15,7 5 44 -120 30,0 16,0
38 14 -100 30,3 15,7 32 4 -120 30,0 16,0
23 45 -110 27,2 18,8 13 47 -120 30,0 16,0
3 17 -300 22,0 24,0 38 14 -120 30,0 16,0
10 25 -300 22,0 24,0 6 12 -150 17,0 29,0
20 11 -300 22,0 24,0 27 33 -150 17,0 29,0
26 8 -300 22,0 24,0 28 18 -150 17,0 29,0
5 44 -600 10,5 35,5 31 40 -150 17,0 29,0
6 12 -600 10,5 35,5 29 48 -150 17,0 29,0
21 2 -600 10,5 35,5 34 16 -150 17,0 29,0
27 33 -600 10,5 35,5 35 15 -150 17,0 29,0
13 47 -600 10,5 35,5 39 9 -150 17,0 29,0
37 22 -600 10,5 35,5 46 43 -180 8,0 38,0
46 43 -600 10,5 35,5 24 30 -200 6,0 40,0
24 30 -630 1,1 44,9 10 25 -600 2,0 44,0
34 16 -630 1,1 44,9 19 41 -600 2,0 44,0
1 7 40%/60% 18,4 27,6 36 42 -600 2,0 44,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 K874 12 K6
Syd D Väst Ekn107
Ingen K9 N-S D2
1098542 EKD85
ED63 95 D1083 kn974
E8632 kn10974 KD63 54
D2 E7653 K97 E863
K7 D kn6 1072
kn102 E52
K5 982
kn1084 kn1054
Ekn63 943
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
35 15 50 46,0 0,0 3 17 630 39,0 7,0
24 30 -170 41,0 5,0 5 44 630 39,0 7,0
27 33 -170 41,0 5,0 28 18 630 39,0 7,0
28 18 -170 41,0 5,0 32 4 630 39,0 7,0
13 47 -170 41,0 5,0 34 16 630 39,0 7,0
3 17 -420 21,0 25,0 37 22 630 39,0 7,0
5 44 -420 21,0 25,0 38 14 630 39,0 7,0
6 12 -420 21,0 25,0 46 43 630 39,0 7,0
10 25 -420 21,0 25,0 20 11 620 30,0 16,0
19 41 -420 21,0 25,0 21 2 300 28,0 18,0
20 11 -420 21,0 25,0 24 30 210 26,0 20,0
21 2 -420 21,0 25,0 26 8 180 22,0 24,0
23 45 -420 21,0 25,0 31 40 180 22,0 24,0
26 8 -420 21,0 25,0 13 47 180 22,0 24,0
31 40 -420 21,0 25,0 19 41 170 18,0 28,0
32 4 -420 21,0 25,0 6 12 150 15,0 31,0
34 16 -420 21,0 25,0 39 9 150 15,0 31,0
36 42 -420 21,0 25,0 10 25 130 10,0 36,0
37 22 -420 21,0 25,0 23 45 130 10,0 36,0
38 14 -420 21,0 25,0 29 48 130 10,0 36,0
46 43 -420 21,0 25,0 27 33 110 6,0 40,0
29 48 -450 3,0 43,0 35 15 50 4,0 42,0
39 9 -450 3,0 43,0 1 7 -100 1,0 45,0
1 7 -500 0,0 46,0 36 42 -100 1,0 45,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 D9643 14 D10874
Nord K105 Öst 8
Alla 65 Ingen EK64
632 953
E1087 kn2 kn653 EK9
8432 6 Dkn52 104
E2 KDkn874 Dkn8 532
kn75 EK98 82 Ekn1064
K5 2
EDkn97 EK9763
1093 1097
D104 KD7
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 11 200 45,0 1,0 5 21 530 45,0 1,0
27 32 200 45,0 1,0 34 31 530 45,0 1,0
12 23 110 42,0 4,0 1 9 500 41,0 5,0
8 41 100 37,0 9,0 48 15 500 41,0 5,0
14 18 100 37,0 9,0 43 25 300 38,0 8,0
17 36 100 37,0 9,0 46 7 200 36,0 10,0
48 15 100 37,0 9,0 8 41 170 32,0 14,0
29 3 -110 30,0 16,0 28 33 170 32,0 14,0
30 20 -110 30,0 16,0 40 24 170 32,0 14,0
34 31 -110 30,0 16,0 39 10 150 28,0 18,0
1 9 -130 14,0 32,0 12 23 140 20,0 26,0
5 21 -130 14,0 32,0 13 38 140 20,0 26,0
13 38 -130 14,0 32,0 16 6 140 20,0 26,0
16 6 -130 14,0 32,0 27 32 140 20,0 26,0
28 33 -130 14,0 32,0 29 3 140 20,0 26,0
35 37 -130 14,0 32,0 44 26 140 20,0 26,0
39 10 -130 14,0 32,0 47 4 140 20,0 26,0
40 24 -130 14,0 32,0 19 11 110 12,0 34,0
43 25 -130 14,0 32,0 14 18 50 9,0 37,0
44 26 -130 14,0 32,0 35 37 50 9,0 37,0
45 2 -130 14,0 32,0 42 22 -50 6,0 40,0
46 7 -130 14,0 32,0 17 36 -100 3,0 43,0
47 4 -130 14,0 32,0 30 20 -100 3,0 43,0
42 22 -150 0,0 46,0 45 2 -300 0,0 46,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 KD532 16 EKkn8
Syd 43 Väst 75
N-S kn Ö-V 972
KDkn96 K987
E76 kn D62 97
E9 Kkn10762 E864 K
EK7 10952 kn1053 D864
75432 E8 E3 Dkn10642
10984 10543
D85 Dkn10932
D8643 EK
10 5
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
34 31 200 46,0 0,0 39 10 630 46,0 0,0
19 11 50 43,0 3,0 30 20 500 44,0 2,0
30 20 50 43,0 3,0 8 41 420 36,0 10,0
40 24 -200 40,0 6,0 12 23 420 36,0 10,0
5 21 -420 31,0 15,0 27 32 420 36,0 10,0
8 41 -420 31,0 15,0 43 25 420 36,0 10,0
16 6 -420 31,0 15,0 44 26 420 36,0 10,0
27 32 -420 31,0 15,0 47 4 420 36,0 10,0
28 33 -420 31,0 15,0 48 15 420 36,0 10,0
29 3 -420 31,0 15,0 5 21 170 26,0 20,0
39 10 -420 31,0 15,0 17 36 170 26,0 20,0
45 2 -420 31,0 15,0 35 37 170 26,0 20,0
13 38 -450 16,0 30,0 14 18 140 20,0 26,0
14 18 -450 16,0 30,0 16 6 140 20,0 26,0
35 37 -450 16,0 30,0 29 3 140 20,0 26,0
43 25 -450 16,0 30,0 34 31 100 16,0 30,0
44 26 -450 16,0 30,0 40 24 80 14,0 32,0
47 4 -450 16,0 30,0 1 9 -50 8,0 38,0
48 15 -450 16,0 30,0 13 38 -50 8,0 38,0
1 9 -500 4,0 42,0 19 11 -50 8,0 38,0
12 23 -500 4,0 42,0 28 33 -50 8,0 38,0
17 36 -500 4,0 42,0 42 22 -50 8,0 38,0
42 22 -500 4,0 42,0 45 2 -100 2,0 44,0
46 7 -500 4,0 42,0 46 7 -670 0,0 46,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 95 18 KD764
Nord D75 Öst 5
Ingen Kkn973 N-S 865
E105 8632
EK1074 D863 1052 kn98
K2 1083 EKD kn10872
854 D62 73 EKD
D98 kn73 Ekn974 D5
kn2 E3
Ekn964 9643
E10 kn10942
K642 K10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 37 420 42,0 4,0 2 37 50 45,0 1,0
8 3 420 42,0 4,0 34 11 50 45,0 1,0
26 24 420 42,0 4,0 6 39 -420 30,0 16,0
31 14 420 42,0 4,0 7 15 -420 30,0 16,0
35 43 420 42,0 4,0 12 45 -420 30,0 16,0
12 45 170 30,0 16,0 16 27 -420 30,0 16,0
21 28 170 30,0 16,0 23 20 -420 30,0 16,0
22 4 170 30,0 16,0 25 32 -420 30,0 16,0
23 20 170 30,0 16,0 26 24 -420 30,0 16,0
33 9 170 30,0 16,0 30 38 -420 30,0 16,0
46 18 170 30,0 16,0 31 14 -420 30,0 16,0
47 41 170 30,0 16,0 35 43 -420 30,0 16,0
19 10 150 21,0 25,0 36 29 -420 30,0 16,0
40 1 150 21,0 25,0 46 18 -420 30,0 16,0
42 13 140 18,0 28,0 47 41 -420 30,0 16,0
6 39 130 16,0 30,0 22 4 -430 16,0 30,0
7 15 100 12,0 34,0 8 3 -450 10,0 36,0
16 27 100 12,0 34,0 19 10 -450 10,0 36,0
25 32 100 12,0 34,0 21 28 -450 10,0 36,0
30 38 -50 6,0 40,0 40 1 -450 10,0 36,0
34 11 -50 6,0 40,0 42 13 -450 10,0 36,0
36 29 -50 6,0 40,0 48 5 -490 4,0 42,0
44 17 -100 2,0 44,0 33 9 -520 1,0 45,0
48 5 -110 0,0 46,0 44 17 -520 1,0 45,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 D102 20 kn3
Syd E84 Väst 7642
Ö-V kn107 Alla KD6
EDkn5 K987
E864 kn7 E1092 K87
kn6 K10753 5 103
E843 KD6 E1087543 92
764 1082 10 EDkn532
K953 D654
D92 EKDkn98
952 kn
K93 64
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 39 200 45,0 1,0 26 24 600 46,0 0,0
35 43 200 45,0 1,0 31 14 500 43,0 3,0
8 3 150 37,0 9,0 46 18 500 43,0 3,0
19 10 150 37,0 9,0 36 29 200 38,0 8,0
25 32 150 37,0 9,0 42 13 200 38,0 8,0
36 29 150 37,0 9,0 48 5 200 38,0 8,0
40 1 150 37,0 9,0 12 45 140 34,0 12,0
47 41 150 37,0 9,0 2 37 100 30,0 16,0
2 37 120 22,0 24,0 23 20 100 30,0 16,0
16 27 120 22,0 24,0 30 38 100 30,0 16,0
21 28 120 22,0 24,0 7 15 -100 19,0 27,0
30 38 120 22,0 24,0 8 3 -100 19,0 27,0
31 14 120 22,0 24,0 19 10 -100 19,0 27,0
33 9 120 22,0 24,0 21 28 -100 19,0 27,0
34 11 120 22,0 24,0 22 4 -100 19,0 27,0
44 17 120 22,0 24,0 34 11 -100 19,0 27,0
48 5 120 22,0 24,0 35 43 -100 19,0 27,0
12 45 110 12,0 34,0 40 1 -100 19,0 27,0
7 15 90 7,0 39,0 6 39 -200 8,0 38,0
26 24 90 7,0 39,0 16 27 -200 8,0 38,0
42 13 90 7,0 39,0 25 32 -200 8,0 38,0
46 18 90 7,0 39,0 44 17 -620 4,0 42,0
23 20 -50 2,0 44,0 33 9 -670 2,0 44,0
22 4 -100 0,0 46,0 47 41 -730 0,0 46,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 6 22 D32
Nord EK9432 Öst E3
N-S kn Ö-V KDkn10
EDkn73 10984
Dkn83 104 K4 87
D5 kn Dkn1082 K764
E1052 KD97643 E93 852
K84 965 D65 Ekn73
EK9752 Ekn10965
10876 95
8 764
102 K2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 43 1460 45,0 1,0 46 17 530 46,0 0,0
23 28 1460 45,0 1,0 40 14 500 43,9 2,1
16 35 1430 36,0 10,0 22 9 200 40,7 5,3
20 34 1430 36,0 10,0 38 48 200 40,7 5,3
24 42 1430 36,0 10,0 2 43 140 25,1 20,9
38 48 1430 36,0 10,0 4 13 140 25,1 20,9
40 14 1430 36,0 10,0 5 39 140 25,1 20,9
45 6 1430 36,0 10,0 16 35 140 25,1 20,9
46 17 1430 36,0 10,0 18 10 140 25,1 20,9
27 12 1400 28,0 18,0 20 34 140 25,1 20,9
4 13 680 19,0 27,0 23 28 140 25,1 20,9
5 39 680 19,0 27,0 24 42 140 25,1 20,9
7 19 680 19,0 27,0 25 37 140 25,1 20,9
15 29 680 19,0 27,0 30 32 140 25,1 20,9
30 32 680 19,0 27,0 31 3 140 25,1 20,9
31 3 680 19,0 27,0 41 26 140 25,1 20,9
36 44 680 19,0 27,0 45 6 140 25,1 20,9
41 26 680 19,0 27,0 15 29 100 10,5 35,5
1 11 650 8,0 38,0 1 11 -50 5,3 40,7
8 33 650 8,0 38,0 7 19 -50 5,3 40,7
21 47 650 8,0 38,0 27 12 -50 5,3 40,7
18 10 -100 3,0 43,0 36 44 -50 5,3 40,7
22 9 -100 3,0 43,0 21 47 -100 0,0 46,0
25 37 -200 0,0 46,0 8 33 50%/50% 23,0 23,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 Ekn1065 24 EK94
Syd 85 Väst 9754
Alla K86 Ingen 9
E95 Ekn64
K43 972 D83 765
EKD 9764 108 kn32
75 ED93 D742 Ekn1083
Kkn1072 64 KD73 82
D8 kn102
kn1032 EKD6
kn1042 K65
D83 1095
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 39 200 46,0 0,0 18 10 480 43,0 3,0
21 47 100 44,0 2,0 21 47 480 43,0 3,0
1 11 -90 36,0 10,0 24 42 480 43,0 3,0
7 19 -90 36,0 10,0 46 17 480 43,0 3,0
16 35 -90 36,0 10,0 2 43 450 24,0 22,0
24 42 -90 36,0 10,0 4 13 450 24,0 22,0
27 12 -90 36,0 10,0 7 19 450 24,0 22,0
36 44 -90 36,0 10,0 8 33 450 24,0 22,0
46 17 -90 36,0 10,0 16 35 450 24,0 22,0
22 9 -110 28,0 18,0 22 9 450 24,0 22,0
2 43 -120 15,0 31,0 25 37 450 24,0 22,0
8 33 -120 15,0 31,0 27 12 450 24,0 22,0
15 29 -120 15,0 31,0 30 32 450 24,0 22,0
18 10 -120 15,0 31,0 31 3 450 24,0 22,0
20 34 -120 15,0 31,0 36 44 450 24,0 22,0
23 28 -120 15,0 31,0 38 48 450 24,0 22,0
25 37 -120 15,0 31,0 40 14 450 24,0 22,0
30 32 -120 15,0 31,0 41 26 450 24,0 22,0
38 48 -120 15,0 31,0 45 6 450 24,0 22,0
40 14 -120 15,0 31,0 20 34 430 8,0 38,0
41 26 -120 15,0 31,0 5 39 420 5,0 41,0
45 6 -120 15,0 31,0 23 28 420 5,0 41,0
31 3 -200 2,0 44,0 1 11 200 2,0 44,0
4 13 -300 0,0 46,0 15 29 180 0,0 46,0
---------------------------------------------------------------------------------
25 kn 26 kn963
Nord Kkn1093 Öst D84
Ö-V K653 Alla kn62
EK3 D86
D853 K10742 E1054 KD8
8 74 K1052 E
E1094 kn7 D1083 K54
kn962 D1085 7 E109432
E96 72
ED652 kn9763
D82 E97
74 Kkn5
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 24 480 44,0 2,0 7 47 400 46,0 0,0
4 6 480 44,0 2,0 12 35 200 42,0 4,0
37 30 480 44,0 2,0 13 19 200 42,0 4,0
1 10 450 29,0 17,0 25 5 200 42,0 4,0
13 19 450 29,0 17,0 15 11 100 36,0 10,0
14 46 450 29,0 17,0 18 42 100 36,0 10,0
15 11 450 29,0 17,0 37 30 100 36,0 10,0
17 26 450 29,0 17,0 16 23 -130 31,0 15,0
21 31 450 29,0 17,0 44 29 -130 31,0 15,0
32 9 450 29,0 17,0 20 22 -140 28,0 18,0
38 43 450 29,0 17,0 4 6 -170 26,0 20,0
39 8 450 29,0 17,0 1 10 -600 17,0 29,0
41 36 450 29,0 17,0 2 27 -600 17,0 29,0
44 29 450 29,0 17,0 3 24 -600 17,0 29,0
45 34 450 29,0 17,0 14 46 -600 17,0 29,0
2 27 -50 8,0 38,0 21 31 -600 17,0 29,0
7 47 -50 8,0 38,0 38 43 -600 17,0 29,0
12 35 -50 8,0 38,0 40 33 -600 17,0 29,0
16 23 -50 8,0 38,0 45 34 -600 17,0 29,0
18 42 -50 8,0 38,0 17 26 -630 6,0 40,0
20 22 -50 8,0 38,0 32 9 -630 6,0 40,0
25 5 -50 8,0 38,0 41 36 -630 6,0 40,0
28 48 -50 8,0 38,0 39 8 -650 2,0 44,0
40 33 -50 8,0 38,0 28 48 -660 0,0 46,0
---------------------------------------------------------------------------------
27 Dkn 28 Kkn1052
Syd K64 Väst 7653
Ingen 986532 N-S kn
105 1032
K109765 E4 D93 76
E2 D1098 KD4 108
Kkn7 ED104 ED73 K10862
E3 kn92 kn75 D864
832 E84
kn753 Ekn92
--- 954
KD8764 EK9
