| Färgkodning | Nivådans | Klubbdans | Festivaldans |
SEPTEMBER 2005 |
||||
| 1 | Tor | |||
| 2 | Fre | |||
| 3 | Lör | |||
| 4 | Sön | |||
| 5 | Mån | |||
| 6 | Tis | |||
| 7 | Ons | |||
| 8 | Tor | |||
| 9 | Fre | |||
| 10 | Lör | |||
| 11 | Sön | |||
| 12 | Mån | |||
| 13 | Tis | |||
| 14 | Ons | |||
| 15 | Tor | |||
| 16 | Fre | |||
| 17 | Lör | |||
| 18 | Sön | Basic-A2 17.00-20.00 |
Klubbdans 2 hallar Carlsgatan 6 Malmö |
Rolf Walldén Börje Johansson Energy Squares |
| 19 | Mån | |||
| 20 | Tis | |||
| 21 | Ons | |||
| 22 | Tor | |||
| 23 | Fre | |||
| 24 | Lör | A1/A2 13.00-15.00 B/M/P 15.30-19.00 |
20-årsjubileumsdansen Kristianstad Magasinet |
Anders Blom Cristianstads Square Dancers |
| 25 | Sön | C3a 10.30-13.30 C1/C2 14.00 - 18.00 |
20-årsjubileumsdansen Kristianstad Magasinet |
Ingvar Jönsson Cristianstads Square Dancers |
| 26 | Mån | |||
| 27 | Tis | Plus, A1, A2 19.00-22.00 |
Klubbdans Biblioteket Staffanstorp |
Rebecka von Post Gripen SD |
| 28 | Ons | |||
| 29 | Tor | |||
| 30 | Fre | |||