| Färgkodning | Nivådans | Klubbdans | Festivaldans |
JANUARI 2005 |
||||
| 1 | Lör | |||
| 2 | Sön | |||
| 3 | Mån | |||
| 4 | Tis | |||
| 5 | Ons | |||
| 6 | Tor | |||
| 7 | Fre | |||
| 8 | Lör | |||
| 9 | Sön | |||
| 10 | Mån | |||
| 11 | Tis | |||
| 12 | Ons | |||
| 13 | Tor | |||
| 14 | Fre | |||
| 15 | Lör | Knudadansen, Högastenshallen | Helsingborg Square Dancers M35 - A2, 2 hallar |
Leif Ekblad Bengt "Bula" Ericsson |
| 16 | Sön | Klubbdans Plus, A1 och A2 |
SJ-lokalen Trelleborg 13.00-18.00 DANSEN ÄR INSTÄLLD |
|
| 17 | Mån | |||
| 18 | Tis | |||
| 19 | Ons | |||
| 20 | Tor | |||
| 21 | Fre | |||
| 22 | Lör | |||
| 23 | Sön | |||
| 24 | Mån | |||
| 25 | Tis | |||
| 26 | Ons | |||
| 27 | Tor | |||
| 28 | Fre | |||
| 29 | Lör | |||
| 30 | Sön | Plus-A1-A2 B - MS - Plus 17.00-20.00 |
Carlsgatan 6 Malmö 2 danshallar |
Rolf Walldén Börje Johansson Energy Squares |
| 31 | Mån | |||