Rrk Sörmland
Fynd av snögås
inom
rapportområdet
![]() |
| Marsviken, Buskhyttan,
SV Nyköping augusti 1998 Foto: Jörgen Israelsson |
Här listas
observationer av antalet individer upp till 100 fynd
påträffade i landskapet Sörmland utom Södertörn
| Fynd nr *) | Datum | Antal, ålder mm | Lokal | Info | ||||
| 1-3 | 1973-08-26 | 3 ex | Brobyö, Tumbo, NV Eskilstuna | |||||
| 4-5 | 1975-08-28, 09-07 | 2 ex | Brobyö, Tumbo, NV Eskilstuna | |||||
| 6 | 1978-03-19--26 | 1 ex | Kylvattendammen, Oxelösund | |||||
| 7 | 1978-11-25 | 1 ex | Svanviken, Nyköping | |||||
| 8 | 1980-04-06--11 | 1 ex | Svanviken, Nyköping | |||||
| 9 | 1980-05-24 | 1 ex | Strandstuviken, SO Nyköping | |||||
| 10 | 1980-08-05--06 | 1 ex | Strandstuviken, SO Nyköping | |||||
| 11 | 1980-09-27--10-19/11-03--07 | 1 ex | Stensjön/Kårtorpasjön, Forssjö, O Katrineholm | |||||
| 12 | 1981-04-09 | 1 ex | Strandstuviken, SO Nyköping | |||||
| 13 | 1981-04-26 | 1 ex | Härad, V Strängnäs | |||||
| 14 | 1985-03-23 | 1 ex | Oppeby, Nyköping | |||||
| 15-17 | 1986-03-30 | 3 ex | Strandstuviken, SO Nyköping | |||||
| 18 | 1986-04-23 | 1 ex | Näsnaren, NV Katrineholm | |||||
| 19-20 | 1986-som | 2 ex | Tullgarn, N Trosa | |||||
| 21-22 | 1987-07-16--09-13 | 2 ex | Nyköping | |||||
| 23-28 | 1987-08-23--09-03 | 4 ad, 2 juv | Rossvik, Eskilstuna | |||||
| 29 | 1987-09-05/10-22--11-01 | 1 ex | N Mörkö, SO Järna/Tullgarn, N Trosa | |||||
| 30 | 1988-04-09--13 | 1 ex | Närsjöfjärden, S Eskilstuna | |||||
| 31 | 1988-08-10 | 1 ex | Strandstuviken, SO Nyköping | |||||
| 32 | 1990-07-21--22 | 1 ex | Pålsundet, Mörkö, SO Järna | |||||
| 33-34 | 1990-08-13, 08-29 | 2 ex | Storsjön, Vängsö, Gnesta | |||||
| 35-36 | 1991-04-14/04-22--05-04 | 2 ex | Näsnaren, NV Katrineholm/L Lundby, Lid, NV Nyköping | |||||
| 37 | 1991-08-25 | 1 ex | Norasjön, Vagnhärad | |||||
| 38 | 1992-07-29 | 1 ex | Pålsundet, Mörkö, SO Järna | |||||
| 39-40 | 1993-04-27 | 2 ex | Gripsholmsfjärden, Mariefred | |||||
| 41 | 1993-07-06 | 1 ex | Tullgarnsnäs, N Trosa | |||||
| 42 | 1994-03-13--26 | 1 ex | Kalvsjön/Stenkvistafälten, S Eskilstuna | |||||
| 43-44 | 1995-08-22 | 2 ex | Vansö flygfält, Strängnäs | |||||
| 45 | 1995-10-19--20 | 1 ex | Hallbosjön, Stigtomta, NV Nyköping | |||||
| 46 | 1996-04-08 | 1 ex | Brofjärden, Näshulta, S Eskilstuna | |||||
| 47-48 | 1996-08-30/09-29--10-19 | 2 ex | Ålsta, Vängsö, Gnesta/Tullgarn, N Trosa | |||||
| 49 | 1996-10-23 | 1 ex | Kalvsjön, Eskilstuna | |||||
| 50-51 | 1997-06--10 | 2 ex | Storsjön, Vängsö, Gnesta | |||||
| 52-54 | 1998-03-19 | 3 ex | Österåker-Ättersta, N Vingåker | |||||
| 55 | 1998-08-07/08-10--26 | 1 ex | Strandstuviken, SO Nyköping/Marsviken, SV Nyköping | Bild ovan | ||||
| 56 | 1998-10-09 | 1 ex | Ålsta, Vängsö, Gnesta | |||||
| 57-58 | 1999-09-02--29 | 2 ex | Storsjön, Vängsö, Gnesta | |||||
| 59-60 | 2000-10-22 | 2 ex | Häggnäsviken, Tullgarn, N Trosa | |||||
| 61 | 2001-03-14--26 | 1 ex | Norrtunasjön, Gnesta | |||||
| 62-63 | 2001-09-18/2001-09-30 | 2 ex | Häggnäsviken, Tullgarn, N Trosa/Norasjön, Vagnhärad | |||||
| 64 | 2002-06-29 | 1 ex | Vadsjön, O Bettna | |||||
| 65-67 | 2003-06-08 | 3 ex | Barvalappen, Eskilstuna |
*) Antalet fynd
(individer) är svårt att uppskatta. Sannolikt rör det sig i
många
fall om samma exemplar (vanligen 1-2 ex) som rör sig runt i
området och
besöker samma lokal år från år