Rrk Sörmland
Fynd av lundsångare
inom
rapportområdet
Här listas
observationer av antalet individer upp till 100 fynd
påträffade i landskapet Sörmland utom Södertörn
| Fynd nr | Datum | Antal, ålder mm | Lokal | Info | ||||
| 1 | 1959-05-31--06-04 | 1 ex | Gnesta | |||||
| 2 | 1961-07-09--15 | 1 ex | Rosenholm, Katrineholm | |||||
| 3 | 1965-05-23 | 1 ex | Broby, Bettna, S Flen | |||||
| 4 | 1966-06-11 | 1 ex | Tåkenön, Hjälmaren | |||||
| 5 | 1969-07-14 | 1 ex | Forssån, Österåker, NO Vingåker | |||||
| 6 | 1972-07-02 | 1 ex | Ytterskär, Oxelösunds skärgård | |||||
| 7-10 | 1973-06 | 4 ex | Enskär, Sörmlands skärgård | |||||
| 11 | 1981-05-26--28 | 1 ex | Stjärnholm, Oxelösund | |||||
| 12 | 1982-06-12 | 1 ex | Forsbro, Julita, NV Katrineholm | |||||
| 13-14 | 1988-05-30 | 2 ex | Hartsö, Sörmlands skärgård | |||||
| 15 | 1989-06-01 | 1 ex | Skjulsta, Eskilstuna | |||||
| 16 | 1990-08-05 | 1 ex | Askö, S Trosa | |||||
| 17 | 1991-06-12--07-01 | 1 ex | Astra, Södertälje | |||||
| 18 | 1991-06 | 1 ex | Söbacka, Södertälje | |||||
| 19 | 1993-05-18 | 1 ex | Gälö, Trosa | |||||
| 20 | 1994-06-21--22 | 1 ex | Näsnaren, NV Katrineholm | |||||
| 21 | 1997-07-09--11 | 1 ex | Hästnäs, N Mariefred | |||||
| 22 | 1998-06-28 | 1 ex | Öllösa, Gryt, V Gnesta | |||||
| 23 | 1998-07-03--05 | 1 ex | Skogstorp, Råby, NV Nyköping | Ljud | ||||
| 24 | 2001-06-06 | 1 ex sj | Slottsparken, Tullgarn, N Trosa | |||||
| 25 | 2002-06-29 | 1 ex sj | Hotell Blommenhof, Nyköping |
Åter Sörmlandslistan
Åter framsida