De spel där man kan sakta ned eller stoppa datorn för att få bättre resultat har jag valt att
inte ta med.
Jag har markerat vilka spel som är beroende av hur snabb dator du har.
Ett "S" för de spel där du lättare får bra resultat med en snabb dator
och ett "L" för de spel där du lättare får bra resultat med en långsam dator.
"B" innebär att det finns en bug i spelet som gör att det går att få bra resultat. Dock kräver det en viss
skicklighet att få dessa resultat.
| Plac | Mästare eller delad mästartitel |
Gren | Resultat | Typ av spel | % bäst av olika spel |
| 1 | Mad Mike | Alien Invasion | 548 | Quick |
28 % Action 22 % Brain 44 % Quick 6 % New |
| BeeBop | 25 | Quick | Boogie Woogie | 546 | New |
| Cube To Ball (T1) | 12 | Action | |||
| FlipFlop | 1576 | Brain | |||
| Formula Racer | 0.42 | Action | GoCart (S) | 1.08 | Action |
| Klondike | 381 | Brain | Livealongtime | 3539 | Quick |
| Mad Cars (L) | 1.01 | Quick | |||
| Number Jump | 157 | Quick | |||
| PanzerPatrol (L) | 110 | Action | |||
| Planetoids | 1604 | Quick | |||
| Poker (Teazle2-version) | 50 | Brain | |||
| Reflection | 846 | Brain | |||
| Sailor | 0.33 | Action | |||
| Slime Attack | 272 | Quick | |||
| Tilefit | 870 | Quick | |||
| 1 | Pellepennan | 3D-Memory | 166 | Brain |
39 % Action 33 % Brain 17 % Quick 11 % New |
60Minutes | 12 | New | Ballsling | 80 | Quick | BoxBuilder | 0.58 | Brain | Cube To Ball (T1) | 12 | Action |
| Demolition | 329 | Quick | |||
| Electrify | 1134 | Action | |||
| Electron Cannon (Teazle2-version) | 40096 | Action | |||
| English Park (S) | 0.07 | Brain | FlipFlop | 1576 | Brain |
| IQ-Game (S) | 0.25 | Brain | |||
| Mad Cars (L) | 1.01 | Quick | |||
| Make Pizza | 320 | Action | |||
| Minigolf (T1) | 11 | Action | |||
| Minigolf (Teazle2-version) | 10 | Action | |||
| Stow Away | 4800 | Brain | |||
| Traffic | 505 | Action | |||
| Viba5ba | 785 | New | |||
| 3 | Jack DANIEL | 3-D Twister | 971 | Action |
50 % Action 17 % Brain 33 % Quick |
| Beebop | 25 | Quick | |||
| Bombpacker | 768 | Action | |||
| Lunar Phantom (Teazle2-version) | 14522 | Action | |||
| Metal Snake | 1163 | Quick | |||
| Morph Puzzle | 12 | Brain | |||
| 3 | Kunta2 | Cube To Ball (Teazle2-version) | 10 | Action |
57 % Action 43 % Quick |
| GoCart (S) | 1.08 | Action | |||
| Hover Craft (S) | 1.37 | Action | |||
| Orbiter (B) | 401 | Quick | |||
| Polar Race (Teazle2-version) | 1.10 | Action | |||
| Run Out | 11160 | Quick | |||
| The Cheese Snake (L) | 2943 | Quick | |||
| 5 | Cina | Duck-n-Run (T1) (B) | 111689 | Quick |
29 % Action 29 % Brain 42 % Quick |
| Formula Racer | 0.42 | Action | |||
| IQ-Game (S) | 0.25 | Brain | |||
| Klondike | 381 | Brain | |||
| Livealongtime (T1) (B) | 72487 | Quick | |||
| Lunar Phantom (T1) (B) | 67250 | Action | |||
| Path Finder (S) | 0.08 | Quick | |||
| 6 | Modesty Blaise | High Roller | 336 | Brain |
100 % Action |
| Max Demon | 883 | Action | |||
| Ski Master | 3210 | Action | |||
| 7 | Maka-per | Minigolf (T1) | 11 | Action |
50 % Action 50 % Quick
|
| Slime Attack | 272 | Quick | |||
| 7 | Rixn | Bouncer | 996 | Action |
100 % Action |
| Polar Race (T1)(S) | 2.32 | Action | |||
| 9 | Banne | 3D-Memory | 166 | Quick | 100 % Quick |
| 9 | MetallPower | Duck-N-Run (Teazle2-version) | 2667 | Quick | 100 % Quick |
| 9 | Leona®do | Poker (T1) (B) | 62 | Brain |
50 % Brain 50 % Quick |
| Spy Escape (L) | 54 | Quick | |||
| 9 | Miss x | High Roller | 336 | Brain |
100 % Brain |
| 9 | mikrob | Plumber | 729 | Brain |
100 % Brain |
| 9 | Mr Miksson | Spy Escape (L) | 54 | Quick |
100 % Quick
|
| 9 | Speedcubing | Obix | 319 | Action | 100 % Action |
| 9 | Tekla | Electron Cannon | 5764 | Action |
50 % Action 50 % Brain |
| Poker (T1)(B) | 62 | Brain |
© Aspelin 2001