Squall Leonhart

![]() |
Namn |
Squall Leonhart |
| Vapen | Gunblade | |
| Ålder | 17 | |
| Född | 23 Augusti | |
| Längd | 1.77 m | |
| Blodgrupp | AB | |
| Limit Break | Renzokuken |
Rinoa
Heartilly ![]()
![]() |
Namn | Rinoa Heartilly |
| Vapen | Blaster Edge | |
| Ålder | 17 | |
| Född | 3 Mars | |
| Längd | 1,63 m | |
| Blodgrupp | ? | |
| Limit Break | Combine |
Laguna Loire ![]()
![]() |
Namn | Laguna Loire |
| Vapen | Machine Gun | |
| Ålder | 27 | |
| Född | 3 Januari | |
| Längd | 1,81 m | |
| Blodgrupp | B | |
| Limit Break | Desperado |
Seifer Almasy ![]()
![]() |
Namn | Seifer Almasy |
| Vapen | Gunblade | |
| Ålder | 18 | |
| Född | 22 December | |
| Längd | 1,88 m | |
| Blodgrupp | O | |
| Limit Break | Fire Cross |
Quistis
Trepe ![]()
![]() |
Namn | Quistis Trepe |
| Vapen | Chain Wip | |
| Ålder | 18 | |
| Född | 4 Oktober | |
| Längd | 1,72 m | |
| Blodgrupp | A | |
| Limit Break | Blue Magic |
Zell Dincht ![]()
![]() |
Namn | Zell Dincht |
| Vapen | Glove | |
| Ålder | 17 | |
| Född | 17 mars | |
| Längd | 1,67 m | |
| Blodgrupp | B | |
| Limit Break | Duel |
Selphie Tilmitt ![]()
![]() |
Namn | Selphie Tilmitt |
| Vapen | Nunchaku | |
| Ålder | 17 | |
| Född | 16 Juli | |
| Längd | 1,57 m | |
| Blodgrupp | B | |
| Limit Break | Slot |
Irvine Kinneas ![]()
![]() |
Namn | Irvine Kinneas |
| Vapen | Gun | |
| Ålder | 17 | |
| Född | 24 November | |
| Längd | 1,85 m | |
| Blodgrupp | A | |
| Limit Break | Shot |
Edea
![]()
![]() |
Namn | Edea |
| Vapen | ? | |
| Ålder | ? | |
| Född | ? | |
| Längd | ? | |
| Blodgrupp | ? | |
| Limit Break | Ice Strike |
Ward Zabac

![]() |
Namn | Ward Zabac |
| Vapen | Harpoon | |
| Ålder | 17 | |
| Född | 25 Feberuari | |
| Längd | 2,17 m | |
| Blodgrupp | A | |
| Limit Break | Massive Anchor |
Kiros Seagill
![]()
![]() |
Namn | Kiros Seagill |
| Vapen | Katal | |
| Ålder | 23 | |
| Född | 6 Juli | |
| Längd | 1,91 m | |
| Blodgrupp | O | |
| Limit Break | Blood Pain |
Raijin
![]()
![]() |
Namn | Raijin |
| Vapen | Club | |
| Ålder | 18 | |
| Född | ? | |
| Längd | ? | |
| Blodgrupp | ? |
Fujin
![]()
![]() |
Namn | Fujin |
| Vapen | Shuriken | |
| Ålder | 17 | |
| Född | ? | |
| Längd | ? | |
| Blodgrupp | ? |
Cid Kramer ![]()
![]() |
Namn | Cid Kramer |
| Ålder | 35 | |
| Född | ? | |
| Längd | ? | |
| Blodgrupp | ? |