| Vu | Fö | Kvot | ||
| 1.Theres Niemi/Emilia Bjärenfall | Pajala | 15 | 1 | +60 |
| 2.Anna Airijoki/Martin Krekula | Pajala | 15 | 1 | +58 |
| 3.Kristian Stridsman/Peter Edefall | Kangos | 14 | 2 | +36 |
| 4.Kenneth Johansson/Mattias Rova | Kangos | 14 | 2 | +28 |
| 5.Kurt Eriksson/Ida Fors | Kangos | 12 | 4 | |
| 6.Hector Garcia/Emma Airijoki | Pajala | 11 | 5 | |
| 7.Peter Johansson/Anders Mörtlund | Kangos | 9 | 7 | |
| 8.Börje Lehmivaara/Alexander Groth | Pajala | 8 | 8 | |
| 9.B-O Mörtlund/Björn Videkull | Pajala | 7 | 9 | -2 |
| 10.Kent Nilsson/Daniel Nilsson | Pajala | 7 | 9 | -7 |
| 11.Tommy Olsson/Elio Garcia | Pajala | 6 | 10 | |
| 12.Göran Mörtlund/Niklas Mörtlund | Kangos | 5 | 11 | -18 |
| 13.Roland Mäki/Leif Penttilä | Pajala | 5 | 11 | -19 |
| 14.Ronny Bjärenfall/Carola Aldenbo | Pajala | 4 | 12 | |
| 15.Håkan Grönberg/Niklas Grönberg | Pajala | 2 | 14 | |
| 16.Sofia Mörtlund/Tove Mörtlund | Kangos | 1 | 15 | -50 |
| 17.Tobias Stridsman/Simon Stridsman | Kangos | 1 | 15 | -52 |
"Singellistan 15 i topp" |
Kvot | Vu | Fö | |
| 1.Mattias Rova | Kangos | +28 | 30 | 2 |
| 2.Theres Niemi | Pajala | +22 | 26 | 4+44 |
| 3.Kristian Stridsman | Kangos | +22 | 26 | 4+40 |
| 4.Martin Krekula | Pajala | +22 | 26 | 4+38 |
| 5.Emilia Bjärenfall | Pajala | +22 | 26 | 4+37 |
| 6.Kurt Eriksson | Kangos | +18 | 25 | 7 |
| 7.Anna Airijoki | Pajala | +17 | 23 | 6 |
| 8.Hector Garcia | Pajala | +17 | 21 | 4 |
| 9.Kent Nilsson | Pajala | +16 | 24 | 8 |
| 10.Roland Mäki | Pajala | +16 | 19 | 3 |
| 11.Alexander Groth | Pajala | +15 | 22 | 7 |
| 12.Bengt Ola Mörtlund | Pajala | +12 | 22 | 10 |
| 13.Göran Mörtlund | Kangos | +7 | 18 | 11 |
| 14.Peter Edefall | Kangos | +6 | 18 | 12 |
| 15.Tommy Olsson | Pajala | +2 | 16 | 14 |