Den aktuella rankingen baserar sig på resultaten från de fem bästa av de åtta senast spelade turneringarna; de som har spelat fler än fem turneringar har parenteser runt de poäng som är lägst och inte räknas.
De första åtta i varje turnering erhåller rankingpoäng (10, 8, 6, 6, 4, 3, 2 och 1 poäng, i ligan (fr.o.m. hösten -98) 15, 12, 10, 10, 7, 5, 3 och 1 poäng).
| Namn: | BC98 | KK98 | RLv98 | 42-I | 42-II | RLh98 | 42-III | 42-IV | Totalt: | |
| 1 | Peter Stensmyr | 10 | (5) | 10 | 10 | (6) | 15 | (6) | 10 | 55 |
| 2 | David Andersson | 8 | 8 | (5) | (6) | 8 | 12 | (3) | 8 | 44 |
| 3 | Björn Söderström | (5) | 10 | (4) | 8 | - | 7 | 8 | 6 | 39 |
| 4 | Daniel Hägg | (6) | 6 | 8 | - | (1) | 10 | 6 | 6 | 36 |
| 5 | Johan Björklund | - | - | - | 6 | 5 | 6 | - | 5 | 22 |
| 6 | Kim Strömberg | - | - | - | - | 10 | - | 4 | 3 | 17 |
| 7 | Kalle Hermansson | 4 | 4 | 3 | - | - | 0 | - | 2 | 13 |
| 8 | Petter Bengtsson | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 9 | Christoffer Flensburg | - | - | - | - | 0 | 10 | - | - | 10 |
| 10 | Björn Larsson | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| 11 | Stefan Hofbauer | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 6 |
| 12 | Rickard Ströman | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 13 | Alexander Shah | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 14 | Jakob Andersson | - | - | - | - | 2 | - | 0 | - | 2 |
| 15 | Peter Hollingby | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 16 | Tobias Tornkvist | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Martin Ågren | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Mikael Duvskog | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 19 | Henrik Nilsson | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
![]()
[E-maila oss]
Senast uppdaterad 990313
© 1998-1999 Ridiculous Mice. All rights reserved
Sidan är under ständig uppdatering.