![]() |
Resultat Örkenrallyt 2001 |
| Priset som största klubb gick till
Nottebäcks MCK. Längsta färdväg togs av Lillemor Dahlin Norra Dahls MC. Rätt svar på skiljefrågan var 236. |
| Namn | Klubb | Resultat | Skiljefråga | Placering |
| Fredrik Gustavsson | Shadows MC | 32 | 222 | 1 |
| Gert Ortscheid | Nottebäcks MCK | 32 | 207 | 2 |
| Roland Gustafsson | Tullgarns | 29 | 221 | 3 |
| Okänd | 29 | 279 | 4 | |
| Kenneth Sellstedt | Nottebäcks MCK | 29 | 318 | 5 |
| Okänd | Norrhults MCK | 29 | 126 | 6 |
| Tomas Sandström | Moto Guzzi Club of Sweden | 29 | 378 | 7 |
| Micke Strand | Roosters MCC | 28 | 244 | 8 |
| Pontus Sandberg | Darkwoods MC | 28 | 328 | 9 |
| Okänd | Tullgarns | 28 | 129 | 10 |
| Pelle Knutsson | Nottebäcks MCK | 28 | 78 | 11 |
| Kiddo Ricklon | Moto Guzzi Club of Sweden | 28 | 3742 | 12 |
| Pake | Shadows MC | 27 | 212 | 13 |
| Kent Erlandsson | Tullgarns MC | 27 | 195 | 14 |
| Kenny Wadefur | Nottebäcks MCK | 27 | 164 | 15 |
| Okänd | Nottebäck | 27 | 365 | 16 |
| Martin Kaldner | Roosters MCC | 27 | 89 | 17 |
| Jocke | Shadows | 26 | 238 | 18 |
| Tommy Karlsson | Tullgarns | 26 | 201 | 19 |
| Ulf Karlsson | Smebäck Horsshitt | 26 | 182 | 20 |
| Rikard Åberg | Nottebäcks MC | 26 | 175 | 21 |
| Jenny Isacsson | Shadows | 26 | 300 | 22 |
| Eva | Shadows MC | 26 | 152 | 23 |
| Roland Nyberg | Nottebäcks MCK | 26 | 142 | 24 |
| Tommy Stigsohn | Nottebäcks MCK | 25 | 215 | 25 |
| Tomas Knutsson | Darkwoods MC | 25 | 261 | 26 |
| Lena Axelsson | Tullgarns MC | 25 | 207 | 27 |
| Rikard Persson | Hang Loose MC | 25 | 285 | 28 |
| Ulf Kronsell | 25 | 171 | 29 | |
| Roland Axelsson | Tullgarns | 25 | 296 | 30 |
| Roland Hermansson | Bökebackens (H)älgmoppers | 25 | 144 | 31 |
| Adam Stigsohn | NMCK | 25 | 324 | 32 |
| Magnus Edberg | Smedbäcks horsshitt | 25 | 138 | 33 |
| Sören Ekblad | Nottebäcks MCK | 25 | 137 | 34 |
| Felicia | Roosters MCC | 25 | 112 | 35 |
| Bertil Holmquist | NMCK | 25 | 87 | 36 |
| Stig Karlsson | Stickans MC | 25 | 78 | 37 |
| Anders Persson | Svenska Ducatiklubben | 25 | 425 | 38 |
| Björn Theander | ? Still looking | 24 | 218 | 39 |
| Per Martin Karlsson | Tullgarns MC | 24 | 207 | 40 |
| Staffan Stigsohn | NMCK | 24 | 273 | 41 |
| Bernt Gustavsson | Tullgarns MCC | 24 | 197 | 42 |
| Peter Lindahl | Norrhults MCK | 24 | 196 | 43 |
| Håkan Berglund | Smebäck | 24 | 300 | 44 |
| Carola Johansson | Tullgarns MC | 24 | 300 | 45 |
| Mattias Olsson | Roosters MCC | 24 | 162 | 46 |
| Jan Gustavsson | Tullgarns | 24 | 147 | 47 |
| Mikael Lindahl | Tullgarns MC | 24 | 128 | 48 |
| Roy Olsson | Roosters MCC | 24 | 116 | 49 |
| Percy Ekblad | Nottebäcks MCK | 24 | 112 | 50 |
| Mårten Thuresson | Moto Guzzi Club of Sw. | 24 | 100 | 51 |
| Tove Sellstedt | Nottebäcks MCK | 24 | 97 | 52 |
| Gåbben | Shadows MC | 24 | 97 | 53 |
| Filip Karlsson | Stickans MC | 24 | 55 | 54 |
| Toni Olsson | Nottebäcks MCK | 23 | 269 | 55 |
| Leif Lindwall | Darkwoods MC | 23 | 197 | 56 |
| Okänd | Tullgarns MC | 23 | 186 | 57 |
| John Magnusson | 23 | 297 | 58 | |
| Magnus Sandberg | Darkwoods MC | 23 | 301 | 59 |
| Ronny Karlsson | Darkwoods MC | 23 | 312 | 60 |
| Bengt Olsson | Darkwoods MC | 23 | 154 | 61 |
| Tommy Wadefur | Nottebäcks MCK | 23 | 133 | 62 |
| Robert Alexandersson | Darkwoods MC | 23 | 115 | 63 |
| John Erlandsson | Tollgarns MC | 22 | 237 | 64 |
| Tobias Richarsson | Hissö Båtklubb | 22 | 263 | 65 |
| Finn, Marre, Emma, Ann-Carin | 22 | 150 | 66 | |
| Fille Jansson | Darkwoods MC | 22 | 105 | 67 |
| Albert Bergquist | Inte än | 22 | 392 | 68 |
| Henrik Ottosson | 22 | 99 | 69 | |
| Jonny Rööst | Darkwoods MC | 21 | 125 | 70 |
| Gunilla Schwab | Darkwoods MC | 21 | 130 | 71 |
| Håkan Nilsson | 20 | 222 | 72 | |
| Camilla Rööst | Darkwoods MC | 20 | 212 | 73 |
| Thomas Ottosson | Stall Karlstorp | 20 | 173 | 74 |
| Okänd | Tullgarns | 20 | 316 | 75 |
| Pär Nilsson | NMCK | 20 | 138 | 76 |
| Roland Sääv | Stonestreets MCC | 20 | 127 | 77 |
| Susanne Sandberg | Darkwoods MC | 20 | 372 | 78 |
| Markus Lindwall | Darkwoods MC | 20 | 90 | 79 |
| Maria Dahlin | Norra Dahls MC | 20 | 68 | 80 |
| Annika Ohlsson | Roosters MCC | 20 | 57 | 81 |
| Dennis Karlsson | Darkwoods MC | 19 | 239 | 82 |
| Siv Gustafsson | 19 | 231 | 83 | |
| Okänd | Vetlanda MCK | 19 | 211 | 84 |
| Leif Jacobsson | Stonestreets MCK | 19 | 210 | 85 |
| Gustav Stigsohn | Nottebäcks MCK | 19 | 189 | 86 |
| Björn Wadefur | Nottebäcks MCK | 19 | 189 | 87 |
| Lars Johansson | Goldwing Club | 19 | 175 | 88 |
| Anders Månsson | BBK | 19 | 302 | 89 |
| Hans Dahlin | Norra Dahls MS | 19 | 84 | 90 |
| Gittan E Karlsson | Darkwoods MC | 19 | 73 | 91 |
| Sara Olsson | Darkwoods MC | 18 | 276 | 92 |
| Thore Hansson | Darkwoods MC | 18 | 98 | 93 |
| Helena Magnusson | 18 | 96 | 94 | |
| Peter Gustavsson | Darkwoods MC | 18 | 82 | 95 |
| Åke Johansson | VMK | 16 | 242 | 96 |
| Micael Johansson | Darkwoods MC | 16 | 220 | 97 |
| Börje Sandberg | Darkwoods MC | 16 | 169 | 98 |
| Eje Håkansson | 16 | 118 | 99 | |
| Siv Johansson | Goldwing Club | 16 | 357 | 100 |
| Daniel Stövegård | 16 | 82 | 101 | |
| Okänd | Darkwoods MC | 16 | 748 | 102 |
| Anna Johansson | Hang Loose MC | 15 | 182 | 103 |
| Johnny Gustavsson | Tullgarns MC | 15 | 167 | 104 |
| Sebastian Lindwall | Darkwoods MC | 15 | 62 | 105 |
| Gunnar Gummesson | Darkwoods MC | 15 | 500 | 106 |
| Johan Nilsson | Darkwoods MC | 14 | 114 | 107 |
| Pontus Ekblad | Nottebäcks MCK | 14 | 74 | 108 |
| Bönan | Tullgarns | 13 | 227 | 109 |
| Åke Gustafsson | 13 | 310 | 110 |
| Lillemor Dahlin | Norra Dahls MC | 13 | 99 | 111 |
| Kristoffer Karlsson | 13 | 74 | 112 |
© Darkwood's MC Webbmaster Tomas Knutsson 2007-04-21 uppdaterades sidan senast.