hos Mats & Åsa |
Vinerna i detalj | ||
|---|---|---|---|
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 15555 | Feudo Arancio | Grillo | Italien, Sicilien |
| Masi Soave | Gargagnega, Trebbiano di Soave | Italien, Venetien | |
| Inycon Chardonnay | Chardonnay | Italien, Sicilien | |
| Piero Mancini 2004 | ? | Italien, Sardinien | |
hos Magnus & Nina |
Vinerna i detalj | ||
|---|---|---|---|
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 12200 | Domaine Les Aubepines Tokay-Pinot Gris | ? | Frankrike, Alsace |
- |
Alsace Grand Cru Riesling | Riesling | Frankrike, Alsace |
- |
Seilly Pinot Gris | Tokay Pinot Gris | Frankrike, Alsace |
- |
Seilly Gewurztraminer | Gewurztraminer | Frankrike, Alsace |
hos Mats & Åsa |
|||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 6696 | Turning Leaf Chardonnay | Chardonnay | USA, Californien |
| 7457 | Chablis Premier Cru Fourchaume 2000 | Chardonnay | Frankrike, Bourgogne |
| 6255 | Harmonie Riesling Spätlese Trocken 1997 | Riesling | Tyskland, Pfalz |
| 12419 | Casal de Sierra | Verdicchio | Italien |
hos Thomas & Karin |
Vinerna i detalj | ||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 12284 | Riesling | Riesling | Frankrike, Alsace |
| 2899 | Tokay Pinot Gris Réserve | Tokay-Pinot Gris | Frankrike, Alsace |
| 2187 | Comtes d'Isenbourg Gewurztraminer | Gewurztraminer | Frankrike, Alsace |
| 4115 | Château Grillon 1996 | Bourdeaux, Sauternes | |
hos Mats & Åsa |
Vinerna i detalj | ||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 2639 | Trimbach Riesling 1995 | Riesling | Frankrike, Alsace |
| 2899 | Tokay-Pinot Gris Réserve | Tokay-Pinot Gris | Frankrike, Alsace |
| 2103 | Sylvaner | Sylvaner | Frankrike, Alsace |
| 2176 | Gewurztraminer Réserve Hennÿ | Gewurztraminer | Frankrike, Alsace |
hos Magnus & Nina |
Vinerna i detalj | ||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 12099 | Springfield Estate -97 | Sauvignon Blanc | Sydafrika, Robertson |
| 12282 | Clos Paradis -97 | Sauvignon Blanc | Frankrike, Sancerre |
| 22008 | Alphen Cellars -96 | Chardonnay | Sydafrika |
| 5587 | Chablis Premier Cru -95 | Beaunios (Chardonnay) | Frankrike, Chablis Premier Cru |
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 6381 | Bethany -91 | Chardonnay | Barossa Valley |
| 2438 | Jacob´s Creek -92 | Riesling | S Australien |
| 6308 | River Valley -92 | Riesling/Chardonnay | Riverina |
| 2450 | Rosemount Show Reserva -87 | Chardonnay | N S Wales |
hos Magnus & Marcia |
|||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 6474 | Trierer St. Maximiner Kreuzberg -89 | Riesling | Tyskland, Mosel-Saar-Ruwer |
| 6716 | Loibner Rheinriesling -81 | Riesling | Österrike, Wachau |
| 2165 | Quincy -90 | Sauvignon Blanc | Frankrike, Quincy/Loire |
| 6462 | Trittenheimer Altärchen -88 | Riesling | Tyskland, Mosel-Saar-Ruwer |
hos Robert & Lena |
|||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 3065 | Amfora Sauvignon Blanc | Sauvignong Blanc | Chile |
| 3077 | Amfora Golden Hind | Sauvignon Blanc | USA |
| 2244 | Pouilly-Fumé | Sauvignon Blanc | Loire, Clos Joanne d'Orion |
| 4170 | 1992 Château Carbonnieux | Sauvignon Blanc | Bordeaux, Pessac-Léognan, Bordeaux |
hos Thomas & Karin |
|||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 3000 | Amfora De Corse Chardonnay -93 | Chardonnay | Frankrike, Korsika |
| 7075 | Georges Faiveley -93 | Chardonnay | Frankrike, Bourgogne |
| 5678 | Bourgogne Chardonnay -94 | Chardonnay | Frankrike, Bourgogne |
| 5637 | Chablis -94 | Chardonnay | Frankrike, Bourgogne |
hos Micke & Lisa |
|||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 7437 | Beaumont des Crayéres | Pinot/Chardonnay | Frankrike, Champagne |
| 7432 | Duval-Leroy | Chardonnay | Frankrike, Champagne |
| 7439 | Alfred Gratien | Chardonnay/Pinot | Frankrike, Champagne |
| 7726 | Raventós Montserrat Brut | Xarel-lo/Macabeo/Parellada | Spanien, Cava |
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 2450 | Rosemount Show Reserve -87 | Chardonnay | Australien, N S Wales |
| 6675 | Niersteiner Riesling -90 | Riesling | Tyskland, Rheinhessen |
| 6323 | Masson -92 | Muscat | USA; Monterey County |
| 1825 | Electra -91 | Muscat | USA; Kalifornien |
hos Thomas & Karin |
|||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 6342 | Gallo -90 | Sauvignon Blanc | Kalifornien |
| 6412 | Wente Chardonnay -92 | "Special selection" | Central Coast |
| 6323 | Masson -92 | Muscat | Monterey County |
| 6362 | Suter Ranch -92 | Gewürztraminer | Central Coast |
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 6692 | Santa Carolina -94 | Chardonnay | Chile, Lontuédalen, Maule |
| 5678 | Bourgogne Chardonnay -93 | Chardonnay | Frankrike, Bourgogne |
| 6496 | Longridge -93 | Chardonnay | Nya Zeeland, Hawkes Bay |
| 6696 | Turning Leaf -94 | Chardonnay | USA; Kalifornien |