hos Mattias & Eva |
|||
|---|---|---|---|
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 2800 | Crozes-Hermitage Les Launes | Syrah | Crozes-Hermitage, Frankrike |
| 6214 | Viña Tarapacá Gran Reserva Merlot 2002 | Merlot | Maipo (Viña Tarapacá), Cjile |
| 2726 | Javier Asensio Reserva 1999 | Cabernet Sauvignon 50 % M erlot 40 % T empranillo 10 % |
Navarra (Asensio Viñedos y Bodegas), Spanien |
| 22055 | Jacobsdal Pinotage |
Pinotage | Stellenbosch, Sydafrika |
hos Thomas & Karin |
|||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 6792 | Campolieti, 2002 | Corvina 60%, rondinella 20%, molinara 15% |
Veneto, Valpolicella Classico |
| 12324 | Zenato Ripassa, 2001 | Corvina veronese 80 %, rondinella 10 %, sangiovese 10 % |
Veneto, Valpolicella Classico |
| 6998 | Masi Valpolicella, 2002 | Corvina 65-70%, rondinella 20-25%, molinara 10% |
Veneto, Valpolicella Classico |
| 12375 | Melini Chianti, 2002 (DOCG) | Sangiovese 90% Canaiolo 10% |
Toscana, Chianti |
hos Robert & Lena |
Vinerna i detalj | ||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 6759 | Santa Inés Enigma Reserva Pinot Noir 1999 | Pinot noir | Chile Casablanca |
| 2891 | Crozes Hermitage Domaine de Thalabert 1999 | Syrah | Frankrike Rhônedalen Crozes-Hermitage |
| 2599 | Domaine Gerovassiliou 1999 | Syrah 85 %, merlot 15 % | Grekland Epanomi |
| 16371 | C J Pask Gimblett Road Cabernet Merlot 2000 | Cabernet sauvignon och merlot | Nya Zeeland Hawke's Bay |
hos Mattias & Eva |
Vinerna i detalj | ||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 12507 | Vila Santa | Aragonésm Trincadeira, Cabernet Sauvignon mm | Portugal Alentejo |
| 2574 | Periquita | Periquita | Portugal Terras do Sado |
| 2508 | Má Partilha Merlot 1998 | Merlot | Portugal Terras do Sado |
| 22010 | J P Garrafeira Tinto | Periquita (Castelão) | Portugal Palmela |
hos Karin & Thomas |
Vinerna i detalj | ||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 12071 | Bellingham Pinotage | Pinotage | Sydafrika, Coastal Region, Paarl |
| 22723 | Beringer North Coast Pinot Noir | Pinot Noir | USA, Kalifornien, Nort Coast |
| 5106 | Morgon | Gamay | Frankrike, Bourgogne, Beaujolais Crû |
| 5181 | Rully 97 | Pinot Noir | Frankrike, Bourgogne, Chateau Chalonnaise, Rully |
hos Magnus & Nina |
|||
|---|---|---|---|
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
hos Robert & Lena |
Vinerna i detalj | ||
|---|---|---|---|
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 3346 | Rabiega Rouge Prestige, 1997 | 30% Cabernet Sauvignon, 10% Mourvèdre, 60% Syrah | Frankrike, Provençe, Vin de Pays du Var förädlat i Falkenberg |
| 2208 | Villa Anne Caramany 1998 | 20% Grenache, 60% Syrah, 20% Carignan | Frankrike, Languedoc-Roussillon, Côtes du Roussillon-Villages |
| 83150 | Château les Ollieux Romanis, 1995 | Grenache, Mourvèdre, Syrah, Carignan | Frankrike, Languedoc-Roussillon, Corbières |
| 12815 | Valréas, 1999 | 60% Grenache, 40% Mourvèdre & Syrah | Frankrike, Rhônedalen - Côtes du Rhône Villages |
hos Mats & Åsa |
Vinerna i detalj | ||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 2305 | Barolo, 1995 | Nebiolo | Italien, Piemonte |
| 12363 | Amarone Classico 1995 | Corvina, Rondinella, Molinara | Italien, Venetien |
| 32343 | Barbera d'Asti Vigneti Croja 1998 | Barbera | Italien, Piemonte |
| 6998 | Masi Valpolicella | Corvina, Rondinella, Molinara | Italien, Venetien |
hos Mattias & Eva |
Vinerna i detalj | ||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 6519 | Sunrise Merlot 1999 | Merlot | Chile |
| 26521 | Sunrise Pinot Noir | Pinot Noir | Chile |
| 16676 | Sunrise Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | Chile |
| 6548 | Tocornal Cabernet Sauvignon 1999 | Cabernet Sauvignon | Chile |
hos Magnus & Nina |
|||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 2710 | Marqués de Arienzo Gran Reserva -91 | Tempranillo? | Rioja |
| 6110 | Marqués de Arienzo Reserva -95 | Tempranillo? | Rioja |
| 5411 | Beaune de Château Premier Cru -93 | Pinot Noir? | Bourgogne |
| 5411 | Beaune de Château Premier Cru -95 | Pinot Noir? | Bourgogne |
hos Robert & Lena |
Vinerna i detalj | ||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 2383 | Farnito Cabernet Sauvignon 1995 | Cabernet Sauvingon | Italien, Toscana |
| 16516 | Gallo Sonoma Cabernet Sauvignon 1995 | Cabernet Sauvingon | USA, Kalifornien |
| 12732 | Jean León Cabernet Sauvignon Reserva 1991 | Cabernet Sauvingon | Spanien, Penedès |
| 6392 | Wolf Blass Yellow Label Cabernet Sauvignon 1997 | Cabernet Sauvingon | Australien |
hos Mattias & Eva |
Vinerna i detalj | ||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 22662 | Faustino VII 1996 |
Tempranillo
|
Spanien, Rioja |
| - | Faustino V 1994 | ||
| 2678 | Faustino I 1992 | ||
| - | Faustino I 1989 | ||
hos Thomas & Karin |
Vinerna i detalj | ||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 3937 | Amfora Le Petit Château | Frankrike, Bourdeaux | |
| 3127 | Amfora Veronica | Cabernet Sauvignon | Chile |
| 22301 | Chianti, DOCG | Italien, Chianti | |
| 6044 | El Molino Crianza | Spanien, Rioja | |
| hos Micke & Helena |
Vinerna i detalj | ||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 16312 | Jamiesons Run Pinot Noir 1996 | Pinot Noir | Australien |
| 6349 | Windy Peak Pinot Noir 1994 | Pinot Noir | Australien |
| 7119 | Chateau Tahbilk Shiraz 1994 | Shiraz | Australien |
| 16315 | Rovalley Ridge Shiraz 1994 | Shiraz | Australien |
| |
|||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 16314 | Wolf Blass Yellow Label -96 | Cabernet Sauvignon | Australien |
| 5170 | Bourgogne Pinot Noir -95 | Pinot Noir | Frankrike, Bourgogne |
| 12612 | Marques de Murrieta Ygay Reserva | Tempranillo | Spanien, Rioja |
| 16315 | Rovalley Ridge Shiraz -94 | Syrah | Australien |
hos Thomas & Karin |
|||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 6253 | Koonunga Hill -95 | Shiraz, Cabernet Sauvignon | Australien, Barossa Valley |
| 6502 | Aussie Red | Australien | |
| 6790 | Caliterra -96 | Cabernet Sauvignon, Merlot | Chile, Curicó Valley |
hos Micke W |
Här är receptet på fläskfilén. |
||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 5406 | Beaujolais, Patriarche | Beaujolais | |
| 4984 | Beaujolais, Villages -96 | Gamay | Beaujolais-Villages |
| 3681 | Moulin-á-Vent -89 | Gamay | Moulin-á-Vent, Beaujolais |
| 5106 | Morgon -95 | Gamay | |
hos Magnus & Nina? |
|||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 3251 | Cono Sur -93 | Pinot Noir | Chimbarongo |
| 2980 | Santa Carolina -93 | Merlot | Maipo Valley |
| 6xxx | Errázuriz -92 | Cabernet Sauvignon | Maule |
| 7468 | Caliterra -92 | Reserva Cabernet Sauvignon | Maipo Valley |
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 2871 | Saint-Joseph -91 | Syrah | Frankrike, Saint-Joseph |
| 12115 | Saint Maurice -95 | Frankrike, Côtes du Rhône-Villages | |
| 2872 | Côte-Rôtie -94 | Syrah | Frankrike, Côte Rôtie |
| 2011 | Côtes-du-Rhône -92 | Frankrike, Côtes du Rhône | |
hos Mats & Åsa |
|||
| 2588 | Château Kefraya | Cabernet Sauvignon, Cinsaut | Libanon, Bekaa |
| 2543 | Yarden | Cabernet Sauvignon, Merlot, Gamay | Israel, Goolan |
| - | Château Musar | Cabernet Sauvignon | Libanon, Bekaa |
hos Magnus & Nina? |
|||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 2668 | Viña Marcos -91 | Tempranillo/Garnacha | Navarra |
| 2343 | Urbion -90 | Tempranillo | Ribera del Duero |
| 2496 | Viña Arana -85 | Tempranillo m fl | Rioja |
| 2572 | Viña Albina -82 | Tempranillo | Rioja |
hos Robert & Lena |
|||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 6804 | Goue Vallei -93 | Pinotage | Olifantsriver |
| 7451 | KWV Roodeberg -92 | Coastal Region | |
| 5079 | Overgaauw -91 | Cabernet Sauvignon | Stellenbosch |
| 6797 | Fleur du Cap -90 | Pinotage | Coastal Region, Stellenbosch/Durbanville |
hos Thomas & Karin? |
|||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 3016 | Côtes du Rhône -93 | Grenache m fl | Côtes du Rhône |
| 9182 | Château Les Tuileries -89 | Merlot/Cabernet Franc | Bordeaux |
| 5073 | Clos des Langres -91 | Pinot Noir | Côte de Nuits |
| 6051 | Crozes-Hermitage -92 | Syrah | Crozes-Hermitage (Rhône) |
hos Robert & Lena |
|||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 6011 | Bersano -88 | Nebbiolo | Barolo |
| 6035 | Melini -91 | Sangiovese | Chianti |
| 2xxx | Pasqua -92 | Cabernet Sauvignon | Venetien |
| 2558 | Valle d´Oro -89 | Montepulciano | Montepulciano d´Abruzzo |
hos Mats & Åsa |
|||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 2557 | Castelgreve -90 | Sangiovese | Italien, Chianti Classico |
| 5108 | Nederburg -90 | Pinotage | Sydafrika, Paarl |
| 2695 | Santa Carolina -89 | Cabernet Sauvignon | Chile, Maipo |
| 6423 | Tennyson Vineyards -92 | Cabernet Sauvignon/Shiraz | Australien |
hos Robert & Lena |
|||
| Nr | Vin | Huvudsaklig druva | Område |
| 9303 | Château Coufran -85 | Merlot | Haut-Médoc |
| 9364 | Château Graves de By -85 | Cabernet Sauvignon | Médoc |
| 9377 | Château Roc de Montpezat -85 | Merlot | (Bourdeaux Supérieur) Côtes de Castillon |
| 3478 | Château Martinet -85 | Merlot | Saint-Emilion |