Parkalompolo - PAX5
Expedition till Parkalompolo 8/12-20/12 1997.
Utförligare logg mm presenteras i Eter-Aktuellt nr. 1/98.
| LHU | Lars Hedberg | AOR AR7030 + NRD 535 |
| CGK | Carl Gustav Köhler | NRD 525 + NRD 535 |
Loggen NA:
| 560 | 18 | KMON Great Falls | MT |
| 570 | ibl | KNR | |
| 17 | KVI Seattle | WA |
| 580 | 19 | CKUA Edmonton | AB |
| 13 | CKY Winnipeg | MB |
| 14 | CJFX Antigonish | NS |
| 590 | 19 | KHAR Anchorage | AK |
| 17 | KAQQ Spokane | WA |
| 10 | VOCM St John's | NF |
| 19 | CJCL Toronto | ON |
| 600 | 13 | CJWW Saskatoon | SK |
| 620 | 10 20 | CKCM Grand Bank | NF |
| 13 | CKCK Regina | SK |
| 630 | 11 18 | CHED Edmonton | AB |
| 640 | 10 | KFI Los Angeles | CA |
| 13 | CHOG Toronto | ON |
| 650 | ibl | KNR | |
| 10 18 | KYAK Anchorage | AK |
| 17 | CISL Richmond | BC |
| 10 | CKOM Saskatoon | SK |
| 660 | 11 | KFAR Fairbanks | AK |
| 10 18 | WFAN New York | NY |
| 13 | CFFR Calgary | AB |
| 670 | 11 | KBOI Boise | ID |
| 680 | 10 19 | KBRW Barrow | AK |
| 9 | KNBR San Francisco | CA |
| 10 | CJOB Winnipeg | MB |
| 690 | 11 | CBU Vancouver | BC |
| 700 | ibl | KBYR Anchorage | AK |
| 710 | 11 | KNUS Denver | CO |
| 19 | WOR New York | NY |
| 10 | KIRO Seattle | WA |
| 10 13 | CKVO Clarenville | NF |
| 720 | 13 | KNR | |
| 13 14 | WGN Chicago | IL |
| 730 | 11 12 | CKLG Vancouver | BC |
| 10 | CKAC Montreal | PQ |
| 740 | 10 | CBX Edmonton | AB |
| 750 | 9 | KFQD Anchorage | AK |
| 9 | KXL Portland | OR |
| 9 10 | CBGY Bonavista | NF |
| 760 | 10 | WJR Detroit | MI |
| 770 | 13 | WABC New York | NY |
| 11 17 | KNWX Seattle | WA |
| 10 | CHQR Calgary | AB |
| 780 | 10 | KNOM Nome | AK |
| | WBBM Chicago | IL |
| 10 | CFDR Dartmouth | NS |
| 790 | 17 | KCAM Glennallen | AK |
| 16 | KGHL Billings | MT |
| 10 | CFCW Camerose | AB |
| 800 | 12 | CKLW Windsor | ON |
| 9 10 19 | CHRC Quebec | PQ |
| 810 | 10 | KGO San Francisco | CA |
| 820 | 10 | KCBF Fairbanks | AK |
| 10 | WBAP Fort Worth | TX |
| 830 | 11 | CKKY Wainwright | AB |
| 840 | 13 | WHAS Louisville | KY |
| 10 19 | CJXX Grande Prairie | AB |
| 850 | 8 9 | KOA Denver | CO |
| 10 | WEEI Boston | MA |
| 12 | CKBA Athabasca | AB |
| | CKVL Verdun | PQ |
| 860 | 11 | CFPR Prince Rupert | BC |
| 10 11 | CHAK Inuvik | NWT |
| 870 | 10 | KSKO McGrath | AK |
| 13 19 | WWL New Orleans | LA |
| 880 | 9 | WCBS New York | NY |
| 10 14 18 | CHQT Edmonton | AB |
| 890 | 13 | WLS Chicago | IL |
| 10 | CJDC Dawson Creek | BC |
| 900 | 13 | KNR | |
| 9 10 | CJVI Victoria | BC |
| 13 | CJBR Rimouski | PQ |
| 910 | 17 | KIYU Galena | AK |
| 19 | WSUI Iowa City | IA |
| 11 14 | CKDQ Drumheller | AB |
| 920 | 18 | KSRM Soldotna | AK |
| 18 | KXLY Spokane | WA |
| 11 | CFRY Portage la Prairie | MB |
| 10 | CJCH Halifax | NS |
| 930 | 13 | CJCA Edmonton | AB |
| 14 | CFBC St John | NB |
| 10 | CJYQ St John's | NF |
| 940 | 16 | CBM Montreal | PQ |
| 19 | CJGX Yorkton | SK |
| 950 | 11 | KJR Seattle | WA |
| ibl | CFAM Altona | MB |
| 17 | CKNB Campbellton | NB |
| 17 | CHER Sydney | NS |
| 960 | 12 | CFAC Calgary | AB |
| 970 | 10 | KIAK Fairbanks | AK |
| 12 | KDWG Billings | MT |
| 13 | CBZ Fredericton | NB |
| 980 | 10 | KFWB Los Angeles | CA |
| 10 | KEGE Richfield | MN |
| 14 | KKMS Richfield | MN |
| 10 12 | CKNW New Westminster | BC |
| 10 | CBV Quebec | PQ |
| 10 | CKRM Regina | SK |
| 990 | 10 | CBW Winnipeg | MB |
| 1000 | 16 | WMVP Chicago | IL |
| 9 | KOMO Seattle | WA |
| 13 | CKBW Bridgewater | NS |
| 9 | CFLP Rimouski | PQ |
| 1010 | 10 | WINS New York | NY |
| 10 | CBR Calgary | AB |
| 14 | CFRB Toronto | ON |
| 1020 | 10 | KAXX Eagle River | AK |
| 16 | KDKA Pittsburgh | PA |
| 12 | CKVH High Level | AB |
| 1030 | 9 | WBZ Boston | MA |
| 12 | KTWO Casper | WY |
| 1040 | 9 | WHO Des Moines | IA |
| 18 | CKST Vancouver | BC |
| 1050 | 9 13 | WEVD New York | NY |
| 16 | CHUM Toronto | ON |
| 1060 | 18 | CKMX Calgary | AB |
| 1070 | 12 16 | KNX Los Angeles | CA |
| 9 | CBA Moncton | NB |
| 1080 | 12 | CKSA Lloydminster | AB |
| 1090 | 17 20 | KRPM Seattle | WA |
| 1100 | 18 | KFAX San Francisco | CA |
| 1110 | 17 | KFAB Omaha | NE |
| 1120 | 13 16 | KMOX St Louis | MO |
| 1130 | 9 | WBBR New York | NY |
| 9 19 | KFAN Minneapolis | MN |
| 14 17 20 | CKWX Vancouver | BC |
| 1140 | 11 12 16 | CHRB High River | AB |
| 9 | CBI Sydney | NS |
| 1150 | 19 | KSAL Salina | KS |
| 19 | CKOC Hamilton | ON |
| 9 10 | CHGM Gaspé | PQ |
| 1160 | ofta | KSL Salt Lake City | UT |
| 1170 | 17 | KJNP North Pole | AK |
| 15 17 | WWVA Wheeling | WV |
| 12 13 17 | CKGY Red Deer | AB |
| 1180 | 12 | KOFI Kalispell | MT |
| 1190 | ofta | WOWO Fort Wayne | IN |
| 11 | KEX Portland | OR |
| 17 | CFSL Weyburn | SK |
| 1200 | 13 | WOAI San Antonio | TX |
| 9 17 | CKXM Victoria | BC |
| 19 | CJBZ Ottawa | ON |
| 1210 | 9 | WPTS Philadelphia | PA |
| 12 | CKWA Slave Lake | AB |
| 9 | VOAR Mt Pearl | NF |
| 1220 | 16 | CJOC Lethbridge | AB |
| 9 16 | CJRB Boissevain | MB |
| 9 | CKCW Moncton | NB |
| 1230 | 11 | CHFC Churchill | MB |
| 16 | CFFB Frobbisher Bay | NWT |
| 1250 | 9 | CHSM Steinbach | MB |
| 1270 | 16 | CHWK Chillawack | BC |
| 10 | CJCB Sydney | NS |
| 1280 | 8 16 19 | KRRF Denver | CO |
| 10 | WNAM Neenah | WI |
| 19 | CFMB Montreal | PQ |
| 1290 | 16 | WHIO Dayton | OH |
| 9 | CIFX Winnipeg | MB |
| 9 | CHRM Matane | PQ |
| 1300 | 9 | KKOL Seattle | WA |
| 9 | CJME Regina | SK |
| 1320 | 11 | CHMB Vancouver | BC |
| 9 | CKEC New Glasgow | NS |
| 1330 | 17 | CJYM Rosetown | SK |
| 1340 | 20 | KLKI Anacortes | WA |
| 12 | CJCM Cold City | AB |
| 10 11 12 20 | CFYK Yellowknife | NWT |
| 1350 | 16 | KRNT Des Moines | IA |
| 1360 | 10 19 | WDRC Hartford | CT |
| 17 | KSCJ Sioux City | IA |
| 11 | KZTS Tacoma | WA |
| 19 | WGEE Green Bay | WI |
| 9 10 | CKBC Bathurst | NB |
| 1370 | 10 | WDEA Ellsworth | ME |
| 9 11 | CFOK Westlock | AB |
| 1375 | 16 | RFO St Pierre | |
| 1380 | 18 | WBEL S Beloit | IL |
| 18 | WPHM Port Huron | MI |
| 18 | WTMN Portsmouth | NH |
| 17 | KSRV Ontario | OR |
| 13 | KOTA Rapid City | SD |
| 18 | WSYB Rutland | VT |
| 9 12 14 | KRKO Everett | WA |
| 18 | WFCL Clintonville | WI |
| 1390 | 9 16 19 | WGCI Chicago | IL |
| 19 | WEGP Presque Isle | ME |
| 8 | WXTC Charleston | SC |
| | WRIG Schofield | WI |
| 12 | CJCY Medicine Hat | AB |
| 1400 | 30 | KART Jerome | ID |
| 30 | KLCK Goldendale | WA |
| 9 | CBG Gander | NF |
| 1410 | 19 | WING Dayton | OH |
| ofta | CFUN Vancouver | BC |
| 13 16 19 | CIGO Port Hawkesbury | NS |
| 19 | CKSL London | ON |
| 1420 | 16 19 | WOC Davenport | IA |
| | WHK Cleveland | OH |
| 10 | CKDY Digby | NS |
| 1430 | 10 12 14 | KEZW Aurora | CO |
| 13 15 | WMYS Indianapolis | IN |
| 20 | KLO Ogden | UT |
| 16 | CHKT Toronto | ON |
| 1440 | ofta | WJAB Westbrook | ME |
| 14 | WMAX Bay City | MI |
| 18 | WNFL Green Bay | WI |
| 9 10 | CKJR Wetaskiwin | AB |
| 1450 | 9 | VSB1 | |
| | KLBM La Grande | OR |
| 11 | KONP Port Angeles | WA |
| 1460 | 18 | KDMI Des Moines | IA |
| 9 12 16 | KLTC Dickinson | ND |
| 9 | WWWG Rochester | NY |
| 19 20 | WGNA Albany | NY |
| 11 19 | KARR Kirkland | WA |
| 9 14 16 | CJOY Guelph | ON |
| 1470 | 8 9 13 | KWSL Sioux City | IA |
| 16 | +WTKO Ithaca | NY |
| 19 | KBSN Moses Lake | WA |
| 17 | WBKV W Bend | WI |
| 11 14 | CJVB Vancouver | BC |
| 16 | CHOW Welland | ON |
| 1480 | 16 | KPHX Phoenix | AZ |
| 10 | WSAR Fall River | MA |
| 9 13 16 | WHBC Canton | OH |
| 9 14 | WTDY Madison | WI |
| 1490 | 20 | KBVI Boulder | CO |
| 14 20 | KCID Caldwell | ID |
| 10 | WPOR Portland | ME |
| | KJET Hoquiam | WA |
| | CJPR Blairmore | AB |
| 10 | CKEN Kentville | NS |
| 1500 | 9 | WTOP Washington | DC |
| | WLQV Detroit | MI |
| 17 | KSTP St Paul | MN |
| 11 | CKAY Duncan | BC |
| 1510 | 8 | KDKO Littleton | CO |
| 13 19 | WNRB Boston | MA |
| 13 | WLAC Nashville | TN |
| 9 | KGA Spokane | WA |
| 1520 | 13 | WWKB Buffalo | NY |
| 17 | KOMA Oklahoma City | OK |
| 11 13 | KFXX Portland | OR |
| 1530 | 9 10 | KFBK Sacramento | CA |
| 14 | WSAI Cincinnati | OH |
| 1540 | 9 16 | KXEL Waterloo | IA |
| 18 | WDCD Albany | NY |
| 9 | CHIN Toronto | ON |
| 1550 | 12 16 | KYCY San Francisco | CA |
| 11 | KNTR Ferndale | WA |
| 14 | KVAN Vancouver | WA |
| 14 | CBE Windsor | ON |
| 1560 | 16 | KNZR Bakersfield | CA |
| 8 | WRHC Miami | FL |
| ofta | WQEW New York | NY |
| 9 | KKAA Aberdeen | SD |
| 1570 | | WBEE Harvey | IL |
| 11 16 | CKTA Taber | AB |
| 11 | CKEG Nanaimo | BC |
| 9 | CKMW Winkler | MB |
| 1580 | 10 12 14 15 | KGAL Lebanon | OR |
| 10 14 | CBJ Chicoutimi | PQ |
| 1590 | 13 14 19 | WVNA Tuscumbia | AL |
| 14 | WONX Evanston | IL |
| 9 12 14 19 | KVGB Great Bend | KS |
| 13 | WSMN Nashua | NH |
| + | 14 | WAUB Auburn | NY |
| ofta | WAKR Akron | OH |
| 11 | KLFE Seattle | WA |
| 1600 | 9 14 | KYGO Lakewood | CO |
| 14 15 | KCRG Cedar Rapids | IA |
| | WUNR Brookline | MA |
| 14 | KWOM Watertown | MN |
| 16 | KCPX Centerville | UT |
| 1640 | 12 | KXBT Vallejo | CA |
| 1660 | 9 | WJDM Elisabeth | NJ |
| 1700 | 8 9 12 | WCMQ Miami Springs | FL |
Övrigt:
| 612 | 15 | RTE 2FM |
| 837 | 15 | R Novi Sad |
| 1269 | 15 | R Novi Sad |
| 1485 | 10 | NRK Longyerbyen |
| 1530 | 13 | Navy BS |
| 1584 | 9 | R Zamora |
| 1602 | ofta | R Vitoria |
| 1242 | 9 | Vo Vietnam |
| 1449 | 16 | Vo Maldives |
Japs hördes 15/12: 1242 JOLF (även 9:e), 1287 JOHR, 1332 JOSF, 1413 JOIF
| 730 | 13 | XEX Mexico DF |
| 760 | 10 | HJAJ RCN |
| 770 | 10 | HJJX RCN |
| 790 | 20 | LR6 R Mitre |
| 800 | 10 | PJB TWR Bonaire |
| 900 | 10 | XEW Mexico DF |
980 | 10 | HJER RCN |
| 1000 | 14 | HJAQ RCN |
| 1050 | 13 | XEG Monterrey NL |
| 1080 | 14 | YVQJ R Barcelona |
| 1100 | 10 | HJAT Caracol |
| 1170 | 13 | HJNW Caracol |
| 1280 | 9 10 13 | WCMN Arecibo |
| 1340 | 10 | HJFB R Uno |
| 1350 | 9 | WEGA Baja Vega |
| 1380 | 17 | HJEE RCN Tunja |
| 1420 | 14 | YV R Marabina |
| 1420 | 14 | YV R Cardenal |
| 1430 | 14 | HJKU Em Kennedy |
| 1430 | 14 | YVTP R Bahia |
| 1460 | 14 | HJVH R Uno |
| 1470 | 14 | YVSY R Vibración |
| 17 | YVJW R Latina |
| 1500 | 13 | YVRZ R Dos Mil |
| 1570 | 9 | XERF La Poderosa CO |
| 1580 | 9 | XEDM Hermosillo SO |
| 13 14 | YVTK R Manzanares |
| 1600 | 9 | WLUZ R Luz |
OID:
| 570 | CKSW | SK | |
| 600 | CKBD | BC | |
| 640 | KYUK | AK | |
| 700 | CKRD | AB | |
| 790 | KJRB | WA | TLK |
| 830 | WCCO | MN | |
| 970 | CJYR | AB | C&W |
| 970 | KTRW | WA | SPT |
| 1080 | WTIC | CT | |
| 1310 | CIWW | ON | |
| 1330 | WMNN | MN | |
| 1340 | KTIK | ID | SPT |
| 1410 | WPOP | CT | TLK/NWS |
| 1410 | KWYO | WY | NOS |
| 1420 | K? | WA | |
| 1430 | WIC? | ? | |
| 1480 | WGVU | MI | BBC |
| 1500 | KUMU | HI | lugn mx |
| | | |
| 800 | XEROK | |
| 940 | XEQ | |
| 1240 | YVNV | R Nal de Venezuela | |
Hörda delstater och provinser:
| AL= | 1 |
| AK= | 15 |
| AZ= | 1 |
| AR= | - |
| CA= | 10 |
| CO= | 7 |
| CT= | 1 |
| DE= | - |
| DC= | 1 |
| FL= | 2 |
| GA= | - |
| HI= | - |
| ID= | 3 |
| IL= | 8 |
| IN= | 2 |
| IA= | 9 |
| KS= | 2 |
| KY= | 1 |
| LA= | 1 |
| ME= | 5 |
| MD= | - |
| MA= | 5 |
| MI= | 4 |
| MN= | 4 |
| MS= | - |
| MO= | 1 |
| MT= | 4 |
| NE= | 1 |
| NV= | - |
| NH= | 2 |
| NJ= | 1 |
| NM= | - |
| NY= | 14 |
| NC= | - |
| ND= | 1 |
| OH= | 6 |
| OK= | 1 |
| OR= | 6 |
| PA= | 2 |
| RI= | - |
| SC= | 1 |
| SD= | 2 |
| TN= | 1 |
| TX= | 2 |
| UT= | 3 |
| VT= | 1 |
| VA= | - |
| WA= | 21 |
| WV= | 1 |
| WI= | 7 |
| WY= | 1 |
| 40 | 160 |
| |
| AB= | 26 |
| BC= | 16 |
| MB= | 10 |
| NB= | 6 |
| NF= | 7 |
| NS= | 11 |
| NWT= | 3 |
| ON= | 12 |
| PEI= | - |
| PQ= | 11 |
| SK= | 8 |
| YT= | - |
| 10 | 110 |
| 50 | 270 |
PAX5 - story
PAX1
PAX3
PAX6
PAX7
PAX9
PAX11
PAX22
Skriv gärna
Denna sida uppdaterades 03-03-10