| SW = Stefan Wikander, Timrå med AOR AR7030, NRD515, ICOM R75 |
| LHU = Lars Hedberg, Uppsala med ICOM R71E, 2xAOR AR7030, NRD525 |
| JPR = Jari Ruohomäki, Finland (19-21/10) |
Europa:
| 1485 | 17 | 1403 | NRK Troms, Longyerbyen | LHU |
| 20 | 1825 | R Santander | LHU | |
| 1521 | 20 | 2000 | 1521 Classic Gold, Surrey | LHU |
Asien:
| 1179 | 13 | 1255 | JOOR MBS Osaka kanon stark | LHU |
| 1440 | 17 | 1346 | JOWF STV Sapporo "STV radio" | LHU |
NA:
| 550 | 15 | 0600 | KTZN Anchorage AK | LHU |
| 15 | 0600 | KTZN Anchorage AK | SW | |
| 560 | 13 | 0730 | WGAN Portland ME | SW |
| 13 | 0730 | WGAN Portland ME | LHU | |
| 12 | 0849 | KMON Great Falls MT | LHU | |
| 15 | 0420 | KMON Great Falls MT stark m C&W, även en tlk stn framme | SW | |
| 570 | 12 | 0930 | KVI Seattle WA | LHU |
| 13 | 2144 | KNR | LHU | |
| 15 | 0611 | CKSW Swift Current SK | LHU | |
| 12 | 0730 | CKSW Swift Current SK flera här | SW | |
| 14 | 1255 | CFWH Whitehorse YT | LHU | |
| 14 | CFWH Whitehorse YT | SW | ||
| 580 | 15 | 0150 | CKY Winnipeg MB "KY-58" | LHU |
| 590 | 12 20 | 1447 1218 | KHAR Anchorage AK | LHU |
| 13 | 0801 | WEZE Boston MA | LHU | |
| 600 | 12 | 0853 | CKBD Vancouver BC "Unforgetable 600 AM" | LHU |
| 14 | 2250 | CJWW Saskatoon SK | LHU | |
| 610 | 13 | 0730 | WIOD Miami FL m id sen nx | SW |
| 13 | 0805 | WTVN Columbus OH id efter nx | SW | |
| 620 | 18 | 1345 | KGTL Homer AK m coutry "All times Favorites" | SW |
| 12 | 0730 | KPOJ Portland OR "Super 62" en av många här | SW | |
| 13 | 0734 0805 | WTMJ Milwaukee WI | LHU | |
| 13 | 0730 | WTMJ Milwaukee WI m jingle | SW | |
| 15 | 0414 | CKRM Regina SK m C&W | SW | |
| 640 | 14 | 1230 | KYUK Bethel AK | LHU |
| 19 | 1331 | KYUK Bethal AK m lång id-ramsa | SW | |
| 12 | 0705 | KFI Los Angeles CA | SW | |
| 650 | 13 18 | 1453 1319 | KENI Anchorage AK | LHU |
| 13 | 1500 | KENI Anchorage AK slogs med HI | SW | |
| 12 | 0854 | CISL Richmond BC bra m mx | SW | |
| 13 | 2144 | KNR | LHU | |
| 660 | 19 | 0800 | KFAR Fairbanks AK | SW |
| 670 | 15 | 0500 | KBOI Boise ID | SW |
| 680 | 15 18 | 1200 1359 | KBRW Barrow AK | LHU |
| 700 | 19 | 1333 | KBYR Anchorage AK "News R KBYR" | LHU |
| 13 | 0759 | WLW Cincinnati OH | LHU | |
| 710 | 13 | 0822 | WOR New York NY | LHU |
| 14 15 | 0620 0616 | KIRO Seattle WA "Cairo" | LHU | |
| 720 | 14 | 2220 | KOTZ Kotzebue AK starkt | SW |
| 20 | 1358 | KOTZ Kotzebue AK now starting the transmission | LHU | |
| 13 | 2144 | KNR | LHU | |
| 13 | 0740 | CHTN Charlottetown PEI | SW | |
| 730 | 12 | 0933 | CHMJ Vancouver BC "Mojo R" | LHU |
| 13 | 0809 | CKAC Montreal QU | LHU | |
| 750 | 13 | 1023 | KFQD Anchorage AK | SW |
| 13 | 1023 | KFQD Anchorage AK | LHU | |
| 13 | 0719 | WSB Atlanta GA | SW | |
| 12 | 0955 | KXL Portland OR | LHU | |
| 760 | 12 | 0856 | KFMB San Diego CA | SW |
| 12 | 0900 | KFMB San Diego CA | LHU | |
| 770 | 12 | 0932 | CHQR Calgary AB | SW |
| 780 | 11 | KNOM Nome AK | LHU | |
| 790 | 20 | 1446 | KCAM Glennallen AK | LHU |
| 13 | 0824 | WSKO Providence RI | LHU | |
| 15 | 0152 | CFCW Camrose AB | LHU | |
| 13 | 0830 | CIGM Sudbury ON | LHU | |
| 800 | 12 | 0903 | CHAB Moose Jaw SK | LHU |
| 12 | 0750 | CHAB Moose Jaw SK oxo en tlk o en ss | SW | |
| 810 | 12 | 0905 | KGO San Fransisco CA avslutade ABC nx | LHU |
| 13 | 2144 | KNR | LHU | |
| 820 | 18 | 1300 | KCBF Fairbanks AK m ESPN Sport | LHU |
| 830 | 12 | 1500 | KSDP Sandpoint AK | LHU |
| 13 | 0753 | WCRN Worcester MA | LHU | |
| 14 | 2239 | CKKY Wainwright AB m rek "Key 83" | SW | |
| 840 | 12 | 0905 | KXNT N Las Vegas NV | LHU |
| 12 | 0905 | KXNT N Las Vegas NV tillsammans med flera stn | SW | |
| 850 | 18 | 1255 | KICY Nome AK | LHU |
| 860 | 12 | 0745 | KPAM Troutdale OR id sedan tlk som stämde exakt med hemsidan, oxo en till US stn här | SW |
| 870 | 13 | 0754 | WWL New Orleans LA körde Midnight Trucking Netw | LHU |
| 880 | 12 | CHQT Edmonton AB "Cool 880" | LHU | |
| 890 | 14 | 0831 | CJDC Dawson Creek BC | LHU |
| 14 | 2230 | CJDC Dawson Creek BC | SW | |
| 900 | 20 | 1359 | KZPA Fort Yukon AK | LHU |
| 13 | 2144 | KNR | LHU | |
| 14 | 0626 | CKBI Prince Albert SK | LHU | |
| 910 | 20 | 1400 | KIYU Galena AK | LHU |
| 12 | 0900 | KPOF Denver CO | SW | |
| 15 | 0154 | CKDQ Drumheller AB "Q91" | LHU | |
| 920 | 17 | 1330 | KSRM Soldotna AK "Newstalk 92" | LHU |
| 12 | 0754 | KVAL Vernal UT | SW | |
| 12 | 0800 | KSHO Lebanon OR | SW | |
| 930 | 12 14 | 1500 1400 | KNSA Unalakleet AK det var tidvis 2 st här den 12 | LHU |
| 18 | 0731 | KNSA Unalakleet AK m vx | SW | |
| 14 | 0522 | KSEI Pocatello ID | SW | |
| 13 | 0759 | +WGIN Rochester NH "Newsradio 930" //1540 | LHU | |
| 12 | 0421 | CJCA Edmonton AB "C-Jam" "9-30 CJCA" REL | LHU | |
| 13 | 0802 | CFBC St John NB | LHU | |
| 940 | 20 | 0340 | CJGX Yorkton SK | LHU |
| 12 | 0819 | CJGX Yorkton SK slogs med en ss, KWBY? | SW | |
| 950 | 12 | 1000 | KJR Seattle WA | LHU |
| 970 | 14 | 1351 | KIAK Faribanks AK "Newsradio 970" | SW |
| 13 | 0815 | WZAN Portland ME | SW | |
| 13 | 0805 | WZAN Portland ME | LHU | |
| 15 | 0048 | CJYR Edson AB | SW | |
| 980 | 12 | 0956 | CKNW New Westminster BC | LHU |
| 12 | 0900 | CKNW New Westminster BC | SW | |
| 13 | 0757 | CKRU Peterborough ON bra i en gröt av stn | SW | |
| 14 | 2248 | CJME Regina SK | LHU | |
| 990 | 12 | 0529 | CKGM Montreal QU "The Taem 9-90 CKGM" | SW |
| 1000 | 14 | 0632 | KOMO Seattle WA | LHU |
| 1010 | 14 | 2218 | CBR Calgary AB m kanonstyrka | SW |
| 1020 | 12 | 0938 | CKVH High Prairie AB | SW |
| 1030 | 13 | 0836 | WBZ Boston MA | LHU |
| 1050 | 12 | 0859 | KBLE Seattle WA flera stn, en m spt som inte ville ida | SW |
| 12 | 0859 | KBLE Seattle WA rel m EWTN | LHU | |
| 15 | 0419 | CJNB N Battleford SK | LHU | |
| 15 | 0434 | CJNB N Battleford SK m dubbel id | SW | |
| 1070 | 12 | 0818 | KNX Los Angeles CA | LHU |
| 15 | 0620 | CFAX Victoria BC starkare än KNX | SW | |
| 1080 | 17 | 1329 | KUDA Anchorage AK | LHU |
| 14 | 2252 | CKSA Lloydminster AB | LHU | |
| 1090 | 14 | 0631 | KRPM Seattle WA m Classic Country | LHU |
| 1100 | 12 | 0632 | KNZZ Grand Junction CO | LHU |
| 1130 | 20 | 0337 | KFAN Minneapolis MN | LHU |
| 1140 | 12 | 1418 | KSLD Soldotna AK | LHU |
| 12 | 0647 | CHRB High River AB "Southern Albertas R Stn" | LHU | |
| 1150 | 12 | 0700 | KSAL Salina KS | SW |
| 15 | 0146 | KSEN Shelby MT kanon stark m flera id | SW | |
| 13 | 0900 | WHBY Kimberly WI | SW | |
| 13 | 0815 | CKOC Hamilton ON | LHU | |
| 12 | 0647 | CKOC Hamilton ON | SW | |
| 1160 | 13 | 0824 | WSKW Showhegan ME m 1160/1280 id o rek | SW |
| 12 | 0624 | WABY Mechanicsville NY m NOS idade för 1160 o 900 | LHU | |
| 12 | 0600 | WABY Mechanicsville NY m dubbelid | SW | |
| 1170 | 14 | 0630 | KJNP North Pole AK avslutade "Power to Day" | LHU |
| 12 | 0826 | KPUG Bellingham WA | SW | |
| 12 | 1000 | KPUG Bellingham WA | LHU | |
| 12 | 0650 | WWVA Wheeling WV | LHU | |
| 1190 | 12 | 0551 | WLIB New York NY id för "WBLS" som har samma ägare | LHU |
| 14 | 0634 | KEX Portland OR | LHU | |
| 1200 | 12 | 0543 | WCHB Taylor MI | LHU |
| 12 | 0530 | WOAI San Antonio TX | LHU | |
| 1210 | 12 | 0630 | WPHT Philadelphia PA m vx | SW |
| 15 | 0620 | KZTS Summerside WA m rek på ss | SW | |
| 12 | 0915 | KZTS Summerside WA "La Mexicana" | LHU | |
| 1230 | 13 | 0812 | WESX Salem MA m telnr o rek | SW |
| 12 13 | 1000 1225 | KKEE Astoria OR | LHU | |
| 12 | 0959 | KWYZ Everett WA | LHU | |
| 14 | 2040 | CFFB Frobbisher Bay NU m eskimåprogram Övergick till engelska | SW | |
| 14 | 2050 | CBQC Ft Providence NT oxo m eskimåprogram // CFYK | SW | |
| 14 | 2100 | CHFC Churchill MB m CBC-px från Winnipeg | SW | |
| 1240 | 13 | 0833 | WMMB Melbourne FL | LHU |
| 13 | 0820 | WMMB Melbourne FL | SW | |
| 12 | 0933 | KWIK Pocatello ID | SW | |
| 12 | 1004 | KWIK Pocatello ID "Newsradio 12-40 KWIK" | LHU | |
| 15 | 0448 | KBLL Helena MT | LHU | |
| 12 | 0858 | KEJO Corvallis OR | SW | |
| 15 | 0558 | KEJO Corvallis OR | LHU | |
| 15 | 0615 | KGY Olympia WA | LHU | |
| 12 | 0800 | KGY Olympia WA | SW | |
| 15 | 0426 | CJAR The Pas MB | LHU | |
| 15 | 0334 | CJNS Meadow Lake SK | LHU | |
| 14 | 2213 | CJNS Meadow Lake SK m bara CJNS-id | SW | |
| 1250 | 12 | 0843 | KKDZ Seattle WA "1250 R Disney" | SW |
| 13 | 0915 | WEMP Milwaukee WI rel | LHU | |
| 12 | 0559 | WEMP Milwaukee WI rel | SW | |
| 1260 | 15 | 0344 | CFRN Edmonton AB "Edmontons Sport station" | LHU |
| 1270 | 17 | 0529 | KTFI Twin Falls ID | SW |
| 12 13 | 0603 0925 | WXYT Detroit MI "1270 The Sport Station" Detroit rek | LHU | |
| 12 | 0648 | WXYT Detroit MI m SPT | SW | |
| 1280 | 15 | 0305 | WWTC Minneapolis MN "The Patriot" | LHU |
| 12 | 0532 | WNAM Neenah WI | SW | |
| 15 | 0306 | WNAM Neenah WI | LHU | |
| 13 | 1033 | KIT Yakima WA | SW | |
| 17 | 0500 | KIT Yakima WA | LHU | |
| 17 | 0451 | CHQB Powell River BC m C&W "Coast R" | LHU | |
| 15 17 | 0607 0504 | CJSL Estevan SK "CJ 1280" | LHU | |
| 17 | 0506 | CJSL Estevan SK annonserade för ESPN sedan CW-mx | SW | |
| 1290 | 13 | 1031 | KGVO Missoula MT | SW |
| 17 | 0505 | KKAR Omaha NE m massor av K-KAR ID | SW | |
| 13 | 0900 | WKBK Keene NH | LHU | |
| 1300 | 13 | 0849 | +WTIR Cocoa Beach FL | LHU |
| 17 | 0450 | KLER Orofino ID enormt stark med CW | SW | |
| 15 | 0255 | WRDZ La Grange IL m R Disney | LHU | |
| 15 20 | 0258 0333 | KGLO Mason City IA | LHU | |
| 13 | 0906 | KGLO Mason City IA | SW | |
| 12 | 0200 | WERE Cleveland OH m USA R Nx | SW | |
| 12 | 0834 | KKOL Seattle WA "KOL 13-hundred" | SW | |
| 1320 | 13 | 1039 | KCTC Sacramento CA | SW |
| 1330 | 14 | 2235 | CJYM Rosetown SK | SW |
| 1340 | 13 | 1025 | CFYK Yellowknife NT | LHU |
| 1350 | 13 | 1130 | KSRO Santa Rosa CA | SW |
| 13 | 1106 | KRLC Clarkston WA m äkta C&W | SW | |
| 1360 | 13 | 0849 | WKAT Miami FL | SW |
| 13 | 0849 | WKAT Miami FL | LHU | |
| 14 | 0458 | KSCJ Sioux City IA | SW | |
| 12 | 0748 | KSCJ Sioux City IA | LHU | |
| 12 | 0802 | KKMO Tacoma WA m ss "R Sol" | LHU | |
| 15 | 0251 | WTAQ Green Bay WI | LHU | |
| 12 | 0659 | WTAQ Green Bay WI | SW | |
| 12 | 0803 | KRKK Rock Springs WY oxo id "Oldies R" | LHU | |
| 1370 | 13 | 0900 | KDTH Dubuque IA m NOS | SW |
| 12 | 0700 | KDTH Dubuque IA "The Voice of the Tri-State" | LHU | |
| 12 | 0637 | WDEA Ellsworth ME | LHU | |
| 13 | 0855 | WDEA Ellsworth ME | SW | |
| 12 | 0700 | KSUM Fairmont MN | LHU | |
| 12 | 0528 | KSUM Fairmont MN | SW | |
| 13 15 | 2354 0250 | CFOK Westlock AB | LHU | |
| 1380 | 13 | 0932 | KLIZ Brainerd MN | LHU |
| 14 | 0205 | KLIZ Brainerd MN | SW | |
| 17 | 0430 | KRKO Everett WA | SW | |
| 1390 | 13 | 1006 | KLTX Long Beach CA m rel ss "R Nueva Vida" "La Nueva K-light" | LHU |
| 12 15 | 0139 0304 | WGCI Chicago IL "Dustin R" | LHU | |
| 12 13 15 | 0459 0658 0332 | WEGP Presque Isle ME | LHU | |
| 15 | 0143 | KRRZ Minot ND "Oldies 1390 KRRZ" | SW | |
| 12 | 0616 | WNIO Youngstown OH | LHU | |
| 12 | 0345 | KLGN Logan UT "Memories 13-90, KLGN" | LHU | |
| 17 | 0447 | KLGN Logan UT "Memories 13-90" | SW | |
| 12 13 | 0607 0659 | WVAA Burlington VT | LHU | |
| 13 | 1059 | KBBO Yakima WA | SW | |
| 14 | 0205 | WRIG Schofield WI m Big Rig annonsering | SW | |
| 12 15 | 0204 | WRIG Schofield WI "Big Rig" | LHU | |
| 1400 | 12 | 1000 | KART Jerome ID | SW |
| 15 | 0100 | KQDJ Jamestown ND | SW | |
| 15 | 0500 | KEDO Lakeview WA | SW | |
| 20 | 0303 | WATW Ashland WI m ESPN | SW | |
| 14 | 0512 | KKTL Casper WY | LHU | |
| 15 | 0100 | CKSQ Stettler AB | SW | |
| 1420 | 14 15 | 0532 0229 | WOC Davenport IA | LHU |
| 13 | 0900 | WOC Davenport IA | SW | |
| 12 | 0759 | KITI Chehalis WA m OLD | LHU | |
| 12 | 0818 | KITI Chehalis WA | SW | |
| 12 | 0747 | CKPT Peterborough ON | LHU | |
| 1430 | 12 | 0740 | KEZW Aurora CO | LHU |
| 12 | 0502 | KEZW Aurora CO | SW | |
| 15 | 0123 | WXNT Indianapolis IN | SW | |
| 15 | 0122 | WXNT Indianapolis IN | LHU | |
| 13 | 0840 | WXKS Everett MA | SW | |
| 13 | 0844 | WXKS Everett MA | LHU | |
| 15 | 0115 | WRTH St Louis MO "Real Oldies 1430" | LHU | |
| 15 | 0205 | WRTH St Louis MO "Real Oldies 1430" | SW | |
| 13 | 1100 | KYKN Keizer OR | SW | |
| 12 16 | 0854 0805 | KLO Ogden UT | LHU | |
| 13 | 1135 | KLO Ogden UT | SW | |
| 1440 | 14 | 0635 | CKJR Wetaskiwin AB "KJR" | LHU |
| 1450 | 14 | 1259 | KLAM Cordova AK | SW |
| 14 | 1259 | KLAM Cordova AK | LHU | |
| 12 | 0833 | KONP Port Angeles WA | SW | |
| 1460 | 14 | 0422 | KXNO Des Moines IA | LHU |
| 12 | 0659 | WHIC Rochester NY | LHU | |
| 14 | 0418 | KLTC Dickinson ND | LHU | |
| 12 | 1059 | KARR Kirkland WA "Family R" | LHU | |
| 15 | 0459 | KARR Kirkland WA | SW | |
| 14 | 0613 | KUTI Yakima WA m C&W | SW | |
| 1470 | 13 20 | 0245 0404 | KWSL Sioux City IA m Fox Sport | LHU |
| 13 | 0920 | KAIR Atchison KS m C&W //93,7 | LHU | |
| 13 | 0654 | WLAM Lewiston ME "Newsradio WMTW" | LHU | |
| 12 20 | 0711 0428 | KLBP Brokline Park MN "AM 1400 & 1470 Club 14" "KLBP" | LHU | |
| 13 | 0959 | KBSN Moses Lake WA | SW | |
| 16 | 0806 | KBSN Moses Lake WA | LHU | |
| 14 | 0500 | CJVB Vancouver BC | LHU | |
| 1480 | 12 | 0800 | KRXR Gooding ID m ss "KRXR" | LHU |
| 12 | 0945 | KRXR Gooding ID "R Fiesta" oxo id från K-station | SW | |
| 1490 | 15 | 0629 | KBUR Burlington IA | LHU |
| 15 | 0629 | KBUR Burlington IA | SW | |
| 13 | 0805 | WBAE Portland ME annonserade //1400 | SW | |
| 15 | 0333 0423 | KBSR Laurel MT | LHU | |
| 15 | 0423 | KBSR Laurel MT | SW | |
| 15 | 0418 | KNDC Hettinger ND | LHU | |
| 15 | 0418 | KNDC Hettinger ND | SW | |
| 12 | 0959 | KWOK Hoquiam WA | SW | |
| 13 | 1052 | KYNR Toppenish WAvar det som körde regndansmusik | LHU | |
| 15 | 0500 | KEYG Grand Coulee WA | LHU | |
| 15 | 0215 | WLFN La Crosse WI "Original Hits 1490 WLFN" | LHU | |
| 20 | 0300 | WLFN La Crosse WI | SW | |
| 1520 | 15 | 0106 | KRHW Sikeston MO | SW |
| 15 | 0110 | KRHW Sikeston MO | LHU | |
| 13 | 2315 | WWKB Buffalo NY även flera stn här | SW | |
| 15 | 0055 | WWKB Buffalo NY "KB R 15-20" | LHU | |
| 15 | 0101 | KMAV Mayville ND | LHU | |
| 14 | 0158 | KOMA Oklahoma City OK | SW | |
| 17 | 0444 | KKSN Portpand OR "Sunny 15-20" | LHU | |
| 1540 | 15 | 0500 | KXEL Waterloo IA | LHU |
| 1550 | 15 | 0448 | KRPI Ferndale WA "R Punjabi" | LHU |
| 1560 | 12 13 | 0509 0637 | WQEW New York NY "New York's R Disney" | LHU |
| 1570 | 12 | 0400 | CKMW Winkler MB m C&W | LHU |
| 12 | 0427 | KVTK Vermillion SD "ESPN R" "The Ticket" | LHU | |
| 1580 | 12 | 0619 | KGAL Lebanon OR | SW |
| 1590 | 13 | 0205 | KVGB Great Bend KS | LHU |
| 13 | 0605 | WAKR Akron OH | SW | |
| 1600 | 17 | 0500 | KGST Fresno CA "La Mexicana" "Fresno Calefornia" | LHU |
| 14 | 0458 | KCKK Lakewood CO | LHU | |
| 13 | 0658 | KCRG Cedar Rapids IA "ESPN R 1600 KCRG" | LHU | |
| 13 | 0659 0758 | WAAM Ann Arbor MI | LHU | |
| 12 13 15 | 0303 0757 0042 | KWOM Watertown MN "Oldies R" | LHU | |
| 15 | 0100 | KWOM Watertown MN | SW | |
| 13 15 17 | 1030 0437 0459 | KVRI Blaine WA | LHU | |
| 1620 | 12 | 0302 | KOZN Bellevue NE m SPT | LHU |
| 12 | 0430 | WTAW Collage Station TX | LHU | |
| 13 | 1106 | KYIZ Renton WA | SW | |
| 1630 | 12 | 0225 | KCJJ Iowa City IA | LHU |
| 1640 | 12 | 0205 0257 | WTNI Biloxi MS | LHU |
| 12 | 0228 0400 | WKSH Sussex WI m R Disney "WKSH" | LHU | |
| 1650 | 12 | 0229 | KDNZ Cedar Rapids IA | LHU |
| 13 | 0148 | KDNZ Cedar Rapids IA | SW | |
| 1660 | 12 | 0454 | WCNZ Marco Island FL | SW |
| 12 | 0444 | WQSN kalamazoo MI m SPT | LHU | |
| 12 13 | 0259 0157 | KXOL Bingham City UT | LHU | |
| 1670 | 13 | 0705 | WRNC Warner Robbins GA | LHU |
| 1680 | 12 | 0433 | WDSS Ada MI m "R Disney 1680" | SW |
| 12 | 0900 | +KTFH Seattle WA "R Sol" | SW | |
| 13 | 1045 | KTFH Seattle WA "R Sol" | LHU | |
| 1690 | 13 | 1100 | KFSG Roseville CA "KSFG Sacramento" ss | LHU |
| 12 | 0405 | KDDZ Arvada CO m R Disney | SW | |
| 12 | 0142 | WSWK Avondale Estates GA "Wild Adventures R" | LHU | |
| 12 | 0224 | WHTE Berwyn IL "Oldies R 1690" Chicago | LHU | |
| 12 | 0219 | WHTE Berwyn IL | SW |
Pacific:
| 567 | 13 | 1154 | KGUM Guam | LHU |
| 13 | 1130 1154 | +KGUM Guam m vx o nx på heltimmen id efter den Newstalk K-57 | SW | |
| 760 | 12 | 1424 | KGU Honolulu HI | LHU |
| 801 | 13 | 1143 | KTWG Guam | SW |
| 13 | 1143 | KTWG Guam "AM 800 Your Cornor Stone" | LHU | |
| 830 | 12 | 1405 | KHVH Honolulu HI | LHU |
| 850 | 12 | 1442 | KHLO Hilo HI "The Oldies Stn" | LHU |
| 940 | 12 | 1418 | KHCM Waipahu HI | LHU |
| 1110 | 18 | 1306 | KAOI Kihui HI id efter nx | SW |
| 1370 | 12 | 1102 1355 | KJPN Pearl City HI med JJ | LHU |
| 1420 | 12 | 1345 | KKEA Honolulu HI m ESPN | LHU |
| 1460 | 12 | 1053 | KHRA Honolulu HI m Koreanska | LHU |
| 18 | 1300 | KHRA Honolulu HI "1230 KYPA, Los Angeles Radio Korea" | SW | |
| 1500 | 12 | 1059 | KUMU Honolulu HI m trevlig mx och bra heltimmes id | LHU |
| 1540 | 12 | 1050 | KREA Honolulu HI m Koreanska | LHU |
CA:
| 1410 | 14 | 0512 | XECF Los Mochis SN "La Mexicana" | LHU |
| 1430 | 15 | 0227 | +XEWD Cd Miguel Alemán TM | LHU |
| 15 | 0227 | +XEWD Cd Miguel Alemán TM | SW | |
| 13 | 0600 | WNEL Cagua | LHU | |
| 1470 | 14 | 0203 | XEAI Mexico DF | LHU |
| 1540 | 15 | 0459 | XEHOS Hermosillo SO "La Poderosa" | LHU |
| 1620 | 13 | 0459 | WDHP Fredriksted VI | LHU |
SA:
| 980 | 12 | 0410 | HJER RCN Cali | LHU |
| 1420 | 13 | 0435 | YVNZ R Marabina | LHU |
| 1430 | 13 | 0352 | ZYJ200 R Cl Paranaense PR | LHU |
Senast uppdaterad 2004-03-16 17.00 SST (2004-01-08 17.00)
PAX32/LHU