Reportage"Upplands Väsby Open" 25 augusti 2001Rapport av Michael Mattsson Den 25 aug åkte Henrik Mella, Jörgen Waara och Michael Mattsson till Väsby och spelade Upplands Väsby Open i snabbschack med handicap. Grupp A 2300-, Grupp B 2000-2299, Grupp C 1700-1999, Grupp D 1400-1699, Grupp E under 1400. med tiderna 11-19, 8-22, 5-25, 3-27. Henrik ,som tillsammans med både Jörgen och Michael spelade i Grupp C, spelade till sig en smått fenomenal tredjeplats (6/8p) efter bland annat vinster mot Collett, Agrest och Wålinder samt spelade remi mot segraren Andersson! Ett urstarkt formbesked från Henrik inför höstens övningar.
"Hallsta" är en av höstens stora begivenheter runt Mälarna och förstapriset är 8000 kr. För närvarande 150 anmälda varav 60 har mer än 2000 i ranking och 15 mer än 2300! Snittranking runt 1900. Hög kvalitet med andra ord. Kul även att se att Emil skall spela! Det var allt för denna gång. Vi försöker spela en del även om jag tror att vi alla skulle skriva under på att man gärna skulle ägna mer tid åt schacket, men det är inte lätt att få tiden att räcka till.
UPPLANDS VÄSBY OPEN 25 AUGUSTI 2001
SLUTRESULTAT efter rond 8
Po Kval 12345678
1 Fredrik Andersson Soll. SK 2254 7 35.0 1½1½1111
2 Harald Lögdahl Esk. SK 2237 6½ 36.0 111½0111
3 Henrik Mella Schack 64 1970 6 35.0 110½1½11
4 Peter Collett VASA SK 2078 5½ 37.5 111½1001
5 Haroon Azizi Soll. SK 2238 5 34.0 1½1½0101
6 Dabiel Santana Delct. SK 1500 5 29.5 10100111
7 Roman Agrest Soll. SK 2010 4½ 32.0 110½0110
8 Michael Mattsson Schack 64 1733 4½ 31.5 10110½10
8 Lars Hörling Soll. SK 1750 4½ 31.5 01½11010
10 Göran Bergström Solna SS 1590 4½ 20.5 00½1½½11
11 Christer Johansson Soll. SK 1686 4 37.5 01111000
12 Thomas Estegård Soll. SK 2085 4 34.5 01½11½00
13 Inna Agrest Soll. SK 1353 4 29.5 10011001
14 Dimitri Lyubartsev Soll. SK 1359 4 26.5 001½0½11
15 Ari Heinoja Vall. SK 1652 4 25.5 01001110
16 Safet Kecap UVSK 1611 4 25.5 01100½½1
17 Lars Wålinder J.SS. 2202 3½ 33.5 01110½00
18 Fredrik Möllerström UVSK 1641 3½ 28.0 1½001001
19 Omid Alaepour Soll. SK 1500 3½ 26.0 00½11100
20 John-Reic Eriksson UVSK 1519 3 29.0 1½0010½0
21 Jörgen Waara Schack 64 1731 3 28.5 10000110
22 Lennart Brorsson Soll. SK 1742 3 26.5 001½½0½½
23 Daniel Svensson Vall. SK 1112 3 25.5 01010½½0
24 Mikael Selin UVSK 1300 2 28.5 10000001
25 Saman Vaziri Soll. SK 1175 1½ 25.5 0000010½
26 Daniel Andersson UVSK 1399 1 26.5 00001000
|