SWEDEN Public phonecards Used
Image on Issued Swedish cards Public and Private.
Cards issued: Test
, 1990
, 1991
, 1992
, 1993
, 1994A
, 1994B
, 1995A
, 1995B
, 1996
Sweden: 25 Units|
50 Units|
100 Units|
150 Units|
30 Units |
60Units|
120 Units|
TRAVEL|
Swaplist|
60102
------
50.001a SKANEVINTER I SC4,SC5, SC6 90.?? 150.000
50.001b SKANEVINTER II SC4, SC5 92.?? 300.000 (60103/001)
50.004 TELEFON OUNO SC6 90.10 100.000
50.007 NASSA SKARGARD SC4, SC5 91.04 400.000
50.008 KATT I TRAD SC5 91.08 200.000
50.012 HUND PA BRADSPRANG SC5 91.08 200.000
50.016 RASUNDA SC5 92.02 100.000
50.017 ULLEVI I SC5 92.02 50.000
50.018 MALMO STADION SC5 92.02 50.000
50.019 NORRKOPINGS IP SC5 92.02 50.000
50.026 MAN I TELEFON SC4, SC5 92.07 200.000
50.027 S:T GORANS SJUKHUS SC4, SC5 92.08 7.000
50.030 FLICKA TANDER LJUS SC4, SC5 92.10 100.000
50.031 KVINNA OCH KATT SC4, SC5 92.10 300.000
50.035 CLEARBLUE SC4, SC5 92.11 100.000
50.036 CANDEREL I SC4, SC5 92.11 100.000
50.038 GRAFISK FORM SC7 93.01 200.000
50.042 MYGGA SC7 93.03 200.000
50.043 O-RINGEN SC7 93.04 100.000
50.044 NATURA 93 SC7 93.04 50.000
50.045 SPINDELNAT SC4, SC5, SC7 93.05 250.000
50.047 SIGHT FIRST SC7 93.06 100.000
50.048 TELIA-KVINNA SC7 93.06 300.000
50.051 TOMTE AKER SLADE SC7 93.09 150.000
50.054 FRIIDROTTS-VM 95 SC7 93.10 100.000
50.062 FJÄLLVANDRARE SC7 02.06 200.000
50.063 HÖGA KUSTEN SC7 02.06 100.000
50.064 TENNIS SC7 02.06 200.000
50.065 FÖTTER SC7 02.06 200.000
50.066 GOLF SC7 02.09 200.000
50.067 UNGDOMMAR O11 A2500 50.000
50.068 FLICKA PRATAR I TELEFONEN O11 B1500 325.000
50.069 SLUSSEN O11 C2500 200.000
50.070 SLUSSEN O11 D1500 75.000
50.071 KALMAR SLOTT O11 D3500 50.000
50.072 STRÖMSHOLMS SLOTT SI-S3a D5500 50.000
50.073 DROTTNINGSHOLMS SLOTT 011 D6500 50.000
50.074 TELIAMILJÖ SI-? D7500 650.000
60103
------
100.01a KULTURLANDSKAP I SC4, SC5, SC6 90.?? 150.000
100.01b KULTURLANDSKAP II SC4, SC5 92.?? 200.000
100.02 TELEFON RESPONS SC4, SC5, SC6 90.10 100.000
100.03 RAPSFALT SC5, SC6 91.04 400.000
100.04 HASTAR SC5 91.08 150.000
100.05 STAENDE RENAR SC5 91.08 150.000
100.08 ANKA SC4, SC5 92.10 200.000
100.09 LIGGANDE RENAR SC4, SC5 92.11 300.000
100.10 CANDEREL III SC4, SC5 92.11 100.000
100.11 FRUKOST SC5, SC7 93.01 200.000
100.13 SPARVAGN SC7 93.03 100.000
100.14 FRUKOSTDAGS SC4, SC5, SC7 93.05 300.000
100.15 VATTENFESTIVALEN 93 SC4, SC5 93.06 50.000
100.16 TELIA-MAN SC4, SC5 93.06 100.000
100.17 KAL-MARGIT SC7 93.09 100.000
60105
------
25.01a SKIDAKARE I SC5, SC6 91.08 100.000
25.01b SKIDAKARE II SC5 91.10 200.000
25.03a TRE KVINNOR I SC4, SC5 92.06 300.000
25.03b TRE KVINNOR II SC4, SC5 92.08 100.000
25.05 MAN I BLATT SC4, SC5 92.10 200.000
25.09 FLICKA FAR TELEFONKORT SC4, SC5 92.10 300.000
25.11 APPLEN SC7 93.03 200.000
25.17 SOMMAR PA SKANSEN SC4, SC5 93.05 300.000
25.20 SANDHAMN SC4, SC5, SC7 93.05 200.000
25.25 TELIA-FLICKA SC7 93.06 200.000
25.30 ISKLATTRING SC7 93.10 150.000
60106
------
150.02 FRIIDROTTS-VM V SC7 95.07 8.000
150.03 TELECOM 95-BLA RING! SC7 95.08 7.000
Top|50 Units|60 Units|Swaplist|
60111
------
30.01 VALORKORT 30 SC7 93.12 200.000
30.02 HUDDINGE HOCKEY SC7 94.01 10.000
30.03 NY VALOR 30 SC7 94.02 300.000
30.06 SENIORKORTET SC7 94.03 100.000
30.09 POESI SC7 94.03 100.000
30.10 PANDA SC7 94.03 100.000
30.11 GOTA KANAL SC7 94.03 200.000
30.14a ICA 30 I SC7 94.04 300.000
30.14b ICA 30 II SC7 94.06 240.000
30.15 LISEBERG SC7 94.05 100.000
30.20 BORAS DJURPARK SC7 94.05 50.000
30.22 SOMMAR I STOCKHOLM SC7 94.05 200.000
30.23 SOMMARNATT I MOLLOSUND SC7 94.05 300.000
30.24 SOMMARNATT I SAREK SC7 94.06 200.000
30.28 TUSEN OCH EN BILD SC7 94.08 100.000
30.29 FAZER SC7 94.08 100.000
30.31 STATOIL 30 I SC7 94.09 100.000
30.33 VM-FLAGGOR SC7 94.10 100.000
30.34 PRESSBYRAN 30 SC7 94.09 100.000
30.41 FILMNET SC7 94.11 100.000
30.45 ULLEVI II SC7 94.12 100.000
30.49 MODER SVEA 30 SC7 94.12 100.000
30.51 SNOWBOARDAKARE SC7 94.12 100.000
30.54 NILS HOLGERSSON SC7 95.02 100.000
30.56 LO SC7 95.02 100.000
30.57 IMAGE SC7 95.03 100.000
30.59 CLUB FRI SC7 95.03 100.000
30.62 HALLRISTNING TANUM SC7 95.03 200.000
30.63 S-E-BANKEN SC7 95.03 100.000
30.66 BARNCANCERFONDEN SC7 95.04 100.000
30.67 VISBY RINGMUR SC7 95.04 200.000
30.68 KVARN SC7 95.04 200.000
30.75 VM-AFFISCH SC7 95.05 100.000
30.79 FOTOQUICK SC7 95.05 100.000
30.81 TAXI GOTEBORG SC7 95.06 25.000
30.82 VATTENFESTIVALEN 95 SC7 95.06 100.000
30.83 LAKEROL 30 SC7 95.06 100.000
30.85 STATOIL 30 II SC7 95.07 100.000
30.87 ALG SC7 95.07 100.000
30.89 FLUGSVAMPAR SC7 95.09 100.000
30.93 BYGGNADSARBETARE SC7 95.09 100.000
30.94 FLYGANDE UGGLA SC7 95.09 100.000
30.100 ALES STENAR SC7 95.11 100.000
30.105 BARN I TELEFONKIOSK OR5 95.11 100.000
30.107 GRIS OR5 95.11 100.000
30.108 SKARGARDSMOTIV OR5 95.11 100.000
30.113 MJOLKKANNOR OR5 95.12 100.000
30.119 POJKE MED HAV OR5 96.01 100.000
30.120 BERGSBESTIGARE OR5 96.01 100.000
30.121 BILDORRSVY OR5 96.01 100.000
30.122 HASSELMUS SO3 96.01 67.000
30.126 SIMMARE SC7 96.03 100.000
30.128 SOLROS SC7 96.03 100.000
30.140 TRADSTAMMAR SO3 96.03 100.000
30.144 STACKMOLN SO3 96.05 100.000
30.145 FJADERMOLN SO3 96.05 100.000
30.146 SLOJMOLN SO3 96.05 100.000
30.147 LATMASK SO3 96.05 100.000
30.152 STATOIL 30 III SO3 96.06 100.000
30.153 VATTENFALL SO3 96.06 100.000
30.154 VADERKVARN SO3 96.06 100.000
30.157 ATANDE EKORRE PH5 96.06 100.000
30.160 BONDER SO3 96.07 100.000
30.161 NACKROS SO3 96.07 100.000
30.162 SKARGARD SO3 96.07 100.000
30.166 SNIGEL SO3 96.08 100.000
30.167 KATTUGGLOR SO3 96.08 100.000
30.168 TELEGRAFSTOLPE SO3 96.08 100.000
30.171 ROD STEN SO3 96.07 100.000
30.172 NATUR SO3 96.07 100.000
30.173 CIRKLAR SO3 96.07 100.000
30.174 STORKAR OR5 97.04 100.000
30.182 TELIA NARA: OGA SO3 96.11 120.000
30.194 PIMPELFISKE: FLICKA SO3 96.11 100.000
30.195 HACKSPETT SO3 96.11 100.000
30.196 PIMPELFISKE: MAN SO3 96.11 100.000
30.197 SJOMARKE SO3 96.11 85.000
30.198 RANDER SO3 96.11 100.000
30.199 BILANSIKTE SO3 96.11 20.000
30.200 BABY OCH HUND SO3 96.11 100.000
30.201 KAKNASTORNET SO3 96.11 100.000
30.202 SOLROSOR SO3 96.11 100.000
30.203 VAL OR5 97.12 100.000
30.214 STATOIL lV SO3 96.12 100.000
30.217 BLAKLINT SO3 97.01 100.000
30.218 ROBIN HOOD SO3 97.01 100.000
30.219 GRENAR SO3 97.01 100.000
30.220 HANGBRO SO3 97.01 100.000
30.223 LILLA KARLSO SO3 97.02 100.000
30.224 SKOGSMUS OR5 97.02 100.000
30.225 RAVPORTRATT OR5 97.02 100.000
30.226 PUMP OR5 97.02 100.000
30.227 VIT ALG OR5 97.02 100.000
30.228 LUTTRA GANGGRIFT OR5 97.02 100.000
30.237 KAJAK SO3 97.05 100.000
30.238 KATT I EN W.W OR5 97.05 100.000
30.239 UNGTJUR OR5 97.10 100.000
30.240 DRAMATEN HELENA SO3 97.06 100.000
30.241 DRAMATEN YVONNE SO3 97.06 100.000
30.242 INFORM@FON - TAL SO3 97.05 100.000
30.243 INFORM@FON - TEXT SO3 97.06 100.000
30.244 VATTEN FESTIVALEN 97 OR5 97.06 100.000
30.245 STATOIL V OR5 97.07 100.000
30.246 VINTERSTRAND OR5 97.06 100.000
30.260 VADANDE ALG OR5 97.07 100.000
30.261 TRANOR OR5 97.07 100.000
30.262 BJORN OR5 97.07 100.000
30.263 VINBAR OR5 97.09 100.000
30.264 MASKROS OR5 97.09 100.000
30.265 NORRSKEN OR5 97.10 100.000
30.266 DYKANDE HUND OR5 97.11 100.000
30.267 KATTUNGE OR5 98.06 100.000
30.268 FALTHARE OR5 97.11 100.000
30.269 MIKROORGANISMER OR5 97.11 100.000
30.301 POJKE OCH ÄLG OR5 97.12 100.000
30.302 LUNNE FAGEL OR5 97.12 100.000
30.328 BETANDE ALG OR5 98.04 100.000
30.329 NOJESPLATS OR5 98.04 100.000
30.330 HORMON OR5 98.04 100.000
30.331 BJORKSTAMMAR OR5 98.05 100.000
30.332 GRASAND OR5 98.05 100.000
30.333 VADERKVARNAR OR5 98.06 100.000
30.334 KATT OCH HUND OR5 98.06 100.000
30.335 STATOIL Vl OR5 98.06 100.000
30.336 MANISKOR I SOLEN OR5 98.06 100.000
30.337 MARGARETHA KROOK OR5 98.06 100.000
30.350 BILDMAKARNA OR5 98.06 100.000
30.351 KANOT I AFTONSOL OR5 98.06 100.000
30.352 KATT PA MJOLKANNA OR5 98.06 100.000
30.353 HJORTRON OR5 98.07 100.000
30.354 ISKRISTALLER OR5 98.08 100.000
30.355 ANGSULL OR5 98.07 100.000
30.356 KORSBAR OR5 98.09 100.000
30.357 FORS OR5 98.09 100.000
30.358 GUL BLOMMA SC7 98.12 100.000
30.359 ROD BLOMMA SC7 98.12 100.000
30.360 GRODA SC7 99.01 100.000
30.375 TALGOXE SC7 99.01 100.000
30.376 UGGLA SC7 99.01 100.000
30.377 TOBISGRISSLA InC-1 99.04 100.000
30.378 ISSTAMNING InC-1 99.04 100.000
30.379 ISPUDEL SC7 99.01 100.000
30.380 TOFSMES SC7 99.01 100.000
30.381 POLLINERING InC-1 99.04 100.000
30.382 HUNDSPANN SC7 99.04 100.000
30.383 FASAN InC-1 99.04 100.000
30.384 VASS InC-1 99.04 100.000
30.388 RONBÄR SC7 99.04 100.000
30.389 STUDENTEN InC-1 99.04 100.000
30.390 FJARIL SC7 99.05 100.000
30.391 BLÅFÅGEL SC7 99.05 100.000
30.392 SMULTRON SC7 99.05 100.000
30.393 PRESSBYRAN InC-1 99.07 100.000
30.394 BLÅBÄR SC7 99.08 100.000
30.395 ISIG FYR SC7 99.08 100.000
30.396 SKÄRGÅRDSSTRAND SC7 99.08 100.000
30.397 BOSTONTERRIER SC7 00.04 100.000
30.404 FLICKA I SNÖ InC-1 100.000 04-2002
30.405 OFPISTE ÅKNING SC7 200.000 05-2002
30.406 BRUNBJORN SC7 99.11 100.000
30.407A BOYS SC7 00.02 50.000
30.407B GRILS SC7 00.02 50.000
30.408 "RAP-DUDE" InC-1 01.01 100.000
30.409 HIPPIS SC7 00.04 100.000
30.410 SOMMARBLOMMOR SC7 00.04 100.000
30.411 HOBBYN: GRUBBLA SC7 00.04 100.000
30.412 ÄPPLEN I SKOTTKÄRRA InC-1 00.05 100.000
30.413 HOBBYN: ÄTA SC7 00.05 100.000
30.415 HOBBYN: ORIENTEN SC7 00.05 100.000
30.416 HOBBYN: SAMLA SC7 00.05 100.000
30.417 HOBBYN: FLIRTA SC7 00.05 100.000
30.418 HÄSTSPORT SC7 07.00 100.000
30.419 SPEEDWAY SC7 00.07 100.000
30.420 WANDERLUST SC7 01.01 100.000
30.421 PRESSBYRÅN InC-1 01.02 100.000
30.422 FJÄRILEN SC7 01.03 100.000
30.423 ANSIKTEN SC7 01.03 200.000
30.424 FOTBOLL InC-1 01.04 200.000
30.426 SLALOM SC7 01.10 200.000
30.427 OPTISKA FIBRER SC7 01.10 100.000
30.428 GODISPÅSEN SC7 01.11 100.000
30.429 SKATEBOARD SC7 01.12 200.000
30.430 KONSTSIM SC7 02.03 200.000
30.431 BARNENS FAVORIT SC7 02.05 150.000
30.432 SEG RÅTTA SC7 02.05 100.000
50 Units|100 Units|150 Units|Swaplist|
60112
------
60.001 VALORKORT 60 SC7 93.12 200.000
60.002 SKAPARGLADJE SC7 94.01 100.000
60.003 NY VALOR 60 SC7 94.02 200.000
60.005 BATSPORTSKORT SC7 94.03 300.000
60.006 OPTISK TELEGRAF SC7 94.03 100.000
60.007a ICA 60 I SC7 94.04 240.000
60.007b ICA 60 II SC7 94.06 120.000
60.008 LOPARKORTET SC7 94.05 100.000
60.009 TAXI 020 SC7 94.05 100.000
60.012 ANTIKVA SC7 94.06 100.000
60.017 RODA KORSET SC7 94.09 150.000
60.019 STATOIL 60 I SC7 94.09 100.000
60.020 BLA PORTEN SC7 94.09 100.000
60.022 PRESSBYRAN 60 SC7 94.09 100.000
60.030 H-STOL SC7 94.12 100.000
60.032 KOBRAN SC7 94.12 100.000
60.034 STREETBASKET SC7 95.02 100.000
60.038 ISHOCKEY-VM 95 SC7 95.03 30.000
60.039 BIBLIOTEKARIEN SC7 95.03 100.000
60.041 UNGDOMAR SC7 95.03 100.000
60.042 MODER SVEA 60 SC7 95.04 140.000
60.048 HALLO FYR SC7 95.09 100.000
60.049 STJARNHIMMEL SC7 95.09 100.000
60.053 STATOIL 60 II OR5 95.11 100.000
60.054 FLASKPOST OR5 95.11 100.000
60.056 FJARILAR OR5 95.12 100.000
60.058 BADBRYGGA SC7 96.04 100.000
60.059 KOLMILA SO3 96.03 100.000
60.060 VATTENDRAG SO3 96.05 100.000
60.061 SMORBOLLAR SO3 96.05 100.000
60.063 SMULTRON SO3 96.06 100.000
60.064 FONSTER SO3 96.07 100.000
60.065 TRAD SO3 96.08 100.000
60.066 KRONHJORT SO3 96.07 100.000
60.067 SIDENSVANSAR SO3 96.07 100.000
60.068 LAKRITSPIPOR SO3 96.07 100.000
60.071 VINTER SO3 96.11 100.000
60.072 SJO FAGEL I DIMMA SO3 96.11 100.000
60.073 HOKUGGLOR SO3 96.11 100.000
60.074 KATTUNGAR SO3 96.11 100.000
60.075 ATANDE KO SO3 96.11 100.000
60.078 DUVHOK OR5 97.01 100.000
60.079 TUPP OCH HONOR SO3 97.01 100.000
60.080 KATT PA LIFT OR5 97.10 100.000
60.081 KEBNEKAJSE SO3 97.05 100.000
60.082 HUND I RYGGSACK OR5 97.05 100.000
60.083 MAS I SOLNEDGANG OR5 97.10 100.000
60.084 ISVAGG OR5 97.06 100.000
60.085 STATOIL lll SO3 97.07 100.000
60.086 GASPANDE KATT G1c 98.08 100.000
60.087 HOVS HALLAR OR5 97.09 100.000
60.088 TELEWEEK OR5 97.10 100.000
60.089 JULKORT 97 OR5 97.11 100.000
60.090 HAGER OR5 97.12 100.000
60.091 DRAGSPANN OR5 97.12 100.000
60.092 RODHAKE OR5 97.12 100.000
60.093 TALGOXAR OR5 98.05 100.000
60.094 SEGELSKUTA OR5 98.06 100.000
60.101 BARN UNDER ETT PARAPLY OR5 98.09 100.000
60.102 KILLINGAR OR5 98.09 100.000
60.103 BLA HAKE InC-1 98.12 100.000
60.104 VATTENPLASK SC7 98.12 100.000
60.105 RÄV SC7 99.01 100.000
60.106 DOVHJORT InC-1 99.04 100.000
60.107 KOSKUGGA SC7 99.05 100.000
60.108 KOVANDRING SC7 99.08 100.000
60.109 VINTERLANDSKAP SC7 99.10 100.000
60.110 SNÖLANDSKAP InC-1 00.10 50.000
60.112 TWINS SC7 00.02 100.000
60.113 ÖRESUNDSBRON SC7 01.02 150.000
60.114 HOBBYN: SOVA SC7 00.04 100.000
60.115 HOBBYN: MIG SJÄLV SC7 00.05 100.000
60.116 HOBBYN: COCKTAIL SC7 00.05 100.000
60.117 ICEHOTEL SC7 01.02 150.000
60.118 BIO InC-1 01.10 125.000
60.119 SANDBOARD SC7 02.03 100.000
60.120 STOCKHOLM 750 YEAR SC7 02.05 100.000
50 Units|100 Units|150 Units|Swaplist|
60114
------
120.001 VALORKORT 120 SC7 93.12 150.000
120.002 NY VALOR 120 SC7 94.02 200.000
120.003 MUSICERANDE ANGLAR SC7 94.03 200.000
120.004 TIDSZONER SC7 94.03 200.000
120.005a ICA 120 I SC7 94.04 240.000
120.005b ICA 120 II SC7 94.06 120.000
120.006 GLIMMINGEHUS SC7 94.05 200.000
120.007 VATTENFESTIVALEN 94 SC7 94.06 100.000
120.008 LACKO SLOTT SC7 94.06 100.000
120.009 STATOIL 120 I SC7 94.09 100.000
120.010 PRESSBYRAN 120 SC7 94.09 100.000
120.011 KALMAR SLOTT SC7 94.12 100.000
120.012 MOUNTAINBIKE SC7 94.12 100.000
120.013 3-D ILLUSION SC7 95.02 100.000
120.014 RAUKAR SC7 95.03 200.000
120.015 SKRIDSKOAKARE SC7 95.09 100.000
120.016 EKORRE OR5 95.10 100.000
120.017 DIMMORNAS BRO OR5 95.11 100.000
120.018 LOMMAR OR5 95.11 100.000
120.019 KAJAK OR5 96.01 100.000
120.020 RALS SC7 96.03 100.000
120.021 HAST OCH MAN SO3 96.05 100.000
120.022 STATOIL 120 II SO3 96.06 100.000
120.023 KOR SO3 96.06 100.000
120.024 KRABBA SO3 96.07 100.000
120.025 FAGELUNGAR SO3 96.08 100.000
120.026 GETTER SO3 96.07 100.000
120.027 ALG OCH MAN SO3 96.11 100.000
120.028 KVALLSFISKE SO3 96.11 100.000
120.029 HASTAR SO3 96.11 100.000
120.030 KORPAR SO3 96.11 100.000
120.031 KATT I TRASKO SO3 96.11 20.000
120.032 STARE SO3 97.01 100.000
120.033 ORN OR5 97.02 100.000
120.034 BERGSVY OR5 97.05 100.000
120.035 SMULTRON ll SO3 97.05 100.000
120.036 MASUNGAR OR5 97.07 100.000
120.037 SILVERTARNA OR5 97.07 100.000
120.038 HUND I LÅDA OR5 97.09 100.000
120.039 HUND I KORG OR5 97.09 100.000
120.040 ANKA OR5 97.11 100.000
120.041 DUBBELDACKARE OR5 98.05 100.000
120.042 AND I AFTONSOL OR5 98.05 100.000
120.043 RORSKARL OR5 98.05 100.000
120.044 FONSTER OR5 98.08 100.000
120.045 MIDSOMMARBLOMSTER OR5 98.08 100.000
120.046 VINTERLYKTA OR5 98.10 100.000
120.047 RYMDMAN II SC7 98.11 100.000
120.048 KUNGSFISKARE SC7 99.01 100.000
120.049 SVANJAKT InC-1 99.04 100.000
120.050 TORNSKATA InC-1 99.04 100.000
120.051 ROS SC7 99.04 100.000
120.052 MONARKFJARIL SC7 99.08 100.000
120.053 STOCKHOLM I VINTERSKRUD SC7 99.10 100.000
120.054 HÖTORGSHUSEN InC-1 01.02 100.000
120.055 "DALHALLA" RÄTTVIK InC-1 10.01 150.000
120.056 HOBBYN: SHOPPA SC7 00.05 100.000
120.057 GÖTEBORGS OPERAN SC7 02.03 100.000
120.058 GLASBLÅSNING SC7 02.06 50.000
120.059 SJÖBODAR SC7 02.09 100.000
120.060 DAM O11 A1120 50.000
120.061 DAM ll O11 A3120 100.000
120.062 DAM lll O11 B2120 75.000
120.063 TELEFONKIOSK O11 C1120 10.000
120.064 TELEFONKIOSK O11 C3120 50.000
120.065 TELEFONKIOSK O11 C4120 50.000
120.066 POSEIDON O11 D2120 50.000 Wrong EAN-code
120.067 CHAPMAN O11 D4120 20.000
120.068 TELIAMILJÖ SI-? D8120 300.000
50 Units|100 Units|150 Units|Swaplist|
60301
------
003.100Units WM I GÖTEBORG (ATHLETICS 1995) 960813 10.000 plastic
60350 Travel cards
------
004.25Units PÅ TU MAN HAND MED DIN KUND 970623 1.500 Wood card
007.10Units OLYMPISKA RINGARNA Coca Cola 970630 40.200 Paper card
008.10Units FOOTBALL, TENNIS, SWIMMING Coca Cola 970630 40.200 Paper card
009.10Units SIMMNING Coca Cola 970630 40.200 Paper card
010.10Units COCA COLA 1928 - 1996 970630 40.200 Paper card
011.10Units ATLANTA 1996 Coca Cola 970630 40.200 Paper card
012.25Units PÅ TU MAN HAND MED DIN KUND 970701 2.500 Wood card
027.20Units MEGALYFTET 981031 10.200 PET
039.25Units RÖDA KORSET "KERSTIS SLÄDÅKNING" 001231 2.100 PET
----------------------------------------------------------------------
Top|30 Units |50Units|120 Units|Swaplist|