Årets pristagare 2011
| Totalsegrare | 83 | Kappas |
| Snabbaste rote | 63 | Doris af Gräsö |
| Snabbaste herrote | 63 | Doris af Gräsö |
| Snabbaste damrote | 13 | Brudhällan af Örskär |
| Räddningsplankan | 28 | Staggskär |
| Tidsenligaste utrustade rote | 59 | Anna Buhre |
| Tidsenligaste klädsel (damer) | 12 | Kristina |
| Tidsenligaste klädsel (herrar) | 83 | Kappas |
| Tidsenligaste klädsel (mix) | 75 | Inger af Massum |
| Bästa 1800-tals båt | 59 | Anna Buhre |
| Bästa 1900-talsbåt | 10 | Francilta |
| Bästa nybygge/reonverade båt | 17 | Konrad |
| Yngsta rote | 28 | Staggskär |
| Posten pris | 18 | Margaretha af Qvarken |
Hela resultatlistan för Postrodden 2011
| Plac. | Båtnr. | Båtnamn | Klass | Tid | Tid plac. |
Kläd poäng |
Båt p. 1800 |
Båt p. 1900 |
Total poäng |
| 1 | 83 | Kappas | Herr | 05:41:02 | 10 | 48 | 77 | - | 154 |
| 2 | 24 | Aspskärs Stina | Herr | 05:26:52 | 7 | 40 | 80 | - | 152 |
| 3 | 71 | Sjuström III af Slite | Herr | 05:44:47 | 11 | 47 | 76 | - | 151 |
| 4 | 48 | Ålands Haf | Herr | 05:15:20 | 5 | 44 | 70 | - | 148 |
| 5 | 46 | Lasse-Maja | Herr | 05:26:20 | 6 | 44 | 66 | - | 143 |
| 6 | 59 | Anna Buhre | Herr | 06:20:28 | 23 | 46 | 80 | - | 142 |
| 7 | 20 | Julanda af Käringsund | Herr | 06:11:58 | 20 | 45 | 76 | - | 140 |
| 8 | 18 | Margaretha af Qvarken | Herr | 06:19:58 | 22 | 44 | 78 | - | 139 |
| 9 | 93 | Bref och Paket | Herr | 05:29:37 | 8 | 32 | 75 | - | 138 |
| 10 | 52 | Trotjänaren | Herr | 06:26:08 | 25 | 45 | 76 | - | 135 |
| 11 | 63 | Doris af Gräsö | Herr | 04:41:05 | 1 | 40 | - | 50 | 133 |
| 11 | 97 | Einar Jansson | Herr | 05:58:24 | 16 | 42 | 68 | - | 133 |
| 13 | 32 | Smacken af Käringsund | Herr | 06:33:07 | 28 | 42 | 78 | - | 131 |
| 14 | 12 | Kristina | Dam | 06:47:18 | 31 | 48 | 73 | - | 129 |
| 15 | 65 | Gäl-Kari | Herr | 06:04:01 | 19 | 27 | 76 | - | 123 |
| 16 | 37 | Mina af Furn | Herr | 05:30:52 | 9 | 41 | - | 51 | 122 |
| 17 | 33 | Maria af Gräsö | Herr | 05:47:15 | 12 | 32 | 62 | - | 121 |
| 17 | 13 | Brudhällan af Örskär | Herr | 05:54:50 | 14 | 45 | - | 51 | 121 |
| 17 | 10 | Francilia | Herr | 06:25:17 | 24 | 46 | - | 60 | 121 |
| 20 | 49 | Hunsarn af Tvärnö | Herr | 05:11:59 | 4 | 31 | - | 54 | 120 |
| 21 | 91 | Hanna af Telje | Herr | 04:52:24 | 2 | 34 | - | 44 | 118 |
| 21 | 16 | Alpiggen af Eckerö | Dam | 06:28:38 | 27 | 41 | 65 | - | 118 |
| 23 | 75 | Inger af Massum | Mix | 07:02:07 | 34 | 36 | 76 | - | 117 |
| 24 | 31 | Laura af Gräsö | Mix | 05:08:46 | 3 | 33 | - | 46 | 116 |
| 24 | 17 | Konrad | Herr | 07:11:24 | 35 | 32 | 80 | - | 116 |
| 26 | 38 | Klara-Sofia | Herr | 06:26:31 | 26 | 40 | - | 59 | 112 |
| 27 | 2 | Nischens Maria | Herr | 05:54:32 |
13 |
37 | - | 48 | 112 |
| 28 | 9 | Edit af Gräsö | Dam | 05:59:37 | 18 | 40 | - | 46 | 107 |
| 28 | 58 |
Måsen |
Herr | 06:47:57 | 32 | 41 | - | 59 | 107 |
| 30 | 36 | Margaretha af Grännäs | Herr | 05:59:04 | 17 | 36 | 48 | - | 106 |
| 30 | 43 | Skälholms-Maja | Herr | 06:16:56 | 21 | 40 | - | 48 | 106 |
| 30 | 14 | Facilis | Herr | 06:54:10 | 33 | 41 | - | 59 | 106 |
| 33 | 40 | Olga af Käringsund | Herr | 06:33:31 | 29 | 36 | - | 55 | 101 |
| 34 | 34 | Signil | Herr | 05:55:35 | 15 | 39 | - | 35 | 98 |
| 35 | 67 | Dana-Guten | Mix |
06:43:10 |
30 | 36 | - | 50 | 95 |
| 36 | 28 | Staggskär | Mix | 07:44:16 | 38 | 33 | - | 68 | 92 |
| 37 | 8 | Lappvind | Herr | 07:29:50 | 37 | 28 | - | 53 | 83 |
| 38 | 19 | Havtorn | Herr | 07:22:16 | 36 | 32 | - | 45 | 80 |