Årets pristagare 2010
| Totalsegrare | 71 | Sjuström III af Slite |
| Snabbaste rote | 63 | Doris af Gräsö |
| Snabbaste herrote | 63 | Doris af Gräsö |
| Snabbaste damrote | 13 | Brudhällan af Örskär |
| Snabbaste veteranrote | 40 | Olga af Käringsund |
| Räddningsplankan | 20 | Julanda af Käringsund |
| Tidsenligaste utrustade rote | 83 | Kappas |
| Tidsenligaste klädsel (damer) | 12 | Kristina |
| Tidsenligaste klädsel (herrar) | 83 | Kappas |
| Tidsenligaste klädsel (mix) | 31 | Laura af Gräsö |
| Bästa 1800-tals båt | 27 | Siiri |
| Bästa 1900-talsbåt | 38 | Klara Sofia |
| Bästa nybygge/reonverade båt | 49 | Hunsarn af Tvärnö |
| Yngsta rote | 93 | Bref & Paket |
| Posten pris | 12 | Kristina |
Hela resultatlistan för Postrodden 2010
| Plac. | Båtnr. | Båtnamn | Klass | Tid | Tid plac. |
Kläd poäng |
Båt
p. 1800 |
Båt
p. 1900 |
Total poäng |
| 1 | 71 | Sjuström III af Slite | Herr | 04:16:50 | 5 | 45 | 76 | - | 153 |
| 2 | 83 | Kappas | Herr | 05:01:32 | 14 | 47 | 77 | - | 147 |
| 3 | 24 | Aspskärs Stina | Herr | 05:01:09 | 12 | 40 | 80 | - | 145 |
| 4 | 59 | Anna Buhre af Johannelund | Herr | 05:10:19 | 18 | 43 | 80 | - | 142 |
| 5 | 48 | Ålands Haf | Herr | 04:34:11 | 8 | 42 | 68 | - | 139 |
| 6 | 12 | Kristina | Dam | 05:27:38 | 21 | 48 | 72 | - | 136 |
| 7 | 63 | Doris af Gräsö | Herr | 03:53:48 | 1 | 40 | - | 52 | 133 |
| 8 | 40 | Olga af Käringsund | Herr | 04:55:22 | 10 | 44 | - | 60 | 131 |
| 9 | 32 | Smacken af Käringsund | Herr | 05:45:41 | 27 | 42 | 78 | - | 130 |
| 10 | 18 | Margaretha af Qvarken | Herr | 06:09:18 | 30 | 44 | 78 | - | 129 |
| 11 | 43 | Skälholms-Maja | Herr | 04:59:13 | 11 | 40 | 62 | - | 128 |
| 11 | 75 | Inger af Massum | Herr | 05:26:38 | 20 | 36 | 75 | - | 128 |
| 11 | 27 | Siiri | Herr | 05:43:38 | 23 | 38 | 76 | - | 128 |
| 14 | 87 | R. Lodbrok | Herr | 05:18:23 | 19 | 38 | 71 | - | 127 |
| 15 | 10 | Francilia | Herr | 05:09:42 | 17 | 46 | - | 60 | 126 |
| 16 | 37 | Mina af Furn | Herr | 04:16:02 | 3 | 40 | - | 50 | 125 |
| 16 | 11 | Brudhällan af Örskär | Dam | 04:48:17 | 9 | 43 | - | 54 | 125 |
| 18 | 97 | Einar Jansson | Herr | 05:44:32 | 25 | 42 | 68 | - | 122 |
| 19 | 20 | Julanda af Käringsund | Herr | 06:54:12 | 36 | 44 | 76 | - | 121 |
| 20 | 38 | Klara-Sofia | Herr | 05:09:41 | 16 | 40 | - | 59 | 120 |
| 20 | 16 | Alpiggen af Eckerö | Dam | 06:23:06 | 31 | 40 | 74 | - | 120 |
| 22 | 22 | Elise | Herr | 05:56:56 | 28 | 35 | 74 | - | 118 |
| 23 | 49 | Hunsarn af Tvärnö | Herr | 04:16:44 | 4 | 30 | - | 54 | 117 |
| 24 | 14 | Facilis | Herr | 05:29:18 | 22 | 42 | - | 59 | 116 |
| 25 | 91 | Hanna af Telje | Herr | 03:59:54 | 2 | 32 | - | 44 | 114 |
| 26 | 31 | Laura af Gräsö | Mix | 04:24:10 | 6 | 32 | - | 48 | 111 |
| 26 | 33 | Maria af Gräsö | Mix | 04:27:49 |
7 |
27 | - | 54 | 111 |
| 28 | 30 | Grisslehamn | Herr | 06:30:37 | 34 | 27 | 80 | - | 110 |
| 29 | 93 |
Bref och Paket |
Herr | 06:07:44 | 29 | 26 | 72 | - | 106 |
| 29 | 17 | Konrad | Herr | 06:26:09 | 32 | 27 | 74 | - | 106 |
| 31 | 2 | Nischens Maria | Herr | 05:04:35 | 15 | 35 | - | 48 | 105 |
| 32 | 26 | Swanhild | Herr | 05:44:22 | 24 | 35 | - | 53 | 101 |
| 33 | 28 | Staggskär | Herr | 06:44:45 | 35 | 39 | - | 58 | 99 |
| 34 | 73 | Hanviks Hulda | Herr | 05:01:30 | 13 | 26 | - | 48 | 98 |
| 35 | 36 | Xylografen | Dam | 05:44:33 | 26 | 26 | - | 52 | 89 |
| 36 | 44 | Emvika | Herr | 06:28:56 | 33 | 20 | - | 60 | 80 |