SVENSKA MÄSTARE I FOTBOLL
| 1896 | Örgryte IS | 1937 | AIK | 1978 | Östers IF |
| 1897 | Örgryte IS (I) | 1938 | IK Sleipner | 1979 | Halmstads BK |
| 1898 | Örgryte IS | 1939 | IF Elfsborg | 1980 | Östers IF |
| 1899 | Örgryte IS | 1940 | IF Elfsborg | 1981 | Östers IF |
| 1900 | AIK | 1941 | Hälsingborgs IF | 1982 | IFK Göteborg |
| 1901 | AIK | 1942 | IFK Göteborg | 1983 | IFK Göteborg |
| 1902 | Örgryte IS | 1943 | IFK Norrköping | 1984 | IFK Göteborg |
| 1903 | Göteborgs IF | 1944 | Malmö FF | 1985 | Örgryte IS |
| 1904 | Örgryte IS | 1945 | IFK Norrköping | 1986 | Malmö FF |
| 1905 | Örgryte IS | 1946 | IFK Norrköping | 1987 | IFK Göteborg |
| 1906 | Örgryte IS | 1947 | IFK Norrköping | 1988 | Malmö FF |
| 1907 | Örgryte IS | 1948 | IFK Norrköping | 1989 | IFK Norrköping |
| 1908 | IFK Göteborg | 1949 | Malmö FF | 1990 | IFK Göteborg |
| 1909 | Örgryte IS | 1950 | Malmö FF | 1991 | IFK Göteborg |
| 1910 | IFK Göteborg | 1951 | Malmö FF | 1992 | AIK |
| 1911 | AIK | 1952 | IFK Norrköping | 1993 | IFK Göteborg |
| 1912 | Djurgårdens IF | 1953 | Malmö FF | 1994 | IFK Göteborg |
| 1913 | Örgryte IS | 1954 | GAIS | 1995 | IFK Göteborg |
| 1914 | AIK | 1955 | Djurgårdens IF | 1996 | IFK Göteborg |
| 1915 | Djurgårdens IF | 1956 | IFK Norrköping | 1997 | Halmstads BK |
| 1916 | AIK | 1957 | IFK Norrköping | 1998 | AIK |
| 1917 | Djurgårdens IF | 1958 | IFK Göteborg | 1999 | Helsingborgs IF |
| 1918 | IFK Göteborg | 1959 | Djurgårdens IF | 2000 | Halmstads BK |
| 1919 | GAIS | 1960 | IFK Norrköping | 2001 | Hammarby IF |
| 1920 | Djurgårdens IF | 1961 | IF Elfsborg | 2002 | Djurgårdens IF |
| 1921 | IFK Eskilstuna | 1962 | IFK Norrköping | 2003 | Djurgårdens IF |
| 1922 | GAIS | 1963 | IFK Norrköping | 2004 | Malmö FF |
| 1923 | AIK | 1964 | Djurgårdens IF | 2005 | Djurgårdens IF |
| 1924 | Fässbergs IK | 1965 | Malmö FF | 2006 | IF Elfsborg |
| 1925 | GAIS* (Brynäs) | 1966 | Djurgårdens IF | 2007 | IFK Göteborg |
| 1926 | Örgryte IS* | 1967 | Malmö FF | 2008 | Kalmar FF |
| 1927 | GAIS* | 1968 | Östers IF | ||
| 1928 | Örgryte IS* | 1969 | IFK Göteborg | ||
| 1929 | Hälsingborgs IF* | 1970 | Malmö FF | ||
| 1930 | Hälsingborgs IF* | 1971 | Malmö FF | ||
| 1931 | GAIS | 1972 | Åtvidabergs FF | ||
| 1932 | AIK | 1973 | Åtvidabergs FF | ||
| 1933 | Hälsingborgs IF | 1974 | Malmö FF | ||
| 1934 | Hälsingborgs IF | 1975 | Malmö FF | ||
| 1935 | IFK Göteborg | 1976 | Halmstads BK | ||
| 1936 | IF Elfsborg | 1977 | Malmö FF |
Antal segrar per klubb
IFK Göteborg - 18
Örgryte IS - 14*
Malmö FF - 15
IFK Norrköping - 12
Djurgårdens IF - 12
AIK - 10
GAIS - 6*
Hälsingborgs IF - 6*
IF Elfsborg - 4
Östers IF - 4
Halmstads BK - 4
Åtvidabergs FF - 2
Göteborgs IF - 1
Fässbergs IK - 1
IK Sleipner - 1
IFK Eskilstuna - 1
Hammarby IF - 1
(Brynäs IF - 1)
1896-1925 avgjordes svenska mästerskap genom
cup-spel. Från
1910 till 1923/24 fanns Svenska serien, (med undantag för 1911 samt 1921/22)
fr o m 1924/25 ändrades namnet till Allsvenskan.
Segraren av svenska serien utropades icke officiellt till mästare.
Det är faktiskt så att segraren i Allsvenskan *inte officiellt blir liktydigt med
svenska mästare förrän säsongen 1930/31 och framåt!
Nu är detta en uppfattning som bara tycks råda på Svenska Fotbollförbundet.
Därför har jag räknat upp GAIS', ÖIS' och HIF:s SM-guld med två vardera!
Segraren i Allsvenskan ÄR också svensk mästare! (enligt mitt förmenande)