10 BÄSTA för Småland genom tiderna Damer
Uppdaterad 6/11-09






Löpning 100 m









11.48 Carolina Klüft -83 IFK Växjö 2004 6/8 Karlstad
11.83 Stina Smibacker -83 IFK Växjö 2005 28/6 Sollentuna
11.86 Anette Broselid -88 FIK Färjestaden 2004 24/7 Karlskrona
11.87 Linda Hansson -75 IFK Växjö 1992 22/8 Valkeakoski/FIN
11.90 Camilla Johansson -76 IFK Växjö 1997 27/7 Halmstad
11.96 Åsa Karlsson -64 IFK Växjö 1985 26/7 Eskilstuna
12.00 Charlotta Ceder Wanhainen -73 Tranås AIF 1998 4/7 Nässjö
12.06 Anneli Wahl -65 Hovslätts IK 1983 9/7 Helsingborg
12.06 Hanna Adriansson -92 Wärnamo SK 2008 24/7 Stockholm
12.10 Emilia Rundqvist -88 FI Kalmarsund 2005 2/7 Göteborg












Löpning 100 m Manuell tid medtagen endast om den är bättre än eltid






11.6 Linda Hansson -75 IFK Växjö 1991 18/9 Fana/NOR
12.0 Anneli Wahl -65 Hovslätts IK 1983 22/6 Jönköping
12.1 Eva Johansson -61 Hovslätts IK 1978 10/9 Oskarshamn
12.1 Elisabeth Appelqvist -68 FIK Färjestaden 1987 8/5 Nybro
12.2 Vanja Davidsson -48 Villstads GIF 1978 10/9 Oskarshamn
12.2 Ann Fransson -56 Hovslätts IK 1979 4/8 Oskarshamn
12.2 Maria Olsson -61 Ölmstads IS 1980 25/6 Västerås
12.2 Gunilla Haglund -65 IK Hinden 1984 16/6 Villstad
12.2 Theresia Jonsson -82 Kalmar SK 1999 17/9 Stockholm
12.3 Christina Svensson -47 IFK Växjö 1967 11/6 Helsingborg












Löpning 200 m









22.98 Carolina Klüft -83 IFK Växjö 2003 23/8 Paris/FRA
24.02 Stina Smibacker -83 IFK Växjö 2005 21/8 Helsingborg
24.07 Anette Broselid -88 FIK Färjestaden 2004 5/9 Göteborg
24.26 Camilla Johansson -76 IFK Växjö 1997 14/6 Staffanstorp
24.36 Åsa Karlsson -64 IFK Växjö 1985 28/7 Eskilstuna
24.53 Anneli Wahl -65 Hovslätts IK 1984 19/8 Sundsvall
24.66 Linda Hansson -75 IFK Växjö 1992 30/8 Leppävaara/FIN
24.79 Emma Magnusson -85 IFK Växjö 2009 1/7 Stockholm
24.86 Ann Axelsson -56 Hovslätts IK 1982 23/7 Mölndal
24.93 Theresia Jonsson -82 Kalmar SK 2000 2/9 Leppävaara/FIN












Löpning 200m Manuell tid medtagen endast om den är bättre än eltid






24.9 Maria Olsson -61 Ölmstads IS 1980 19/7 Villstad
25.1 Vanja Davidsson -48 Villstads GIF 1977 29/7 Varberg
25.3 Ann-Charlotte Hesse -54 IK Sisu 1973 12/8 Malmö
25.4 Åse Tuvhag -55 IFK Växjö 1972 20/6 Växjö
25.5 Kristina Gustavsson -58 Hovslätts IK 1978 5/7 Halmstad
25.5 Elin Magnusson -79 Jönköpings AIF 1995 23/9 Jönköping
25.7 Cecilia Jonsson -60 Wärnamo SK 1976 18/7 Göteborg
25.7 Eva Junefjäll-58 Jönköpings AIF 1976 25/9 Karlskrona
25.8 Frida Svensson -88 IFK Växjö 2004 22/9 Växjö
25.9 Elosabeth Olsson -52 Ljungby IF 1969 5/8 Växjö






Löpning 400 m






53.17 Carolina Klüft -94 IFK Växjö 2002 17/8 Gävle
54.51 Erica Mårtensson -79 IFK Växjö 2003 5/7 Göteborg
54.64 Ulrika Johansson -80 IFK Växjö 2007 9/6 Växjö
55.12 Vanja Davidsson -48 Villstads GIF 1977 21/8 Skellefteå
55.16 Elin Wiik -85 Sommenbygdens SK 2003 1/6 Sollentuna
55.69 Annika Eriksson -82 FIK Färjestaden 2001 19/8 Lillehammer/NOR
56.69 Ulrika Jeppsson -69 Skruvs IF 1986 28/9 Värnamo
56.80 Jenny Järgren -75 IFK Växjö 1991 28/9 Stockholm
56.84 Rebecca Moyo -91 IK Hakarpspojkarna 2008 14/9 Sollentuna
56.88 Chatarina Svensson -63 Ölmstads IS 1981 19/9 Stockholm












400 m Manuell tid medtagen endast om den är bättre än eltid

54.6 Vanja Davidsson -48 Villstads GIF 1977 31/7 Varberg
55.2 Ann-Charlotte Hesse -54 IK Sisu 1973 9/9 Stockholm
57.2 Anneli Wahl -65 Hovslätts IK 1984 3/6 Jönköping
57.3 Åse Tuvhag -55 IFK Växjö 1974 4/8 Malmö
57.4 Cilla Nemeth -68 IFK Växjö 1987 8/8 Jönköping
57.5 Karin Bertilsson -56 Jönköpings AIF 1976 17/7 Göteborg
57.8 Elisabeth Olsson -52 Ljungby IF 1970 27/9 Falun
57.9 Kristina Bertilsson -56 Jönköpings AIF 1975 27/7 Malmö
58.4 Annelie Persson -65 IFK Växjö 1984 3/6 Jönköping
58.5 Ann Axelsson -56 Hovslätts IK 1983 14/8 Värnamo












Löpning 800 m






2.04.48 Monica Magnusson -68 Jönköpings AIF 1986 5/8 Stockholm
2.05.11 Johanna Nilsson -83 Högby IF 2003 18/4 Walnut/CA
2.06.10 Anette Karlsson -69 IFK Växjö 1992 16/6 Karlskrona
2.06.88 Christina Frisk-Bengtsson -61 IFK Växjö 1982 14/8 Piteå
2.07.54 Elin Wiik -85 Sommenbygdens SK 2003 22/6 Mannheimer/GER
2.08.18 Therese Ahlepil -76 Eksjö Södra IK 1995 22/7 Sollentuna
2.08.24 Erica Mårtensson -76 IFK Växjö 2004 2/8 Malmö
2.08.8 Kristina Bertilsson -56 Jönköpings AIF 1976 29/8 Hvidovre/DEN
2.08.8 Vanja Davidsson -48 Villstads GIF 1977 19/8 Skellefteå
2.08.89 Carolina Klüft -83 IFK Växjö 2005 7/8 Helsingfors/FIN












Löpning 1500 m






4.10.72 Johanna Nilsson -83 Högby IF 2003 19/4 Walnut/CA
4.14.98 Anette Karlsson -69 IFK Växjö 1991 4/8 Stockholm
4.15.63 Kristin Ahlepil -78 Eksjö Södra IK 1999 4/9 Göteborg
4.18.54 Ida Nilsson -81 Högby IF 2006 25/8 Helsingfors/FIN
4.18.72 Monica Magnusson -68 Jönköpings AIF 1986 1/7 Stockholm
4.19.21 Christina Frisk-Bengtsson -61 IFK Växjö 1982 22/8 Sollentuna
4.24.23 Jessica Gylfe -80 IFK Växjö 2002 9/6 Eskilstuna
4.25.92 Jessica Carlberg -79 Oskarshamns SK 1998 4/7 Nässjö
4.26.14 Anita Andersson -61 IK Sisu 1981 9/8 Skövde
4.26.91 Annika Fasth -74 IFK Växjö 1993. 27/6 Lapinlahti/FIN












Löpning 3000 m






9.01.01 Ida Nilsson –81 Högby IF 2006 20/6 Huelva/ESP
9.15.1 Jessica Carlberg –79 Oskarshamns SK 1998 26/6 Karlskrona
9.16.87 Anette Karlsson –69 IFK Växjö 1990 22/8 Borås
9.27.75 Anita Andersson –61 IK Sisu 1981 7/7 Stockholm
9.27.76 Maria Andersson –61 IK Sisu 1981 7/7 Stockholm
9.30.79 Camilla Benjaminsson-66 IFK Växjö 1990 13/8 Stockholm
9.33.97 Annika Fasth –74 IFK Växjö 1993 22/6 Tampere/FIN
9.35.13 Katarina Nilsson –56 Högby IF 1984 27/7 Norrköping
9.36.98 Malin Öhrn –69 IFK Växjö 2003 24/5 Belgrad/YUG
9.38.52 Jessica Gylfe -80 Högby IF 2007 10/6 Växjö












Löpning 5000 m






15.33.18 Ida Nilsson -81 Högby IF 2004 17/4 Walnut/CA
15.51.17 Jessica Carlberg –79 Oskarshamns SK 1998 2/8 Annecy/FRA
16.12.00 Malin Öhrn –69 IFK Växjö 2002 23/6 Sevilla/ESP
16.35.81 Jessica Gylfe -80 Högby IF 2007 27/6 Sollentuna
16.46.50 Elisabeth Johannesson -55 Wärnamo SK 1986 27/9 Stockholm
16.49.15 Jessica Gunnarsson -76 IFK Växjö 2006 30/7 Oslo/NOR
16.57.91 Katarina Nilsson -56 Högby IF 1984 29/9 Stockholm
16.59.7 Monica Signahl -61 IFK Växjö 1991 28/7 Helsingborg
17.14.0 Anita Andersson -61 IK Sisu 1986 14/6 Göteborg
17.14.2 Maria Andersson -61 IK Sisu 1986 14/6 Göteborg






10000 m






33.37.65 Malin Öhrn -69 IFK Växjö 2002 18/5 Leppävaara/FIN
34.32.08 Monica Signahl -61 IFK Växjö 1991 28/7 Helsingborg
35.19.03 Katarina Nilsson .56 Högby IF 1989 30/7 Borås
35.25.81 Elisabeth Johannesson-55 Wärnamo SK 1985 15/6 Oslo/NOR
35.47.84 Camilla Benjaminsson -66 IFK Växjö 1994 31/7 Göteborg
35.50.56 Alexandra Svensson -86 Hultsfreds LK 2009 1/8 Västerås
36.24.2 Maria Petersson -62 OK Njudung 2000 30/6 Växjö
37.14.1 Jessica Gylfe -80 Högby IF 2006 22/10 Kalmar
37.20.58 Annica Gunnarsson -73 IFK Växjö 1999 21/6 Oslo/NOR
37.31.88 Sofie Barkstedt -86 Oskarshamns SK 2008 12/9 Nässjö












Halvmarathon (21097,5 m landsväg)






1.14.34 Monica Signahl -61 IFK Växjö 1991 17/8 Borås
1.14.52 Elisabeth Johannesson -55 Wärnamo SK 1986 10/5 Göteborg
1.15.28 Malin Öhrn -69 IFK Växjö 2001 16/9 Stockholm
1.17.47 Maria Andersson -61 IK Sisu 1988 20/8 Borås
1.17.49 Anita Andersson -61 IK Sisu 1988 20/8 Borås
1.17.55 Jessica Gunnarsson -76 IFK Växjö 2006 30/9 Oslo/NOR
1.18.21 Jessica Gylfe -80 Högby IF 2007 12/5 Göteborg
1.18.38 Katarina Nilsson -56 Högby IF 1990 25/8 Stockholm
1.18.43 Lena Eliasson -81 IK Hakarpspojkarna 2007 1/9 Stockholm
1.21.53 Alexandra Svensson -86 Hultsfreds LK 2008 9/11 Bromölla












Marathon (42195 m landsväg)






2.42.27 Monica Signahl -61 IFK Växjö 1991 27/10 Chicago/IL
2.42.36 Elisabeth Johannesson -55 Wärnamo SK 1987 1/11 New York/ NY
2.42.45 Maria Andersson -61 IK Sisu 1989 3/6 Stockholm
2.42.46 Anita Andersson -61 IK Sisu 1989 3/6 Stockholm
2.47.06 Alexandra Svensson -86 Hultsfreds LK 2009 30/5 Stockholm
2.56.26 Anneli Södergårds -63 Hultsfreds LK 2001 14/7 Brisbane/AUS
2.59.34 Lillemor Cederlöf -47 Gunnebo OK 1985 29/9 Berlin/FRG
2.59.39 Josephine Johansson -83 Villstads GIF 2009 17/10 Växjö
3.08.21 Pernilla Karlsson -76 Högby IF 2000 3/6 Stockholm
3.08.26 Agneta Ohmes -51 Elmhults SC 1988 4/6 Stockholm












Hinderlöpning 2000 m










6.25.81 Ida Nilsson -81 Högby IF 2005 14/6 Göteborg
6.59.03 Hanna Holst -85 IFK Växjö 2005 13/8 Södehamn
7.05 87 Malin Öhrn -69 IFK Växjö 2001 19/7 Visby
7.18.82 Jessica Gunnarsson -76 IFK Växjö 2003 15/6 Nodderud/NOR
8.44.7 Frida Persson -92 IK Hakarpspojkarna 2008 28/7 Jönköping
8.57.4 Julia Persson -94 Ik Hakarpspojkarna 2008 28/7 Jönköping
9.20.8 Nina Törling -84 IK Hakarpspojkarna 2008 28/7 Jönköping






Hinderlöpning 3000 m










9.39.24 Ida Nilsson -81 Högby IF 2006 13/8 Göteborg
10.53.13 Hanna Holst -85 IFK Växjö 2005 25/6 Uden/NED
11.21.14 Jessica Gunnarsson -76 IFK Växjö 2004 6/8 Florö/NOR
11.49.18 Johanna Nilsson -83 Högby IF 2000 2/6 Högby
12.35.04 Emma Skogersson -78 Högby IF 2000 2/6 Högby
12.38.95 Caroline Hjalmarsson -93 Hovslätts IK 2008 20/9 Jönköping
13.01.40 Jessica Brandt -93 IK Hakarpspojkarna 2007 2/9 Villstad
13.21.31 Anna Nykvist -65 Tranås AIF 2008 20/9 Jönköping H
13.26.38 Kristin Svensson -83 Eksjö Södra IK 2008 20/9 Jönköping
13.56.02 Katarina Nilsson -56 Högby IF 2007 2/9 Villstad

*= Hinderhöjd 91,4cm















Häcklöpning 100 m






13.15 Carolina Klüft -83 IFK Växjö 2005 28/5 Götzis/AUT
13.71 Karin Andersson -68 Skruvs IF 1990 7/7 Helsingborg
13.74 Emma Magnusson -85 IFK Växjö 2009 30/8 Göteborg
13.89 Ann Axelsson -56 Hovslätts IK 1983 22/6 Porsgrunn/NOR
13.94 Ellinore Hallin -87 IFK Växjö 2009 28/8 Zürich/SUI
13.98 Anna Assarsson -69 Jönköpings AIF 1990 4/8 Karlstad
14.03 Werona Hummel -77 Skruvs IF 1996 10/8 Karlskrona
14.04 Emilia Rundqvist -88 FI Kalmarsund 2005 15/5 Helsingborg
14.07 Maria Thuresson -65 IFK Växjö 1987 23/5 Helsingborg
14.07 Gunvor Bergqvist -66 Hovslätts IK 1986 1/8 Karlskrona






Häcklöpning 100 m Manuell tid medtagen endast om den är bättre än eltid






13.5 Karin Andersson -68 Skruvs IF 1990 3/6 Sävedalen
13.8 Anna Assarsson -69 Jönköpings AIF 1988 1/6 Jönköping
14.8 Ulla-Carin Bergqvist -62 Skruvs IF 1980 19/7 Villstad
15.0 Karin Tingvall -59 Eksjö Södra IK 1978 2/7 Växjö
15.1 Sofia Nilsson -72 IK Sisu 1988 18/5 Jönköping
15.1 Jennie Hoffström -72 IFK Växjö 1994 26/7 Karlskrona
15.2 Ann Jansson -58 Alvesta FI 1978 10/9 Oskarshamn
15.4 Christina Egebo -51 Vimmerby IF 1969 3/8 Huskvarna
15.4 Carita Hagberg -60 IFK Växjö 1977 7/5 Karlskrona
15.4 Agneta Wibring -66 Hovslätts IK 1983 14/5 Jönköping












Häcklöpning 400 m






57.05 Erica Mårtensson -79 IFK Växjö 2003 3/8 Norrtälje
57.81 Ulrika Johansson -80 IFK Växjö 2008 17/7 Loughborough/GBR
6.25.81 Karin Andersson -68 Skruvs IF 1987 16/8 Sollentuna
60.36 Jenny Järgren -75 IFK Växjö 1992 7/7 Caen/FRA
61.92 Therese Ahlepil -76 Eksjö Södra IK 1995 28/5 Alvesta
62.24 Ann Axelsson -56 Hovslätts IK 1984 4/8 Värnamo
62.73 Susanne Johansson -63 Alvesta FI 1984 15/9 Värnamo
63.34 Maria Warensjö -83 IFK Växjö 2004 2/7 Göteborg
63.47 Susanne Henriksson -79 Tranås AIF 1999 15/8 Sundsvall
63.59 Rebecca Moyo -91 IK Hakarpspojkarna 2009 19/9 Habo












Häcklöpning 400 m Manuell tid medtagen endast om den är bättre än eltid






60.1 Jenny Järgren -75 IFK Växjö 1992 9/7 Malmö
64.0 Anna Nilsson -63 Villstads GIF 1981 13/6 Hässleholm
64.3 Sofia Nilsson -72 IK Sisu 1988 18/6 Nässjö
64.9 Inger Fröberg -61 Södra Vi IF 1978 19/8 Värnamo
65.3 Anna Gyllensten -67 Kalmar SK 1983 25/9 Borås
65.6 Carita Hagberg -60 IFK Växjö 1978 1/7 Växjö
66.1 Martina Barkman -79 FIK Färjestaden 1995 10/9 Ängelholm
66.5 Lena Björklund -65 Alvesta FI 1984 4/8 Värnamo
66.7 Anna Assarsson -69 Jönköpings AIF 1986 21/5 Nässjö
66.7 Lena Fasth -66 Södra Vi IF 1986 6/9 Linköping
66.7 Anna Runesson -72 Kalmar SK 1989 1/7 Halmstad












Höjdhopp






1.95 Carolina Klüft -83 IFK Växjö 2007 25/8 Osaka/JPN
1.82 Susanne Svensson -65 IFK Växjö 1980 17/8 Piteå
1.81 Siv Tornegård -60 Ölands-Smedby IK 1979 14/7 Visby
1.81 Christina Nordström -61 Jönköpings AIF 1981 15/8 Helsingborg
1.79 Petra Bader -71 IFK Växjö 1990 5/8 Karlstad
1.78 Karin Petersson -74 IFK Växjö 1995 15/4 Denton/TX
1.76 Helena Strümpel -69 Kalmar SK 1987 4/7 Värnamo
1.75 Ulrika Jeppsson -69 Skruvs IF 1985 14/9 Malmö
1.75 Ellinore Hallin -87 IFK Växjö 2009 27/6 Szczecin/POL
1.74 Johanna Olander -79 FIK Färjestaden 1996 4/8 Helsingborg












Stavhopp






4.40 Linda Persson -81 IFK Växjö 2006 21/6 Karlstad
4.36 Hanna-Mia Persson -78 Kalmar SK 2005 20/8 Helsingborg
4.37 Angelica Bengtsson -93 IFK Växjö 2009 16/8 Växjö
4.00 Victoria Bengtsson -90 IFK Växjö 2009 22/8 Vasa/FIN
3.78 Hedvig Samuelsson -91 FI Kalmarsund 2009 14/8 Karlskrona
3.68 Ida Glemne -84 IFK Växjö 2003 2/8 Norrtälje
3.55 Lisa Lantz -92 IFK Växjö 2008 15/8 Villstad
3.40 Louise Carlsson -87 FIK Färjestaden 2004 31/5 Värnamo
3.40 Linnea Björling -92 FI Kalmarsund 2007 29/7 Villstad
3.35 Erica Lantz -94 IFK Växjö 2008 14/6 Karlskrona












Längdhopp






6.97 Carolina Klüft -83 IFK Växjö 2004 4/7 Tallin/EST
6.75 Camilla Johansson -76 IFK Växjö 1999 10/8 Växjö
6.13 Elisabeth Appelqvist -68 FIK Färjestaden 1986 20/9 Stockholm
6.04 Ulrika Jeppsson -69 Skruvs IF 1986 12/6 Göteborg
6.00 Karin Andersson -68 Skruvs IF 1987 12/7 Helsingborg
5.88 Inga-Lill Ahlm -56 Wärnamo SK 1974 20/7 Göteborg
5.88 Hanna Adriansson -92 Wärnamo SK 2009 11/9 Västerås
5.86 Jasmine Andersson -88 FI Kalmarsund 2005 17/9 Ystad
5.86 Ida Carlsson -91 Oskarshamns SK 2009 27/6 Göteborg
5.81 Susanne Andersson -64 IFK Växjö 1979 20/6 Karlskrona
5.81 Veronica Fransson -79 Hovslätts IK 1996 15/8 Stockholm






Trestegshopp






14.29 Carolina Klüft -83 IFK Växjö 2008 8/6 Växjö
14.15 Camilla Johansson -76 IFK Växjö 2003 20/7 Halmstad
13.05 Kajsa Levin -83 Tranås AIF 2004 13/6 Bredford/GBR
12.64 Elizabeth Franklin -79 IFK Växjö 2002 17/8 Gävle
12.37 Anna Petersson -73 Kalmar SK 1993 21/8 Skien/NOR
12.01 Sofia Klüft -85 IFK Växjö 2000 16/9 Stockholm
12.06 Elina Rapp -93 IK Sisu 2009 28/6 Göteborg
12.01 Malin Andersson -90 Habo FIF-04 2009 22/8 Vasa/FIN
12.00 Jasmine Andersson -88 FI Kalmarsund 2009 16/8 Karlskrona
11.99 Olivia Klüft -92 IFK Växjö 2009 13/9 Västerås












Kulstötning






15.05 Carolina Klüft -83 IFK Växjö 2006 27/5 Götzis/AUT
14.29 Malin Strand -71 IFK Växjö 1990 22/8 Borås
14.26 Anna-Karin Svensson -81 FIK Färjestaden 2003 26/8 Högby
14.24 Ellinore Hallin -87 IFK Växjö 2009 15&8 Karlskrona
14.17 Marie Barenfeld -85 IFK Växjö 2005 28/5 Åbo/FIN
13.78 Ann-Marie Tornegård -57 Ölands-Smedby IK 1979 14/7 Visby
13.59 Maria Bengtsson -88 IFK Växjö 2008 17/8 Villstad
13.17 Anne Olsson -68 IFK Växjö 1990 8/7 Helsingborg
13.11 Maria Thuresson -65 IFK Växjö 1987 2/8 Gävle
12.91 Hanna Erlandsson -89 Hovslätts IK 2007 30/6 Bottnaryd












Diskuskastning






52.20 Ulla Buuts -42 Jönköpings AIF 1974 11/7 Halmstad
48.00 Hanna Erlandsson -89 Hovslätts IK 2008 7/6 Nyköping
47.10 Christine Edholm -65 IFK Växjö 1989 11/6 Malmö
46.64 Anna-Karin Svensson -81 FIK Färjestaden 2003 31/5 Sollentuna
45.90 Anne Olsson -68 IFK Växjö 1989 15/5 Växjö
45.40 Anne-Lie Drottman -68 FIK Färjestaden 1986 9/8 Leppävaara/FIN
45.38 Eva Gustavsson -61 FIK Färjestaden 1982 24/7 Mölndal
43.95 Maria Bengtsson -88 IFK Växjö 2007 13/5 Högby
43.22 Hanna Bjärkvik -92 Hovslätts IK 2009 2/6 Jönköping
42.56 Eva Junefjäll -58 Jönköpings AIF 1975 9/9 Bottnaryd












Släggkastning






62.15 Rebecka Kvist -83 Alvesta FI 2007 12/8 Eskilstuna
58.25 Emma Johannesson -84 Hovslätts IK 2005 5/6 Nyköping
52.32 Maria Gustavsson -83 IK Hinden 2006 29/7 Västerås
52.01 Ida Storm -91 IK Hinden 2008 2/% Malmö
45.48 Maria Bengtsson -88 IFK Växjö 2006 11/7 Högby
44.43 Linda Brittesland -80 IFK Växjö 1999 25/8 Växjö
44.11 Rebecka Karlsson -79 Alvesta FI 2005 15/6 Eksjö
44.10 Anna Mejenquist -82 IFK Stockaryd 2004 21/7 Kalmar
42.09 Emelie Davidsson -86 IFK Växjö 2004 3/10 Växjö
40.68 Salome Wölundadottir -85 IFK Växjö 2004 17/7 Halmstad






Spjut 600 gr (Nytt spjut f.o.m 1999)






55.91 Anna Wessman -89 IFK Växjö 2009 19/7 Kaunas/LTU
52.65 Mikaela Wieslander -81 IFK Växjö 2005 27/8 Göteborg
50.96 Carolina Klüft -83 IFK Växjö 2006 28/5 Götzis/AUT
47.66 Matilda Elfgaard -92 Habo FIF-04 2009 30/8 Göteborg
46.48 Jennie Niesel -78 FIK Färjestaden 2000 6/8 Karlskrona
46.27 Marie Barenfeld -85 IFK Växjö 2009 6/6 Nyköping
43.14 Ellinore Hallin -87 IFK Växjö 2009 28/6 Szczecin/POL
42.31 Tina Olsson -89 IFK Växjö 2006 15/9 Stockholm
42.14 Gabriella Sundin -92 Hovslätts IK 2009 6/6 Habo
41.10 Rebecka Karlsson -79 Alvesta FI 2005 9/7 Helsingborg






Spjutkastning. Gamla spjutet t.o.m 1998






49.74 Gerd Andersson -51 Jönköpings AIF 1975 14/9 Edinburgh/GB
47.74 Jennie Niesel -78 FIK Färjestaden 1996 3/8 Helsingborg
46.10 Annica Petersson -60 FIK Färjestaden 1980 14/6 Hässleholm
45.72 Anne-Lie Drottman -68 FIK Färjestaden 1986 12/7 Helsingborg
45.60 Mikaela Wieslander -81 Alvesta FI 1997 20/7 Sundsvall
44.68 Eva Liljeberg -63 Hovslätts IK 1979 29/7 Västerås
43.58 Louise Thomsson -70 Kalmar SK 1992 9/8 Mora
42.68 Solveig Andersson -57 Södra Vi IF 1975 31/8 Visby
42.50 Maria Thuresson -65 IFK Växjö 1987 5/7 Basel/SUI
42.42 Kari Arfvidsson -54 Jönköpings AIF 1972 16/7 Bottnaryd












Sjukamp. (Häck 100 m - Höjd - Kula - 200 m - Längd - Spjut - 800 m)

(Omräknat efter 1985 års poängtabell t.o.m 1998 användes gamla spjutet)


7.032e Carolina Klüft -83 IFK Växjö 2007 25-26/8 Osaka/JPN

13.15 - 1.95 - 14.81 - 23.38 - 6.85 - 47.98 - 2.12.56

5.635e Ellinore Hallin -87 IFK Växjö 2009 27-28/6 Szczecin/POl

14.47 - 1.75 - 13.14 – 25.86 – 5.57 – 43.14 – 2.20.84


5.504e Maria Thuresson -65 IFK Växjö 1987 4-5/7 Basel/SUI

14.36 - 1.69 - 12.91 - 25.73 - 5.55 - 42.50 - 2.24.47

5.127e Josefin Svensson .89 Hjortens SK 2008 26-27/5 Lerum

14.96 - 1.65 - 10.52 - 25.76 - 5.74 - 33.00 - 2.21.90

5.051b Marie Barenfeld -85 IFK Växjö 2005 28-29/5 Åbo/FIN

14.88 - 1.56 - 14.17 - 26.35w - 5.21 - 37.82 - 2.30.3m

5.025e Sofia Klüft -85 IFK Växjö 2002 27-28/7 Aalborg/DEN

14.74 - 1.66 - 10.60 - 26.32 - 5.62 - 32.71 - 2.26.14

4.868e Alice Bergström -79 IFK Växjö 2004 20-30/5 Lerum

15.98 - 1.58 - 12.07 - 27.43 - 5.25 - 39.92 - 2.21.50

4.768e Catharina Andersson -64 IFK Växjö 1984 26-27/5 Värnamo

15.15 - 1.66 - 10.70 - 26.91 - 5.41 - 32.78 - 2.34.06

4.712e Eva Liljeberg -63 Hovslätts IK 1981 11-12/7 Malmö

16.68 - 1.60 - 11.47 - 26.50 - 5.65 - 38.14 - 2.38.76

4.591e Carita Hagberg -60 IFK Växjö 1980 23-24/8 Skövde

16.07 - 1.57 - 11.40 - 27.46w - 5.06 - 34.10 - 2.24.80