| klass | res | namn | klubb | datum | ort |
| 60m | |||||
| M35 | 7,51 | Peter Rosén-65 | Hovslätts IK | 24-jan | Malmö |
| M35 | 7,74 | Peter Dubrefjord-69 | Villstads GIF | 17-jan | Jönköping |
| M50 | 8,05 | Kjell Alnervik-52 | Hovslätts IK | 07-feb | Västerås |
| M40 | 8,08 | Svante Edvardsson-64 | Villstad GIF | 07-feb | Västerås |
| M55 | 8,22 | Lennart Sallergård-49 | Stensjöns IF | 24-jan | Malmö |
| M40 | 8,27 | Ingemar Pilgard-60 | Lekeryd-Svarttorp SK | 17-jan | Jönköping |
| M45 | 8,27 | Roland Fridholm-55 | Stensjöns IF | 17-jan | Jönköping |
| K40 | 8,31 | Carina Palmquist-62 | Villstad GIF | 12-mar | Sidelfingen |
| M50 | 8,43 | Staffan Lord-54 | Stensjöns IF | 17-jan | Jönköping |
| M45 | 8,49 | Peter Danneman-55 | Stensjöns IF | 17-jan | Jönköping |
| M55 | 8,71 | Stig Arvidsson-49 | Lekeryd-Svarttorp SK | 17-jan | Jönköping |
| M40 | 8,98 | Anders Johansson-60 | Stensjöns IF | 17-jan | Jönköping |
| K45 | 9,11 | Ann Axelsson-56 | Hovslätts IK | 17-jan | Jönköping |
| M40 | 9,14 | Hans Stjärnsand-60 | Lekeryd-Svarttorp SK | 17-jan | Jönköping |
| M60 | 9,24 | Sveneric Martinsson-44 | IK Hakarpspojkarna | 17-jan | Jönköping |
| M55 | 9,54 | Viking Nilsson-45 | Glasrikets RC | 07-feb | Västerås |
| M55 | 9,55 | Göran Holst-45 | Bottnaryds IF | 17-jan | Jönköping |
| M60 | 9,92 | Ingvar Ellbring-41 | Stensjöns IF | 17-jan | Jönköping |
| M65 | 10,22 | Sven-Bertil Ritheim-37 | Bottnaryds IF | 17-jan | Jönköping |
| M60 | 10,41 | Antero Niskanen-41 | Wärnamo SK | 17-jan | Jönköping |
| M80 | 10,99 | Eskil Ljunggren-23 | Wärnamo SK | 07-feb | Västerås |
| M65 | 13,05 | Folke Lindskog-37 | Ljungby FIK | 17-jan | Jönköping |
| M80 | 14,82 | Torsten Arvidsson-21 | IFK Borgholm | 07-feb | Västerås |
| 200m | |||||
| M35 | 24,98 | Peter Rosén-65 | Hovslätts IK | 25-jan | Malmö |
| M40 | 26,36 | Svante Edvardsson-64 | Villstad GIF | 08-feb | Västerås |
| M50 | 26,95 | Kjell Alnervik-52 | Hovslätts IK | 08-feb | Västerås |
| K40 | 27,10 | Carina Palmquist-62 | Villstad GIF | 11-mar | Sidelfingen |
| M55 | 30,88 | Viking Nilsson-45 | Glasrikets RC | 08-feb | Västerås |
| K50 | 34,45 | Margareta Johansson-52 | Glasrikets RC | 08-feb | Västerås |
| 400m | |||||
| K40 | 61,11 | Carina Palmquist-62 | Villstad GIF | 14-mar | Sidelfingen |
| M60 | 66,67 | Svante Berggren-44 | IK Hakarpspojkarna | 07-feb | Västerås |
| K50 | 78,78 | Margareta Johansson-52 | Glasrikets RC | 07-feb | Västerås |
| 800m | |||||
| M45 | 2:09,89 | Stefan Larsson-59 | Glasrikets RC | 01-feb | Karlskrona |
| M50 | 2:14,79 | Carl-Gustaf Nilsson-52 | Högby IF | 01-feb | Karlskrona |
| M35 | 2:19,89 | Jonas Johansson-69 | Glasrikets RC | 08-feb | Västerås |
| M55 | 2:33,43 | Viking Nilsson-45 | Glasrikets RC | 08-feb | Västerås |
| K45 | 2:44,70 | Katarina Nilsson-56 | Högby IF | 24-jan | Malmö |
| K40 | 2:59,27 | Camilla Persson-62 | Högby IF | 24-jan | Malmö |
| K55 | 3:49,46 | Ing-Britt Lindqvist-47 | Eksjö Södra IK | 08-feb | Västerås |
| M75 | 3:50,85 | Ingvar Lundberg-28 | Gnosjö FK | 08-feb | Västerås |
| 1500m | *=överlång bana | ||||
| M45 | 4:24,10 | Stefan Larsson-59 | Glasrikets RC | 06-dec | Göteborg |
| M40 | 4:41,44 | Mats Thörnblad-61 | Glasrikets RC | 06-jan | Växjö* |
| M55 | 4:52,66 | Hans Eriksson-48 | Eksjö Södra IK | 07-feb | Västerås |
| M55 | 5:14,66 | Viking Nilsson-45 | Glasrikets RC | 07-feb | Västerås |
| M75 | 7:17,01 | Ingvar Lundberg-28 | Gnosjö FK | 07-feb | Västerås |
| K55 | 7:37,70 | Ing-Britt Lindqvist-47 | Eksjö Södra IK | 07-feb | Västerås |
| 3000m | *=överlång bana | ||||
| M40 | 9:26,57 | Niklas Wikner-64 | Tranås AIF | 01-feb | Karlskrona |
| M45 | 9:38,4 | Stefan Larsson-59 | Glasrikets RC | 25-feb | Växjö* |
| M35 | 9:54,3 | Jonas Johansson-69 | Glasrikets RC | 25-feb | Växjö* |
| M35 | 9:58,0 | Jonathan Gustavsson-67 | Brittatorp TK | 25-feb | Växjö* |
| M40 | 10:01,77 | Mats Thörnblad-61 | Glasrikets RC | 01-feb | Karlskrona |
| M35 | 10:10,84 | Jonas Johansson-69 | Glasrikets RC | 01-feb | Karlskrona |
| M55 | 10:31,76 | Hans Eriksson-48 | Eksjö Södra IK | 08-feb | Västerås |
| M45 | 10:42,3 | Hans Karlsson-55 | Växjö LK | 25-feb | Växjö* |
| M35 | 11:08,4 | Mikael Blasek-66 | IFK Växjö | 25-feb | Växjö* |
| M45 | 11:08,83 | Stefan Rohde-55 | Högby IF | 01-feb | Karlskrona |
| M35 | 11:13,6 | Roger Ljungqvist-66 | Brittatorp TK | 25-feb | Växjö* |
| M55 | 11:21,89 | Viking Nilsson-45 | Glasrikets RC | 01-feb | Karlskrona |
| K40 | 11:24,15 | Helena Jonsson-64 | Glasrikets RC | 01-feb | Karlskrona |
| M50 | 11:38,44 | Lars-Erik Olsson-51 | Högby IF | 01-feb | Karlskrona |
| M35 | 11:39,78 | Roger Ljungqvist-66 | OK Njudung | 01-feb | Karlskrona |
| K45 | 11:46,43 | Katarina Nilsson-56 | Högby IF | 01-feb | Karlskrona |
| M75 | 16:07,36 | Ingvar Lundberg-28 | Gnosjö FK | 08-feb | Västerås |
| M80 | 20:48,16 | Erik Johansson-22 | Alvesta FI | 01-feb | Karlskrona |
| 5000m | *=överlång bana | ||||
| M35 | 16:29,1 | Fredrik Norrman-69 | Brittatorps TK | 03-mar | Växjö * |
| M35 | 17:10,2 | Jonathan Gustavsson-67 | Brittatorps TK | 03-mar | Växjö * |
| M40 | 17:13,5 | Mats Thörnblad-61 | Glasrikets RC | 03-mar | Växjö * |
| M35 | 17:23,2 | Jonas Johansson-69 | Glasrikets RC | 03-mar | Växjö * |
| M35 | 18:01,2 | Christer Svensson-69 | Växjö LK | 03-mar | Växjö * |
| M45 | 18:04,1 | Hans Karlsson-55 | Växjö LK | 03-mar | Växjö * |
| M40 | 18:40,8 | Mikael Bergqvist-61 | Växjö LK | 03-mar | Växjö * |
| M35 | 18:49,3 | Olof Cronvall | Växjö | 03-mar | Växjö * |
| M40 | 19:20,5 | Gunnar Bergmark-61 | Växjö LK | 03-mar | Växjö * |
| M50 | 19:30,0 | Gunnar Sindt-52 | Brittatorps TK | 03-mar | Växjö * |
| M35 | 19:46,4 | Tomas Anderberg-65 | Växjö LK | 03-mar | Växjö * |
| M35 | 19:48,1 | Tommy Hagberg-68 | Växjö LK | 03-mar | Växjö * |
| M40 | 19:48,1 | Anders Bengtsson-61 | Växjö LK | 03-mar | Växjö * |
| M40 | 21:09,4 | Anders Hillgren-63 | Växjö LK | 03-mar | Växjö * |
| M45 | 21:14,1 | Jens Rydberg-58 | Växjö LK | 03-mar | Växjö * |
| M45 | 21:15,0 | Ulf Eriksson-55 | Växjö LK | 03-mar | Växjö * |
| M60 | 21:16,1 | Stig Hörberg-43 | Växjö Norra IF | 03-mar | Växjö * |
| M35 | 21:19,7 | Krister Karlsson-65 | Växjö LK | 03-mar | Växjö * |
| M50 | 21:44,8 | Göran Samuelsson-52 | Växjö LK | 03-mar | Växjö * |
| M50 | 22:18,2 | Roger Bertilsson-54 | Växjö LK | 03-mar | Växjö * |
| M55 | 22:25,6 | Göran Brattberg-49 | Växjö LK | 03-mar | Växjö * |
| K45 | 22:26,4 | Kerstin Sandh-58 | Växjö LK | 03-mar | Växjö * |
| M65 | 22:52,8 | Stig Hagehed-39 | Växjö LK | 03-mar | Växjö * |
| M60 | 22:53,8 | Lars-Erik Persson-42 | Växjö LK | 03-mar | Växjö * |
| K55 | 23:00,8 | Måd Thorsell-45 | Växjö LK | 03-mar | Växjö * |
| M65 | 23:38,1 | Ingvar Fransson-36 | Växjö Norra IF | 03-mar | Växjö * |
| M70 | 23:52,3 | Stig Ekström-34 | Växjö LK | 03-mar | Växjö * |
| M60 | 24:54,0 | Anders Eriksson-43 | Växjö LK | 03-mar | Växjö * |
| M65 | 26:11,1 | Göran Wass-38 | Växjö LK | 03-mar | Växjö * |
| K50 | 26:15,1 | Lena Wolgast-50 | Växjö LK | 03-mar | Växjö * |
| K50 | 27:28,0 | Iréne Ragnarsson-53 | Växjö LK | 03-mar | Växjö * |
| M65 | 29:56,7 | Lars Amoson-38 | Växjö LK | 03-mar | Växjö * |
| 60m häck | |||||
| K45 | 10,34 | Ann Axelsson-56 | Hovslätts IK | 17-jan | Jönköping |
| M40 | 10,53 | Svante Edvardsson-64 | Villstad GIF | 08-feb | Västerås |
| M45 | 11,58 | Peter Danneman-55 | Stensjöns IF | 17-jan | Jönköping |
| M55 | 13,42 | Göran Holst-45 | Bottnaryds IF | 17-jan | Jönköping |
| M80 | 14,41 | Eskil Ljunggren-23 | Wärnamo SK | 08-feb | Västerås |
| 4x200m | |||||
| M | 1:54,37 | R.Fridholm-55,
P.Danneman-55 S.Lord-54, A.Bergmark-45 |
Stensjön IF | 07-feb | Västerås |
| M | 1:56,06 | R.Persson-54,V.Nilsson-45 J.Johansson-69, S.Larsson-59 |
Glasriket RC | 07-feb | Västerås |
| Höjd | |||||
| M35 | 1,74 | Michael Robertsson-66 | Stensjöns IF | 07-feb | Västerås |
| M35 | 1,70 | Peter Dubrefjord-69 | Villstad GIF | 07-feb | Västerås |
| M50 | 1,50 | Kjell Alnervik-52 | Hovslätts IK | 17-jan | Jönköping |
| M35 | 1,50 | Kent Göransson-66 | Tranås AIF | 21-dec | Tranås |
| M65 | 1,46 | Göran Graberg-38 | Stensjöns IF | 07-feb | Västerås |
| M45 | 1,45 | Stefan Julsgård-57 | Lekeryd-Svarttorp SK | 17-jan | Jönköping |
| M55 | 1,45 | Stig Arvidsson-49 | Lekeryd-Svarttorp SK | 17-jan | Jönköping |
| M55 | 1,45 | Harald Henriksson-45 | Lekeryd-Svarttorp SK | 17-jan | Jönköping |
| M35 | 1,45 | Leif Johansson-66 | Tranås AIF | 21-dec | Tranås |
| M75 | 1,37 | Nils-Bertil Nevrup-26 | Ljungby FIK | 14-mar | Sidelfingen |
| M55 | 1,36 | Agne Bergmark-45 | Stensjöns IF | 07-feb | Västerås |
| M35 | 1,35 | Per-Åke Johansson-65 | Tranås AIF | 21-dec | Tranås |
| M35 | 1,30 | Göran Johansson-64 | Tranås AIF | 21-dec | Tranås |
| M35 | 1,30 | Rikard Olofsson-65 | Tranås AIF | 21-dec | Tranås |
| M55 | 1,30 | Greger Melin-46 | Bottnaryds IF | 17-jan | Jönköping |
| M40 | 1,25 | Anders Clarén-58 | Tranås AIF | 21-dec | Tranås |
| M35 | 1,25 | Anders Karlsson-65 | Tranås AIF | 21-dec | Tranås |
| M55 | 1,25 | Lennart Sallergård-49 | Stensjöns IF | 17-jan | Jönköping |
| M60 | 1,25 | Sveneric Martinsson-44 | IK Hakarpspojkarna | 17-jan | Jönköping |
| K35 | 1,20 | Anna Nykvist-65 | Tranås AIF | 21-dec | Tranås |
| M60 | 1,15 | Ingvar Ellbring-41 | Stensjöns IF | 17-jan | Jönköping |
| M80 | 1,08 | Eskil Ljunggren-23 | Wärnamo SK | 07-feb | Västerås |
| K35 | 1,05 | Helen Ydrestrand-68 | Tranås AIF | 21-dec | Tranås |
| Stav | |||||
| M50 | 2,90 | Kjell Alnervik-52 | Hovslätts IK | 08-feb | Västerås |
| M55 | 2,70 | Agne Bergmark-45 | Stensjöns IF | 08-feb | Västerås |
| M80 | 1,65 | Eskil Ljunggren-23 | Wärnamo SK | 08-feb | Västerås |
| Längd | |||||
| M35 | 5,75 | Peter Dubrefjord-69 | Villstad GIF | 07-feb | Västerås |
| M35 | 5,54 | Peter Rosén-65 | Hovslätts IK | 17-jan | Jönköping |
| M40 | 5,24 | Svante Edvardsson-64 | Villstad GIF | 07-feb | Västerås |
| M50 | 5,17 | Kjell Alnervik-52 | Hovslätts IK | 17-jan | Jönköping |
| K40 | 5,14 | Carina Palmquist-62 | Villstads GIF | 06-dec | Göteborg |
| M45 | 5,13 | Roland Fridholm-55 | Stensjöns IF | 17-jan | Jönköping |
| M40 | 5,09 | Ingemar Pilgard-60 | Lekeryd-Svarttorp SK | 17-jan | Jönköping |
| M35 | 4,90 | Thomas Malmsten-66 | Lekeryd-Svarttorp SK | 17-jan | Jönköping |
| M35 | 4,85 | Michael Robertsson-66 | Stensjöns IF | 17-jan | Jönköping |
| M55 | 4,79 | Lennart Sallergård-49 | Stensjöns IF | 24-jan | Malmö |
| M45 | 4,70 | Tomas Lindh-56 | Ljungby FIK | 17-jan | Jönköping |
| M45 | 4,47 | Stefan Julsgård-57 | Lekeryd-Svarttorp SK | 17-jan | Jönköping |
| M55 | 4,26 | Agne Bergmark-45 | Stensjöns IF | 07-feb | Västerås |
| M60 | 4,09 | Sveneric Martinsson-44 | IK Hakarpspojkarna | 17-jan | Jönköping |
| K45 | 4,09 | Ann Axelsson-56 | Hovslätts IK | 17-jan | Jönköping |
| M55 | 4,03 | Göran Holst-45 | Bottnaryds IF | 17-jan | Jönköping |
| M65 | 3,86 | Göran Graberg-38 | Stensjöns IF | 17-jan | Jönköping |
| M60 | 3,42 | Ingvar Ellbring-41 | Stensjöns IF | 17-jan | Jönköping |
| M80 | 3,32 | Eskil Ljunggren-23 | Wärnamo SK | 17-jan | Jönköping |
| M65 | 3,06 | Sven-Bertil Ritheim-37 | Bottnaryds IF | 17-jan | Jönköping |
| Tresteg | |||||
| M35 | 12,07 | Peter Dubrefjord-69 | Villstad GIF | 08-feb | Västerås |
| M50 | 10,53 | Kjell Alnervik-52 | Hovslätts IK | 08-feb | Västerås |
| M55 | 9,12 | Agne Bergmark-45 | Stensjöns IF | 08-feb | Västerås |
| M80 | 6,38 | Eskil Ljunggren-23 | Wärnamo SK | 08-feb | Västerås |
| Kula 7.26 | |||||
| M35 | 10,74 | Patric Wåhlin-67 | Lekeryd-Svarttorp SK | 17-jan | Jönköping |
| M35 | 10,67 | Leif Gustavsson-69 | Lekeryd-Svarttorp SK | 24-feb | Jönköping |
| M40 | 10,54 | Hans Stjärnsand-60 | Lekeryd-Svarttorp SK | 17-jan | Jönköping |
| M35 | 10,12 | Thomas Malmsten-66 | Lekeryd-Svarttorp SK | 17-jan | Jönköping |
| M55 | 10,10 | Greger Melin-46 | Bottnaryds IF | 24-feb | Jönköping |
| M45 | 10,09 | Mats Ydman-59 | Mullsjö FIK | 17-jan | Jönköping |
| M35 | 9,86 | Peter Rosén-65 | Hovslätts IK | 17-jan | Jönköping |
| M40 | 9,58 | Anders Johansson-60 | Stensjöns IF | 17-jan | Jönköping |
| M45 | 5,55 | Peter Arnesson-57 | IK Hinden | 06-jan | Nybro |
| Kula 6.0 | |||||
| M55 | 10,84 | Greger Melin-46 | Bottnaryds IF | 17-jan | Jönköping |
| M55 | 10,24 | Stig Arvidsson-49 | Lekeryd-Svarttorp SK | 17-jan | Jönköping |
| M50 | 9,03 | Kjell Alnervik-52 | Hovslätts IK | 17-jan | Jönköping |
| Kula 5.0 | |||||
| M60 | 13,38 | Peter Hackenschmidt-43 | IK Hakarpspojkarna | 07-feb | Västerås |
| M60 | 9,88 | Antero Niskanen-41 | Wärnamo SK | 17-jan | Jönköping |
| M65 | 9,84 | Göran Graberg-38 | Stensjöns IF | 17-jan | Jönköping |
| M60 | 9,81 | Per Fagerstrand-43 | Lekeryd-Svarttorp SK | 17-jan | Jönköping |
| M65 | 8,03 | Sven-Bertil Ritheim-37 | Bottnaryds IF | 17-jan | Jönköping |
| M60 | 7,97 | Ingvar Ellbring-41 | Stensjöns IF | 17-jan | Jönköping |
| M65 | 6,25 | Folke Lindskog-37 | Ljungby FIK | 17-jan | Jönköping |
| Kula 4.0 | |||||
| M75 | 10,36 | Nils-Bertil Nevrup-26 | Ljungby FIK | 07-feb | Västerås |
| K40 | 8,53 | Carina Palmquist-62 | Villstads GIF | 17-jan | Jönköping |
| M80 | 7,93 | Idolf Sandahl-20 | Stensjöns IF | 17-jan | Jönköping |
| K35 | 7,19 | Helen Ydrestrand-68 | Tranås AIF | 21-dec | Tranås |
| M80 | 7,14 | Eskil Ljunggren-23 | Wärnamo SK | 17-jan | Jönköping |
| M80 | 6,94 | Torsten Arvidsson-21 | IFK Borgholm | 07-feb | Västerås |
| K40 | 6,62 | Åsa Danielsson-60 | Lekeryd-Svarttorp SK | 17-jan | Jönköping |
| K35 | 5,63 | Maria Lyckow-65 | Tranås AIF | 21-dec | Tranås |
| K40 | 4,91 | Agneta Gustafsson-62 | Tranås AIF | 21-dec | Tranås |
| Vikt 15.88 | |||||
| M35 | 17,76 18kg | Per Karlsson-67 | IFK Växjö | 21-feb | Göteborg |
| M40 | 8,98 | Svante Edvardsson-64 | Villstad GIF | 07-feb | Västerås |
| Vikt 9.08 | |||||
| M60 | 17,82 | Peter Hackenschmidt-43 | IK Hakarpspojkarna | 10-mar | Sidelfingen |
| Vikt 5.45 | |||||
| M80 | 10,82 | Eskil Ljunggren-23 | Wärnamo SK | 07-feb | Västerås |
| M80 | 8,51 | Torsten Arvidsson-21 | IFK Borgholm | 07-feb | Västerås |
| M80 | 7,83 | Idolf Sandahl-20 | Stensjöns IF | 07-feb | Västerås |