1500m o 3000m

Klass Gren Res Namn Klubb Datum Ort rek
M40 1500m 4.08,83 Stefan Larsson-59 Glasrikets RC 23-jul Kalmar  
M35 1500m 4.17,07 Michael Magito-63 Villstads GoIF 21-aug Norrtälje  
M45 1500m 4.21,0 Carl-Gustaf Nilsson-52 Högby IF 21-aug Norrtälje  
M35 1500m 4.31,6 Niklas Wikner-64 Tranås AIF 13-maj Nässjö  
M50 1500m 4.39,29 Hans Eriksson-48 Alvesta FI 21-aug Norrtälje  
M40 1500m 4.41,13 Per Hammaräng-Grip-59 Skillingaryd FK 11-jul Nässjö  
M35 1500m 4.46,68 Jan Wessman-64 Eksjö SIK 11-jul Nässjö  
K35 1500m 4.51,14 Maria Pettersson-62 OK Njudung 23-jun Jönköping  
M40 1500m 4.52,11 Stefan Rohde-55 Högby IF 03-jul Löttorp  
M50 1500m 4.55,66 Göran Holst-45 Bottnaryds IF 11-jul Nässjö  
M55 1500m 4.59,96 Svante Berggren-44 Visingsö AIS 21-aug Norrtälje  
M35 1500m 5.10,1 Ulf Wiik-60 Sommenbygdens SK 02-aug Tranås  
M40 1500m 5.10,72 Per Arnér-55 Föra AIK 03-jul Löttorp  
K40 1500m 5.15,15 Gunilla Creutz-59 Eksjö Södra IK 21-aug Norrtälje  
M35 1500m 5.16,38 Christer Persson-62 Högby IF 16-jun Löttorp  
K35 1500m 5.16,43 Helena Jonsson-64 Glasrikets RC 03-jul Löttorp  
M60 1500m 5.18,12 Lennart Svensson-39 Sommenbygdens SK 03-jul Löttorp  
K40 1500m 5.18,75 Katarina Nilsson-56 Högby IF 16-jun Löttorp  
M50 1500m 5.20,05 Wåge Gustavsson-46 Tranås AIF 11-jul Nässjö  
M55 1500m 5.22,60 Stig Hörberg-43 Växjö Norra IF 11-jul Nässjö  
M75 1500m 5.24,42 Rune Bergman-24 Wärnamo SK 11-jul Nässjö 1
M40 1500m 5.28,2 Eddie Wilén-59 Lekeryd-Svarttorp SK 13-maj Nässjö  
M55 1500m 5.28,66 Karl-Gunnar Ljunggren-44 Högby IF 03-jul Löttorp  
M35 1500m 5.33,5 Svante Edvardsson-64 Villstads GoIF 03-okt Villstad  
M65 1500m 5.36,63 Kjell Linder-30 Väckelsång IK 03-jul Löttorp  
M60 1500m 5.37,71 Stig Hagehed-39 Växjö LK 11-jul Nässjö  
M65 1500m 5.41,56 Sven Lundström-34 Oskarshamn SK 21-aug Norrtälje  
M40 1500m 5.41,84 Tomas Lindh-56 Ljungby FIK 20-jun Nyköping  
M50 1500m 5.43,53 Harald Henriksson-45 Lekeryd-Svarttorp SK 20-jun Nyköping  
M60 1500m 5.50,70 Valdemar Eriksson-35 IK Hakarpspojkarna 11-jul Nässjö  
K35 1500m 5.55,13 Camilla Persson-62 Högby IF 29-aug Kalmar  
K35 1500m 6.13,84 Åsa Danielsson-60 Lekeryd-Svarttorp SK 11-jul Nässjö  
M60 1500m 6.14,43 Conny Andersson-37 Villstads GoIF 11-jul Nässjö  
K50 1500m 6.22,46 Lilian Brorsson-47 Högby IF 03-jul Löttorp  
M70 1500m 6.25,86 Ingvar Lundberg-28 Gnosjö FK 03-jul Löttorp  
M65 1500m 6.29,44 Ingvar Arvidsson-34 IFK Borgholm 03-jul Löttorp  
M75 1500m 7.27,14 Erik Johansson-22 Alvesta FI 11-jul Nässjö  
M75 1500m 8.32,14 Alvar Asplund-20 IFK Borgholm 11-jul Nässjö  
K55 1500m 8.36,32 Birgit Larsson-40 Högby IF 11-jul Nässjö  
               
M40 3000m 8.35,55 Lars Axelsson-58 Brittatorp TK 07-jul Oskarshamn 1
M40 3000m 8.55,75 Stefan Larsson-59 Glasrikets RC 02-jun Jönköping  
M45 3000m 9.26,19 Erik Gerdin-51 IK Hakarpspojkarna 02-jun Jönköping  
M35 3000m 9.45,89 Örjan Johansson-61 Glasrikets RC 15-maj Skruv  
M35 3000m 9.58,90 Gert Jonsson-62 IK Hakarpspojkarna 02-jun Jönköping  
K35 3000m 10.17,68 Maria Pettersson-62 OK Njudung 02-jul Karlskrona  
M35 3000m 10.31,7 Ulf Wiik-60 Sommenbygdens SK 02-aug Tranås  
K35 3000m 11.24,56 Helena Jonsson-64 Glasriket RC 15-maj Skruv  
K40 3000m 11.39,53 Katarina Nilsson-56 Högby IF 16-jun Löttorp  
K35 3000m 12.16,54 Camilla Persson-62 Högby IF 16-jun Löttorp  
K35 3000m 13.09,10 Kerstin Löfgren-64 Högby IF 16-jun Löttorp  

Uppdaterad 1999-11-21
Av Bo Björkholm