R E S U L T A T L I S T A
DISTRIKTSBUDKAVLE 2001-05-20
========================================================================
Kavle 49 anmälda lag 4 sträckor 0 sträckor gafflade
========================================================================
Plac Sträck- Sträck- Ban- Ban- Växl- Växl-
tid plac. alt. plac tid plac
1 VÄSTERGÖTLAND Lag 1
HELENA JANSSON 30.57 3 30.57 3
ANTON SJÖHOLM 30.20 3 61.17 2
MARIA SCHMITERLÖW 32.40 4 93.57 1
KARL LARSSON 37.40 8 131.37
2 HALLAND Lag 1
PERNILLA NILSSON 30.49 1 30.49 1
PETER STENBECK 30.37 5 61.26 4
MARIA SVENSSON 37.58 21 99.24 2
OLA STENBECK 36.32 6 135.56
3 VÄSTERGÖTLAND Lag 3
CECILIA FREDRIKSSON 31.13 5 31.13 5
MARKUS JOHANSSON 31.24 6 62.37 5
KARIN JOHANSSON 36.49 18 99.26 3
GUSTAV ENANDER 37.49 9 137.15
4 GÖTEBORG Lag 1
CAROLINA BERGAGÅRD 42.36 40 42.36 40
MIKAEL ELIASSON 29.22 1 71.58 15
HELENA STRAND 30.25 1 102.23 7
MARCUS MILLEGÅRD 35.01 2 137.24
5 GÖTEBORG Lag 2
LOTTA NILSSON 36.25 19 36.25 19
OLA MARTNER 32.32 7 68.57 7
JOHANNA LIDSTRÖM 34.56 9 103.53 8
MAGNUS STRAND 36.24 5 140.17
6 ÖSTFOLD Lag 1
MARI FARTING 31.02 4 31.02 4
ESPEN JAKOBSEN 30.11 2 61.13 1
GITTE BROMANDER 39.22 30 100.35 4
JENS PETTER ANDERSEN 39.51 15 140.26
7 BOHUSLÄN/DAL Lag 1
JOHANNA BERGGREN 30.51 2 30.51 2
EMANUEL WINBLAD 30.27 4 61.18 3
SIRI HENRIKSSON 39.18 28 100.36 5
RIKARD SKÖLD 39.53 17 140.29
8 AKERSHUS/OSLO 1 Lag 6
SIRI SVENDSEN 36.17 17 36.17 17
OVE SÅTRA 33.57 10 70.14 8
KINE HALLAN STEIWER 32.04 3 102.18 6
KNUT PETTER ÅSTEBÖL 41.35 24 143.53
9 HALLAND Lag 3
JOSEFIN ANTONSSON 36.09 14 36.09 14
ERIK MEMMI 35.36 15 71.45 13
SANNA ERIKSSON 36.12 14 107.57 10
ERIK EDESPONG 38.40 13 146.37
10 GÖTEBORG Lag 6
JULIA TORSTENSSON 35.45 7 35.45 7
ROBERT LIND 33.11 9 68.56 6
KARIN HÖGLUND 39.20 29 108.16 12
ERIK LINDBLOM 38.24 12 146.40
11 VÄSTERGÖTLAND Lag 7
ANNA-KARIN CLAESSON 35.53 8 35.53 8
STEFAN JONSSON 36.16 17 72.09 16
ANNA HULANDER 33.38 6 105.47 9
JOHAN ANDERSSON 41.03 22 146.50
12 AKERSHUS/OSLO 1 Lag 1
KATJA EKROLL-JAHREN 38.41 26 38.41 26
HARALD BERGE 36.27 19 75.08 24
KRISTIN SAELEN 35.07 10 110.15 15
HENNING STRANDHAGEN 37.27 7 147.42
13 AKERSHUS/OSLO 1 Lag 2
CATHRINE HEGNA 36.04 10 36.04 10
LARS EID NIELSEN 40.37 30 76.41 27
FANNY WELLE-STRAND HORN 36.53 19 113.34 26
LARS CHRISTIAN STRAND 34.13 1 147.47
14 BOHUSLÄN/DAL Lag 2
EMILIE WINESH 36.13 16 36.13 16
JON GUSTAFSSON 38.52 28 75.05 23
THERESE LJUNGBERG 36.42 17 111.47 22
DAVID BEJBOM 36.05 3 147.52
15 BOHUSLÄN/DAL Lag 4
ALBERTINA HENRIKSSON 36.33 20 36.33 20
ANDERS LUNDIN 36.52 21 73.25 21
KRISTINA STULKEN 35.27 13 108.52 13
JONAS JIDETOFT 39.03 14 147.55
16 HALLAND Lag 2
SOFIA THORSSON 38.57 31 38.57 31
ALEXANDER LARSSON 37.27 25 76.24 26
LINNEA JOHANSSON 35.23 12 111.47 22
KARL KARLSSON 36.23 4 148.10
17 ÖSTFOLD Lag 2
GURO FASTING 38.44 28 38.44 28
TOR ANDREAS ANDERSEN 37.59 27 76.43 28
ANNE MINA RAMBÖL 33.39 7 110.22 16
MARTIN SOUKUP 37.54 10 148.16
18 GÖTEBORG Lag 5
CHARLOTTA REHNBERG 38.37 25 38.37 25
JENS DAHLSTRAND 37.00 22 75.37 25
KRISTIN ANDER 34.49 8 110.26 17
ANDERS HEDERSKOG 38.14 11 148.40
19 VÄSTERGÖTLAND Lag 4
STINA BANCK 36.08 12 36.08 12
BENJAMIN EDLUND 35.18 13 71.26 10
SOFIE PETTERSSON 37.35 20 109.01 14
GUSTAV ERIKSSON 42.32 28 151.33
20 VÄSTERGÖTLAND Lag 2
ANNA NILSSON 35.44 6 35.44 6
JOHAN KNUBBE 37.23 24 73.07 17
SOFIA LARSSON 38.28 23 111.35 20
FAJER WENNERBERG 40.13 19 151.48
21 ÖSTFOLD Lag 3
TINA HÅREN 39.12 36 39.12 36
THOMAS HANSEN 35.52 16 75.04 22
IDA MARIE BJÖRGUL 36.34 16 111.38 21
MAGNUS HOV 40.21 20 151.59
22 AKERSHUS/OSLO 1 Lag 3
SELMA META TONJER 36.07 11 36.07 11
ERIK SAGVOLDEN 37.03 23 73.10 20
KRISTIN ÅSTEBÖL 38.45 24 111.55 24
TORE DYRHAUG MOE 40.24 21 152.19
23 GÖTEBORG Lag 7
MOA BERGLUND 36.37 21 36.37 21
PETTER EDERMARK 36.30 20 73.07 17
JANNI AXELSSON 38.14 22 111.21 18
JOAKIM BERGLUND 41.06 23 152.27
24 HALLAND Lag 4
HANNA JOHANSSON 38.58 33 38.58 33
MIKAEL CASSEL 32.50 8 71.48 14
LISA BENGTSSON 39.35 31 111.23 19
KARL GUSTAFSSON 41.54 26 153.17
25 HALLAND Lag 7
LISELOTT MAGNUSSON 36.17 17 36.17 17
THOR BENGTSSON 35.18 13 71.35 12
JOHANNA ENGSTRÖM 36.23 15 107.58 11
STEFAN MÅNSSON 46.48 35 154.46
26 GÖTEBORG Lag 3
LINNEA LIDSTRÖM 42.03 38 42.03 38
JOHAN STRAND 37.48 26 79.51 29
CAMILLA NICKLASSON 35.18 11 115.09 28
WILLIAM LIND 39.51 15 155.00
27 VÄSTERGÖTLAND Lag 5
CHRISTINE LITZELL 36.43 22 36.43 22
MATTIASF LÖÖF 43.19 38 80.02 30
ELSA JANSSON 33.36 5 113.38 27
DANIEL HJORTVALL 44.31 32 158.09
28 AKERSHUS/OSLO 2 Lag 1
ISFRID SILJEHANG 38.57 31 38.57 31
STIG STRANDHAGEN 41.14 32 80.11 31
ODA KJÖRLAUG 40.43 35 120.54 31
SIMEN RUSTAD 41.49 25 162.43
29 AKERSHUS/OSLO 1 Lag 7
LISE HELSINGEN 38.54 29 38.54 29
KJETIL MODALSLI 41.43 34 80.37 34
ANNA HOVIND 39.45 32 120.22 30
PETTER KAARBY 43.06 30 163.28
30 VÄSTERGÖTLAND Lag 6
TIINA LAAS 36.11 15 36.11 15
DANIEL MAURITZON 35.17 12 71.28 11
IDA-MARIA SVENSSON 51.58 42 123.26 36
JESPER TIBERG 40.07 18 163.33
31 AKERSHUS/OSLO 1 Lag 4
KARI SYVERTSEN 38.55 30 38.55 30
PEDER SANDELL 41.32 33 80.27 33
SILJE EKROLL-KAAS 39.47 33 120.14 29
ÖYSTEIN SUNDELEIN 43.31 31 163.45
32 AKERSHUS/OSLO 1 Lag 5
INGUNN EDSTRÖM 38.41 26 38.41 26
MARTIN WAALER-KAAS 41.44 35 80.25 32
CHRISTINE DANIELSEN 40.33 34 120.58 34
EIVIND ÅRDAL 42.52 29 163.50
33 ÖSTFOLD Lag 4
MARIE SVERRESEN 41.02 37 41.02 37
EMIL UNAAS 40.44 31 81.46 36
ULRIKKE ANDERSEN 39.10 27 120.56 33
HÅKON VINGERHAGEN 45.00 33 165.56
34 BOHUSLÄN/DAL Lag 6
THERESE LARSSON 36.50 24 36.50 24
MARCUS KARLDEN 36.18 18 73.08 19
ELIN ANDERSSON 38.56 25 112.04 25
DANIEL OLSSON 53.53 41 165.57
35 HALLAND Lag 6
EMMY BENGTSSON 39.07 35 39.07 35
PATRIK ANDERSSON 42.55 36 82.02 38
GABRIELLA PALMER 39.02 26 121.04 35
MARTIN IVARSSON 45.08 34 166.12
36 ÖSTFOLD Lag 6
ELISABETH ERIKSEN 49.14 43 49.14 43
MARTIN JULUM 39.46 29 89.00 41
EMMA JOHANSSON 31.54 2 120.54 31
ESTEN FREMMEGAARD 52.24 40 173.18
37 BOHUSLÄN/DAL Lag 5
JENNIE OLSSON 36.08 12 36.08 12
JONATAN STRÖMMER 44.33 40 80.41 35
SOFIA ERIKSSON 44.08 36 124.49 37
JONAS KARLSSON 49.16 38 174.05
38 AKERSHUS/OSLO 2 Lag 2
KRISTIN SKJEBBESTAD 39.04 34 39.04 34
BJÖRN EKEBERG 44.22 39 83.26 39
TIRIL TOFTEDAL 45.12 37 128.38 38
ERIK SÄLEN 53.55 42 182.33
Följande lag har löpare med i omstart. Det innebär att de hamnar efter
alla lag som genomfört kavlen normalt. Slutresultatet är baserat på
den tid alla löpare i laget tillsammans tillbringat på banan.
39 BOHUSLÄN/DAL Lag 3
HELENA SMEDERÖD 45.49 41 45.49 41
HENRIK BAGGE-JOHANSSON 42.56 37 88.45 40
MONICA OLSSON 49.44 38 138.29 40
DANIEL KARLSSON 42.01 27 180.30
40 HALLAND Lag 5
KARIN NILSSON 36.48 23 36.48 23
JIMMY JOHANSSON 45.01 41 81.49 37
ANNA MÅNSSON 52.43 43 134.32 39
NILS WALLENTIN TÄRK 48.34 37 183.06
41 ÖSTFOLD Lag 7
INGVILD SKÅLLAND 49.06 42 49.06 42
MAGNUS OMBUDSTVEDT 51.29 43 100.35 43
DESIRE MJÖLNERÖD 50.56 39 151.31 41
SVEINUNG SYVERSEN 49.18 39 200.49
42 ÖSTFOLD Lag 5
MONIKA JOHANSEN 42.34 39 42.34 39
SIMEN GRAFF 57.05 44 99.39 42
ANETTE SHIEVE 51.53 41 151.32 42
KIM HÅREN 56.15 43 207.47
43 AKERSHUS/OSLO 2 Lag 6
RAGNHILD AAS 49.15 44 49.15 44
JULIE LÖFSGAAR FALDI 87.15 46 136.30 46
GORM ERIK SVENDSEN 97.36 44 234.06 44
VAKANT 46.59 36 281.05
44 AKERSHUS/OSLO 2 Lag 4
TUVA WÖIEN AUGEDAL 56.07 47 56.07 47
VEGARD FJOGSTAD 67.06 45 123.13 45
MARIT ISACHSEN 118.08 45 241.21 45
STIAN BERGERSEN 56.16 44 297.37
GÖTEBORG Lag 4
ANNA NICKLASSON 35.57 9 35.57 9
MATTIAS NILSSON 34.28 11 70.25 9
Felstämplat
AKERSHUS/OSLO 2 Lag 5
Utgått
AKERSHUS/OSLO 2 Lag 3
MIMMI ÅSTEN 56.03 46 56.03 46
Utgått
AKERSHUS/OSLO 2 Lag 7
Ej start
BOHUSLÄN/DAL Lag 7
ANNIKA HANSSON 52.43 45 52.43 45
PATRIK HANSSON 47.54 42 100.37 44
SISSI KARLSSON 51.07 40 151.44 43
Ej start