af Ekenstam Lena 5208 00:32:30 98
Aili Annika 5342 00:33:07 111
Anderberg Iris 5194 00:29:05 51
Andersson Anna 5144 SK Lundia 00:31:34 86
Andersson Annika 5149 00:32:42 103
Andersson Christina 5324 00:30:32 68
Andersson Ingrid 5330 00:34:08 120
Andersson Jenny 5197 00:33:53 118
Andersson Lena 534 00:27:32 32
Andersson Malin 5217 00:31:15 80
Andersson Paula 5235 00:36:42 136
Andersson Tinna 5288 00:24:24 13
Andreasson Kristina 5205 00:31:30 84
Andreasson Ninnie 5234 LKF 00:32:11 96
Annby-Andersson Malin 5218 00:32:41 102
Bergendorf Annette 5148 Posten Lund 00:32:02 90
Bergholz Birgit 5152 AstraXeneca R&D 00:28:02 37
Berglund Cathrine 5158 Ericsson 00:32:08 94
Bernehov Ann 5264 Lunds Kommun 00:26:01 22
Birath Lena 5308 00:41:28 151
Bjelm Susanne 5247 00:34:09 121
Blomén Ingela 5284 00:26:13 23
Brant Linda 5210 Skandiabanken 00:29:14 52
Bryland Ewa 5176 00:23:56 8
Bülow Linn 5318 00:34:35 123
Carlsson Margarete 5222 Ericsson 00:50:48 157
Carlström Monica 5232 00:26:55 29
d'Aubigé Carina 5290 SEB 00:28:11 38
Delborg Anna-Karin 5291 00:27:56 33
Dib Andrea 5139 00:28:00 36
Ekdahl Anne 5147 00:29:27 54
Ekman Åsa 5256 00:25:18 17
Emriksson Stina 5243 00:32:57 108
Engström Gullbritt 5180 SDS IF SDS 00:33:06 110
Eyrich Madeleine 5216 00:33:49 116
Fogelström Gunnel 5322 00:38:49 146
Fransson Maria 5226 Ericsson 00:32:08 94
Frisk Ellinor 5173 00:29:17 53
Gadh Inger 5190 00:32:04 91
Gahrten Stina 5244 Struken 00:38:58 147
Gahrton Stina 5294 00:43:48 152
Glantz Susanne 5248 AstraXeneca R&D 00:34:25 122
Gustavsson Ingela 5189 Posten Lund 00:32:36 101
Haagen Kerstin 5325 00:31:38 87
Haglind Charlotte 5160 00:31:23 82
Hall Pernilla 5236 Ericsson 00:30:34 70
Hallén Emma 5175 00:25:19 18
Hansen Maria 5227 00:36:48 138
Hansson Ewa 5177 Vipeholmsskolan 00:31:27 83
Helander Susanna 5246 00:29:37 59
Henriksson Caroline 5299 00:47:32 154
Henriksson Caroline 5125 00:25:40 20
Holm Åsa 5257 00:27:57 34
Holmander Åsa 5331 Lunds Energi 00:29:34 57
Holmstedt Isabell 5195 00:25:23 19
Hoppe Hanna 5267 Lunds Kommun 00:31:50 88
Hulth Hanna 5184 00:28:30 41
Hultman Ann-Charlott 5146 Drätselkontoret 00:28:21 40
Ingvarsson Annika 5150 Ericsson 00:35:48 127
Jansson Anita 5341 00:33:38 114
Jantze Ann 5311 Lunds Lasaretts IF 00:28:37 46
Johansson Elisabeth 5170 Ericsson 00:35:53 130
Johansson Maria 544 00:24:08 11
Jonsson Marie 5338 00:33:14 112
Jurlander Eva 509 00:36:47 137
Jäger Ran 5269 Lunds Kommun 00:27:59 35
Jönsson Elin 5168 00:32:32 100
Jönsson Gull-Britt 5181 LKF 00:50:13 155
Karlsson Katarina 5203 LKF 00:32:43 104
Karlsson Linda 5211 00:31:57 89
Kerrén Anita 5142 Lunds Lasarett 00:23:45 7
Klein Peggy 5312 00:40:11 148
Klemendtson Karin 5293 00:32:07 92
Köhler-Alvén Fanny 5178 LKF 00:24:45 15
Lagerholm Nielsen Inger 5191 00:36:37 135
Larsson Jenny 5198 LKF 00:50:14 156
Laurin Carin 5156 00:35:32 126
Lemos Daysi 504 00:38:31 144
Lilliebjörn Margaretha 5224 LKF 00:33:50 117
Lindahl Tove 5250 00:20:45 3
Lindal Gun 5182 00:22:39 5
Lindberg Ebba 5167 00:26:46 27
Lindberg Elsa 5174 00:40:13 149
Lindström Jessica 5200 00:24:38 14
Lindwall Hanna 5185 00:28:13 39
Linné Jannike 5262 TPIM 00:28:31 42
Lorentzon Charlotta 5266 Lunds Kommun 00:29:33 56
Lorenzo Pilar 5238 00:30:27 66
Lundberg Chris 5165 00:27:02 30
Lundqvist Britta 5154 AstraXeneca R&D 00:28:43 48
Löfgren Marianne 545 00:30:40 75
Magnusson Amanda 5136 00:28:32 44
Magnusson Veronica 5253 AstraXeneca R&D 00:30:37 72
Magnusson Elin 5169 00:33:30 113
Malmgren Charlotte 5161 00:30:18 64
Malmros Maria 5229 00:37:03 140
Mattisson Irene 5193 01:00:39 159
Mattson Elisabeth 5171 00:28:32 44
Mattsson Ullrika 5252 Gambro AB 00:32:31 99
Mauritzson Stina 5245 00:30:32 68
Merkel Bodil 5265 Lunds Kommun 00:25:58 21
Montan Felicia 5179 00:35:31 124
Månsson Boel 5333 00:30:39 73
Månsson Emma 5335 00:37:48 142
Månsson Monica 5313 00:25:09 16
Månsson Sofia 5336 00:30:39 73
Mårtensson Birthe 5286 00:32:44 106
Mähler Anette 5140 LKF 00:32:12 97
Mähler Camilla 5155 LKF 00:26:38 26
Narin Åsa 5343 00:35:52 129
Nilsson Helena 5188 Drätselkontoret 00:44:03 153
Nilsson Lisa 5212 00:40:22 150
Nilsson Mathilda 5274 Hjärnkraft Lund 01:11:05 160
Nilsson Mona 5298 00:35:31 124
nordin Inga 5287 00:32:43 104
Norlin Jannika 5196 LKF 00:29:37 59
Nyringegård Siw 5310 HLK-92 00:20:23 2
Nystraöm Kristina 5206 00:30:31 67
Nyström Margarethe 5225 00:30:51 77
Ohlin Anna 5145 00:33:48 115
Olsson Lisbeth 5213 00:36:59 139
Olsson Margareth 5223 00:26:46 27
Olsson-Bacchkami Ulla-Britt 5251 LKF 00:38:05 143
Ottosson Rosmarie 5239 Björnstorps IF 00:24:10 12
Palm-C Elisabeth 5172 Vipeholmsskolan 00:28:46 49
Paulsson Ylva 5255 Vipeholmsskolan 00:29:28 55
Persson Gunilla 5183 LKF 00:38:41 145
Petersson Malin 5219 00:29:35 58
Plymoth Amelie 5138 AstraXeneca R&D 00:24:03 10
Qvick Katarina 5204 00:30:54 78
Ramirez Maria 5230 00:22:33 4
Richter Hanna 5186 00:23:59 9
Rosenhed Pia 5316 00:31:16 81
Samuelsson Viktoria 5254 00:32:57 108
Schöner-Eriksson Sara 5240 00:29:38 61
Sjögren Britt 5332 00:19:21 1
Sjöland Marianne 5326 00:29:47 62
Strand Karin 5201 00:31:33 85
Strandberg Susanne 5249 AstraXeneca R&D 00:26:17 24
Ström Anette 5261 TP BuS 00:30:23 65
Sundberg Ulla 5272 Lunds Kommun 00:35:50 128
Sundbäck Karin 5202 00:31:02 79
Sundström Malin 5220 00:30:10 63
Svensson Charlotte 5162 Ericsson 00:35:53 130
Svensson Malin 5221 00:30:35 71
Sörensen Stacy 5242 00:36:33 134
Sörensen Rishnmaa Amanda 5137 00:36:29 133
Tayeh Ruaa 5292 00:28:57 50
Thott Viveka 5279 Hjärnkraft Lund 01:11:38 161
Tibbin Helen 5187 00:28:31 42
Tillgren Ann 5143 00:32:07 92
Trönell Maria 5231 LKF 00:23:30 6
Tullberg Lena 5209 Vipeholmsskolan 00:32:53 107
Wendt Cristel 5166 LKF 00:37:19 141
Wernstöm Inger 5192 00:30:48 76
Westerstad Charlotte 5163 00:28:37 46
Westeson Angelica 5141 Heleneholms IF 00:36:26 132
Widerberg Bodil 5153 00:26:37 25
Williams Jenny 5199 Ericsson 00:50:49 158
Åberg Monica 5233 00:27:14 31
Österlin Laila 5207 00:33:53 118
|