 |
Resultat Lundaloppet 19/5 2001 |
Töser 10 km
EFTERNAMN FÖRNAMN STARTNO TID PLAC KLUBB FÖRETAG
Aaman Aili 2209 01.01.12 142 Lunds kommun, Personalförvaltn.
Ahlgren Anna 2309 00.59.37 132
Anderberg Birgitta 2200 00.59.20 126
Andersen Christel 2240 01.02.15 151
Andersson Anna 2146 00.59.25 129 SK Lundia
Andersson Birgitta 2189 01.04.27 162
Andersson Bodil 2164 01.19.31 174
Andersson Lena 2198 00.51.51 35 Tieto Enator
Andersson Gunnel 2263 00.54.31 67 Lunds Lasaretts IF
Arnell Andrea 2151 00.53.18 53 Ferring AB
Assarsson Susanna 2191 01.05.01 164
Axelsson Katarina 2192 00.59.31 130
Beremark Katarina 2320 00.56.36 93
Bergendorf Annette 2142 01.02.11 150 Posten Lund
Berggren Anette 2194 00.55.28 83
Bergholz Birgit 2245 00.57.30 103 AstraZeneca R&D
Bergman Dalida 2276 01.00.22 137 Tetra Paks Idrottsförening TP D&B
Bersaglia Margareta 2190 00.54.22 66
Björklund Kerstin 2201 00.58.13 109
Björklund Marie 2210 00.59.08 122 Lunds kommun, Personalförvaltn.
Bondesson Olsson Anita 2180 00.57.48 105
Borg Margareta 2195 01.14.45 173
Broomé Helena 2184 00.55.08 78
Camper Lisbet 2303 00.45.47 9
Carlgren Ingrid 2212 00.59.10 123
Carlquist Carin 2216 00.51.46 33
Carls Lina 2161 00.56.53 95 Lunds Kommuns Fastighets AB
Carlsson Eva 2238 01.12.45 171
Carnahan Sue 2317 00.42.11 5 Heleneholm
Chaomar Kuesten 2314 01.00.26 138 LKF
Cronqvist Annica 2304 00.53.56 64
Cronqvist Gunilla 2230 00.53.49 63
Dahlgren Elenore 2315 01.04.08 160 Gambro if
Dahlgren Sonja 2316 01.04.08 160
Dora Monika 2223 00.51.26 31
Ekberg Sara 2134 00.52.10 42
Erlanson-Albertsson Charlotte 2225 00.53.46 60
Erlinge Birgitta 2308 01.03.11 155
Eva Centerham 2301 01.14.01 172
Fata Mona 2182 01.08.39 168
Fredriksson Linda 2143 01.03.48 158 Posten Lund
Fridh Cecilia 2242 00.56.20 92
Fritzson Lillemor 2177 00.52.04 41
Gavelfält Linda 2136 00.59.02 121
Gillström Märit 2176 00.57.26 99
Götesson Ulla 2233 01.02.06 149
Granlund Ewa 2252 00.51.50 34 Barn- och skolkontor Norr
Grimmeiss Daniela 2284 00.56.03 85
Gunnarsson Birgitta 2264 00.58.17 110 Lunds Lasaretts IF
Hagberth Viveka 2297 00.56.48 94
Hansen Helena 2257 00.54.00 65 Barn- och skolkontor Norr
Hansson Anna-Lena 2178 00.54.53 74
Hansson Katarina 2138 00.57.36 104
Haptén-White Louise 2305 00.45.21 8 AstraZeneca R&D
Hedberg Märta 2154 00.57.28 101 Lunds Kommuns Fastighets AB
Håkansson Eva-Karin 2265 00.57.26 99 Lunds Lasaretts IF
Härdig-Hagsund Åsa 2256 00.51.53 36 Barn- och skolkontor Norr
Hjelm Kristina 2241 00.53.27 56
Irwe Lena 2208 00.49.43 25
Jackson Elisabeth 2172 00.59.10 123 Alfa Laval
Jacobsson Ros-Marie 2145 00.58.27 113
Jantze Ann 2266 00.57.29 102 Lunds Lasaretts IF
Johansson Annika 2129 01.00.18 136
Johansson Ann-Marie 2173 00.56.06 87 Vipeholmsskolan
Johansson Carina 2123 00.53.42 57
Johansson Emelie 2166 00.47.35 16
Johansson Maria 2125 00.49.18 23 Hallands nation
Johnsson Anna 2128 00.48.42 22 Enea
Jönsson Anita 2287 01.00.35 139
Jönsson Annette 2158 00.55.15 81 Lunds Kommuns Fastighets AB
Jönsson Gerd 2248 00.53.42 57 Barn- och skolkontor Norr
Jönsson Gunilla 2168 00.50.11 28
Jönsson Marita 2289 00.59.20 126
Jönsson Sandra 2282 00.58.47 119
Kanon Maith 2299 00.58.30 115
Karlsson Ida 2169 00.48.08 18
Karlsson Susanna 2262 00.58.37 118 Barn- och skolkontor Norr
Koppe Joanna 2132 00.53.18 53 Gambro IF Gambro
Kouns Maria 2155 00.48.35 21 Lunds Kommuns Fastighets AB
Krantz åsa 2329 00.56.19 90 Tjejgänget
Kvant Helén 2130 00.54.39 69
Laakmann Ulla-Britt 2298 00.55.01 75 JM AB
Lagerqvist Cecilia 2162 01.01.52 145 Sparbanken Finn
Larsson Ewa 2186 00.56.59 96 Limhamns Fotcentrum
Larsson Henni 2137 00.57.06 98
Larsson Karin 2197 00.53.05 52 Tieto Enator
Lewold Keerstin 2300 00.58.24 112
Liliedahl Karin 2328 00.56.19 90 Tjejgänget
Liljegren Carin 2293 00.52.40 48
Lindholm Camilla 2322 00.41.48 3
Lindroth Karin 2295 00.53.48 62
Lindvall Birgitta 2214 00.58.35 116
Linse Sara 2165 00.42.02 4 Lunds OK
Lundén Åsa 2187 01.08.54 169
Lundin Inger 2220 00.52.37 47
Löfgren Marianne 2311 00.58.54 120
Lövgren Kristina 2267 00.53.19 55 Lunds Lasaretts IF
Löwius Linda 2204 01.01.37 144
Magnusson Birgitta 2281 01.01.15 143 Tetra Paks Idrottsförening TPPS
Magnusson Susanne 2179 01.01.55 147
Martinez Carolina 2228 00.39.10 1
Morrisson Cindy 2205 00.47.01 14
Murmark Pernilla 2323 00.52.14 43 Kämpinge GIF
Månsson Boel 2217 00.47.52 17
Mårtensson Gunilla 2202 00.48.23 19 Sydsvenskan
Möller Helen 2139 00.59.12 125 Lunds Kommuns Fastighets AB
Möllerberg Mari 2144 01.06.11 166 SDS IF Sydsvenskan
Nilsson Astrid 2296 01.02.28 152
Nilsson Birgitta 2307 01.03.29 157
Nilsson Birgitta 2140 01.00.09 135
Nilsson Bodil 2167 00.49.21 24 Helsingborgs Löparklubb
Nilsson Jenny 2327 00.56.05 86 Falkenbergs RR
Nilsson Lena 2156 00.52.16 44 Lunds Kommuns Fastighets AB
Nockhammar Birgitta 2231 00.58.06 107
Norinder Anna 2283 00.51.59 38
Norrman Hansson Amie 2199 00.48.33 20
Nässel Ann 2324 00.39.44 2 Kämpinge GIF
Olofsson Anette 2206 00.57.02 97
Olshed Mona 2193 01.03.12 156
Olsson Annika 2196 01.00.54 141
Olsson Kristina 2175 00.54.51 73
Olsson Marie Anne 2274 01.12.12 170 Tetra Paks Idrottsförening TP BOSAB
Olsson Luz Marina 2232 01.02.31 153
Ottosson Marie 2181 00.52.01 40
Pavlidis Natascia 2222 00.57.58 106
Persson Christina 2131 01.07.20 167
Persson Kerstin 2236 00.55.08 78
Persson Marianne 2244 01.05.42 165
Persson Marie 2326 00.52.45 49 Lunds Lassaretts if
Persson Monika 2269 00.55.41 84 Lunds Lasaretts IF
Persson Ritha 2174 00.59.22 128 Kronofogdemyndigheten i Malmö
Persson Susanne 2237 00.46.09 11 Vårfu-Apelskolan
Persson Victoria 2319 00.42.43 6 Helenholms Triteam
Petersen Yvonne 6785 00.59.40 133
Pålsson Annika 2249 00.55.09 80 Barn- och skolkontor Norr
Rasmusson Anette 2291 00.52.54 50
Reimertz Ann-Charlotte 2270 00.51.14 29 Lunds Lasaretts IF
Rickard Annika 2253 00.58.36 117 Barn- och skolkontor Norr
Rietz Annelie 2255 01.01.55 147 Barn- och skolkontor Norr
Ringström Ann-Katrin 2250 01.00.08 134 Barn- och skolkontor Norr
Rosqvist Bodil 2148 01.02.54 154
Roth Marianne 2271 00.58.07 108 Lunds Lasaretts IF
Rubin Viktoria 2159 00.49.47 27 Lunds Kommuns Fastighets AB
Rubin-Mairitzon Els-Marie 2254 00.54.44 71 Barn- och skolkontor Norr
Rundström Karin 2259 01.04.47 163 Barn- och skolkontor Norr
Rylander Karin 2188 00.54.43 70
Saberi Rad Masoumeh 2247 01.28.29 175 Barn- och skolkontor Norr
Sartz Helen 2152 00.54.37 68 Ferring AB
Sellberg Karin 2227 00.53.42 57
Silwander Anna 2302 00.44.29 7
Sjöberg Malena 2213 00.59.32 131
Sjöström-Strand Annika 2272 00.52.56 51 Lunds Lasaretts IF
Steneram Nina 2221 00.55.02 77
Stensson Sanna 2310 01.04.05 159
Stövring-Nielsen Marie 2218 00.56.15 89
Strömberg Pia 2321 00.51.59 38
Sundell Carina 2318 00.45.48 10 Lunds Brandförsvar
Svensson Annelie 2229 00.53.46 60
Svensson Jeanette 2157 00.58.18 111 Lunds Kommuns Fastighets AB
Svensson Jessica 2275 00.58.28 114 Tetra Paks Idrottsförening TP BOSAB
Södergård Josefin 2211 00.51.25 30
Sörensen Stacey 2325 00.51.55 37 Fiolis
Teige Ingrid 2147 00.52.35 46 Med. Inflam Res
Thilderkvist Lis 2273 01.01.52 145 Tetra Paks Idrottsförening AB Tetra Pak
Torkelson Lisa 2203 00.55.26 82
Tornberg Eva 2251 00.54.47 72 Barn- och skolkontor Norr
Tufvesson Marianne 2150 00.47.21 15 AU-System AB
Törnkvist Helena 2185 00.51.26 31
Uddman Cecilia 2149 00.46.51 12
v. Schewelov Anette 2207 00.49.43 25
Welinder Anna 2170 00.52.17 45
Wiklund Kerstin 2312 00.56.12 88
Åhlund-Ström Ingrid 2306 00.46.56 13
Åkerlund Lisa 2226 00.55.01 75
Ängblom Lorna 2313 01.00.45 140