Resultat från Lundaloppet 20/5 2000
Töser 5 km
EFTERNAMN FÖRNAMN STARTNO KLUBB TID PLAC
Abrahamsson Klara 225 0:36:57 211
Ahl Alawan 36 0:27:02 43
Ahlkvist Karin 183 0:27:33 52
Ahlkvist Mia 191 0:29:38 89
Aili Annika 63 0:33:18 165
Aldén Linnea 190 0:31:20 126
Allander Caroline 97 0:32:12 148
Andén-Sandberg Karin 195 0:32:43 156
Anderberg Iris 46 EFL 0:27:58 56
Andersson Bodil 76 0:35:08 194
Andersson Frida 15 Posten 0:28:23 67
Andersson Gunilla 2 Marbäcksskolan 0:31:17 125
Andersson Helena 78 0:34:10 178
Andersson Lena 211 0:28:23 68
Andersson Liselott 38 Skattekontoret i Lund 0:28:01 57
Andersson Malin 79 0:31:28 131
Andersson Margaretha 108 0:26:47 38
Andreasson Ingrid 57 0:32:33 153
Askman Lena 171 0:33:55 170
Aspegren Maja-Lena 95 Andrarums IF 0:33:02 160
Barty Hannelore 101 0:29:40 90
Bengtsson Kerstin 74 0:31:51 143
Berg Marie 14 Posten 0:29:48 93
Berge-Birath Ellen 139 0:32:03 146
Bergenrud Charlotta 122 0:24:44 20
Björk Anna 231 0:28:35 69
Björklund Marie 172 0:31:08 122
Björnsen Cecilia 71 0:28:58 78
Blomén Ingela 214 0:29:49 94
Bogren Anna 20 0:25:55 30
Boqvist Eva 26 Vipeholms Gymnasiesko 0:31:46 142
Borg Margareta 160 0:32:26 152
Borgström Emelie 230 H43 0:27:01 42
Bovin Ingrid 48 Lunds Lasaretts IF 0:29:31 87
Brattström Ulla 219 0:39:24 224
Bryland Ewa 94 0:23:57 13
Carlsson Sofie 77 Draco IF 0:21:36 5
Christensen Susanne 31 Vipeholms Gymnasiesko 0:27:16 46
Christiansson Jill 67 0:35:48 201
Clarén Petra 128 0:30:50 118
Crona Jessica 23 0:30:01 99
Dib Andrea 49 Lunds Lasaretts IF 0:26:47 39
Drevelius Yvonne 47 EFL 0:27:22 47
Eichenberger Anne 107 0:32:13 149
Einarsson Eva-Karin 73 0:36:07 204
Ekberg Carlsson Lena 163 0:37:47 220
Ekdahl Anne 138 0:28:19 65
Ekdahl Stina 242 0:25:38 27
Emgård Mia 204 0:34:14 180
Erdös Cecilia 218 Bibliotekstjänst IF 0:30:28 111
Eriksson Agneta 208 Bergagymnasiet Eslöv 0:25:58 31
Eriksson Monica 224 0:28:08 61
Eriksson Sofia 186 0:28:03 59
Ersmark Anna 229 0:21:38 6
Espmarker Ulrika 136 0:28:06 60
Falk Johanna 226 IFK Lund 0:36:34 210
Fex Karin 103 0:30:10 103
Fogeström Gunnel 174 0:38:51 223
Fraser Olsson Eva 233 0:30:10 104
Friheden Kristina 123 0:23:59 15
Gadh Inger 131 0:33:59 172
Garbe Matilda 143 0:34:14 181
Gerling Maria 178 0:30:04 101
Gilderson Maria 7 Universitetessjukhuse 0:37:44 219
Gullberg Margareta 198 0:32:01 145
Gustafsson Inga 81 0:31:44 141
Gustafsson Maud 137 0:30:43 116
Gustavsson Eva 87 0:28:02 58
Haglund Matilda 221 LBK 0:31:27 129
Hagmann Marinette 206 Resespecialisterna Ma 0:35:25 195
Hagsund Tora 140 0:34:06 173
Hallberg Eva 24 Vipeholms Gymnasiesko 0:24:26 19
Hallén Emma 141 0:28:35 70
Hanson Käthe 215 0:32:40 155
Hansson Ewa 30 Vipeholms Gymnasiesko 0:30:52 119
Hansson Helene 56 0:29:11 82
Hansson Tove 187 0:33:49 169
Hed Erika 193 0:26:25 34
Hellstrand Sophie 33 0:25:20 25
Heurlin Monica 27 Vipeholms Gymnasiesko 0:36:32 209
Hiller Ulrika 465 Posten 0:28:21 66
Hjärne Aina 132 0:45:11 225
Holbeck Eva 157 0:29:40 91
Holbeck Linnéa 155 0:28:50 76
Holst Charlotte 82 0:22:49 9
Hultman Ann-Charlott 5 Lunds Kommun, Drätsel 0:29:16 83
Ivarsson Eva-Britt 120 0:31:38 136
Jansson Anita 12 0:33:20 166
Jelvemark Jessica 105 0:23:43 11
Jerneck Malin 150 0:28:40 72
Johansson Gabriella 124 0:24:01 16
Jonsson Kristina 170 0:29:16 84
Jonsson Marie 51 Lunds Lasaretts IF 0:34:43 190
Jönsson Cecilia 245 0:29:56 96
Jönsson Elisabeth 111 0:33:00 159
Jönsson Else 146 0:37:16 215
Jönsson Gunilla 180 0:29:28 86
Jönsson Ingrid 133 0:27:44 53
Jönsson Kerstin 148 Bibliotekstjänst IF 0:34:56 191
Kanter Irené 52 Lunds Lasaretts IF 0:27:06 45
Karlelid Lena 9 Rehabenheten CRS 0:31:30 133
Karlsson Ingegerd 232 0:34:20 184
Karlsson Jennie 126 0:28:14 63
Karlsson Mariana 129 0:33:55 171
Karlström Britt-Marie 13 Posten 0:31:38 137
Klingspor Johanna 115 0:34:07 175
Kroon Janet 19 Rehabenheten CRS 0:28:41 73
Kågefors Helene 96 0:31:37 135
Landfors Eva 149 0:28:43 74
Landgren Ann 217 0:36:29 208
Landgren Lena 125 0:36:29 207
Landgren Marie 212 Alfa Laval 0:29:03 80
Larsson Helene 32 Vipeholms Gymnasiesko 0:27:02 44
Larsson Ingela 84 0:31:28 132
Larsson Sanna 119 0:31:39 138
Larsson Therese 223 0:20:30 2
Lindahl Gun 69 Simrishamns AIF 0:21:38 7
Lindahl Tove 70 Simrishamns AIF 0:20:41 3
Lindberg Ebba 189 0:37:50 221
Lindgren Eeva 234 0:35:47 199
Lindgren Sandén Jane 159 0:25:44 28
Lindholm Ulrika 17 Rehabenheten CRS 0:32:49 158
Lindsjö Ingela 92 0:26:52 40
Lindskog Charlotte 11 Rehabenheten CRS 0:31:15 124
Lindskog Monica 16 Rehabenheten CRS 0:34:16 182
Lundberg Chris 243 0:25:24 26
Lundin Inger 175 0:26:19 33
Lundin Lotta 248 0:29:56 97
Lundquist Yvonne 196 0:30:25 108
Lundqvist Amanda 238 0:34:11 179
Lundqvist Frida 247 0:35:55 202
Lundström Åsa 135 0:24:46 21
Malmgren Charlotte 200 0:30:36 113
Mark O'Neill Katalin 116 0:30:28 110
Martinsson Margareta 241 0:27:29 51
Mattsson Elisabeth 167 0:29:19 85
Melin Marie 37 Posten Lund 0:29:01 79
Meurling Christine 236 Österlens Sjukvård 0:30:40 114
Meyer Annika 182 0:31:33 134
Meyer Jeanette 222 0:32:04 147
Meyer-Lange Elisabeth 181 0:33:16 163
Moberg Ann-Christin 58 0:24:57 22
Molin Camilla 240 Björnstorps IF 0:30:11 105
Montan Carin 168 0:37:31 218
Montan Felicia 154 0:37:28 217
Moon Eunice 194 0:37:09 214
Moon Minou 192 0:37:07 213
Mundt-Petersen Ulrika 203 0:34:09 176
Månsson Anna 21 0:26:59 41
Månsson Emma 89 0:34:27 188
Månsson Lisa 22 0:31:10 123
Månsson Sofia 88 0:32:20 150
Narin Åsa 34 0:35:05 193
Nilsson Anette 68 0:35:47 200
Nilsson Britt-Marie 177 0:29:52 95
Nilsson Camilla 246 0:33:29 167
Nilsson Elsbritt 213 0:35:56 203
Nilsson Eva 244 Andarums IF 0:34:21 185
Nilsson Gun 93 0:31:03 121
Nilsson Hanna 43 Björnstorps IF 0:25:47 29
Nilsson Helena 6 Lunds Kommun, Drätsel 0:27:26 50
Nilsson Karin 112 0:28:08 62
Nilsson Ulla 185 0:36:15 206
Nord Ingegerd 100 0:31:23 128
Nordqvist Hanne 144 0:31:27 130
Nyström Kristina 4 0:31:20 127
Olsson Britt 207 Länshälsan Skåne AB 0:27:56 55
Olsson Lisbeth 109 0:34:29 189
Olsson Luz Marina 83 0:29:34 88
Ottosson Lina 42 Björnstorps IF 0:30:27 109
Ottosson Rose-Marie 41 Björnstorps IF 0:22:48 8
Palm-Castorina Elisabeth 28 Vipeholms Gymnasiesko 0:28:52 77
Paulsson Ylva 25 Vipeholms Gymnasiesko 0:26:32 36
Persson Anne-Marie 18 Rehabenheten CRS 0:31:39 139
Persson Christina 99 0:32:21 151
Persson Eva 40 Gambro IF 0:30:49 117
Persson Lena 8 Heleneholms IF 0:26:26 35
Pettersson Runa 237 0:21:26 4
Pullerits Kersti 147 0:29:57 98
Pya Virdeborn 65 0:30:07 102
Rasmusson Elisabet 220 0:30:40 115
Rasmusson Maja 72 0:24:57 23
Rennstam Pia 3 Marbäcksskolan 0:34:23 186
RosenKrantz Bitte 64 Bioglan AB 0:30:02 100
Sandberg Charlotte 152 0:37:00 212
Sandskär Boel 165 0:33:39 168
Schultz Jenny 164 0:31:53 144
Silfverberg Lena 158 0:34:17 183
Sirviö Elisa 235 0:26:15 32
Sjunnegren Maria 117 0:29:44 92
Sjögren Britt 45 IFK Trelleborg 0:19:40 1
Sjögren Sanna 85 0:24:19 18
Sjöholm Ulrica 98 0:36:10 205
Sjöström Anneli 118 0:35:00 192
Stenfell Laila 199 0:23:54 12
Stjernfeldt Anna 10 Rehabenheten CRS 0:27:50 54
Ström Anette 205 Tetra Pak IF 0:28:17 64
Ståhl Anne 113 0:32:35 154
Stövning-Nielsen Marie 176 0:28:49 75
Sundberg Ulla 35 0:37:18 216
Svedborg-Nikula Helena 251 0:32:48 157
Svensson Anita 54 Lunds Lasaretts IF 0:30:18 107
Svensson Annelie 127 0:27:23 48
Svensson Inger 145 0:34:26 187
Svensson Katarina 59 0:30:31 112
Svensson Klara 239 0:24:05 17
Svensson Lisa 104 0:23:10 10
Svensson Margareth 106 0:30:52 120
Sällberg Birgitta 173 0:35:28 197
Sällberg Elin 188 0:35:25 196
Sörensson Maria 44 MAX-lab 0:26:42 37
Tengstrand Lena 161 0:28:37 71
Thilderkvist Eva 228 0:33:15 162
Tillgren Anna-Maija 227 0:35:31 198
Tornberg Julia 156 0:34:09 177
Tornberg Maria 162 0:34:06 174
Tullberg Lena 29 Vipeholms Gymnasiesko 0:27:25 49
Törnqvist Barbro 179 0:38:07 222
Uddenäs-Berglund Monika 249 0:29:04 81
Ulriksson Catharina 252 Sydsvenskans IF 0:33:17 164
Vaclavik Eva 60 0:33:06 161
Wernersson Linda 53 Lunds Lasaretts IF 0:25:09 24
Wiberg Kerstin 216 Lasarettet, Lund 0:30:14 106
Zethson Katarina 86 0:31:41 140
Östlund Lotta 102 0:23:58 14