| Efternamn
| Förnamn
| Början
| Slut
| Yrke
| Kompani
| Text
|
| Askman | Andreas
| 1798* | 1800*
| Trumpetare | 1:a Major
| |
| Behm | Carl
| 1793-07-19 | 1794*
| Trumpetare | Voigt II
| Hit den 16/7 1793.
|
| Boqvist | Jonas
| 1798* | 1795-06-01
| Trumpetare | Höpken
| Erhöll avsked den 1/6 1795.
|
| Broling | Carl Magnus
| 1798* | 1800*
| Trumpetare | Liv
| |
| Dahlberg | Nils
| 1802* | 1802*
| Trumpetare | Liv
| |
| Dahlström |
Nils | 1789*
| 1790* | Trumpetare
| Övlt |
|
| Dahlström |
Nils | 1792*
| 1794* | Trumpetare
| Sparre |
|
| Ekberg | Lorentz
| 1792* | 1792-10-19
| Trumpetare | 1:a Major
| Erhöll avsked den 19 oktober 1792.
|
| Ekberg |
| 1790* | 1790*
| Trumpetare | 2:a Major
| |
| Eriander | Anders
| 1813* | 1813*
| Trumpetare | Övlt
| |
| Eriander | Pehr
| 1813* | 1815*
| Trumpetare | 1:a Major
| |
| Falckström |
Niclas | 1809-01*
| 1809-11* | Trumpetare
| 1:a Major |
|
| Greve | Carl Joachim
| 1798* | 1802*
| Trumpetare | Sandberg
| |
| Groth | Adolf
| 1789* | 1789*
| Trumpetare | Voigtlander
| |
| Groth | Gustaf
| 1790* | 1792*
| Trumpetare | Voigtlander
| |
| Hafström |
Adolf | 1798*
| 1797-04-04 | Trumpetare
| Berlin | Rymd 4/4 1797.
|
| Hammar | Fried:
| 1789* | 1789*
| Trumpetare | Liv
| |
| Hammar | Petter
| 1792-10-19 | 1793*
| Trumpetare | 1:a Major
| Hit den 19 oktober 1792. F.d. Husar No49.
|
| Hammar | Petter
| 1794* | 1794-03-14
| Trumpetare | Övlt
| På begäran erhållit avsked den 14/3 1794.
|
| Holmgren | Andreas
| 1790* | 1790*
| Trumpetare | Bagewitz
| Följde med von Bagewitz när han avancerade från Ryttmästare till Secundmajor.
|
| Holmgren | Andreas
| 1792* | 1793*
| Trumpetare | 2:a Major
| Följde med von Bagewitz när han avancerade från Ryttmästare till Secundmajor.
|
| Holmgren | Andreas
| 1794* | 1794*
| Trumpetare | 1:a Major
| |
| Kull | Johan Willhelm
| 1792* | 1793-07-16
| Trumpetare | Voigt II
| På egen begäran avsked den 16/7 1793.
|
| Lefevre | Fredrik
| 1809-01* | 1809-11*
| Trumpetare | Liv
| |
| Lehnnman | Petter
| 1797-04-04 | 1801-05-21
| Trumpetare | Berlin
| Hit 4/4 1797. Erhöll avsked den 21/5 1801.
|
| Liljeblad | Jonas Fr:
| 1795-06-01 | 1800*
| Trumpetare | Höpken
| Hit den 1/6 1795.
|
| Lindman | Christian
| 1802* | 1815*
| Trumpetare | Stockenström
| |
| Lundgren | Carl Hindrich
| 1789* | 1794*
| Trumpetare | Sandberg
| |
| Lundstedt | Fredrik
| 1789* | 1789*
| Trumpetare | Schmalensee
| |
| Lyber |
| 1802* | 1802*
| Trumpetare | 1:a Major
| |
| Löfbom | Jonas
| 1789* | 1789*
| Trumpetare | Bagewitz
| |
| Löfgren |
Pehr | 1790*
| 1794* | Trumpetare
| Liv |
|
| Montell | Carl
| 1809-01* | 1809-11*
| Trumpetare | Plomgren
| |
| Paltzholtz | Carl
| 1809-01* | 1815*
| Trumpetare | 2:a Major
| |
| Rosenblad | Johan
| 1790* | 1802*
| Trumpetare | Schmalensee
| Heter Johannes ibland.
|
| Rosenblad | Johannes
| 1794* | 1794*
| Trumpetare | 2:a Major
| |
| Roslund | Christian
| 1798* | 1800*
| Trumpetare | 2:a Major
| |
| Roslund | Christian
| 1802* | 1802*
| Trumpetare | 1:a Major
| På egen begäran avsked.
|
| Sandberg | Paul
| 1798* | 1802*
| Trumpetare | Övlt
| |
| Steiman | J:
| 1809-01* | 1809-11*
| Trumpetare | Övlt
| Befodrad i jan 1809 till trumpetare med lön.
|
| Tengwall | Petter
| 1789* | 1789*
| Trumpetare | 2:a Major
| |
| Utter | Peter Daniel Adam
| 1802* | 1802*
| Trumpetare | Höpken
| |
| Waldow | Johan
| 1809-01* | 1809-11*
| Trumpetare | Hedenstierna
| |
| Waldow | Johan
| 1813* | 1815*
| Trumpetare | Liv
| |
| Wippel | Martin
| 1809-01* | 1815*
| Trumpetare | Lancken
| |
| Åberg | Påhl
| 1798* | 1800*
| Trumpetare | Tott
| |
| Åberg | Påhl
| 1802* | 1802*
| Trumpetare | 2:a Major
| |
| Öberg | Gustaf
| 1801-09-01 | 1802*
| Trumpetare | Berlin
| Hit den 1/9 1801.
|
| Öhrlin | Magnus
| 1789* | 1790*
| Trumpetare | 1:a Major
| Till Överstelöjtnants sqvadron.
|
| Öhrlin | Magnus
| 1792* | 1793*
| Trumpetare | Övlt
| Från Premiermajorens sqvadron.
|
| Öhrlin | Magnus
| 1794* | 1794*
| Trumpetare | Stockenström
| |