Jönköping 2004-05-19 LAG-UDM, KVALMATCH 1
Onsdagen den 19/5 2004 på Råslätts IP i Jönköping
Tävlingsledare: Ann Axelsson, 036 - 12 17 43
F15 100 meter Vind: +0,4
1. Matilda Johansson 89 Eksjö Södra IK 12.77 5p
2. Natalie Lundborg 90 IK Sisu 12.78 4p
3. Gabriella Eriksson 89 Södra Vi IF 13.68 3p
4. Maria Fransson 89 Hovslätts IK 13.74 2p
5. Emma Ulfberg 90 IK Hakarpspojkarna 13.80 0p
6. Sabina Rydberg 89 Habo IF 14.41 1p
F15 800 meter
1. Malin Andersson 90 Habo IF 2:36.56 5p
2. Sara Liljenström 90 IK Sisu 2:36.64 4p
3. Sarah Klintstedt 89 Södra Vi IF 2:39.26 3p
4. Frida Jern-Bruhn 89 Hovslätts IK 2:42.79 2p
5. Lina Malmberg 90 Eksjö Södra IK 2:45.70 1p
- IK Hakarpspojkarna ej start 0p
F15 Häck 80 meter Vind: - 0,7
1. Emelie Holm 89 Södra Vi IF 13.74 5p
2. Anna Åhström Eksjö Södra IK 14.37 4p
3. Julia Knutsson 90 IK Sisu 15.34 3p
4. Elina Haraldsson 90 Habo IF 15.70 2p
5. Hanna Erlandsson 90 Hovslätts IK 15.74 1p
- IK Hakarpspojkarna ej start 0p
F15 Längdhopp
1. Maria Fransson 89 Hovslätts IK 4.99w ´+4,6 5p
4.43 ´+0,4
2. Emelie Madsen 89 Södra Vi IF 4.90 ´+0,3 4p
3. Linda Beckius 90 IK Sisu 4.76 ´-0,3 3p
4. Stina Fridholm 90 Eksjö Södra IK 4.57 ´-0,2 2p
5. Emma Ulfberg 90 IK Hakarpspojkarna 4.34 ´-0,8 0p
6. Elina Haraldsson 90 Habo IF 4.07 ´+0,8 1p
F15 Trestegshopp
1. Linda Beckius 90 IK Sisu 10.30 ´+0,2 5p
2. Malin Andersson 90 Habo IF 10.18 ´+0,2 4p
3. Emelie Madsen 89 Södra Vi IF 9.19 ´+2,0 3p
4. Hanna Erlandsson 90 Hovslätts IK 9.15 ´0,0 2p
5. Martina Damgren 90 IK Hakarpspojkarna 9.06 ´+1,0 0p
6. Lina Malmberg 90 Eksjö Södra IK 8.97 ´+1,7 1p
F15 Kulstötning
1. Frida Jern-Bruhn 89 Hovslätts IK 11.64 5p
2. Sara Samuelsson 89 IK Sisu 9.70 4p
3. Johanna Lundmark 89 Södra Vi IF 9.08 3p
4. Sabina Rydberg 89 Habo IF 8.54 2p
5. Emma Skärlén 90 Eksjö Södra IK 7.26 1p
- IK Hakarpspojkarna ej start 0p
F15 Spjutkastning
1. Linnéa Didrick Eksjö Södra IK 30.19 5p
2. Malin Johansson 90 IK Sisu 20.47 4p
3. Hanna Milton 89 Södra Vi IF 19.50 3p
4. Sofia Evemyr 90 Habo IF 17.92 2p
5. Viktoria Rogö 90 Hovslätts IK 13.41 1p
- IK Hakarpspojkarna ej start 0p
F15 Stafett 4x100 meter
1. IK Sisu 53.16 5p
Linda Beckius -90, Malin Johansson -90, Julia Knutsson -90, Natalie Lundborg -90
2. Eksjö Södra IK 53.84 4p
Tina Johansson -90, Emma Skärlén -90, Amanda Wirefeldt -90, Matilda Johansson -89
3. Hovslätts IK 55.15 3p
Hanna Erlandsson -90, Frida Jern-Bruhn -89, Maria Fransson -89, Matilda Hult -90
4. Södra Vi IF 55.96 2p
Johanna Lundmark -89, Hanna Milton -89, Gabriella Eriksson -89, Emelie Holm -89
- Habo IF diskv. 0p
(Julia Dahlqvist -90, Elina Haraldsson -90, Malin Andersson -90, Sabina Rydberg -89)
- IK Hakarpspojkarna ej start. 0p
                 
P15 100 meter Vind: 0,0
Heat 1 Vind: -0,5
1. John Sallergård 89 Stensjöns IF 12.00 1. 7p
2. Didrik Andersson 90 Lekeryd-Svarttorp SK 13.08 4. 4p
3. Eduardo Avila 91 Wärnamo SK 13.61 6. 2p
4. Johan Lindh 90 Hovslätts IK 13.62 7. 1p
Heat 2 Vind: -1,1
1. Martin Rogemark 89 IK Hakarpspojkarna 12.40 2. 6p
2. Mick Carlsson 90 Tranås AIF 12.92 3. 5p
3. Mikael Storm 91 Eksjö Södra IK 13.57 5. 3p
P15 800 meter
1. Marcus Karlsson 89 IK Hakarpspojkarna 2:22.15 7p
2. Oskar Johansson 89 Stensjöns IF 2:32.20 6p
3. Rasmus Arbenäs 91 Tranås AIF 2:32.29 5p
4. Johan Lindh 90 Hovslätts IK 2:34.41 4p
5. Kalle Malmberg 92 Eksjö Södra IK 2:34.88 3p
6. Niklas Gardell 89 Wärnamo SK 2:51.31 2p
7. Robin Jansson 90 Lekeryd-Svarttorp SK 2:53.95 1p
P15 Häck 100 meter
Heat 1 Vind: -1,1
1. Dan Danneman 89 Stensjöns IF 16.09 1. 7p
2. Daniel Rogemark 89 IK Hakarpspojkarna 17.78 3. 5p
3. Tommy Fors 90 Lekeryd-Svarttorp SK 17.82 4. 4p
4. Rikard Vinge 90 Hovslätts IK 18.68 5. 3p
Heat 2 Vind: +1,4
1. Jakob Olsson 89 Wärnamo SK 17.42 2. 6p
2. Tommy Lantz 90 Tranås AIF 20.03 6. 2p
3. Axel Rehnby 90 Eksjö Södra IK 20.79 7. 1p
P15 Längdhopp
1. Jakob Olsson 89 Wärnamo SK 5.25w ´+2,2 7p
4.98 ´-1,1
2. Oskar Johansson 89 Stensjöns IF 5.22 ´-1,1 6p
3. Tommy Fors 90 Lekeryd-Svarttorp SK 5.08 ´-0,7 5p
4. Daniel Rogemark 89 IK Hakarpspojkarna 4.93 ´+2,0 4p
5. Axel Fredriksen 90 Hovslätts IK 4.84 ´+1,0 3p
6. Rasmus Arbenäs 91 Tranås AIF 4.17 ´-1,4 2p
7. Gustav Hällgren 90 Eksjö södra IK 4.16w ´+4,7 1p
4.10 ´-2,0
P15 Trestegshopp
1. Martin Rogemark 89 IK Hakarpspojkarna 11.47 ´+1,6 7p
2. Axel Fredriksen 90 Hovslätts IK 11.41w ´+3,1 6p
11.31 ´+0,7
3. Eduardo Avila 91 Wärnamo SK 10.67 ´+1,1 5p
4. Didrik Andersson 90 Lekeryd-Svarttorp SK 10.63w ´+2,6 4p
10.58 ´-0,3
5. Dan Danneman 89 Stensjöns IF 10.16 ´+1,0 3p
6. Mikael Storm 91 Eksjö Södra IK 10.03 ´+0,7 2p
7. Harry Aronsson 90 Tranås AIF 8.20w ´+2,5 1p
8.13 ´+0,6
P15 Kulstötning
1. Pontus Bjärkvik 90 Hovslätts IK 11.70 7p
2. Mick Carlsson 90 Tranås AIF 10.50 6p
3. Oscar Wareborn 89 Stensjöns IF 10.32 5p
4. Linus Fransson 89 Lekeryd-Svarttorp SK 10.22 4p
5. Johannes Johansson 89 Wärnamo SK 9.08 3p
6. Rickard Henrysson 90 IK Hakarpspojkarna 8.78 2p
7. Gustav Helmgren 90 Eksjö Södra IK 8.34 1p
P15 Spjutkastning
1. Pontus Bjärkvik 90 Hovslätts IK 40.28 7p
2. Sebastian Tengom 90 Eksjö Södra IK 35.37 6p
3. Tommy Lantz 90 Tranås AIF 31.32 5p
4. Rickard Henrysson 90 IK Hakarpspojkarna 30.10 4p
5. Oscar Wareborn 89 Stensjöns IF 26.87 3p
6. Johannes Johansson 89 Wärnamo SK 24.45 2p
7. Tobias Henriks 90 Lekeryd-Svarttorp SK 21.93 1p
P15 Stafett 4x100 meter
Heat 1
1. Stensjöns IF 50.22 1. 7p
Oscar Wareborn -89, Dan Danneman -89, Oskar Johansson -89, John Sallergård -89 (50.2m)
2. IK Hakarpspojkarna 52.14 2. 6p
Daniel Rogemark -89, Marcus Karlsson -89, Rickard Henrysson -90, Martin Rogemark -89 (52.0m)
3. Eksjö Södra IK 57.48 5=. 2,5p
Sebastian Tengbom -90, Mikael Storm -91, Axel Rehnby -90, Gustav Hällgren -90 (57.3m)
- Hovslätts IK diskv. opl. 0p
Johan Lindh -90, Klas Göransson -89, Rikard Vinge -90, Axel Fredriksen -90
Heat 2
1. Lekeryd-Svarttorp SK 53.5m 3. 5p
Didrik Andersson -90, Linus Fransson -89, Tobias Henriks -90, Tommy Fors -90
2. Wärnamo SK 54.6m 4. 4p
Okänd laguppställning
3. Tranås AIF 57.3m 5= 2,5p
Olof Göransson -92, Harry Aronsson -90, Tommy Lantz -90, Mick Carlsson -90
                 
F13 80 meter Vind: - 0,4
Heat 1 Vind: 0,0
1. Hanna Adriansson 92 Wärnamo SK 11.43 2. 9p
2. Lizette Lindom 92 Tranås AIF 11.85 3. 8p
3. Emma Gustavsson 91 IK Hakarpspojkarna 1 11.89 5. 6p
4. Hanna Johansson 91 Lekeryd-Svarttorp SK 11.93 6. 5p
5. Fredrikke Dam Larsen 91 Eksjö Södra IK 1 12.21 8. 3p
6. Jessica Andersson 92 IK Sisu 12.23 9. 2p
Heat 2 Vind: +0,8
1. Frida Simfors 91 IK Hakarpspojkarna 2 10.93 1. 10p
2. Gabriella Sundin 92 Hovslätts IK 11.88 4. 7p
3. Thea Bengtsson 91 Habo IF 12.07 7. 4p
4. Evelina Claesson 92 Eksjö Södra IK 2 12.31 10. 1p
F13 600 meter
1. Rebecca Moyo 91 IK Hakarpspojkarna 2 1:53.09 10p
2. Kristin Wiström 92 Tranås AIF 1:58.15 9p
3. Sofia Andersson 91 Hovslätts IK 2:01.79 8p
4. Frida Nyberg 92 IK Sisu 2:03.29 7p
5. Amanda Leo 92 Wärnamo SK 2:07.17 6p
6. Moa Persdotter 91 Eksjö Södra IK 1 2:07.41 5p
7. Hanna Håkansson 92 Habo IF 2:09.34 4p
8. Lovisa Bauer 91 Eksjö Södra IK 2 2:10.14 3p
9. Frida Persson 92 IK Hakarpspojkarna 1 2:12.84 2p
10. Kerstin Klint 92 Lekeryd-Svarttorp SK 2:15.20 1p
F13 Häck 80 meter
Heat 1 Vind: +0,5
1. Frida Simfors 91 IK Hakarpspojkarna 2 10.01 1. 10p
2. Lina Andreasson 91 Eksjö Södra IK 1 11.18 2. 9p
3. Josefin Johansson 92 Wärnamo SK 11.36 3. 8p
4. My Östh-Gustavsson 91 Tranås AIF 11.93 4. 7p
5. Felicia Stjärnsand 92 Lekeryd-Svarttorp SK 12.05 5. 6p
6. Elisabeth Gunnarsson 92 Eksjö Södra IK 2 12.24 7. 4p
Heat 2 Vind: -1,2
1. Malin Andersson 91 IK Hakarpspojkarna 1 12.12 6. 5p
2. Michaela Danneman 91 IK Sisu 12.55 8. 3p
3. Emma Fältskog 92 Hovslätts IK 13.63 9. 2p
4. Matilda Elfgaard 92 Habo IF 14.15 10. 1p
F13 Höjdhopp
1. Veronica Helte 92 Habo IF 1.44 10p
2. Rebecca Moyo 91 IK Hakarpspojkarna 2 1.35 9p
3= Louise Wahlström 91 IK Sisu 1.30 7,5p
3= Hanna Bjärkvik 92 Hovslätts IK 1.30 7,5p
5. Sofi Nielsen 91 Wärnamo SK 1.30 6p
6= Alexandra Johansson 91 Tranås AIF 1.25 4,5p
6= Malin Sigurdh 91 Eksjö Södra IK 1 1.25 4,5p
8. Lovisa Bauer 92 Eksjö Södra IK 2 1.25 3p
9. Kerstin Klint 92 Lekeryd-Svarttorp SK 1.20 2p
10. Tilda Larsson 92 IK Hakarpspojkarna 1 1.15 1p
F13 Trestegshopp
1. Gabriella Nykvist 92 Tranås AIF 9.37 ´+1,2 10p
2. Frida Rosén-Hagert 91 Hovslätts IK 9.25 ´+2,0 9p
3. Anna Fredriksson 91 Habo IF 9.10 ´+1,9 8p
(9.05)
4. Emma von Wowern 91 Eksjö Södra IK 1 9.10 ´+1,1 7p
(8.74)
5. Amanda Liljenström 92 IK Sisu 8.79 ´+0,4 6p
6. Ebba Ljungberg 91 IK Hakarpspojkarna 1 8.67 ´+0,6 5p
7. Matilda Säf 91 IK Hakarpspojkarna 2 8.50 ´+0,3 4p
8. Emma Jardén 92 Eksjö Södra IK 2 8.40 ´+1,5 3p
9. Felicia Stjärnsand 92 Lekeryd-Svarttorp SK 8.32w ´+5,1 2p
8.11 ´-0,3
10. Michaela Enocsson 92 Wärnamo SK 8.05w ´+2,6 1p
7.75 ´+0,7
F13 Kulstötning
1. Lina Andreasson 91 Eksjö Södra IK 1 10.86 10p
2. My Östh-Gustavsson 91 Tranås AIF 9.83 9p
3. Anna Fredriksson 91 Habo IF 9.76 8p
4. Gabriella Sundin 92 Hovslätts IK 9.63 7p
5. Amanda Liljenström 92 IK Sisu 8.75 6p
6. Emma Gustavsson 91 IK Hakarpspojkarna 1 8.21 5p
7. Nina Hagmarker 91 Lekeryd-Svarttorp SK 7.76 4p
8. Josefine Ståhlkrantz 91 IK Hakarpspojkarna 2 7.72 3p
9. Amanda Helgesson 92 Eksjö Södra IK 2 7.50 2p
10. Giti Wirensjö 93 Wärnamo SK 6.66 1p
F13 Spjutkastning
1. Hanna Bjärkvik 92 Hovslätts IK 27.97 10p
2. Martina Claesson 91 Habo IF 26.97 9p
3. Victoria Johansson 92 Tranås AIF 25.28 8p
4. Ebba Ljunberg 91 IK Hakarpspojkarna 1 23.72 7p
5. Michaela Danneman 91 IK Sisu 23.02 6p
6. Malin Sigurdh 91 Eksjö Södra IK 1 21.15 5p
7. Sofia Wånge 91 IK Hakarpspojkarna 2 15.82 4p
8. Stina Zinsmeister 92 Eksjö Södra IK 2 14.08 3p
9. Hanna Johansson 91 Lekeryd-Svarttorp SK 13.39 2p
10. Amanda Leo 92 Wärnamo SK 9.37 1p
F13 Stafett 4x80 meter
Heat 1
1. IK Hakarpspojkarna 1 45.78 3. 8p
Malin Andersson -91, Tilda Larsson -92, Ebba Ljungbergh -91, Emma Gustavsson -91
2. Hovslätts IK 46.24 4. 7p
Okänd laguppställning
3. IK Sisu 46.26 5. 6p
Okänd laguppställning
4. Wärnamo SK 47.78 8. 3p
Okänd laguppställning
5. Habo IF 48.52 9. 2p
Anna Fredriksson -91, Hanna Håkansson -92, Thea Bengtsson -91, Veronica Helte -92
Heat 2
1. IK Hakarpspojkarna 2 44.72 1. 10p
Josefine Ståhlkrantz -91, Matilda Säf -91, Rebecca Moyo -91, Frida Simfors -91
2. Tranås AIF 45.21 2. 9p
Lizette Lindbom -92, My Östh Gustavsson -91, Victoria Johansson -92, Gabriella Nykvist -92
3. Eksjö Södra IK 1 46.80 6. 5p
Emma von Wowern - 91, Malin Sigurdh -91, Moa Persdotter -91, Fredrikke Dam Larsen -91
4. Eksjö Södra IK 2 47.73 7. 4p
(Evelina Claesson -92, Elisabeth Gunnarsson -92, Emmy Jardén -92, Lovisa Bauer -92)
5. Lekeryd-Svarttorp SK 49.46 10. 1p
Kerstin Klint -92, Nina Hagmarker -91, Felicia Stjärnsand -92, Hanna Johansson -91
                 
P13 80 meter Vind: -2,3
1. Adam Johansson 91 IK Hakarpspojkarna 11.22 5p
2. Simon Assarsson 91 IK Sisu 11.56 4p
3. Anton Martinsson 91 Hovslätts IK 12.00 3p
4. Elias Sjöberg Stensjöns IF 12.08 2p
5. Benjamin Bergman 91 Habo IF 12.23 1p
P13 600 meter
1. Hannes Assarsson 91 IK Sisu 1:47.37 5p
2. Robin Henrysson 91 IK Hakarpspojkarna 1:59.01 4p
3. Jimmy Bylander 91 Stensjöns IF 2:00.54 3p
4. Viktor Svanesohn 91 Hovslätts IK 2:10.28 2p
5. Tobias Petrén 91 Habo IF 2:12.47 1p
P13 Häck 60 meter Vind: +4,0
1. Lucas Östlund 92 IK Sisu 11.49w 5p
2. Simon Bok 92 Hovslätts IK 11.94w 4p
3. Pontus Ewehag 91 IK Hakarpspojkarna 13.37w 3p
4. Hannes Mårtensson 92 Stensjöns IF 13.47w 2p
5. Jacob Frank 91 Habo IF 13.84w 1p
P13 Höjdhopp
1. Johan Moberg 91 IK Hakarpspojkarna 1.50 5p
2. Viktor Josefsson 91 IK Sisu 1.40 4p
3. Simon Bok 92 Hovslätts IK 1.30 3p
4. Jimmy Bylander 91 Stensjöns IF 1.25 2p
5. Tom Danielsson 92 Habo IF 1.20 1p
P13 Trestegshopp
1. John-Robin Glandberger 91 IK Hakarpspojkarna 9.64 ´+1,1 5p
2. Viktor Josefsson 91 IK Sisu 9.55 ´-1,5 4p
3. Benjamin Bergman 91 Habo IF 8.91 ´-3,7 3p
4. Marcus Wetter 92 Hovslätts IK 8.53 ´-2,2 2p
- Stensjöns IF ej start 0p
P13 Kulstötning
1. Hannes Assarsson 91 IK Sisu 8.85 5p
2. Elias Sjöberg Stensjöns IF 7.84 4p
3. Jacob Lindh 92 Hovslätts IK 7.67 3p
4. Martin Svensson 92 IK Hakarpspojkarna 7.44 2p
5. Jakob Malmborg 91 Habo IF 6.94 1p
P13 Spjutkastning
1. Simon Assarsson 91 IK Sisu 32.56 5p
2. Erik Andersson 91 IK Hakarpspojkarna 26.23 4p
3. Jakob Frank 91 Habo IF 24.59 3p
4. Hannes Mårtensson 92 Stensjöns IF 23.62 2p
5. Patrik Tärnhamn 92 Hovslätts IK 21.72 1p
P13 Stafett 4x80 meter
1. IK Hakarpspojkarna 44.37 5p
Erik Andersson -91, Johan Moberg -91, John-Robin Glandberger -91, Adam Johansson -91
2. IK Sisu 45.36 4p
Lukas Östlund -92, Simon Assarsson -91, Yuan-Zhong Wu -91, Viktor Josefsson -91
3. Hovslätts IK 49.56 3p
Anton Martinsson -91, Simon Bok -92, Patrik Tärnhamn -92, Marcus Wetter -92
4. Habo IF 51.25 2p
Jakob Frank -91, Tobias Petrén -91, Martin Rydell -92, Tom Danielsson -92
- Stensjöns IF ej start 0p
                 
F11 60 meter
Heat 1 Vind: +4,1
1. Tove Nilsson 93 Wärnamo SK 9.30w 1. 10p
2. Hedvig Nykvist 95 Tranås AIF 2 9.40w 2. 9p
3. Elin Erlandsson 93 Hovslätts IK 9.60w 3. 8p
4. Freja Wester 94 Eksjö Södra IK 9.76w 4. 7p
5. Johanna Simfors 94 IK Hakarpspojkarna 2 10.15w 6. 5p
Heat 2 Vind: -5,5
1. Elina Rapp 93 IK Sisu 9.80 5. 6p
2. Ellen Wikström 93 IK Hakarpspojkarna 1 10.31 7. 4p
3. Jenny Andersson 93 Stensjöns IF 10.50 8. 3p
4. Victoria Ring 93 Tranås AIF 1 10.75 9. 2p
5. Josefine Malmborg 94 Habo IF 11.84 10. 1p
F11 600 meter
1. Linnéa Broman 93 Eksjö Södra IK 2:03.69 10p
2. Caroline Hjalmarsson 93 Hovslätts IK 2:05.98 9p
3. Jessica Bloodworth 93 Tranås AIF 1 2:08.64 8p
4. My Larsson 93 IK Sisu 2:11.18 7p
5. Elin Dahl 93 Habo IF 2:11.74 6p
6. Julia Persson 94 IK Hakarpspojkarna 2 2:16.51 5p
7. Mikaela Wikström 93 IK Hakarpspojkarna 1 2:22.70 4p
8. Ellen Karlsson 94 Tranås AIF 2 2:39.05 3p
9. Marika Andersson 95 Stensjöns IF 2:39.56 2p
10. Sandra Tingstedt 93 Wärnamo SK 2:45.94 1p
F11 Häck 60 meter
Heat 1 Vind: +2,2
1. Linn Appelqvist 93 Habo IF 12.67 1. 10p
2. Elina Rapp 93 IK Sisu 13.14 5. 6p
3. Stina Torpman 94 Tranås AIF 2 13.36 6. 5p
4. Lovisa Johansson 93 Tranås AIF 1 13.57 8. 3p
5. Elin Ingelsten 93 Wärnamo SK 13.92 9. 2p
Heat 2 Vinduppgift saknas
1. Eleanor Johansson 94 IK Hakarpspojkarna 2 12.73 2. 9p
2. Martina Sigurdh 93 Eksjö Södra IK 12.82 3. 8p
3. Jenny Andersson 93 Stensjöns IF 13.12 4. 7p
4. Caroline Hjalmarsson 93 Hovslätts IK 13.52 7. 4p
5. Matilda Ericsson 93 IK Hakarpspojkarna 1 14.06 10. 1p
F11 Höjdhopp
1. Isabell Hagborg-Oltmans 93 Habo IF 1.20 10p
2. Emma Hansson 93 IK Sisu 1.20 9p
3. Emily Karlsson 93 Wärnamo SK 1.15 8p
4= Andrea Nodbrant 93 Hovslätts IK 1.15 6,5p
4= Ida Jacobsson 93 IK Hakarpspojkarna 2 1.15 6,5p
6. Maria Lindqvist 94 Stensjöns IF 1.15 5p
7. Jessica Bloodworth 93 Tranås AIF 1 1.15 4p
8= Stina Torpman 94 Tranås AIF 2 1.05 2,5p
8= Malin Gälldin 93 IK Hakarpspojkarna 1 1.05 2,5p
10. Louise Waerme 94 Eksjö Södra IK 1.05 1p
F11 Längdhopp
1. Veronica Berggren 93 Hovslätts IK 4.06 ´-0,4 10p
2. Linn Appelqvist 93 Habo IF 3.98 ´-0,9 9p
3. Ebba Knutsson 93 IK Sisu 3.76 ´+0,2 8p
4. Evelina Helgesson 94 Eksjö Södra IK 3.63 ´-1,7 7p
5. Johanna Ståhlkrantz 94 IK Hakarpspojkarna 2 3.59 ´-0,2 6p
6. Ellen Nordell 94 Tranås AIF 2 3.56 ´0,0 5p
7. Emily Karlsson 93 Wärnamo SK 3.45 ´-0,4 4p
8. Elvira Borg 93 Tranås AIF 1 3.39 ´-0,2 3p
9. Maria Lindqvist 94 Stensjöns IF 3.36 ´0,0 2p
10. Elin Hermansson 93 IK Hakarpspojkarna 1 3.02 ´-0,1 1p
F11 Kulstötning
1. Viktoria Andersson 93 Stensjöns IF 6.92 10p
2. Victoria Ring 93 Tranås AIF 1 6.25 9p
3. Rebecka Skärlén 94 Eksjö Södra IK 6.18 8p
4. My Larsson 93 IK Sisu 6.13 7p
5. Johanna Karlsson 93 Habo IF 6.02 6p
6. Sandra Tingstedt 93 Wärnamo SK 5.73 5p
7. My Ahlkvist 93 Hovslätts IK 5.54 4p
8. Sara Kamlert 93 IK Hakarpspojkarna 1 5.15 3p
9. Elinor Johansson 94 IK Hakarpspojkarna 2 4.98 2p
10. Ellen Karlsson 94 Tranås AIF 2 4.42 1p
F11 Spjutkastning
1. Viktoria Andersson 93 Stensjöns IF 14.78 10p
2. Elin Dahl 93 Habo IF 14.25 9p
3. Emma Hansson 93 IK Sisu 13.72 8p
4. Emma Svensson 94 IK Hakarpspojkarna 2 12.47 7p
5. Lisa Wilhelmsson 94 Eksjö Södra IK 11.26 6p
6. Filippa Ydrestrand 93 Tranås AIF 1 10.93 5p
7. Alice Lidén 95 Tranås AIF 2 10.06 4p
8. Felicia Glad 93 Hovslätts IK 9.59 3p
9. Nina Karlander 93 Wärnamo SK 9.01 2p
10. Fanny Ståhlkrantz 93 IK Hakarpspojkarna 1 7.84 1p
F11 Stafett 5x60 meter
Heat 1
1. Eksjö Södra IK 48.53 2. 9p
Freja Wester -94, Linnéa Broman -93, Rebecka Skärlén -94, Louise Waerme -94, Martina Sigurdh -93 (48.3m)
2. IK Hakarpspojkarna 1 49.35 4. 7p
Elin Hermansson -93, Sara Kamlert -93, Matilda Ericsson -93, Malin Gälldin -93, Ellen Wikström -93 (49.2m)
3. Hovslätts IK 50.09 7=. 3,5p
Elin Erlandsson-93, Felicia Glad-93, Alice Nåbo-93, Caroline Hjalmarsson-93, Veronica Berggren-93 (50.0m)
4. IK Hakarpspojkarna 2 50.37 9. 2p
Karolin Storck -93, Johanna Simfors -94, Eleanor Johansson -94, Johanna Ståhlkrantz -94, Ida Jakobsson -93 (50.2m)
5. Stensjöns IF 51.03 10. 1p
Maria Lindqvist -94, Elin Karlsson -93, Marika Andersson -95, Viktoria Andersson -93, Jenny Andersson -93 (50.7m)
Heat 2
1. IK Sisu 46.3m 1. 10p
Okänd laguppställning
2. Tranås AIF 1 48.4m 3. 8p
Elvira Borg -93, Jessica Bloodworth -93, Filippa Ydrestrand -93, Lovisa Johansson -93, Victoria Ring -93
3. Habo IF 49.5m 5. 6p
(Erika Lust Axelsson -93, Josefine Malmborg -94, Isabell Hagborg-Oltmans -93, Oliva Åkerling -94, Elin Dahl-93)
4. Tranås AIF 2 49.7m 6. 5p
Stina Torpman -94, Ellen Karlsson -94, Alice Lidén -95, Ellen Nordell -94, Hedvig Nykvist -95
5. Wärnamo SK 50.0m 7= 3,5p
Okänd laguppställning
                 
P11 60 meter
Heat 1 Vind: -0,3
1. Jens Williamsson 93 Stensjöns IF 9.13 (9.0m) 1. 7p
2. Robin Gustavsson 93 Lekeryd-Svarttorp SK 9.64 (9.5m) 4. 4p
3. Viktor Lindom 94 Habo IF 10.80 (10.7m) 6. 2p
Heat 2 Vind: 0,0
1. Jasmin Dzafic 93 IK Hakarpspojkarna 9.3m 2. 6p
2. Albert Karlsson 93 Eksjö Södra IK 9.4m 3. 5p
3. Elias Lindh 94 Tranås AIF 10.0m 5. 3p
4. John Martinsson 94 Hovslätts IK 10.8m 7. 1p
P11 600 meter
1. John Esping 93 Lekeryd-Svarttorp SK 1:59.41 7p
2. Adam Henrysson 93 Stensjöns IF 2:00.36 6p
3. Simon Johansson 93 Eksjö Södra IK 2:01.50 5p
4. Niclas Vårbrant 93 Habo IF 2:08.21 4p
5. Jesper Ljuneskog 93 Hovslätts IK 2:08.61 3p
6. Alexander Glandberger 93 IK Hakarpspojkarna 2:12.14 2p
7. Robin Laudon 94 Tranås AIF 2:26.08 1p
P11 Häck 60 meter
Heat 1 Vinduppgift saknas
1. Simon Pankalla 93 Lekeryd-Svarttorp SK 12.99 2. 6p
2. Filip Rubin 93 Hovslätts IK 13.66 4. 4p
3. Adam Thor 93 Eksjö Södra IK 14.64 5. 3p
4. Ludvig Karlsson 94 Tranås AIF 14.67 6. 2p
5. Rasmus Elfgaard 94 Habo IF 14.84 7. 1p
Heat 2 Vind: +2,9
1. Henry Larsson 94 IK Hakarpspojkarna 12.18w 1. 7p
2. Allex Andersson 93 Stensjöns IF 13.28w 3. 5p
P11 Höjdhopp
1. Allex Andersson 93 Stensjöns IF 1.40 7p
2. Anton Fogelström 93 Habo IF 1.25 6p
3. Christoffer Gustavsson 93 Eksjö Södra IK 1.20 5p
4. Petter Gustavsson 94 IK Hakarpspojkarna 1.20 4p
5. Marcus Jansson 93 Lekeryd-Svarttorp SK 1.10 3p
6. Gustav Kvist 94 Tranås AIF 1.05 2p
7. John Martinsson 94 Hovslätts IK 1.05 1p
P11 Längdhopp
1. Simon Pankalla 93 Lekeryd-Svarttorp SK 4.16 ´+0,6 7p
2. Jens Williamsson 93 Stensjöns IF 4.10 ´+0,9 6p
3. Albert Karlsson 93 Eksjö Södra IK 3.95 ´+1,0 5p
4. Alexander Glandberger 93 IK Hakarpspojkarna 3.85 ´+1,1 4p
5. Robin Blåberg 94 Habo IF 3.69 ´+1,4 3p
6. Filip Rubin 93 Hovslätts IK 3.60 ´+1,9 2p
7. Gustav Kvist 94 Tranås AIF 3.20w ´+2,1 1p
3.08 ´+0,3
P11 Kulstötning
1. Alexander Kläboe 93 Stensjöns IF 8.08 7p
2. Toni Chababi 93 IK Hakarpspojkarna 8.04 6p
3. Johan Arvidsson 93 Lekeryd-Svarttorp SK 7.86 5p
4. Anton Fogelström 93 Habo IF 7.84 4p
5. Linus Wessman 93 Eksjö Södra IK 7.67 3p
6. Tobias Persson 93 Hovslätts IK 6.93 2p
7. Jacob Clarén 94 Tranås AIF 6.87 1p
P11 Spjutkastning
1. Jens Rosander 93 IK Hakarpspojkarna 26.91 7p
2. Andreas Rydell 94 Habo IF 20.53 6p
3. Albin Wikstrand 93 Stensjöns IF 20.28 5p
4. Olle Hagmarker 93 Lekeryd-Svarttorp SK 19.87 4p
5. Filip Larsson 93 Eksjö Södra IK 18.02 3p
6. Oliver Daag 93 Hovslätts IK 14.30 2p
7. Jacob Clarén 94 Tranås AIF 13.85 1p
