| Swedish women's all-time best half marathon |
| 1 | 1.11.18 | Evy Palm | Mölndals AIK | 420131 | 1 | Östnor | 880716 |
| 2 | 1.11.41 | (Marie-Louise) Midde Hamrin | IK Vikingen | 570419 | 1 | Philadelphia | 860914 |
| 3 | 1.12.03 | Birgit Bringslid | Skellefteå AIK | 451206 | 1 | Skellefteå | 860628 |
| 4 | 1.12.35 | Marie Söderström-Lundberg | Hässelby SK | 601021 | 3 | Göteborg | 000513 |
| 5 | 1.13.21 | Ingmarie [Nilsson] Eriksson | Hässelby SK | 660126 | 10 | Lisboa | 960310 |
| 6 | 1.13.30 | Sara Romé | Malmö AI | 610823 | 25 | Bruxelles | 931003 |
| 7 | 1.13.35 | Malin Wästlund | IF Spexarna | 640427 | 1 | Västervik | 870711 |
| 8 | 1.13.35 | Magdalena Thorsell | Hässelby SK | 641118 | 1 | Stockholm | 960907 |
| 9 | 1.13.44 | Jeanette Nordgren-Ling | IK Vikingen | 610311 | 1 | Göteborg | 850511 |
| 10 | 1.13.52 | Jutta Pedersen | Enhörna IF | 461206 | 3 | Beograd | 910505 |
| 11 | 1.14.24 | Maria Lundgren | Hässelby SK | 720902 | 2 | Vännäs | 940521 |
| 12 | 1.14.34 | Monica Signahl | IFK Växjö | 610616 | 1 | Borås | 910817 |
| 13 | 1.14.41 | Lena Gavelin | LK Jamtrennarna | 740226 | 2 | Stockholm | 000910 |
| 14 | 1.14.42 | Solweig [Karlsson] Harryson | Hargs BK | 591129 | 1 | Stockholm | 850811 |
| 15 | 1.14.45 | Susanne Wallner | Spårvägens FK | 610408 | 2 | Kungsbacka | 970508 |
| 16 | 1.14.52 | Elisabet Johannesson | Wärnamo SK | 550522 | 3 | Göteborg | 860510 |
| 17 | 1.15.16 | Susanne [Petersson] Johansson | Hässelby SK | 620513 | 2 | Stockholm | 990912 |
| 18 | 1.15.18 | Malin [Johansson] Öhrn | Malmö AI | 690909 | 3 | Stockholm | 000910 |
| 19 | 1.15.43 | Ann Erlandsson | Rydöbruks IF | 520205 | 6 | Oslo | 850831 |
| 20 | 1.15.50 | Annichen Kringstad | Mälarhöjdens IK | 600715 | 2 | Västervik | 840701 |
| 21 | 1.15.56 | Liz Hjalmarsson | IF Göta, Karlstad | 590808 | 7 | Stockholm | 920822 |
| 22 | 1.16.11 | Jennie Åkerberg | Spårvägens FK | 731222 | 5 | Kungsbacka | 970508 |
| 23 | 1.16.13 | Helene Willix | SLK Oxelösund | 740303 | 5 | Göteborg | 970524 |
| 24 | 1.16.16 | Pia Persson | Härlövs IF | 540320 | 1 | Karlshamn | 900318 |
| 25 | 1.16.18 | Anne Martikainen | Enhörna IF | 670119 | 3 | Vännäs | 940521 |
| 26 | 1.16.19 | Annika Nyberger | Hässelby SK | 681124 | 3 | Berlin | 970406 |
| 27 | 1.16.35 | Camilla Benjaminsson | Hässelby SK | 660924 | 5 | Göteborg | 000513 |
| 28 | 1.16.36 | Marita Gestranius | IK Pallas | 500618 | 1 | Karlskoga | 861018 |
| 29 | 1.16.42 | Britt-Mari Eriksson | Kvarnsvedens GoIF | 610422 | 2 | Karlskoga | 861018 |
| 30 | 1.17.05 | Pia Martikainen | Enhörna IF | 670119 | 5 | Vännäs | 940521 |
| 31 | 1.17.11 | Elisabeth [Månsson] Hovgard | IK Vikingen | 580127 | 1 | Borås | 870829 |
| 32 | 1.17.12 | Meri Bodelid | Högbo GIF | 431223 | 2 | Luleå | 860519 |
| 33 | 1.17.14 | Åsa [Bäckström] Schumann | Piteå IF | 631010 | 1 | Luleå | 890520 |
| 34 | 1.17.34 | Tuulikki [Sippola] Räisänen | Enhörna IF | 451102 | 1 | Örebro | 830702 |
| 35 | 1.17.40 | Eva Törnblad | IK Vikingen | 560913 | 7 | Göteborg | 860510 |
| 36 | 1.17.40 | Pia [Westin] Thomasson | IF Göta, Karlstad | 650701 | 2 | Stockholm | 900825 |
| 37 | 1.17.47 | Maria Andersson | IK Sisu | 610522 | 2 | Borås | 880820 |
| 38 | 1.17.49 | Anita Andersson | IK Sisu | 610522 | 3 | Borås | 880820 |
| 39 | 1.17.50 | Anki Hagberg | Råby-Rekarne GIF | 630323 | 1 | Köping | 901020 |
| 40 | 1.17.53 | Christin Johansson | IF Kville | 780126 | 4 | Stockholm | 990912 |
| 41 | 1.17.54 | Lena Wahlqvist | Motala AIF | 670821 | 4 | Vara | 910629 |
| 42 | 1.17.59 | Arja Kilpeläinen | Råby-Rekarne GIF | 600616 | 3 | Göteborg | 900512 |
| 43 | 1.18.01 | Eva Isaacs | Enhörna IF | 491231 | 1 | Horsham, GBR | 861026 |
| 44 | 1.18.21 | Marie Johansson | Hässelby SK | 610427 | 4 | Stockholm | 910824 |
| 45 | 1.18.33 | Eva Gustafsson | SOK Sisu | 541216 | 2 | Karlstad | 900916 |
| 46 | 1.18.35 | Charlotta Lang | Sundsvalls FI | 640716 | 7 | Vännäs | 940521 |
| 47 | 1.18.38 | Katarina [Nilsson] Tornegård | Högby IF | 560606 | 5 | Stockholm | 900825 |
| 48 | 1.18.48 | Kristina Hugosson | SIF Skellefteå | 630507 | 8 | Vännäs | 940521 |
| 49 | 1.18.48 | Mia Larsson | IFK Lund | 810106 | 8 | Göteborg | 970524 |
| 50 | 1.18.50 | Catarina Asph | IFK Mora | 77 | 1 | Mora | 000708 |
| 51 | 1.18.51 | Ann Bettner | Malmö AI | 610328 |   | Firenze | 981217 |
| 52 | 1.18.57 | Lena Brorsson-Rönning | IK Vikingen | 560814 | 4 | Varberg | 851019 |
| 53 | 1.18.58 | Åsa Jonsson | Östhammars FI | 600701 | 4 | Östnor | 880716 |
| 54 | 1.19.00 | Susanne Lundberg | Sandviks IK | 671013 | 9 | Vännäs | 940521 |
| 55 | 1.19.03+ | Eva Ernström | Turebergs IF | 610902 | 16 | Tokyo | 861116 |
| 56 | 1.19.04 | Anja Persson | Hässelby SK | 610705 | 9 | Östnor | 880716 |
| 57 | 1.19.04 | Anna Lindh | Turebergs FK | 740515 | 4 | Stockholm | 980905 |
| 58 | 1.19.08 | Birgitta Hellman | OK Kroppefjäll | 540905 | 1 | Karlstad | 890917 |
| 59 | 1.19.13 | Maria Gustafsson | Ullevi FK | 710405 | 1 | Borås | 940813 |
| 60 | 1.19.15 | Karin Johansson | Malmbergets AIF | 630301 | 3 | Skellefteå | 900714 |
| 61 | 1.19.16 | Marie Larsson | IF Kville | 570214 | 6 | Göteborg | 900512 |
| 62 | 1.19.17 | Agneta Asplund | IF Kville | 551115 | 1 | Borås | 880903 |
| 63 | 1.19.26 | Helene [Boding] Swartz | IFK Lidingö | 600807 | 4 | Stockholm | 890826 |
| 64 | 1.19.27 | Ellinor Ljungros | Kiruna LDK | 530519 | 2 | Narvik
| 850908 |
| 65 | 1.19.27 | Linda Ström | Wedevågs IF | 771006 | 1 | Strängnäs | 970524 |
| 66 | 1.19.44 | Eva Ludvigsson | Nordmalings IF | 610322 | 1 | Lycksele | 850928 |
| 67 | 1.19.45 | Lena Nilsson | GoIF Tjalve | 660428 | 6 | Vara | 910629 |
| 68 | 1.20.04 | Kristina Ljungberg | IF Hagen | 640712 | 5 | Göteborg | 850511 |
| 69 | 1.20.05 | Annette Fischer | IF Kville | 560806 | 4 | Skellefteå | 900714 |
| 70 | 1.20.14 | Tina Wargsjö | Örebro | 590807 | 4 | Örebro | 850629 |
| 71 | 1.20.19 | Malin Brorsson | IK Vikingen | 680711 | 8 | Göteborg | 900512 |
| 72 | 1.20.31 | Marie Granberg | Hässelby SK | 610303 | 10 | Stockholm | 960907 |
| 73 | 1.20.32 | Ellinor Jonsson | Killingi AIF | 530519 | 2 | Arjeplog | 840818 |
| 74 | 1.20.32 | Eva Svensson | Mölndals AIK | 630216 | 2 | Göteborg | 880514 |
| 75 | 1.20.33 | Katarina Pettersson | Hammarkinds SK |   | 1 | Norrköping | 880918 |
| 76 | 1.20.37 | Elisabeth Hugoson | Skellefteå AIK | 660311 | R | Ammarnäs - Kraddsele | 910724 |
| 77 | 1.20.38 | Maria [Jåfs] Sollerman | Turebergs IF | 600807 | 5 | Stockholm | 890826 |
| 78 | 1.20.44 | Linda Bjuremar | Vittsjö GIK | 740425 | 3 | Göteborg | 960511 |
| 79 | 1.20.51 | Ann Sundström | IF Start | 570630 | 1 | Nora | 830514 |
| 80 | 1.20.54 | Lena [Hollman] Sjöstedt | IFK Lund | 510516 | 7 | Göteborg | 850511 |
| 81 | 1.20.55 | Eva Ericsson | Granbergsdals IF | 480902 | 11 | Östnor | 880716 |
| 82 | 1.20.56 | Margareta Rutqvist | Spårvägens FK | 620309 | 12 | Stockholm | 960907 |
| 83 | 1.20.58 | Catharina Winberg | Sthlms Spårv. GIF | 641031 | 7 | Stockholm | 860830 |
| 84 | 1.21.01 | Lotta [Westring] Legernes | IK Vikingen | 620521 | 5 | Örebro | 850629 |
| 85 | 1.21.01 | Ann-Charlotte Carlsson | Filipstads IF | 691229 | 10 | Stockholm | 990912 |
| 86 | 1.21.02 | Maria Andersson | Lahnajärvi SIF | 610620 | 1 | Sunderbyn - Boden | 870613 |
| 87 | 1.21.04 | Marie Hedman | Spårvägens FK | 670717 | 9 | Göteborg | 970524 |
| 88 | 1.21.08 | Mikaela Nyroos | Turebergs IF | 731207 | 8 | Stockholm | 940903 |
| 89 | 1.21.19 | Marianne [Hagelbrand] Lundberg | SOK Sisu | 551027 | 1:40 | Kungsbacka | 970508 |
| 90 | 1.21.21R | Maria Pettersson | Flemingsbergs SK | 610129 | 2 | Ammarnäs - Kraddsele | 990728 |
| 91 | 1.21.27 | Agneta [Forsgren] Lantto | Skellefteå AIK | 670704 | 1 | Umeå | 950701 |
| 92 | 1.21.29 | Berit [Wikner] Bergström | IF Vingarna | 490402 | 1 | Skellefteå | 910713 |
| 93 | 1.21.31 | Ann-Louise Nilsson | IF Göta, Karlstad | 720328 | 9 | Göteborg | 000513 |
| 94 | 1.21.32 | Ragna [Hansson] Alm | Ullevi FK | 600217 | 13 | Vara | 910629 |
| 95 | 1.21.33 | Maria Jonsson | Flemingsbergs SK | 610425 | 3 | Stockholm | 950902 |
| 96 | 1.21.33 | Anette [Eriksson] Wahlström | IF Göta, Karlstad | 670606 | 10 | Göteborg | 000513 |
| 97 | 1.21.35 | Eva [Höglund] Norrman | IFK Lidingö | 570604 | 8 | Stockholm | 870829 |
| 98 | 1.21.38 | Maria Eriksson | Kvarnsvedens GoIF | 640622 | 13 | Östnor | 880716 |
| 99 | 1.21.39 | Birgitta Wåhlin | Sthlms Spårv. GIF | 650120 | 7 | Göteborg | 870516 |
| 100 | 1.21.50 | Anna Frithioff | Kvarnsvedens GoIF | 621204 | 1 | Borlänge | 910706 |
| 101 | 1.21.54 | Charlotta Brylla | Upsala IF | 680114 | 2 | Flemingsberg | 851012 |
| 102 | 1.21.54 | Karin Marklund | IF Kville | 670611 | 8 | Göteborg | 870516 |
| 103 | 1.21.55 | Anna Hansson | Sthlms Stud. IF | 730527 | 11 | Göteborg | 000513 |
| 104 | 1.21.56 | Ingela Gahne | Hässelby SK | 640907 | 8 | Göteborg | 980516 |
| 105 | 1.22.00 | Siv Larsson | IFK Umeå | 391023 | 1 | Piteå | 850804 |
| 106 | 1.22.01 | Ann-Katrin Walstam | Hässelby SK | 481027 | 7 | Göteborg | 830507 |
| 107 | 1.22.02 | Lena Fallqvist | Hälle IF | 630814 | 13 | Göteborg | 930515 |
| 108 | 1.22.06 | Kristina Björnfot | Lahnajärvi SIF | 530601 | 1 | Ängesåby - Lansjärv | 870712 |
| 109 | 1.22.06 | Karin Schön | IF Kville | 620517 | 12 | Göteborg | 000513 |
| 110 | 1.22.08 | Lena Sennerwald | Hälle IF | 630814 | 1 | Borås | 920815 |
| 111 | 1.22.12 | Jessica Bolgerth | IF Kville | 770614 | 11 | Stockholm | 990912 |
| 112 | 1.22.13 | Gunilla Renström-Johansson | IF Kville | 480104 | 9 | Göteborg | 870516 |
| 113 | 1.22.20 | Marlene Smedman | Huddinge SK | 430303 | 2 | Köping | 861025 |
| 114 | 1.22.22 | Karin Lindberg | IF Göta, Karlstad | 680906 | 14 | Göteborg | 000513 |
| 115 | 1.22.23 | Helena Holmberg | Duvbo IK | 600311 | 10 | Göteborg | 870516 |
| 116 | 1.22.27 | Eleonor [Åkerberg] Öström | IF Kville | 590515 | 5 | Borås | 870822 |
| 117 | 1.22.27 | Eva Ljungström | Enhörna IF | 591207 | 4 | Stockholm | 880827 |
| 118 | 1.22.30 | Ann-Sofie Ås | (Triathlon-Väst) | 73 | 10 | Göteborg | 980516 |
| 119 | 1.22.31 | Caroline Svensson | IK Akele | 640821 | 2 | Borensberg - Ljungsbro | 950521 |
| 120 | 1.22.31 | Els-Mari Wahlberg | LK Jamtrennarna | 690923 | R | Östersund - Krokom | 950712 |
| 121 | 1.22.31 | Christina Alm | Flemingsbergs SK | 661115 | 4 | Stockholm | 950902 |
| 122 | 1.22.34 | Anita Bogarve | LUGI | 441115 | 1 | Landskrona | 880423 |
| 123 | 1.22.34 | Taina Lötjönen | Västerås FI | 530519 | 7 | Stockholm | 910824 |
| 126 | 1.22.38 | Birgitta Reunanen | | 59 | 15 | Göteborg | 930515 |
| 127 | 1.22.50 | Malin Årebäck | IF Spexarna | 640427 | - | Tromsö | 900707 |
| 128 | 1.22.58 | Anneli Buller | Flemingsbergs SK | 700906 | 5 | Örebro | 980912 |
| 129 | 1.23.02 | Lena Tjernström | (Göteborg) |   | 9 | Göteborg | 850511 |
| 130 | 1.23.02 | Ann Gravander | IK Zeus | 660428 | 7 | Stockholm | 890826 |
| 131 | 1.23.08 | Anita Dahlberg-Johannesson | Markaryds FK | 420924 | 8 | Varberg | 851019 |
| 132 | 1.23.10 | Marie Lindquist | Team Blekinge LF | 631126 | 1 | Karlshamn | 970323 |
| 133 | 1.23.11 | Ann-Britt Norin | Valhall IK | 490529 | 14 | Östnor | 880716 |
| 134 | 1.23.13 | Anette Hessel | IF Kville | 620607 | 2 | Borås | 920815 |
| 135 | 1.23.14 | Anne Wicktorsson | Tibro AIK | 661211 | 1 | Tibro | 860810 |
| 136 | 1.23.17 | Jenny Widarsson | Mullsjö SOK | 760902 | 15 | Göteborg | 000513 |
| 137 | 1.23.18 | Kerstin Svensson | SK Ringen | 531027 | 2 | Uppsala | 820828 |
| 138 | 1.23.18 | Sigbritt Waldenborg | IK Jordbänningarna | 550526 | 11 | Stockholm | 860830 |
| 139 | 1.23.18 | Karin Lamberg-Skoog | IFK Mora | 610117 | 1 | Malung | 870815 |
| 140 | 1.23.22 | Pia Hultgren | IK Akele | 660119 | R | Ammarnäs - Kraddsele | 940727 |
| 141 | 1.23.26 | Katarina Jonsson | Hargs BK | 651208 | 15 | Östnor | 880716 |
| 142 | 1.23.28 | Ann-Charlotte Färnström | Trångsvikens IF | 600404 | 3 | Umeå | 860906 |
| 143 | 1.23.30 | Catrine Nordberg | Flemingsbergs SK | 710927 | 7 | Stockholm | 970906 |
| 144 | 1.23.34 | Marie Carlsson | Öbacka LK | 620331 | R | Ammarnäs - Kraddsele | 930723 |
| 145 | 1.23.37 | Eva Foreman | (Strängnäs) |   | R | Ammarnäs - Kraddsele | 910724 |
| 146 | 1.23.41 | Heidemarie Nielsen | IK Pallas | 540312 | 6 | Södertälje | 830410 |
| 147 | 1.23.44 | Åsa Borg | |   | 16 | Göteborg | 000513 |
| 148 | 1.23.45 | Annika Lenntoft-Björk | IFK Märsta | 641004 | 16 | Stockholm | 920822 |
| 149 | 1.23.46 | Alexandra Wohltat | Björnstorps IF | 750219 | 2 | Borås | 930828 |
| 150 | 1.23.46 | Therese Lindqvist | IK Akele | 700417 | 16 | Stockholm | 960907 |
| 151 | 1.23.47 | Beatrice Bjarne | Enhörna IF | 570826 | 5 | Eskilstuna | 870411 |
| 152 | 1.23.47 | Catarina [Jönsson] Ask | Heleneholms IF | 640124 | 2 | Kristianstad | 920815 |
| 153 | 1.23.48 | Marie Olsson | LUGI | 630306 | 3 | Kristianstad | 920815 |
| 154 | 1.23.49 | Maritha Åhman | Sundsvalls RR | 540914 | 1 | Hudiksvall | 870704 |
| 155 | 1.23.50 | Christina [Johansson] Hildesson | IF Kville | 500624 | 16 | Östnor | 880716 |
| 156 | 1.23.52 | Monica Abrahamsson | Enhörna IF | 561004 | 11 | Vännäs | 940521 |
| 157 | 1.23.53 | Stina Thunman | Stockvik | 701204 | 14 | Stockholm | 990912 |
| 158 | 1.23.53 | Ulrika Janemon | (Göteborg) | 661105 | 15 | Stockholm | 000910 |
| 159 | 1.23.54 | Åsa Olsson | (Örebro) |   | 2 | Örebro | 890701 |
| 160 | 1.23.56 | Cecilia Björing | IFK Lidingö | 610512 | 6 | Östnor | 890513 |
| 161 | 1.23.59 | Prapastri Sriprathed | Hammarby IF | 701124 | 9 | Stockholm | 980905 |
| 162 | 1.23.59 | Annika Andersson | IF Göta, Karlstad | 740523 | 9 | Göteborg | 990508 |
| 163 | 1.24.03 | Gunilla Johansson | Hortlax SK | 591103 | 4 | Arjeplog | 840818 |
| 164 | 1.24.03 | Anette Rönnerman | (Göteborg) | 680606 | 10 | Göteborg | 990508 |
| 165 | 1.24.04 | Anna Andréasson | Kolsva IF | 700303 | 3 | Köping | 911019 |
| 166 | 1.24.04 | Cecilia Tiefensee | Upsala IF | 680917 | 14 | Oslo | 920913 |
| 167 | 1.24.06 | Karin Svingstedt | Stockviks IF | 641113 | 2 | Ullånger | 890819 |
| 168 | 1.24.09 | Catharina Källkvist | (Sandviken) | 680910 | 9 | Stockholm | 950902 |
| 169 | 1.24.10 | Ing-Mari Hjort-Hägglund | Fredrikshofs IF | 491021 | 7 | Berlin | 960331 |
| 170 | 1.24.12 | Monica Magnusson | Mölndals AIK | 680318 | 2 | Bankeryd - Huskvarna | 920919 |
| 171 | 1.24.12 | Ann-Catrine Nordberg | Flemingsbergs SK | 710927 | 17 | Stockholm | 000910 |
| 172 | 1.24.15 | Karin [Johnson] Ohrankämmen | IF Kville | 611010 | 1 | Varberg | 880717 |
| 173 | 1.24.16 | Camilla Thuné | Rånäs 4H | 670507 | 18 | Stockholm | 000910 |
| 174 | 1.24.19 | Lena Himmelmann | Högsbo AIK | 580127 | 3 | Borås | 930828 |
| 175 | 1.24.20 | Kristina Hammarfalk | Trångsvikens IF | 590816 | 1 | Östersund | 840811 |
| 176 | 1.24.21 | Ulla Engelby | Mölndals AIK | 540609 | 12 | Karlskoga | 861018 |
| 177 | 1.24.28 | Hanna Salander | Västerås FK | 771218 | 1 | Köping | 991016 |
| 178 | 1.24.30 | Gunilla Bergh | Främmestads IK | 570715 | 5 | Borås | 900818 |
| 179 | 1.24.31 | Helena Söderqvist | Råby-Rekarne GIF | 540115 | 9 | Skellefteå | 900714 |
| 180 | 1.24.32 | Karin Ericsson | Upsala IF | 560111 | 3 | Västerås | 860524 |
| 181 | 1.24.33 | Suzan Uhlén | Mölndals AIK | 630112 | 16 | Göteborg | 930515 |
| 182 | 1.24.35 | Zakia Hermi | LUGI | 571207 | 1 | Göteborg | 920516 |
| 183 | 1.24.35 | Susanna Wiström | Sundbybergs IK | 780914 | 19 | Stockholm | 000910 |
| 184 | 1.24.36 | Carina Rosén | Eksjö Södra IK | 630507 | 2 | Bankeryd - Huskvarna | 960921 |
| 185 | 1.24.38 | Berit Nordh | Degerfors IF | 460911 | 2 | Örebro | 930904 |
| 186 | 1.24.38 | Bozica [Prelcic] Bergendahl | SLK Oxelösund | 471221 | 15 (2:45) | Stockholm | 940903 |
| 187 | 1.24.43 | Susanne Hedlund | Skellefteå AIK | 740910 | 2 | Arjeplog | 950811 |
| 188 | 1.24.44 | Mona Nilsson | Skellefteå AIK | 650423 | 1 | Skellefteå | 930703 |
| 189 | 1.24.45 | Annelie Södergårds | Hultsfreds LK | 630804 | 12 | Göteborg | 990508 |
| 190 | 1.24.46 | Siv Tjernberg | LUGI | 541008 | 1 | Malmö - Lund | 860515 |
| 191 | 1.24.49 | Ann-Britt [Lisell] Rönnerfjäll | Fredrikshofs IF | 451201 | 9 | Stockholm | 880827 |
| 192 | 1.24.49 | Lena [Andersson] Pettersson | IK Akele | 620603 | 3 | Borensberg - Ljungsbro | 950521 |
| 193 | 1.24.52 | Inger Pettersson | Fredrikshofs IF | 610121 | 10 | Stockholm | 890826 |
| 194 | 1.24.52 | Maria [Andersson] Thomée | Duvbo IK | 650323 | 10 | Göteborg | 900512 |
| 195 | 1.24.52 | Katarina Frisk | IF Göta, Karlstad | 610406 | 11 | Berlin | 930404 |
| 196 | 1.24.52 | Anna Stockhammar | F Gotländsk FI | 730904 | 9 | Göteborg | 960511 |
| 197 | 1.24.53 | Ulrika Jansson | Ununge IF | 680107 | 9 | Södertälje | 930508 |
| 198 | 1.24.54 | Maria Pettersson | OK Njudung | 620407 | 10 | Göteborg | 960511 |
| 199 | 1.24.55 | Lilly Fjellborg | Kiruna LDK | 550305 | 5 | Umeå | 880910 |
| 200 | 1.24.58 | Yvonne [Carlsson] Brandberg | Rånäs 4H | 590424 | - | Uppsala | 931023 |
| 201 | 1.24.59 | Anita Kärrlander | Enhörna IF | 450902 | 14 | Vännäs | 940521 |
| 202 | 1.25.00 | Kajsa Friström | Hammarby IF | 650911 | 19 | Stockholm | 920822 |
| 203 | 1.25.01 | Birgitta Myrnäs | Lulekamraternas MLK | 520408 | 1 | Luleå | 970426 |
| 204 | 1.25.03 | Christina Hellsten | (Borås) | 440930 | 13 | Göteborg | 860510 |
| 205 | 1.25.04 | Lise-Lotte Larsson | Hargs BK | 710919 | - | Oslo | 960914 |
| 206 | 1.25.05 | Elisabeth Holmberg | (Hägersten) | 660830 | 1 | Västervik | 930702 |
| 207 | 1.25.06 | Inger Rönnbäck | Kalix LK | 560723 | 1 | Skellefteå | 920627 |
| 208 | 1.25.07 | Kristina Arnesson | (Telia IF) |   | 20 | Göteborg | 000513 |
| 209 | 1.25.07 | Marie Norlander | (Strängnäs) |   | 22 | Stockholm | 000910 |
| 210 | 1.25.10 | Anne Gustafsson | SIF Skellefteå | 670421 | 2 | Vännäs | 000506 |
| 211 | 1.25.11 | Eva Andersson | Hälle IF | 510625 | 1 | Borås | 930814 |
| 212 | 1.25.13 | Annica Rinaldo | IFK Lidingö | 540906 | 10 | Stockholm | 910824 |
| 213 | 1.25.14 | Helene Vivenius | Duvbo IK | 661012 | 3 | Huddinge | 831022 |
| 214 | 1.25.14 | Ursula Turtinen | Råby-Rekarne FI | 650326 | 3 | Örebro | 940903 |
| 215 | 1.25.16 | Agneta Candell | (Sandviken) | 590606 | 11 | Stockholm | 950902 |
| 216 | 1.25.25 | Eva Persson | (Årsta) | 670713 | 12 | Stockholm | 980905 |
| 217 | 1.25.26 | Gunilla Martinez-Riqué | LUGI | 510111 | 2 | Malmö - Lund | 840506 |
| 218 | 1.25.28 | Kristina Södergren | Gefle IF | 600403 | 2 | Köping | 961012 |
| 219 | 1.25.29 | Evy Öberg | IK Akele | 530316 | 1 | Tibro | 850825 |
| 220 | 1.25.29 | Lotta Svärd | Jalles TC | 490304 | 15 | Vännäs | 940521 |
| 221 | 1.25.30 | Maria Ransjö | IKS Umeå | 541216 | 1 | Lycksele | 880914 |
| 222 | 1.25.32 | Annika Frykholm | IF Start | 650919 | 1 | Örebro | 820703 |
| 223 | 1.25.32 | Eva Andersson | Flemingsbergs SK | 541212 | 4 | Borensberg - Ljungsbro | 880523 |
| 224 | 1.25.34 | Annika Skarin | Hässelby SK | 691111 | 19 | Stockholm | 990912 |
| 225 | 1.25.35 | Ann-Marie Eriksson | Valdatjejerna | 45 | 8 | Göteborg | 880514 |
| 226 | 1.25.37 | Katharina Sandström | IKS Umeå | 660618 | 16 | Vännäs | 940521 |
| 227 | 1.25.40 | Ingalill Andersson | Friskis&Svettis Uppsala | 740319 | 20 | Stockholm | 990912 |
| 228 | 1.25.48 | Ann-Christine Wallström | IK Stern | 61 | 14 | Göteborg | 870516 |
| 229 | 1.25.48 | Helena Malmgren | Duvbo IK | 600311 | 9 | Göteborg | 880514 |
| 230 | 1.25.48 | Paula Wass | IF Kville | 680803 | 24 | Stockholm | 000910 |
| 231 | 1.25.50 | Åsa Erlandsson | IF Göta, Karlstad | 740130 | 12 | Göteborg | 960511 |
| 232 | 1.25.52 | Gunilla Gustavsson | (Köping) | 61 | 9 | Västervik | 860705 |
| 233 | 1.25.53 | Tina Bergman | Upsala IF | 630701 | 2 | Köping | 901020 |
| 234 | 1.25.54 | Marie Löfblom | Atlas Copco IF | 681120 | 10 | Örebro | 860628 |
| 235 | 1.25.55 | Ingrid Svantesdotter | FK Göingarna | 561006 | 1 | Bromölla | 831015 |
| 236 | 1.25.55 | Lisa Wiklund | Spårvägens FK | 700817 | 21 | Stockholm | 990912 |
| 237 | 1.25.58 | Åsa Svenson | IK VIK-friidrott | 640425 | 2 | Västerås | 830528 |
| 238 | 1.26.03 | Ann-Sofi Rosenberg | Hässelby SK | 600920 | 8 | Södertälje | 830410 |
| 239 | 1.26.04 | Britta Liebing | IF Kville | 620509 | 9 | Borås | 880820 |
| 240 | 1.26.05 | Anna [Johansson] Olofsson | Hässelby SK | 650716 | 1 | Bankeryd - Huskvarna | 900915 |
| 241 | 1.26.06 | Ros-Mari Eriksson | Östhammars SK | 570528 | 7 | Eskilstuna | 870411 |
| 242 | 1.26.07 | Birgitta Lundberg | (Göteborg) |   | 15 | Göteborg | 860510 |
| 243 | 1.26.09 | Eva Schälin | SOK Knallen | 470816 | 12 | Göteborg | 910525 |
| 244 | 1.26.09 | Martina Salomonsson | |   | 1 | Säter | 000424 |
| 245 | 1.26.10 | Jennie [Nilsson] Mattsson | Spårvägens FK | 611222 | 20 | Oslo | 930904 |
| 246 | 1.26.10 | Anna Skarin | Hässelby SK | 770204 | 21 | Göteborg | 000513 |
| 247 | 1.26.12 | Marie Risby | Ludvika FFI | 550420 | 1 | Nordingrå-Ullånger | 830827 |
| 248 | 1.26.15 | Ingrid Forsgren | Mälarhöjdens IK | 430915 | 11 | Varberg | 851019 |
| 249 | 1.26.15 | Monica Wiklund | Duvbo IK | 521222 | 1 | Stockholm | 950916 |
| 250 | 1.26.17 | Ann-Marie Larsson | IFK Sala | 520711 | 1 | Västerås | 880527 |
| 251 | 1.26.17 | Lotta Andersson | Hässelby SK | 620510 | 15 | Stockholm | 950902 |
| 252 | 1.26.17 | Eva de Paulis | Heleneholms IF | 670302 | 11 | Kungsbacka | 970508 |
| 253 | 1.26.19 | Linn Karlsson | IFK Arvidsjaur | 740717 | 1 | Piteå | 930814 |
| 254 | 1.26.19 | Susanne Östlund | Söderhamns IF | 600101 | 1 | Gävle | 940507 |
| 255 | 1.26.19 | Ulla Östling | Östhammars FI | 550412 | 3 | Strängnäs | 970524 |
| 256 | 1.26.20 | Susanne Carlzzon | Alingsås IF | 670528 | 11 | Göteborg | 940507 |
| 257 | 1.26.23 | Birgitta Jansson | IFK Nora | 421226 | 18 | Karlskoga | 861018 |
| 258 | 1.26.24 | Ulrika Wange | IFK Lindesberg | 680128 | 2 | Nora | 840512 |
| 259 | 1.26.26 | Eva Holgersson | Kisa SK | 640422 | 19 | Stockholm | 960907 |
| 260 | 1.26.27 | Inger-Lise Mogren | Timmersdala Motion | 470929 | 2 | Mariestad | 830514 |
| 261 | 1.26.27 | Susanne Wigow | FK Snapphanarna | 631023 | 2 | Landskrona | 850331 |
| 262 | 1.26.28 | Ritva [Ekberg] Olsson | Hässelby SK | 370201 | 4 | Huddinge | 831022 |
| 263 | 1.26.30 | Ulrika Mähler | Brännans IF | 750206 | 2 | Hammarstrand | 980920 |
| 264 | 1.26.31 | Charlotte Venshöj | | 59 | 13 | Göteborg | 960511 |
| 265 | 1.26.32 | Susanne Lundkvist | Fredrikshofs IF | 610407 | 13 | Stockholm | 890826 |
