| Swedish women's all-time best shot put |
| 1 | 17.52 | Linda-Marie Mårtensson | Hässelby SK | 710622 | 1 | Karlstad | 990831 |
| 2 | 16.75 | Helena Engman | Riviera FI | 760616 | 2 | Uppsala | 000819 |
| 3 | 16.46 | Linda Nestorsson | Ullevi FK | 751202 |   | Göteborg | 000726 |
| 4 | 16.30 | Anna Söderberg | Ullevi FK | 730611 | 2 | Malmö | 990807 |
| 5 | 16.04 | Caroline Isgren | Heleneholms IF | 660412 | 2 | Umeå | 920816 |
| 6 | 15.52 | Ingrid [Wallin, Wehmonen] Miller | Bellevue IK | 411122 | 1 | Handen, Stockholm | 750824 |
| 7 | 15.52 | Karin [Colberg] Cronstedt | Västerås FI | 670419 | 2 | Eskilstuna | 920531 |
| 8 | 15.31 | Elisabet Hallerbäck | IK Lerum FI | 731005 | H | Lerum | 950527 |
| 9 | 15.15 | Siv [Schenk] Tornegård | Turebergs IF | 600229 | 1 | Karlskrona | 860803 |
| 10 | 15.14 | Britt [Johansson] Malm | IF Göta, Karlstad | 490223 | 1 | Karlstad | 720731 |
| 11 | 15.06 | Catarina Andersson | IK Pallas | 771117 | 2 | Piteå | 000726 |
| 12 | 15.02 | Malin Strand | KA 2 IF | 710211 | 2:22 | Helsingborg | 920711 |
| 13 | 15.01 | Elisabeth [Thorbjörnsson] Magnander | Falkenbergs IK | 571125 | 2 | Edinburgh | 800913 |
| 14 | 14.91 | Gun [Mortimer] Johansson | IFK Halmstad | 430106 | 2 | Stockholm | 740718 |
| 15 | 14.81 | Marika Nilsson | Sthlms Spårv. GIF | 650123 | 2 | Stockholm | 870823 |
| 16 | 14.77 | Anna Wiklund | Luleå FI | 730816 | 4 | Sundsvall | 970719 |
| 17 | 14.75 | Anne-Marie Tornegård | Södertälje IF | 570727 | 1 | Järvsö | 850622 |
| 18 | 14.71 | Anneli Johansson | Umedalens IF | 691115 | 3 | Stockholm | 870823 |
| 19 | 14.65 | Gun-Britt [Flink] Johannesson | Göteborgs KIK | 430329 | 2 | Stockholm | 650905 |
| 20 | 14.55 | Birgitta [Ekelund] Troive | Gefle IF | 641106 | 2 | Tärnsjö | 880612 |
| 21 | 14.52 | Maria Pettersson (6) | Heleneholms IF | 770317 | 2 | Stockholm | 980725 |
| 22 | 14.50 | Ann-Britt Pettersson | Mölndals AIK | 500604 | 1 | Göteborg | 780713 |
| 23 | 14.48 | Cecilia Nilsson | IK Ymer | 790622 | 2:22 | Karlskrona | 980816 |
| 24 | 14.45 | Rose-Marie Andersson | Järvsö IF | 541013 | 1 | Västerås | 800625 |
| 25 | 14.37 | Karin [Andersson] Björklund | Sthlms Spårv. GIF | 610118 | 1 | Mölndal | 820612 |
| 26 | 14.32 | Gunnel Hettman | Heleneholms IF | 601117 | 1 | Piteå | 820815 |
| 27 | 14.27 | Maria Sjölén | Kovlands IF | 701026 | 2:22 | Gävle | 890813 |
| 28 | 14.21 | Bodil [Wahlstedt] Torelm | Hässelby SK | 610331 | 1 | Väddö | 830709 |
| 29 | 14.12 | Lina Engren | Hässelby SK | 770213 | 1 | Kingsville, Tx | 000311 |
| 30 | 14.07 | Annika Larsson | Gefle IF | 700710 |   | Göteborg | 000726 |
| 31 | 13.96 | Susanna Nilsson | Heleneholms IF | 640120 | 2 | Latsch | 940510 |
| 32 | 13.94 | Anna-Lena Pihl | Gefle IF | 641230 | 1 | Närpes, FIN | 840714 |
| 33 | 13.94 | Ann-Cathrin Pihl | Karlskoga FI | 690412 | 1:18 | Helsingborg | 870712 |
| 34 | 13.85 | Karin Olsson | IFK Helsingborg | 750806 | 2 | Karlskrona | 980524 |
| 35 | 13.82 | Jill Östergren | Turebergs IF | 671015 |   | Hallunda | 860909 |
| 36 | 13.77 | Rose-Marie Pettersson | Bellevue IK | 600621 | 2 | Stockholm | 820707 |
| 37 | 13.73 | Madeleine Jansson | Gefle IF | 700713 | 3:22 | Gävle | 910901 |
| 38 | 13.72 | Ingrid [Myhr] Bäcklund | Turebergs IF | 610811 | 2 | Lidingö | 890606 |
| 39 | 13.70 | Åsa Hallström | IF Göta, Karlstad | 720409 | H | Huddinge | 950603 |
| 40 | 13.67 | Karin Jansson | KFUM Örebro | 780609 | 3:20 | Huddinge | 970824 |
| 41 | 13.61 | Eva Karblom | Hässelby SK | 630115 | H | Roma | 870831 |
| 42 | 13.57 | Maj-Britt Stolpe | IFK Hälsingborg | 300409 | 1 | Hälsingborg | 610830 |
| 43 | 13.54 | Maria Håkans | Karlskoga FI | 670311 | 2 | Kil | 870706 |
| 44 | 13.53 | Maria Brorson | Heleneholms IF | 760223 | 1 | Malmö | 960620 |
| 45 | 13.49 | Ann-Marie Rudqvist | IF Göta, Karlstad | 540524 | 2 | Karlstad | 740721 |
| 46 | 13.49 | Cecilia Danielsson | IK Ymer | 660511 | com | Borås | 901011 |
| 47 | 13.48 | Anna-Karin Olsson | Turebergs FK | 750527 | H | Emporia, Ks | 990527 |
| 48 | 13.46 | Anna Forsberg | Upsala IF | 631231 | 1 | Enköping | 850618 |
| 49 | 13.42 | Jeanette Norberg | Gimo IF | 660219 | 1 | Enköping | 830607 |
| 50 | 13.40 | Sofie Lundström | Västerås FK | 830610 | 7 | Uppsala | 000819 |
| 51 | 13.33 | Maria Axelsson | Dals Södra FFI | 651002 | 1 | Uddevalla | 870623 |
| 52 | 13.33 | Lena [Svensson] Åström | Råby-Rekarne FI | 641105 | 1 | Strömstad | 930718 |
| 53 | 13.33 | Camilla Mattsson | Kils AIK | 731213 | 1 | Kil | 970601 |
| 54 | 13.29 | Eivor [Lagman] Olsson | Kvinnliga IK Sport | 220927 | 1 | Hälsingborg | 550710 |
| 55 | 13.27 | Carolina Klüft | IFK Växjö | 830202 | H19 | Santiago de Chile | 001020 |
| 56 | 13.22 | Kristine Tånnander | Malmö AI | 551121 | 6 | Karlstad | 830702 |
| 57 | 13.21 | Monica Pettersson | IF Thor | 490209 | 3 | Stockholm | 670820 |
| 58 | 13.20 | Sara Gruvfält-Rosén | Huddinge AIS | 740610 | 1:22 | Sollentuna | 930620 |
| 59 | 13.17 | Anne Olsson | IFK Växjö | 680102 | 5 | Helsingborg | 900708 |
| 60 | 13.16 | Malin [Nilsson] Karlsson | Robertsfors IK | 710331 | 2 | Målselv, NOR | 900708 |
| 61 | 13.14 | Susanna [Grönberg] Holmström | Bellevue IK | 450125 |   | Stockholm | 690802 |
| 62 | 13.12 | Susanne Wiking | Heleneholms IF | 720603 | 3 | Stara Zagora | 900722 |
| 63 | 13.11 | Maria Thuresson | IFK Växjö | 650208 | 7 | Gävle | 870802 |
| 64 | 13.10 | Åse [Fernis] Lindqvist | IFK Märsta | 590913 | 1 | Göteborg/s | 770805 |
| 65 | 13.10 | Carola Henriksson | Motala AIF | 711109 | 1:18 | Västerås | 880807 |
| 66 | 13.10 | Kajsa Lindskog | Ullevi FK | 780513 | 1 | Sävedalen | 980830 |
| 67 | 13.08 | Camilla Norell | Hässelby SK | 710616 | H | Brescia | 930515 |
| 68 | 13.08 | Anna-Karin Svensson | FIK Färjestaden | 811211 | 1:18 | Helsingborg | 990711 |
| 69 | 13.07 | Maria Richtnér | Spårvägens FK | 730205 | 2 | Gävle | 000721 |
| 70 | 13.06 | Gunnel Arvidsson | IF Göta, Karlstad | 540714 | 3 | Karlstad | 750808 |
| 71 | 13.06 | Beatrice Aronsson | Hälle IF | 750206 | 2:18 | Karlskrona | 930808 |
| 72 | 13.03 | Christina Larsson | F Gotländsk FI | 751207 | 1 | Enskede | 940523 |
| 73 | 13.00 | Marie Hilmersson | Hässelby SK | 810114 | 1:18 | Eskilstuna | 990605 |
| 74 | 12.98 | Barbro [Sjöberg] Bengtsson | Heleneholms IF | 630513 | 2 | Trelleborg | 900626 |
| 75 | 12.96 | Åsa Westman | IF Skade | 530903 | P | Valbo | 770620 |
| 76 | 12.95 | Katja Åsvik | Ununge IF | 750303 | 1:18 | Gävle | 930717 |
| 77 | 12.94 | Catharina Jönsson | Motala AIF | 670423 | com | Hässleholm | 870926 |
| 78 | 12.91 | Pia Gressman | Eslövs AI | 700122 | 1:18 | Helsingborg | 880710 |
| 79 | 12.90 | Iréne Hansson | Heleneholms IF | 620309 | 3 | Malmö | 830821 |
| 80 | 12.89 | Sandra Roks | Västerås IK | 570628 | 1:18 | Stockholm | 750920 |
| 81 | 12.86 | Gunilla [Hellström] Ramström | IFK Västerås | 460110 | 1 | Stockholm | 660905 |
| 82 | 12.81 | Birgit Kihlström | GUIF Eskilstuna | 290318 | 1 | Stockholm | 480926 |
| 83 | 12.77 | Lina Kumlin | Upsala IF | 751204 | 2 | Gävle | 940523 |
| 84 | 12.76 | Helena Bernhardsson | Göteborgs KIK | 650427 | 1 | Göteborg | 830906 |
| 85 | 12.76 | Camilla [Strid] Cronje | GoIF Tjalve | 680324 | 5 | Baton Rouge | 910420 |
| 86 | 12.76 | Linda Lindblom | Huddinge AIS | 750102 | 3 | Enskede | 940606 |
| 87 | 12.75 | Annette Tånnander-Bank | Sthlms Spårv. GIF | 580213 | H | Stockholm | 840707 |
| 88 | 12.71 | Monica [Lavér] Löfgren | IFK Lidingö | 450711 | 1 | Lidingö | 650530 |
| 89 | 12.70 | Inger Sköld | Järvsö IF | 490406 |   | Järvsö | 690727 |
| 90 | 12.70 | Karin Axbäck | Rånäs 4H | 660211 | 2 | Sollentuna | 910525 |
| 91 | 12.70 | Sara Lejon | IFK Helsingborg | 780211 | 1:18 | Malmö | 960818 |
| 92 | 12.69 | Karin Jonsson | Säters IF | 670719 | 1 | Mora | 900613 |
| 93 | 12.64 | Mari Gylfe | Hammarby IF | 731201 | 1 | Växjö | 950615 |
| 94 | 12.62 | Lena [Eriksson] Kindberg | IF Norden | 441116 | 1 | Västerås | 710623 |
| 95 | 12.62 | Marie Björn | IF Göta, Karlstad | 630323 | 1 | Karlstad | 820604 |
| 96 | 12.62 | Kajsa Fällström | Istrums SK | 820920 |   | Espoo, Leppävaara, FIN | 000903 |
| 97 | 12.60 | Liselotte [Erlandsson] Remmegård | Karlskoga FI | 730213 | 3:18 | Stockholm | 920918 |
| 98 | 12.55 | Anna Jansson | Västerås FK | 770819 | 3:18 | Uppsala | 950820 |
| 99 | 12.55 | Marie Rosengren | Gefle IF | 800712 | 2:18 | Stockholm | 980913 |
| 100 | 12.54 | Krystyna [Nadolna] Kniberg | IS Göta | 491223 | 2:40 | Kristiansand, NOR | 920628 |
| 101 | 12.54 | Sofia Pettersson | Köpings GIF | 780607 | 2:18 | Helsingborg | 960714 |
| 102 | 12.53 | Annika Petersson | Edsbyns IF | 790110 | 3:18 | Stockholm | 960913 |
| 103 | 12.53 | Maria Turunen | Skruvs IF | 800204 | 1 | Karlshamn | 990613 |
| 104 | 12.50 | Ingrid Engström | IFK Södertälje | 40 | 1 | Södertälje | 610704 |
| 105 | 12.50 | Marlene Forslund | Kovlands IF | 820605 | 3:18 | Stockholm | 000917 |
| 106 | 12.49 | My Kiiman | Södertörns FF | 750416 | H | Huddinge | 920905 |
| 107 | 12.47 | Anneli Swärd | Östersunds GIF | 720407 | 1 | Sollentuna | 940611 |
| 108 | 12.46 | Karin Larsson | Garphyttans IF | 810904 | 2:18 | Helsingborg | 990711 |
| 109 | 12.43 | Rosemarie [Sander] Persson | IFK Lund | 370502 | 1 | Lund | 660628 |
| 110 | 12.42 | Vivianne Freiwald-Bergh | Göteborgs KIK | 390214 | 3 | Zürich | 640711 |
| 111 | 12.42 | Chatrine Andersson | Villstads GIF | 670910 | 2:18 | Stockholm | 840923 |
| 112 | 12.40 | Birgitta Olsson | Bellevue IK | 541107 | 2 | Stockholm | 770614 |
| 113 | 12.40 | Marlen Södergård | Väsby IK | 620710 | 3 | Stockholm | 800616 |
| 114 | 12.39 | Pernilla Hagberg | Ängelholms IF | 690113 | com | Ängelholm | 980920 |
| 115 | 12.38 | Svea Eliasson | Östersunds GIF | 53 | 1 | Hammerdal | 720716 |
| 116 | 12.38 | Sari [Kattelus] Granberg | IK Ymer | 690414 | 1 | Skövde | 910618 |
| 117 | 12.37 | Elisabet [Nagy] Wahlander | Alingsås IF | 600314 | 1 | Alingsås | 920627 |
| 118 | 12.36 | Karin [McQuarters] Lindqvist | Valbo AIF | 630919 | 1 | Gävle | 820630 |
| 119 | 12.36 | Linda Johansson | Heleneholms IF | 731222 | H | Lerum | 940611 |
| 120 | 12.34 | Malin Paulsson | IFK Helsingborg | 770715 | 1 | Sollentuna | 950611 |
| 121 | 12.34 | Lilian Pyka | FIF Gnistan | 791218 | 1 | Bottnaryd | 990616 |
| 122 | 12.31 | Helene Friberg | IF Göta, Karlstad | 660727 | H | Handen, Stockholm | 900707 |
| 123 | 12.31 | Carolina Hjelt | Huddinge AIS | 860405 | 3 | Huddinge | 000527 |
| 124 | 12.30 | Lena Sandgren | IFK Trelleborg | 410503 | 2 | Stockholm | 600810 |
| 125 | 12.30 | Theresa Bohlin | Fjugesta IF | 780925 | 2:18 | Eskilstuna | 960601 |
| 126 | 12.29 | Inger Ohlsson | IK Orient | 460306 | 1 | Uddevalla | 740818 |
| 127 | 12.28 | Monica [Norr] Reby | GoIF Tjalve | 640325 | Q11 | Piteå | 820815 |
| 128 | 12.28 | Anna-Karin Lundström | Östersunds GIF | 740224 | com | Strömsund | 960921 |
| 129 | 12.27 | Ingela Andersson | Järvsö IF | 630102 | 1:22 | Ljusdal | 820523 |
| 130 | 12.23 | Sofia Lundquist | Vännäs FI | 811014 | 1:18 | Västerås | 990801 |
| 131 | 12.22 | Sofia Renman | Östersunds GIF | 831218 | 1 | Frösön | 990530 |
| 132 | 12.21 | Angelika Nilsson | IFK Lund | 740806 | 1 | Karlshamn | 970727 |
| 133 | 12.20 | Annika Israelsson | Östhammars FI | 700217 | 1 | Uppsala | 890908 |
| 134 | 12.19 | Viktoria Gabrielsson | IK Ymer | 700826 | 2:18 | Växjö | 880512 |
| 135 | 12.17 | Liz Brandeborn | Västerås IK | 560625 | 1 | Västerås | 740921 |
| 136 | 12.17 | Susanne Nilsson | IF Göta, Karlstad | 690327 | 3 | Kil | 880523 |
| 137 | 12.16 | Pia Håkansson | Göteborgs KIK | 550404 | 1 | Göteborg | 750624 |
| 138 | 12.12 | Marianne [Pettersson] Eldebrink | Södertälje IF | 560316 | 1 | Södertälje | 740518 |
| 139 | 12.12 | Lena Hansson | IFK Lund | 650909 | 2 | Göteborg | 850629 |
| 140 | 12.11 | Helena Magnusson | KA 2 IF | 651023 | 1:18 | Växjö | 830512 |
| 141 | 12.10 | Angela [Andersson] Holmberg | Råby-Rekarne GIF | 640923 | 1 | Hallunda | 900519 |
| 142 | 12.10 | Linda Wijkander | Klippans FK | 830102 |   | Falun | 000912 |
| 143 | 12.09 | Ruth Svedberg | Kvinnliga IK Sport | 030414 | 2 | Göteborg | 460802 |
| 144 | 12.09 | Karin Schläwicke | Båstads GIF | 800915 | 1:18 | Halmstad | 950716 |
| 145 | 12.09 | Hanna Pansell | Eksjö Södra IK | 770417 | 4:18 | Uppsala | 950820 |
| 146 | 12.08 | Inga Karlsson | IF Gute | 38 |   | Klintehamn | 671001 |
| 147 | 12.07 | Anna Johansson | Alingsås IF | 750428 | 1 | Alingsås | 940613 |
| 148 | 12.05 | Anette Nyström | Rånäs 4H | 720801 | 2 | Uppsala | 890908 |
| 149 | 12.04 | Christina [Lindgren] Lindquist | IK VIK-friidrott | 660202 | 1 | Västerås | 830910 |
| 150 | 12.03 | Inger [Johansson] Garpmo | Nybro IF | 570725 | 1 | Villstad | 740713 |
| 151 | 12.02 | Helena [Johansson] Pihl | Mariestads IF | 550426 | 2 | Stockholm | 740807 |
| 152 | 12.01 | Meike Traxler | Filipstads IF | 620421 | 1 | Hagfors | 820616 |
| 153 | 12.00 | Ingegerd Reiz | Ronneby SK | 260404 | 1 | Olofström | 590704 |
| 154 | 12.00 | Helena Ardland | Fjugesta IF | 701014 | 1 | Sävedalen | 880911 |
| Indoor |
| 1 | 17.01 | Linda-Marie Mårtensson | Hässelby SK | 710622 | 1 | Bollnäs | 000206 |
| 2 | 16.39 | Helena Engman | Riviera FI | 760616 | 1 | Bollnäs | 000122 |
| 3 | 16.36A | Linda Nestorsson | Ullevi FK | 751202 | 1 | Flagstaff, Az | 000226 |
| 4 | 16.23A | Anna Söderberg | Ullevi FK | 730611 | 1 | Flagstaff, Az | 970221 |
| 5 | 16.14 | Caroline Isgren | Heleneholms IF | 660412 | 2 | Stockholm | 900224 |
| 6 | 15.88 | Karin [Colberg] Cronstedt | Västerås FI | 670419 | 2 | Stockholm | 920204 |
| 7 | 15.41 | Elisabet Hallerbäck | IK Lerum FI | 731005 | P | Göteborg | 960204 |
| 8 | 15.35 | Ingrid [Wallin, Wehmonen] Miller | Bellevue IK | 411122 | 2 | Göteborg | 750301 |
| 9 | 14.93 | Catarina Andersson | Heleneholms IF | 771117 | 2 | Malmö | 970215 |
| 10 | 14.71 | Malin Strand | Hässelby SK | 710211 | 4 | Malmö | 950224 |
| 11 | 14.70 | Siv [Schenk] Tornegård | Turebergs IF | 600229 | 3 | Lidingö | 870131 |
| 12 | 14.56 | Anne-Marie Tornegård | Södertälje IF | 570727 | 1 | Malmö | 830219 |
| 13 | 14.55 | Anneli Johansson | Umedalens IF | 691115 | 1 | Oslo | 880206 |
| 14 | 14.53A | Anna Wiklund | Luleå FI | 730816 | 2 | Flagstaff, Az | 960224 |
| 15 | 14.44 | Maria Sjölén | Kovlands IF | 701026 | 2 | Falun | 900113 |
| 16 | 14.42 | Elisabeth [Thorbjörnsson] Magnander | Falkenbergs IK | 571125 | 1 | Kristiansand, NOR | 800224 |
| 17 | 14.30 | Maria Pettersson (6) | IFK Helsingborg | 770317 | 1 | Malmö | 990131 |
| 18 | 14.12 | Gunnel Hettman | Malmö AI | 601117 | 1 | Falun | 790311 |
| 19 | 14.09 | Karin [Andersson] Björklund | Sthlms Spårv. GIF | 610118 | 1 | Stockholm | 830206 |
| 20 | 14.04 | Cecilia Nilsson | IK Ymer | 790622 | 5 | Malmö | 970215 |
| 21 | 14.03 | Susanna Nilsson | Heleneholms IF | 640120 | 1 | Malmö | 950115 |
| 22 | 14.00 | Ann-Britt Pettersson | Mölndals AIK | 500604 | 1 | Göteborg | 780203 |