| Swedish women's all-time best triple jump |
| 1 | 14.14 1.8 | Camilla Johansson | IFK Växjö | 761103 | 1 | Uppsala | 000819 |
| 2 | 13.95 1.8 | Erica Johansson | Mölndals AIK | 740205 | + | Göteborg, SWE | 990905 |
| 3 | 13.44 1.6 | Chukwuwete Olomina | Göteborgs KIK | 780428 | 1 | Sävedalen | 950605 |
| 4 | 13.38 1.0 | Johanna Sellman | Gefle IF | 741129 | 1 | Stockholm | 980725 |
| 5 | 13.31 0.4 | Karin Grelsson-Strong | Råby-Rekarne FI | 650222 | 1 | San Angelo, Tx | 920530 |
| 6 | 13.26 1.6 | Marie Åhlander | Spårvägens FK | 780415 | 1:22 | Göteborg | 000730 |
| 7 | 13.22 1.3 | Åsa Lönn | Hässelby SK | 780318 | + | Sacramento, Ca | 000520 |
| 8 | 13.21 1.1 | Helene Friberg | IF Göta, Karlstad | 660727 | 1 | Helsingborg | 910728 |
| 9 | 13.21 1.4 | Laine Rohtla | Örgryte IS | 720531 | + | Göteborg, SWE | 990905 |
| 10 | 13.20 1.6 | Rebecka Vöcks | IFK Helsingborg | 790527 | 2:18 | Helsingborg | 960804 |
| 11 | 13.13 | Katrin Lönnblad | Rånäs 4H | 760619 | 2 | Gävle | 960702 |
| 12 | 13.10 1.9 | Anna Wiberger | Mölndals AIK | 820214 | 1:18 | Västerås | 000812 |
| 13 | 13.08 | Helena Rönner | Ullevi FK | 801130 | 1 | Göteborg | 970706 |
| 14 | 13.05 | Annica [Hagström] Sandström | IFK Lidingö | 680225 | 1 | Enskede | 970710 |
| 15 | 13.02 1.3 | Ingela Rosén | Malmö AI | 650603 | 2 | Helsingborg | 910728 |
| 16 | 13.01 | Anna Andersson | KA 2 IF | 741219 | 2 | Växjö | 970528 |
| 17 | 12.84 | Kristina Funke | Malmö AI | 710214 | 1 | Malmö | 950604 |
| 18 | 12.75 0.4 | Anna-Karin [Mark] Stenlund | KA 2 IF | 720119 | 3 | Umeå | 920815 |
| 19 | 12.75 | Nancy Mases | Kvarnsvedens GoIF | 750327 | + | Stockholm | 940828 |
| 20 | 12.68 | Susanne Persson | Gefle IF | 760605 | 5 | Karlskrona | 960810 |
| 21 | 12.67 1.7 | Christina Sundberg | Ullevi FK | 600406 | Q2 | Umeå | 920814 |
| 22 | 12.64 1.2 | Ingela Sandqvist | Umedalens IF | 670510 | 5 | Umeå | 920815 |
| 23 | 12.64 1.4 | Sara Brankell | Mölndals AIK | 810201 | 3 | Göteborg | 000803 |
| 24 | 12.57 0.7 | Anna Göransdotter-Nilsson | Vännäs FI | 770706 | 5 | Stockholm | 980725 |
| 25 | 12.56 1.2 | Maria Eklund | Sundsvalls FI | 821221 | 1:18 | Sundsvall | 990814 |
| 26 | 12.52 1.7 | Sara Gelin | Enköpings AI | 800125 | 1:18 | Karlskrona | 980815 |
| 27 | 12.52 1.6 | Helena Olsson | IK Ymer | 800726 | 2 | Espoo, Leppävaara, FIN | 990828 |
| 28 | 12.47 | Åsa Holmberg | Östersunds GIF | 741231 | Q3 | Karlskrona | 960809 |
| 29 | 12.45 | Katarina Hållberg | IFK Märsta | 670427 | 2cB | Philadelphia | 910425 |
| 30 | 12.43 0.7 | Anna Skoog | IFK Helsingborg | 680209 | 2 | Kvarnsveden | 910626 |
| 31 | 12.38 | Kristina Ponton | Heleneholms IF | 630131 | 1 | Örebro | 880605 |
| 32 | 12.37 | Anna Petersson | Kalmar SK | 730725 | 1 | Skien | 930821 |
| 33 | 12.34 1.8 | Jeanette Härsjö | Ullevi FK | 700401 | 1cB | Borås | 910808 |
| 34 | 12.33 1.7 | Carina Flising | IK Lerum FI | 710504 | 1 | Sävedalen | 910915 |
| 35 | 12.32 | Maria Gruffman-Rönnlund | IFK Umeå | 741120 | 1 | Posio, FIN | 940724 |
| 36 | 12.31 0.8 | Kajsa Levin | Tranås AIF | 830206 | 3:18 | Stockholm | 000917 |
| 37 | 12.29 1.3 | Malin Larsson | Heby AIF | 770130 | 6:22 | Eurajoki | 980718 |
| 38 | 12.27 | Christina Jonsson | Göteborgs KIK | 650315 | 6 | Kvarnsveden, Borlänge | 930724 |
| 39 | 12.26 | Barbro [Sjöberg] Bengtsson | Heleneholms IF | 630513 | 4 | Cape Girardeau, Mo | 840522 |
| 40 | 12.25 1.9 | Maria Berggren | Göteborgs KIK | 820325 | 3 | Västerås | 990617 |
| 41 | 12.24 0.6 | Anna Nilsson | Malmö AI | 630503 | Q5 | Helsingborg | 910727 |
| 42 | 12.23 | Desiree Carlberg | Ullevi FK | 760524 | 7 | Karlskrona | 960810 |
| 43 | 12.23 0.7 | Carolina Klüft | IFK Växjö | 830202 | 1 | Jönköping | 980919 |
| 44 | 12.22 | Annica Karlsson | Rånäs 4H | 780117 | +:16 | Boden | 940806 |
| 45 | 12.22 | Maria Richtnér | IF Göta, Karlstad | 730205 | 6 | Copenhagen, DEN | 950527 |
| 46 | 12.22 | Åsa Hallström | IF Göta, Karlstad | 720409 | Q8 | Karlskrona | 960809 |
| 47 | 12.13 | Helena Persson | Turebergs IF | 730920 | 1 | Hässelby | 950713 |
| 48 | 12.11 -0.5 | Cecilia Larsson | Malmö AI | 800416 | 1 | Göteborg | 980823 |
| 49 | 12.10 0.7 | Jaana Överkvist | Heleneholms IF | 680710 | 2:22 | Sävedalen | 900603 |
| 50 | 12.09 1.7 | Therese Gustafsson | Kils AIK | 850407 | 1:16 | Helsingborg | 000707 |
| 51 | 12.07 | Petra Eklund | Täby IS | 740602 | 7 | Sundsvall | 970719 |
| 52 | 12.06 | Charlotta Vöcks | IFK Helsingborg | 740706 | 4 | Helsingborg | 970712 |
| 53 | 12.06 1.6 | Madelene Nylander | Örbyhus IF | 840421 | 2 | Uppsala | 000702 |
| 54 | 12.05 | Anna Härsjö | Ullevi FK | 730328 | + | Mölndal | 930715 |
| 55 | 12.04 | Sofi Malm | IK Orient | 800924 | + | Mölndal | 960619 |
| 56 | 12.03 1.5 | Mikaela Bernhardsson | Göteborgs KIK | 840911 | 2:16 | Eskilstuna | 000811 |
| 57 | 12.01 0.3 | Sofia Klüft | IFK Växjö | 850523 | +:15 | Stockholm | 000916 |
| 58 | 12.00 0.1 | Ann Högberg | Göteborgs KIK | 730203 | 8 | Stockholm | 980725 |
| 59 | 12.00 0.2 | Mfon Etim | Angereds IS | 850203 | 1:15 | Eskilstuna | 000811 |
| 60 | 11.99 0.9 | Charlotta Ekman | Falköpings AIK | 810315 | 4:18 | Sundsvall | 990814 |
| 61 | 11.98 0.6 | Emelie Färdigh | IF Göta, Karlstad | 770913 | 3:22 | Karlskrona | 980814 |
| 62 | 11.97 0.7 | Daniela Lincoln-Saavedra | IK Pallas | 840804 | 2:16 | Helsingborg | 000707 |
| 63 | 11.96 1.3 | Ulrika Andersson | KA 2 IF | 710816 | Q8 | Umeå | 920814 |
| 64 | 11.95 | Susanna Rahm | Göteborgs KIK | 820613 | 1:16 | Helsingborg | 970711 |
| 65 | 11.93 | Jessica Hammarqvist | Hälle IF | 740304 | 1 | Uddevalla | 930615 |
| 66 | 11.92 | Sara Mentzer | Istrums SK | 780407 | 1 | Halmstad | 950716 |
| 67 | 11.91 | Helena [Hedlund] Duplantis | Upsala IF | 650327 | 3 | Stockholm | 890703 |
| 68 | 11.90 0.7 | Anna Seleznova | Huddinge AIS | 830509 | 1:15 | Stockholm | 980912 |
| 69 | 11.89 | Linda Bergqvist | IFK Växjö | 720225 | 2 | Växjö | 930714 |
| 70 | 11.89 | Madelene Eriksson | Katrineholms SK | 780306 | 2:18 | Göteborg | 960707 |
| 71 | 11.89 0.0 | Ann-Charlotte Söderbäck | Kils AIK | 810410 | 5:18 | Sundsvall | 990814 |
| 72 | 11.88 | Jenny Isgren | Skurups FK | 810416 | 2:16 | Helsingborg | 970711 |
| 73 | 11.86 1.8 | Lena Stenbrink | IFK Lidingö | 700217 | 1 | Västerås | 910824 |
| 74 | 11.86 0.7 | Adiam Thedros | Göteborgs KIK | 82 | 2 | Alingsås | 000827 |
| 75 | 11.86 0.0 | Nadja Casadei | KA 2 IF | 830403 | 3 | Växjö | 000829 |
| 76 | 11.85 -1.8 | Kristina Hörlin | Heleneholms IF | 720428 | 1 | Eslöv | 910519 |
| 77 | 11.85 | Anna-Karin Olsson | Turebergs IF | 750527 | 1:18 | Sollentuna | 930911 |
| 78 | 11.85 0.5 | Malin Ericsson | Enköpings AI | 800112 | 3:18 | Karlskrona | 980815 |
| 79 | 11.83 | Martina Rutgersson | KA 2 IF | 760224 | 3:18 | Karlskrona | 930808 |
| 80 | 11.83 -0.2 | Karolina Söderlund | Råby-Rekarne FI | 790403 | 2 | Eskilstuna | 980524 |
| 81 | 11.80 0.2 | Malin Wästberg | Malmö AI | 710515 | 3:22 | Örebro | 900824 |
| 82 | 11.80 | Eva Jönsson | IFK Lund | 740704 | 4 | Natchitoches, La | 960518 |
| 83 | 11.79 | Christina Karlsson | Rånäs 4H | 750521 | 5:18 | Karlskrona | 930808 |
| 84 | 11.79 | Jeanette Hansson | Eslövs AI | 790417 | 3:18 | Göteborg | 960707 |
| 85 | 11.79 -0.2 | Elizabeth Franklin | IFK Växjö | 790326 | 2 | Kalmar | 990723 |
| 86 | 11.78 | Petra Kilefors | IK Lerum FI | 760531 | 1:22 | Göteborg | 930615 |
| 87 | 11.77 | Agneta Westén | Huddinge AIS | 690613 | 2 | Irvine, Ca | 930508 |
| 88 | 11.76 0.6 | Angelika Ström | Tierps IF | 810915 | 5:22 | Västerås | 000811 |
| 89 | 11.74 -0.3 | Yamu Jagne | Angereds IS | 830223 | 1:16 | Sävedalen | 990807 |
| 90 | 11.73 | Camilla Liberås | Kalmar SK | 751010 | 2 | Kalmar | 970524 |
| 91 | 11.72 | Kristina Omazic | Solna FK | 741113 | 1 | Stockholm | 930609 |
| 92 | 11.72 | Sofia Gustafsson | Råby-Rekarne FI | 791212 | 3 | Nyköping | 960519 |
| 93 | 11.71 | Anna-Carin Ivarsson | IF Göta, Karlstad | 710111 | 1 | Strömstad | 930718 |
| 94 | 11.71 0.3 | Caroline Bryland | Heleneholms IF | 780715 | 3 | Malmö | 980709 |
| 95 | 11.71 1.7 | Ida Dufva | Nedre Soppero IK | 820627 | 2 | Sundsvall | 990523 |
| 96 | 11.71 0.2 | Anja Ödman | Ullevi FK | 820303 | 5:18 | Västerås | 000812 |
| 97 | 11.71 0.6 | Ulrika Nilsson | IK Orient | 840627 | 4:16 | Stockholm | 000915 |
| 98 | 11.70 | Tove Rudolfsson | Ljusnarsbergs AIF | 691226 | 2 | Örebro | 880605 |
| 99 | 11.70 1.9 | Sofie Andersson | IF Kville | 810123 | 1:18 | Mölndal | 980920 |
| 100 | 11.69 | Annika Amundin | Ullevi FK | 770209 | +:16 | Sollentuna | 930613 |
| 101 | 11.69 | Anna-Karin Sörman | Frövi IK | 810330 | 1:16 | Karlstad | 950827 |
| 102 | 11.69 | Petra [Johnsson] Lindh | Turebergs FK | 730708 | 1 | Enskede | 970618 |
| 103 | 11.67 1.9 | Linda Svensson | KFUM Arvika | 830814 | 2:18 | Västerås | 000804 |
| 104 | 11.65 1.1 | Annica Johansson | Skellefteå AIK | 730117 | Q1:18 | Växjö | 910817 |
| 105 | 11.65 1.1 | Ida Glemne | IFK Växjö | 840406 | 3:16 | Helsingborg | 000707 |
| 106 | 11.64 | Marie Rosengren | Gefle IF | 800712 | + | Gävle | 960608 |
| 107 | 11.64 | Lydia Saka | Södertörns FF | 790120 | 1:18 | Sollentuna | 970601 |
| 108 | 11.63 0.4 | Maria Lindholm | Göteborgs KIK | 670723 | 2 | Norrköping | 900812 |
| 109 | 11.63 | Camilla Bahlenberg | Riviera FI | 780119 | 7:18 | Helsingborg | 960804 |
| 110 | 11.62 1.0 | Louise Hedström | Bodens FI | 731020 | 4 | Luleå | 920719 |
| 111 | 11.62 | Åsa Eriksson | Falköpings AIK | 760427 | 6:18 | Karlskrona | 930808 |
| 112 | 11.61 | Anna Lund | Umedalens IF | 741007 | 1 | Skellefteå | 930620 |
| 113 | 11.60 0.4 | Elisabet Hallerbäck | IK Lerum FI | 731005 | 2 | Göteborg | 910903 |
| 114 | 11.59 | Jenny Jansson | Råby-Rekarne FI | 810802 | 5:16 | Helsingborg | 970711 |
| 115 | 11.59 2.0 | Sofie Nilsson | Falu IK | 820504 | 1:16 | Göteborg | 980705 |
| 116 | 11.59 1.3 | Christina Franklin | IFK Växjö | 820829 | 1 | Helsingborg | 000527 |
| 117 | 11.58 | Anneli Johansson | Umedalens IF | 691115 | 1:22 | Vindeln | 910824 |
| 118 | 11.58 0.6 | Ulrika Jeppsson | Mölndals AIK | 690704 | 3 | Göteborg | 910903 |
| 119 | 11.58 0.9 | Anna Mörstam | IFK Växjö | 830602 | 3:16 | Stockholm | 990917 |
| 120 | 11.56 | Marie Larsson | Duvbo IK | 680528 | 1 | Stockholm | 940621 |
| 121 | 11.56 | Gabriella Ekeroth | Väsby IK | 740112 | 3 | Enskede | 950704 |
| 122 | 11.56 0.6 | Lina Hagman | Istrums SK | 800703 | 3 | Sävedalen | 990605 |
| 123 | 11.55 0.7 | Kristina Pihl | Linköpings GIF | 751008 | 2 | Västerås | 910525 |
| 124 | 11.55 | Petra Thulin | Hammarby IF | 790522 | 1:18 | Värnamo | 970824 |
| 125 | 11.55 2.0 | Caroline Larsson | Norrköpings FK | 830829 | 7 | Helsingborg | 000708 |
| 126 | 11.53 0.7 | Eva Persson | Malmö AI | 700508 | 1 | Malmö | 920530 |
| 127 | 11.53 1.4 | Anna Folino | IF Kville | 790828 | 1 | Göteborg | 990627 |
| 128 | 11.53 1.3 | Sara Sköldin | Råby-Rekarne FI | 850101 | 3:15 | Stockholm | 000916 |
| 129 | 11.52 1.3 | Anna-Lena Hernvall | Hammarby IF | 710501 | 2:18 | Tallinn | 910712 |
| 130 | 11.51 1.3 | Cilla Pettersson | Turebergs IF | 751124 | Q12 | Helsingborg | 910727 |
| 131 | 11.51 -1.1 | Linda Aguzey | Sundsvalls FI | 850525 | 1:16 | Sollentuna | 000611 |
| 132 | 11.50 | Malin Svensson | IFK Trelleborg | 780119 | 3 | Karlskrona | 950520 |
| 133 | 11.50 0.1 | Erika Persson | IFK Sunne | 791009 | 7:18 | Stockholm | 980913 |
| 134 | 11.49 2.0 | Eva [Manning] Farneby | Bollnäs FI | 670410 | Q8 | Karlstad | 900804 |
| 135 | 11.49 0.0 | Åsa Ahlstrand | Tranås AIF | 750610 | 1 | Mölndal | 920802 |
| 136 | 11.45 | Jessica Rydén | IFK Trelleborg | 760128 | 1:18 | Lund | 930905 |
| 137 | 11.45 | Jenny Mentzer | Istrums SK | 800102 | 2:18 | Göteborg | 970706 |
| 138 | 11.45 -0.1 | Sofia Johansson | IK Hinden | 820810 | 2 | Kalmar | 980715 |
| 139 | 11.45 1.5 | Anna Lundholm | Trångsvikens IF | 840727 | 4:16 | Eskilstuna | 000811 |
| 140 | 11.44 | Veronica Fransson | Hovslätts IK | 790728 | 1 | Kalmar | 960727 |
| Indoor |
| 1 | 14.12 | Camilla Johansson | IFK Växjö | 761103 | 7 | Gent | 000226 |
| 2 | 13.46 | Chukwuwete Olomina | Göteborgs KIK | 780428 | 8 | Stockholm | 960225 |
| 3 | 13.23 | Laine Rohtla | Örgryte IS | 720531 | 2 | Borlänge | 960216 |
| 4 | 13.19 | Anna Andersson | KA 2 IF | 741219 | 2 | Tampere | 970302 |
| 5 | 13.11 | Anna Wiberger | Mölndals AIK | 820214 | 1 | Malmö | 000116 |
| 6 | 13.09 | Katrin Lönnblad | Rånäs 4H | 760619 | 3 | Borlänge | 960216 |
| 7 | 13.09 | Marie Åhlander | IF Göta, Karlstad | 780415 | 1 | Eskilstuna | 980215 |
| 8 | 13.03 | Helena Rönner | Ullevi FK | 801130 | 2 | Malmö | 980118 |
| 9 | 12.94A | Åsa Lönn | Hässelby SK | 780318 | 2 | Flagstaff, Az | 000226 |
| 10 | 12.89 | Annica [Hagström] Sandström | Mölndals AIK | 680225 | 1 | Solna | 980124 |
| 11 | 12.86 | Kristina Funke | Malmö AI | 710214 | 1 | Göteborg | 920218 |
| 12 | 12.79 | Susanne Persson | Gefle IF | 760605 | 2:22 | Malmö | 960211 |
| 13 | 12.77 | Ingela Rosén | Malmö AI | 650603 | 3 | Tampere | 910223 |
| 14 | 12.76 | Karin Grelsson-Strong | Råby-Rekarne FI | 650222 | 1 | Portland | 920215 |
| 15 | 12.70 | Johanna Sellman | Gefle IF | 741129 | 6 | Malmö | 970216 |
| 16 | 12.69 | Nancy Mases | Kvarnsvedens GoIF | 750327 | 1:22 | Örebro | 950219 |
| 17 | 12.67 | Helene Friberg | IF Göta, Karlstad | 660727 | 1 | Karlstad | 911218 |
| 18 | 12.62 | Anna Göransdotter-Nilsson | Vännäs FI | 770706 | 2 | Umeå | 990110 |
| 19 | 12.59 | Katarina Hållberg | IFK Lidingö | 670427 | 2 | Gainesville, Fl | 900225 |
| 20 | 12.54 | Ingela Sandqvist | Umedalens IF | 670510 | 3 | Malmö | 930219 |