| Swedish women's all-time best long jump |
| 1 | 6.99 1.9 | Erica Johansson | Mölndals AIK | 740205 | + | Lausanne | 000705 |
| 2 | 6.75 0.0 | Camilla Johansson | IFK Växjö | 761103 | 1 | Växjö | 990810 |
| 3 | 6.50 0.7 | Christina Sundberg | Utby IK | 600406 | 3 | Stockholm | 890703 |
| 4 | 6.46 1.9 | Lena Wallin | Malmö AI | 580518 | 1 | Eskilstuna | 880814 |
| 5 | 6.44 1.3 | Eva Karblom | Hässelby SK | 630115 | 1 | Karlskrona | 860803 |
| 6 | 6.42 1.8 | Jessica Larsson | Hässelby SK | 750409 | 2 | Göteborg | 000726 |
| 7 | 6.36 1.9 | Agneta Rosenblad | IFK Lidingö | 770822 | 2 | Eugene, Or | 000520 |
| 8 | 6.33 | Lena Kullberg | KA 2 IF | 630104 | 1 | Stockholm | 790901 |
| 9 | 6.31 | Ulla [Olsson] Ekblom | Mariestads AIF | 430813 | 1 | Oslo | 660920 |
| 10 | 6.31 | Charlotte Holmström | IF Göta, Karlstad | 600701 | + | Göteborg | 830605 |
| 11 | 6.31 1.5 | Annica [Hagström] Sandström | IFK Lidingö | 680225 | 1 | Göteborg | 940731 |
| 12 | 6.30 | Annette Tånnander-Bank | Malmö AI | 580213 | 2 | Sittard | 830820 |
| 13 | 6.28 | Birgitta Larsson | Mölndals AIK | 500605 | 1 | Göteborg | 700908 |
| 14 | 6.28 1.0 | Åsa Hallström | IF Göta, Karlstad | 720409 | 1 | Lidingö | 960604 |
| 15 | 6.27 | Anneli Olsson | Mölndals AIK | 520608 | 1 | Landau | 710926 |
| 16 | 6.25 0.7 | Camilla Norell | Hässelby SK | 710616 | 4 | Genève | 960615 |
| 17 | 6.24 1.0 | Turanka [Puskas] Hellström | Turebergs IF | 520321 | 2 | Helsinki | 740817 |
| 18 | 6.23 | Lena [Jonsson] Johansson | Luleå FI | 530527 | 4 | Sittard | 790701 |
| 19 | 6.23 -0.3 | Carolina Klüft | IFK Växjö | 830202 | H18 | Furumo | 000716 |
| 20 | 6.22 | Karin Grelsson-Strong | Råby-Rekarne FI | 650222 | H | San Angelo, Tx | 920529 |
| 21 | 6.21 -0.1 | Monica [Westén] Rydén | IF Göta, Karlstad | 660315 | H | Götzis | 900617 |
| 22 | 6.20 1.2 | Johanna Sellman | Gefle IF | 741129 | 3 | Lidingö | 960604 |
| 23 | 6.19 | Christina [Egebo] Ejnell | Mölndals AIK | 510924 | 1 | Helsinki | 720819 |
| 24 | 6.19 | Barbro [Sjöberg] Bengtsson | Heleneholms IF | 630513 | 2 | San Angelo | 840322 |
| 25 | 6.17 0.8 | Petra Eklund | Täby IS | 740602 | D | Uppsala | 980802 |
| 26 | 6.16 1.0 | Lina Quick | Strands IF | 800402 | Q5:2 | Riga, LAT | 990805 |
| 27 | 6.15 1.9 | Anna-Karin Olsson | Turebergs FK | 750527 | 4 | San Angelo | 960413 |
| 28 | 6.14 1.7 | Marie Larsson | Duvbo IK | 680528 | 6 | Stockholm | 910804 |
| 29 | 6.14 | Emma Hall | Garphyttans IF | 760121 | 1 | Borås | 930603 |
| 30 | 6.13 | Elisabeth Appelqvist | FIK Färjestaden | 680621 | 1:18 | Stockholm | 860920 |
| 31 | 6.12 | Nina Persson | Sthlms Spårv. GIF | 590422 | 3 | Mora | 820710 |
| 32 | 6.10 2.0 | Karin Högberg | Mölndals AIK | 730504 | Q1 | Brügge | 900525 |
| 33 | 6.10 2.0 | Helene Friberg | IF Göta, Karlstad | 660727 | H | Handen, Stockholm | 900708 |
| 34 | 6.10 | Linda Fredriksson | Heleneholms IF | 711207 | 4 | Sundsvall | 970720 |
| 35 | 6.09 | Inga-Lill [Ahlm] Klüft | IK Ymer | 560124 | 1 | Uddevalla | 790625 |
| 36 | 6.08 | Gunilla Cederström | Malmö AI | 430116 | 1 | Helsinki | 680901 |
| 37 | 6.08 | Lena Möller | Malmö AI | 570417 | 2 | Malmö | 820804 |
| 38 | 6.08 | Pia Sandberg | IF Göta, Karlstad | 630218 | 1 | Göteborg | 830714 |
| 39 | 6.07 | Emelie Färdigh | IF Göta, Karlstad | 770913 | 2 | Växjö | 930714 |
| 40 | 6.06 | Susanna Nilsson | Heleneholms IF | 640120 | 2 | Malmö | 850525 |
| 41 | 6.05 1.4 | Ingela Rosén | Malmö AI | 650603 | 3 | Helsingborg | 910727 |
| 42 | 6.04 | Cecilia Danielsson | IK Ymer | 660511 | H22 | Malmö | 850915 |
| 43 | 6.04 | Ulrika Jeppsson | Skruvs IF | 690704 | 3 | Göteborg | 860612 |
| 44 | 6.03 | Eva -Charlotte Malmström | Mölndals AIK | 480118 | 1 | Lidköping | 670709 |
| 45 | 6.03 1.4 | Kerstin Olausson | IF Start | 580203 | 1:18 | Östersund | 750907 |
| 46 | 6.02 -1.0 | Eva Jönsson | Staffanstorps AIF | 740704 | 4 | Brügge | 900525 |
| 47 | 6.02 | Kristina Pihl | Hässelby SK | 751008 | 3 | Växjö | 930714 |
| 48 | 6.02 0.6 | Veronica Fransson | Hälle IF | 790728 | 3 | Växjö | 990810 |
| 49 | 6.00 | Paula Holmström | Mölndals AIK | 651226 | 1:22 | Helsingborg | 840708 |
| 50 | 6.00 | Karin [Andersson] Dahlman | Skruvs IF | 680427 | 2:22 | Helsingborg | 870712 |
| 51 | 5.99 | Gunilla Karlmark | Malmö AI | 470921 | P | Borås | 670809 |
| 52 | 5.99 | Gun [Eriksson] Olsson | IF Skade | 460130 | 1 | Stockholm | 670819 |
| 53 | 5.99 | Eva Nordström | Brännans IF | 500531 | 2 | Malmö | 770619 |
| 54 | 5.99 | Susanne Lorentzon | UF Contact | 610611 | 1 | Värnamo | 810812 |
| 55 | 5.99 | Kristina Funke | Malmö AI | 710214 | 1:18 | Stockholm | 890923 |
| 56 | 5.98 | Annika [Folcke] Zetterberg | IF Skade | 440326 | 3 | Oslo | 660920 |
| 57 | 5.98 -0.3 | Helena Rönner | Ullevi FK | 801130 | 2 | Philadelphia, Pa | 000513 |
| 58 | 5.96 1.9 | Sofia Gustafsson | Råby-Rekarne FI | 791212 | + | Huddinge | 000527 |
| 59 | 5.96 0.3 | Jeanette Hansson | Eslövs AI | 790417 | H22 | Furumo | 000715 |
| 60 | 5.95 | Kristine Tånnander | Malmö AI | 551121 | H | Athína | 820910 |
| 61 | 5.95 | Maria Richtnér | IF Göta, Karlstad | 730205 | H | Tallinn | 970629 |
| 62 | 5.94 | Anna-Karin Åström | Bollnäs GIF | 641207 | 1:16 | Stockholm | 800920 |
| 63 | 5.94 | Annelie Alvarsson | IF Hagen | 640517 | 2 | Oregon | 810327 |
| 64 | 5.94 0.7 | Erika Persson | SK Bore | 791009 | 2:22 | Sundsvall | 990815 |
| 65 | 5.94 | Marie Åhlander | Spårvägens FK | 780415 | 2:22 | Västerås | 000813 |
| 66 | 5.93 0.7 | Susanna Kallur | Falu IK | 810216 | 1 | Huddinge | 980906 |
| 67 | 5.92 | Inga [Broberg] Stenbrink | IK Göta | 391105 | 1 | Kouvala | 610903 |
| 68 | 5.92 0.5 | Annika [Kroon] Lorentzon | Malmö AI | 640917 | 1 | Värnamo | 900813 |
| 69 | 5.91 | Ann-Sofie Stener | Varbergs GIF | 620315 | 2 | Göteborg/s | 770805 |
| 70 | 5.91 | Agneta Isacsson | IFK Lund | 620807 | 1 | Karlstad | 800809 |
| 71 | 5.91 | Catarina Widing | Kils AIK | 700130 | H16 | Örebro | 860914 |
| 72 | 5.91 1.9 | Ann-Charlotte Lusiak | Huddinge AIS | 760929 | 1 | Björknäs | 940619 |
| 73 | 5.90 | Ulrika Nilsson | IFK Lund | 650725 | 1:18 | Göteborg | 830730 |
| 74 | 5.90 | Karin Funke-Melin | Gefle IF | 710510 | 2 | Gävle | 970524 |
| 75 | 5.90 -0.4 | Anna-Karin [Mark] Stenlund | KA 2 IF | 720119 | 1 | Skruv | 980516 |
| 76 | 5.89 | Ellinor Steiman | Falu IK | 620917 | 5 | Göteborg | 810616 |
| 77 | 5.89 0.9 | Jessica Lindén | IFK Lidingö | 690211 | H | Götzis | 910616 |
| 78 | 5.88 | Ing-Mari Andersson | Kilafors IF | 630623 | 6 | Stockholm | 810707 |
| 79 | 5.88 | Marlene Thiger | Öråns SK | 600828 | 1 | Lycksele | 820821 |
| 80 | 5.87 | Åsa Svernling | IK Orient | 590322 | P | Götzis | 790527 |
| 81 | 5.87 | Christina Jonsson | Göteborgs KIK | 650315 | 1 A | Göteborg | 800614 |
| 82 | 5.87 | Åse [Sjögren] Mohlin | Malmö AI | 730825 | 1 | Malmö | 970628 |
| 83 | 5.86 | Pia Gressman | Eslövs AI | 700122 | H | Fredriksberg | 880703 |
| 84 | 5.86 | Cilla Pettersson | Turebergs IF | 751124 | 2 | Gävle | 920706 |
| 85 | 5.86 0.5 | Susanna Rahm | Göteborgs KIK | 820613 | 2:19 | Stockholm | 990918 |
| 86 | 5.86 | Jessica Palm | IF Göta, Karlstad | 820106 |   | Uppsala | 000819 |
| 87 | 5.85 | Louise [Hedqvist] Nyman | IFK Umeå | 471025 | 1 | Skellefteå | 720620 |
| 88 | 5.85 | Helena [Johansson] Pihl | Sthlms Spårv. GIF | 550426 | P | Skellefteå | 760822 |
| 89 | 5.85 | Ann-Mari [Carlsson] Gellett | Linköpings GIF | 530714 | 1 | Linköping | 780527 |
| 90 | 5.85 | Kristina [Rosenquist] Wärff | Heleneholms IF | 680109 | 6 | Malmö | 860602 |
| 91 | 5.85 | Kristina Ponton | Heleneholms IF | 630131 | 1 | Sollentuna | 880612 |
| 92 | 5.85 1.5 | Pernilla Allvin | Falu IK | 780311 | 6 | Stockholm | 980726 |
| 93 | 5.84 | Anne [Olsson] Matthews | IFK Lund | 531016 | 5 | Stockholm | 770725 |
| 94 | 5.84 | Jaana Överkvist | Heleneholms IF | 680710 | 1 | Falkenberg | 920703 |
| 95 | 5.84 -0.6 | Sofie Andersson | IF Kville | 810123 | 1:18 | Göteborg | 990619 |
| 96 | 5.83 | Karin Sandberg | IF Start | 550415 | 1 | Söndrum | 790705 |
| 97 | 5.83 | Maria Berggren | IFK Umeå | 770327 | + | Örnsköldsvik | 950902 |
| 98 | 5.83 1.5 | Elisabet Hallerbäck | IK Lerum FI | 731005 | H | Tallinn | 960616 |
| 99 | 5.83 0.7 | Caroline Bryland | Heleneholms IF | 780715 | 1 | Malmö | 990629 |
| 100 | 5.83 1.3 | Laine Rohtla | Örgryte IS | 720531 | 2 | Halmstad | 990717 |
| 101 | 5.83 2.0 | Sara Mentzer | Gefle IF | 780407 | 1 | Gävle | 000625 |
| 102 | 5.82 | Agneta Westén | Huddinge AIS | 690613 | H | Fresno, Ca | 920509 |
| 103 | 5.82 1.3 | Anna Seleznova | Huddinge AIS | 830509 | 2:26 | Härnösand | 990815 |
| 104 | 5.81 | Susanne Anderson | IFK Växjö | 640118 | 2 | Karlskrona | 790620 |
| 105 | 5.81 | Sofi Malm | IK Orient | 800924 | 1:16 | Uddevalla | 950729 |
| 106 | 5.81 1.3 | Daniela Lincoln-Saavedra | IK Pallas | 840804 | 1:16 | Göteborg | 000630 |
| 107 | 5.81 0.7 | Jessica Rydin | Tingbergs AIS | 850220 | 1:15 | Stockholm | 000915 |
| 108 | 5.80 0.7 | Ingela Sandqvist | Umedalens IF | 670510 | + | Sundsvall | 940514 |
| 109 | 5.80 1.0 | Åsa Lönn | Hässelby SK | 780318 | +:18 | Helsingborg | 960803 |
| 110 | 5.79 | Ann-Marie Wikner | Västerås IK | 540125 | 1 | Västerås | 720607 |
| 111 | 5.79 | Katarina Samuelsson | IK Helios | 650304 | 4 | Göteborg | 820724 |
| 112 | 5.79 | Ulrika Hanning | Bollnäs FI | 690331 | 1:18 | Stockholm | 870919 |
| 113 | 5.79 0.6 | Sara Brankell | Mölndals AIK | 810201 | 4 | Ludvika | 000627 |
| 114 | 5.78 | Helena [Hedlund] Duplantis | IK Stål | 650327 | 2:18 | Göteborg | 830730 |
| 115 | 5.78 | Katarina Törnros | Gefle IF | 630820 | 1 | Gävle | 840619 |
| 116 | 5.78 | Katarina Jezek | Råby-Rekarne GIF | 660223 | 1:22 | Västerås | 850804 |
| 117 | 5.78 | Katrin Svensson | Garphyttans IF | 780606 | 1 | Tårnby, DEN | 950917 |
| 118 | 5.77 | Britt Mårtensson | IFK Kristianstad | 360915 |   | Kristianstad | 560814 |
| 119 | 5.77 | Britt [Johansson] Malm | Glanshammars IF | 490223 | 1 | Karlstad | 700712 |
| 120 | 5.77 | Anna Lund | Umedalens IF | 741007 | 3:18 | Mora | 920808 |
| 121 | 5.77 | Anna Wiklund | Luleå FI | 730816 | H | Tallinn | 970629 |
| 122 | 5.77 | Andrea Geurtsen | Upsala IF | 790613 | H18 | Hvidovre, DEN | 970803 |
| 123 | 5.76 | Marie-Louise Olsson | Turebergs IF | 520129 | 1 | Västerås | 720630 |
| 124 | 5.76 | Britt-Marie Åberg | Nyköpings BIS | 571017 | P | Skellefteå | 760822 |
| 125 | 5.76 | Jeanette Bondesson | Sthlms Spårv. GIF | 660726 | 1 | Uppsala | 870523 |
| 126 | 5.76 | Katrin Lönnblad | Rånäs 4H | 760619 | 2 | Nastola, FIN | 950704 |
| 127 | 5.76 | Camilla Bahlenberg | Riviera FI | 780119 | 2:18 | Örnsköldsvik | 950902 |
| 128 | 5.75 | Ingegerd [Fredman] Dufberg | Västerås IK | 530521 | 1 | Växjö | 710925 |
| 129 | 5.75 | Maria Möller | Upsala IF | 650516 | H | Tallinn | 870614 |
| 130 | 5.75 | Katarina Hållberg | IFK Lidingö | 670427 | 2:22 | Malmö | 880821 |
| 131 | 5.75 | Annika Amundin | Ullevi FK | 770209 | 2 | Göteborg | 930523 |
| 132 | 5.75 | Charlotta Vöcks | IFK Helsingborg | 740706 | Q2:22 | Uppsala | 950819 |
| 133 | 5.74 | Susan Nilsson | IK Vikingen | 660202 | 1:18 | Stockholm | 840922 |
| 134 | 5.74 0.6 | Malin Svensson | IFK Trelleborg | 780119 | Q1:18 | Helsingborg | 960802 |
| 135 | 5.73 | Inger Andersson | Motala AIF | 53 | 1 | Linköping | 720626 |
| 136 | 5.73 | Kirsi Ulvinen | Göteborgs KIK | 601223 | 3 | Stockholm | 800927 |
| 137 | 5.73 | Ingela Hageleit | Söderhamns IF | 660708 | 1 | Trondheim | 830710 |
| 138 | 5.73 | Eva Sargenius | IK Vikingen | 740527 | + | Göteborg | 890527 |
| 139 | 5.73 1.2 | Carina Flising | IK Lerum FI | 710504 | 1 | Lerum | 900506 |
| 140 | 5.73 1.4 | Helene Larsson | Hälle IF | 751108 | 1:16 | Helsingborg | 910714 |
| 141 | 5.73 | Anna Johansson | Luleå FI | 760203 | 2 | Luleå | 920718 |
| 142 | 5.73 1.8 | Elisabeth Lindström | Stora Tuna IK | 760105 | 2 | Kvarnsveden | 940813 |
| 143 | 5.73 | Kajsa Bergqvist | Turebergs IF | 761012 | 4 | Stockholm | 950815 |
| 144 | 5.73 1.4 | Chukwuwete Olomina | Göteborgs KIK | 780428 | 5 | Athens, Ga | 980502 |
| 145 | 5.73 1.3 | Anna Göransdotter-Nilsson | Vännäs FI | 770706 | 2:22 | Göteborg | 980704 |
| 146 | 5.72 | Maj-Britt Franzén | Turebergs IF | 531005 | 1 | Sollentuna | 700730 |
| 147 | 5.72 | Pia Håkansson | Göteborgs KIK | 550404 | 2 | Århus, DEN | 711009 |
| 148 | 5.72 | Eva Liljeberg | Hovslätts IK | 630620 | 7 | Skövde | 810809 |
| 149 | 5.72 | Karin Malmbratt | Mölndals AIK | 660429 | 1 | Varberg | 820622 |
| 150 | 5.72 | Ann-Charlotte Radtke | Göteborgs KIK | 670418 | 3 | Helsingborg | 840531 |
| 151 | 5.72 | Cathrine Hedqvist | Luleå FI | 591223 | 1 | Västerås | 840630 |
| 152 | 5.72 | Gill Carlsson | IFK Helsingborg | 681207 | 2 | Skövde | 870829 |
| 153 | 5.72 | Jessica Solner-Larsson | Malmö AI | 700707 | 1 | Trelleborg | 920617 |
| 154 | 5.72 | Charlotte Thuné | Östersunds GIF | 760310 | + | Levanger | 950729 |
| 155 | 5.72 1.8 | Sofia Klüft | IFK Växjö | 850523 | 2 | Helsingborg | 000527 |
| 156 | 5.71 | Caroline Palmgren | Turebergs IF | 561206 | P | Varberg | 780903 |
| 157 | 5.71 | Erika Åkerblom | IFK Mora | 790430 | 1:18 | Mora | 970628 |
| 158 | 5.70 | Britt Johansson | IK Ymer | 400416 | 1 | Borås | 600615 |
| 159 | 5.70 | Christina Liljegren | KA 2 IF | 53 | 3 | Växjö | 710925 |
| 160 | 5.70 | Annika Nordin | IFK Umeå | 631120 | 1 | Lycksele | 830521 |
| 161 | 5.70 1.1 | Maria Larsson | Falu IK | 750320 | 1:16 | Falun | 910509 |
| 162 | 5.70 | Anna Andersson | KA 2 IF | 741219 | 1:18 | Sollentuna | 920607 |
| 163 | 5.70 0.6 | Ida Sköld | Rånäs 4H | 800207 | 1:16 | Stockholm | 960913 |
| Indoor |
| 1 | 6.89 | Erica Johansson (Homepage) | Mölndals AIK | 740205 | 1 | Gent | 000227 |
| 2 | 6.49 | Camilla Johansson | IFK Växjö | 761103 | 3 | Malmö | 990210 |
| 3 | 6.45 | Christina Sundberg | Utby IK | 600406 | 1 | Göteborg | 900120 |
| 4 | 6.44 | Eva Karblom | Hässelby SK | 630115 | P | Paris | 870215 |
| 5 | 6.32 | Lena Wallin | Malmö AI | 580518 | 2 | Göteborg | 810125 |
| 6 | 6.30 | Lena [Jonsson] Johansson | Luleå FI | 530527 | 1 | Göteborg | 790128 |
| 7 | 6.30 | Charlotte Holmström | IF Göta, Karlstad | 600701 | 1 | Otaniemi | 830212 |
| 8 | 6.29 | Susanna Nilsson | Heleneholms IF | 640120 | 2 | Rödovre | 850106 |
| 9 | 6.26 | Åsa Hallström | IF Göta, Karlstad | 720409 | 5 | Kuopio | 950305 |
| 10 | 6.20 | Annica [Hagström] Sandström | IFK Lidingö | 680225 | 1 | Sätra | 000212 |
| 11 | 6.16 | Emma Hall | Garphyttans IF | 760121 | 1:18 | Örebro | 930131 |
| 12 | 6.16 | Agneta Rosenblad | IFK Lidingö | 770822 | 1 | Solna | 970205 |
| 13 | 6.15 | Jessica Lindén | IFK Lidingö | 690211 | 1:22 | Solna | 910209 |
| 14 | 6.15 | Lina Quick | Strands IF | 800402 | 1 | Falun | 000115 |
| 15 | 6.14 | Annette Tånnander-Bank | Malmö AI | 580213 | 4 | Cedar Falls, Ia | 820312 |
| 16 | 6.14 | Jessica Larsson | Hässelby SK | 750409 | 2 | Tampere | 000220 |
| 17 | 6.13 | Monica [Westén] Rydén | IF Göta, Karlstad | 660315 | P | Karlstad | 900204 |
| 18 | 6.12 | Ann-Sofie Stener | Varbergs GIF | 620315 | 2 | Falun | 780211 |
| 19 | 6.12 | Pia Sandberg | IF Göta, Karlstad | 630218 | 1 | Falun | 840114 |
| 20 | 6.11 | Birgitta Larsson | Mölndals AIK | 500605 | 1 | Stockholm | 690312 |
| 21 | 6.11 | Marie Larsson | Duvbo IK | 680528 | 5 | Stockholm | 910219 |
| 22 | 6.10 | Kristina Funke | Malmö AI | 710214 | 1:22 | Solna | 900210 |