| Swedish women's all-time best pole vault |
| 1 | 4.06 | Kirsten Belin | Kvarnsvedens FK | 810502 | 1 | Sollentuna | 010602 |
| 2 | 4.00 | Hanna-Mia Persson | Kalmar SK | 780211 | 8 | Dessau | 010530 |
| 3 | 3.90 | Maria Rendin | Heleneholms IF | 820728 | 3 | Göteborg | 000702 |
| 4 | 3.90 | Linda Persson | IFK Växjö | 810922 | 2= | Sollentuna | 010602 |
| 5 | 3.90 | Malin Ericsson | Enköpings AI | 800112 | 2= | Sollentuna | 010602 |
| 6 | 3.78 | Charlotte Karlsson | Malmö AI | 820722 | 1:18 | Stockholm | 000916 |
| 7 | 3.72 | Liza Jörnung | Duvbo IK | 810825 | 1:19 | Stockholm | 980912 |
| 8 | 3.70 | Alissa White | Solna FK | 740831 | 1 | Sundsvall | 970719 |
| 9 | 3.62 | Emma Josefsson | IF Kville | 810927 | 2 | Malmö | 990807 |
| 10 | 3.54 | Helena Gissle | Spårvägens FK | 760620 | 1 | Stockholm | 000912 |
| 11 | 3.52 | Annica White | Hässelby SK | 800306 | 5 | Harrisonburg, Va | 010511 |
| 12 | 3.51 | Michelle Railsback | | 82 | 1 | Omaha, Ne | 000519 |
| 13 | 3.50 | Annika Berntsson | Ullevi FK | 760910 | 6 | Helsinki | 980829 |
| 14 | 3.45 | Sandra Ribba | Örgryte IS | 770211 | 8 | Göteborg | 000702 |
| 15 | 3.41 | Petra Kapell | Hammarby IF | 670529 | 1 | Sollentuna | 970819 |
| 16 | 3.40 | Josefine Grahed | Malmö AI | 800516 | 2= | Sundsvall | 970719 |
| 17 | 3.35 | Åsa Pettersson | Turebergs FK | 810322 | 10 | Uppsala | 000819 |
| 18 | 3.34 | Ida Glemne | IFK Växjö | 840406 | 1:16 | Stockholm | 000915 |
| 19 | 3.33 | Jenny Östlund | Hässelby SK | 841221 |   | Västerås | 000805 |
| 20 | 3.33 | Klara Persson | Upsala IF | 800430 |   | Västerås | 000805 |
| 21 | 3.32 | Desirée Dahlgren | Malmö AI | 840127 | 1:16 | Vellinge | 990703 |
| 22 | 3.30 | Anna Björkman | IFK Lidingö | 810116 | 1 | Enskede | 990621 |
| 23 | 3.30 | Sofie Lissäng | Hammarby IF | 800320 |   | Hässelby | 000612 |
| 24 | 3.30 | Louise Landqvist | Göteborgs KIK | 830201 | 2 | Mölndal | 000711 |
| 25 | 3.28 | Veronica Fridén | Mölndals AIK | 830619 | 2:18 | Västerås | 000812 |
| 26 | 3.21 | Fevronia Stafilidou | Skruvs IF | 820410 | 2 | Skruv | 980627 |
| 27 | 3.20 | Helena Ahxner | Mölndals AIK | 810930 | 6 | Staffanstorp | 000618 |
| 28 | 3.20 | Christina Garametsos | Malmö AI | 860118 | 1:14 | Halmstad | 000715 |
| 29 | 3.20 | Sara Josefsson | IF Kville | 840123 | 1:16 | Halmstad | 000715 |
| 30 | 3.17 | Sofia Lång | Leksands FI | 800526 | 3:18 | Karlstad | 970816 |
| 31 | 3.15 | Weronica [Andersson] Hägg | Hälle IF | 740512 | 3 | Göteborg | 000907 |
| 32 | 3.14 | Jessica Andréasson | Heleneholms IF | 741119 | 3 | Karlskrona | 960810 |
| 33 | 3.12 | Eline Lind | Mölndals AIK | 820701 | 2:16 | Halmstad | 970726 |
| 34 | 3.10 | Sara Wäsström | Spårvägens FK | 820224 | 3:16 | Göteborg | 980704 |
| 35 | 3.10 | Malin Weiland | Huddinge AIS | 740620 | 1 | Uppsala | 990524 |
| 36 | 3.10 | Therese Anefors | Örgryte IS | 830516 | 6 | Staffanstorp | 990613 |
| 37 | 3.10 | Linnéa Weding-Holmgren | Hälle IF | 800812 | 7 | Espoo, Leppävaara, FIN | 990828 |
| 38 | 3.10 | Tracey Andersson | IFK Trelleborg | 841205 | 1 | Vellinge | 000527 |
| 39 | 3.10 | Therese Axelsson | Katrineholms SK | 830715 | 1 | Falun | 000530 |
| 40 | 3.08 | Sofie Lundström | Västerås FK | 830610 | 5:18 | Stockholm | 000916 |
| 41 | 3.07 | Annica Andersson | Vallentuna FK | 800308 | 3:18 | Huddinge | 980826 |
| 42 | 3.07 | Marie Wasserman | IFK Tumba | 820323 | 6:19 | Stockholm | 990918 |
| 43 | 3.02 | Katja Gustavsson | Skellefteå AIK | 840424 | 1 | Umeå | 000610 |
| 44 | 3.00 | Cecilia Gagyi | IK Vikingen | 850218 | 1:14 | Göteborg | 970706 |
| 45 | 3.00 | Caroline Risberg | Solna FK | 760318 | 8 | Sundsvall | 970719 |
| 46 | 3.00 | Sara Hammarberg | Hammarby IF | 790905 | 1:18 | Västerås | 970809 |
| 47 | 3.00 | Maria Lundström | Hässelby SK | 840318 | 2:14 | Stockholm | 980915 |
| 48 | 3.00 | Caroline Fougman | Gefle IF | 840724 | 1 | Härnösand | 000701 |
| 49 | 2.97 | Anna Wiklund | Spårvägens FK | 730816 | 6 | Enskede | 000606 |
| 50 | 2.95 | Helena Rönner | Ullevi FK | 801130 | 3 | Sävedalen | 960831 |
| 51 | 2.93 | Sara Gustafsson | Skellefteå AIK | 790917 | 5 | Västerås | 970619 |
| 52 | 2.92 | Lisa Wälitalo | Umedalens IF | 82 | 1:18 | Umeå | 000831 |
| 53 | 2.91 | Maria Ullberg | F Danderyd Athletics | 860422 | 1:14 | Eskilstuna | 000909 |
| 54 | 2.90 | Carolina Klüft | IFK Växjö | 830202 | 1:14 | Karlskrona | 970629 |
| 55 | 2.90 | Linnea Eriksson | Skellefteå AIK | 781016 | 1:22 | Skellefteå | 970813 |
| 56 | 2.90 | Christina Franklin | Alvesta GIF | 820829 | 3:16 | Växjö | 980607 |
| 57 | 2.90 | Angelica Isaksson | Luleå FI | 800420 | 1 | Luleå | 980829 |
| 58 | 2.90 | Karolina Syrén | Hovslätts IK | 820127 | 2 | Karlshamn | 000618 |
| 59 | 2.90 | Sophie Larup | Malmö AI | 860409 | 2 | Lund | 000826 |
| 60 | 2.87 | Sara Palo | Haparanda SK/T | 830618 | 4:15 | Kalmar | 980816 |
| 61 | 2.86 | Susanna Kallur | Falu IK | 810216 | 2 | Västerås | 970702 |
| 62 | 2.84 | Anna-Maria Sjöhagen | Spårvägens FK | 83 | 1:18 | Stockholm | 000912 |
| 63 | 2.83 | Charlotta Westin | Upsala IF | 750503 | 3=22 | Karlstad | 970817 |
| 64 | 2.83 | Kristin Olsson | Sundsvalls FI | 810320 | 8:18 | Karlskrona | 980815 |
| 65 | 2.82 | Johanna Dahlström | Gefle IF | 820306 | 4:16 | Halmstad | 980718 |
| 66 | 2.81 | Maria Larsson | IF Göta, Karlstad | 790104 | 2 | Sollentuna | 970702 |
| 67 | 2.80 | Linda Persson (2) | Malmö AI | 840727 | 2:16 | Malmö | 990623 |
| 68 | 2.80 | Louise Börjesson | IFK Helsingborg | 840707 | 3:16 | Malmö | 990623 |
| 69 | 2.77 | Anna Lindqvist | Skellefteå AIK | 830408 | 5:15 | Kalmar | 980816 |
| 70 | 2.75 | Sara Waldemarsson | Malmö AI | 830324 | 1:14 | Halmstad | 960720 |
| 71 | 2.75 | Kristina Gjörde | Mölndals AIK | 810216 | 4:16 | Sävedalen | 970531 |
| 72 | 2.75 | Sofia Klüft | IFK Växjö | 850523 | 1:14 | Karlskrona | 990703 |
| 73 | 2.75 | Anna Lundholm | Trångsvikens IF | 840727 |   | Krokom | 000827 |
| 74 | 2.73 | Jessica Andersson | Gefle IF | 840311 | 2 | Gävle | 000620 |
| 75 | 2.70 | Marie Norrman | Råby-Rekarne FI | 811110 | 1:16 | Katrineholm | 970513 |
| 76 | 2.70 | Jennie Wiksten | Kovlands IF | 820525 | 1 | Sundsvall | 980607 |
| 77 | 2.70 | Caroline Ivarsson | Simrishamns AIF | 850912 | 1:16 | Karlshamn | 000618 |
| 78 | 2.70 | Madelene Nylander | Örbyhus IF | 840421 | 2:16 | Enköping | 000729 |
| 79 | 2.70 | Emma Gustavsson | Kvarnsvedens FK | 86 | 2:14 | Eskilstuna | 000909 |
| 80 | 2.67 | Lisa Bergin | Rånäs 4H | 780328 | 1 | Gävle | 970524 |
| 81 | 2.66 | Åsa Lönn | Hässelby SK | 780318 | 2 | Nyköping | 960519 |
| 82 | 2.65 | Helena Dahlqvist | Skellefteå AIK | 790216 | 1:18 | Skellefteå | 960815 |
| 83 | 2.65 | Anna Melkersson | IFK Växjö | 850107 |   | Karlskrona | 000804 |
| 84 | 2.64 | Jessica Hammarqvist | Ullevi FK | 740304 | 12 | Karlskrona | 960810 |
| 85 | 2.64 | Maria Löttiger | FIK Färjestaden | 800104 | 5:18 | Stockholm | 970914 |
| 86 | 2.61 | Louise Lundin | Göteborgs KIK | 870909 | 1:13 | Lerum | 000924 |
| 87 | 2.60 | Malin Brandt | IFK Mora | 711011 | 1 | Krokom | 950709 |
| 88 | 2.60 | Erika Axelsson | Kvarnsvedens GoIF | 800607 | 1:18 | Kvarnsveden | 970731 |
| 89 | 2.60 | Elin Larsson | Luleå FI | 840626 | 2:18 | Tornio, FIN | 970810 |
| 90 | 2.60 | Maria Gylfe | IK Orient | 770905 | 4 | Tranås | 980524 |
| 91 | 2.60 | Anita [Norr] Erixon | GoIF Tjalve | 600115 | 2 | Borås | 980627 |
| 92 | 2.60 | Linda Rundahl | IK Orient | 840423 | 3 | Skövde | 990524 |
| 93 | 2.60 | Lisa Sjöstrand | Heleneholms IF | 820815 | 2 | Linköping | 000527 |
| 94 | 2.60 | Marie Liljegren | F Gotländsk FI | 840414 | 1 | Visby | 000828 |
| 95 | 2.57 | Pernilla Eriksson | Karlskoga FI | 820615 | 6:16 | Halmstad | 970726 |
| 96 | 2.56 | Pamela Kostic | Mölndals AIK | 831108 | 3:14 | Angered | 970601 |
| 97 | 2.56 | Jessika Gustavsson | Gefle IF | 87 | 1:13 | Boden | 000903 |
| 98 | 2.55 | Linnea Rading | IFK Lund | 850314 | 2:14 | Halmstad | 990717 |
| 99 | 2.53 | Åsa Sandin | Falu IK | 780914 | 1 | Uppsala | 960519 |
| 100 | 2.52 | Sofie Anefors | Ullevi FK | 790728 | 6 | Uddevalla | 960728 |
| 101 | 2.52 | Anna Norinder | IF Kville | 720111 | 7 | Lerum | 960818 |
| 102 | 2.52 | Malin Claesson | IF Kville | 840330 | 2:13 | Norrköping | 970906 |
| 103 | 2.52 | Johanna Nilsson | Högby IF | 830327 | 3=14 | Norrköping | 970906 |
| 104 | 2.52 | Camilla Feretti | Ärla IF | 840304 | 1:18 | Eskilstuna | 010407 |
| 105 | 2.51 | Annika Edh | Ullevi FK | 800619 | 3:16 | Helsingborg | 960804 |
| 106 | 2.50 | Kristina [Rosenquist] Wärff | Heleneholms IF | 680109 | 1 | Malmö | 850926 |
| 107 | 2.50 | Johanna Gustafsson | Råby-Rekarne FI | 820824 | 1 | Södertälje | 960816 |
| 108 | 2.50 | Helena T Olsson | IK Ymer | 820407 | 4:14 | Simrishamn | 960831 |
| 109 | 2.50 | Angeliqua Renström | Hofors AIF | 801027 | 1:18 | Gävle | 970610 |
| 110 | 2.50 | Cajsa [Lindahl-Dahlöf] Dahlöf | Ullevi FK | 810929 | 14 | Uddevalla | 970803 |
| 111 | 2.50 | Viktoria Ganterud | IF Göta, Karlstad | 810303 | 2:16 | Enköping | 970831 |
| 112 | 2.50 | Carolin Rutgersson | Brattås CK | 830505 | 1:16 | Henån | 980616 |
| 113 | 2.50 | Meira Moilanen | Mölndals AIK | 830603 | 2:16 | Göteborg | 990529 |
| 114 | 2.50 | Linda Aguzey | Sundsvalls FI | 850525 | 1:16 | Sundsvall | 000830 |
| 115 | 2.45 | Anna Johansson | KA 2 IF | 780429 | 2 | Karlskrona | 950630 |
| 116 | 2.45 | Jenny Breslin | Los IF | 800308 | 1 | Timrå | 960818 |
| 117 | 2.45 | Linn Hellstrand | Hammarby IF | 790808 | 2:18 | Stockholm | 970503 |
| 118 | 2.45 | Ewa Warnqvist | KA 2 IF | 85 | 1:16 | Karlskrona | 000906 |
| 119 | 2.42 | Ida Lövberg | Örgryte IS | 821106 | 7:16 | Halmstad | 970726 |
| 120 | 2.42 | Anna Petersson | Kalmar SK | 730725 | 4 | Norrköping | 980524 |
| 121 | 2.42 | Merja Moilanen | Mölndals AIK | 830603 | 6:15 | Oslo | 980614 |
| 122 | 2.42 | Sara Lundquist | Dingle IF | 840508 | 2:16 | Henån | 980811 |
| 123 | 2.41 | Camilla Norell | Hässelby SK | 710616 | 1 | Hässelby | 960831 |
| 124 | 2.41 | Johanna Aderö | Hammarby IF | 810115 | 4:16 | Sollentuna | 970531 |
| 125 | 2.40 | Sara Johansson | IF Udd | 800123 | 1 | Karlshamn | 950509 |
| 126 | 2.40 | Helena Modigh | Hammerdals IF | 780715 | 1:18 | Örnsköldsvik | 950902 |
| 127 | 2.40 | Anna Jönsson | Täby IS | 790821 | 3 | Uppsala | 960519 |
| 128 | 2.40 | Anna Pihlgren | KFUM Arvika | 820518 | 1:14 | Västerås | 960907 |
| 129 | 2.40 | Elin Blomgren | IFK Lidingö | 760308 | 3 | Gävle | 970524 |
| 130 | 2.40 | Eva Ettergård | IFK Lund | 790707 | 2 | Linköping | 970525 |
| 131 | 2.40 | Karin Engström | IF Kville | 810323 | 5:16 | Sävedalen | 970531 |
| 132 | 2.40 | Angelica Lembäck | IK Vikingen | 831214 | 4:15 | Oslo | 970615 |
| 133 | 2.40 | Maria Grahn | IF Vingarna | 840313 | 2:13 | Härnösand | 970906 |
| 134 | 2.40 | Lena Berntsson | Ullevi FK | 781104 | 8 | Odense, DEN | 980822 |
| 135 | 2.40 | Lisa Ledenvall | Göteborgs KIK | 850403 | 2:13 | Malmö | 980905 |
| 136 | 2.40 | Nina Zeidlitz | Valbo AIF | 841223 | 3:14 | Östersund | 980906 |
| 137 | 2.40 | Rebecka Tuvesson | Västerås FK | 850501 | 1:14 | Gävle | 990704 |
| 138 | 2.40 | Maria Carlsén | Tranås AIF | 860514 | 5 | Växjö | 990825 |
| 139 | 2.40 | Sanna Westermark | Tyresö FK | 860927 | 1:14 | Stockholm | 990914 |
| 140 | 2.40 | Märeth Jonsson | IFK Strömsund | 830707 |   | Östersund | 000617 |
| 141 | 2.40 | Chris Danielsson | Kalmar SK | 860514 | 2 | Kalmar | 000728 |
| 142 | 2.40 | Jessica Qvarnström | Kvarnsvedens FK | 860223 |   | Eskilstuna | 000909 |
| 143 | 2.37 | Cecilia Forsgren | GoIF Tjalve |   |   | Norrköping | 000728 |
| 144 | 2.36 | Anna Wiberger | Mölndals AIK | 820214 | 4 | Lerum | 950803 |
| 145 | 2.35 | Anna-Karin Lundström | Östersunds GIF | 740224 | 1:22 | Östersund | 960530 |
| 146 | 2.35 | Jessica Lindhér | Malmö AI | 800725 | 2 | Trelleborg | 960706 |
| 147 | 2.35 | Maria Appelgren | Heleneholms IF | 830920 | 6:16 | Karlskrona | 990828 |
| 148 | 2.35 | Sanna Hagelin | Ullevi FK | 87 | 3:14 | Göteborg | 000701 |
| 149 | 2.35 | Pia Ankarling | IF Göta, Karlstad | 860414 | 4:14 | Göteborg | 000701 |
| 150 | 2.33 | Camilla Silander | F Danderyd Athletics | 860210 | 1:15 | Huddinge | 000528 |
| 151 | 2.32 | Erica Rudbäck | Ullevi FK | 810420 | 5:15 | Helsingborg | 960804 |
| 152 | 2.32 | Linda Kjellberg | Täby IS | 821013 | 1:18 | Huddinge | 990911 |
| 153 | 2.30 | Catarina Andersson | IFK Lund | 771117 | 2 | Lund | 940430 |
| 154 | 2.30 | Alexandra Nellus | Malmö AI | 80 | 2 | Malmö | 960523 |
| 155 | 2.30 | Hanna Martinsson | Sundsvalls FI | 790915 | 2 | Sundsvall | 960625 |
| 156 | 2.30 | Sofia Fröberg | IF Skade | 830823 | 1:13 | Gävle | 960827 |
| 157 | 2.30 | Terese Söderlund | Kovlands IF | 821216 | 2:14 | Sundsvall | 960915 |
| 158 | 2.30 | Sofia Rogö | Habo IF | 831021 | 3:16 | Nässjö | 970625 |
| 159 | 2.30 | Marlene Forslund | Kovlands IF | 820605 | 2:16 | Järvsö | 970824 |
| 160 | 2.30 | Sophie Fitinghoff | Hammarby IF | 820118 | 6:16 | Malmö | 970830 |
| 161 | 2.30 | Hanna Karlsson | IF Söder Om Lagan | 790118 | 2 | Halmstad | 980524 |
| 162 | 2.30 | Frida Arvidsson | IFK Halmstad | 800601 | 3 | Halmstad | 980524 |
| 163 | 2.30 | Sara Markusson | Järvsö IF | 830908 | 2:18 | Levanger | 980822 |
| 164 | 2.30 | Lo Lennartsson | IF Skade | 840721 | 2:14 | Järvsö | 980823 |
| 165 | 2.30 | Malin Jeppsson | IFK Lund | 810120 | 5 | Skövde | 990524 |
| 166 | 2.30 | Ulrica Hansson | Järvsö IF | 820423 | 1 | Bollnäs | 990818 |
| 167 | 2.30 | Johanna Innala | Haparanda SK/T | 851210 | 1:14 | Gävle | 990829 |
| 168 | 2.30 | Agnes Forsberg | Kalmar SK | 860805 |   | Karlskrona | 000805 |
| 169 | 2.30 | Åsa Wilén | IF Kville | 860226 |   | Stenungsund | 000902 |
| 170 | 2.30 | Ellinor Ahlin | Nordanstigs FI | 86 |   | Boden | 000903 |
| 171 | 2.27 | Johanna Kruusval | Mölndals AIK | 81 | 3:14 | Lerum | 950923 |
| 172 | 2.26 | Emy Fredriksson | IK Lerum FI | 830920 | 7:14 | Göteborg | 970309 |
| 173 | 2.26 | Sophie Olsson | IF Skade | 820701 | 2:15 | Gävle | 970610 |
| 174 | 2.26 | Anna Larsson | Heby AIF | 780704 | 3cB | Uppsala | 990605 |
| 175 | 2.25 | Gabriella Ekeroth | Väsby IK | 740112 | 4 | Uppsala | 960519 |
| 176 | 2.25 | Jenny Johansson | Örgryte IS | 820202 | 4 | Göteborg | 960519 |
| 177 | 2.25 | Moa Mjärdsjö | Mölndals AIK | 830101 | 2=14 | Halmstad | 960720 |
| 178 | 2.25 | Nadja Casadei | KA 2 IF | 830403 | 4 | Karlskrona | 980524 |
| 179 | 2.25 | Pernilla Dahlin | Strands IF | 83 | 1:16 | Sundsvall | 990522 |
| 180 | 2.24 | Ellen Söderhult | Hammarby IF | 86 |   | Stockholm | 000912 |
| 181 | 2.22 | Jeanette Wahtramäe | Hanvikens SK | 810720 | 1:15 | Huddinge | 960911 |
| 182 | 2.22 | Soni Berglund | Nynäshamns IF | 830126 | 3:14 | Sollentuna | 970601 |
| 183 | 2.21 | Linnéa Kollberg | Täby IS | 850909 | 1:14 | Enskede | 990829 |
| 184 | 2.20 | Ingela Sandqvist | Hammerdals IF | 670510 | 1 | Umeå | 840930 |
| 185 | 2.20 | Anna Ruhr | IFK Lund | 730314 | 3 | Lund | 940430 |
| 186 | 2.20 | Angelica Simonsson | IK Vikingen | 800730 | 2:14 | Göteborg | 940515 |
| 187 | 2.20 | Sofia Göthe | Mölndals AIK | 820211 | 1:13 | Karlshamn | 950902 |
| 188 | 2.20 | Nina Lundblad | Huddinge AIS | 810203 | 2:14 | Garphyttan | 950902 |
| 189 | 2.20 | Anna Russberg | Bokenäs IF | 82 | 3 | Uddevalla | 960910 |
| 190 | 2.20 | Anastazia Kronberg | IF Kville | 790419 | 2=18 | Sävedalen | 970531 |
| 191 | 2.20 | Caroline Stenhall | Bollnäs FI | 820121 | 3 | Bollnäs | 970611 |
| 192 | 2.20 | Henny Farebo | Karlskoga FI | 820531 | 2 | Vretstorp | 970617 |
| 193 | 2.20 | Josefina Karlsson | Västerås FK | 830707 | 4:14 | Västerås | 970809 |
| 194 | 2.20 | Christina Jönsson | IFK Lund | 730926 | 1 | Karlshamn | 980524 |
| 195 | 2.20 | Catrine Carlberg | Hälle IF | 800225 | 1 | Trollhättan | 980601 |
| 196 | 2.20 | Freja Egebrand | IF Skade | 841123 | 2:14 | Gävle | 980825 |
| 197 | 2.20 | Betty Öhlén | Kovlands IF | 850318 | 1:13 | Östersund | 980906 |
| 198 | 2.20 | Frida Syrén | Hovslätts IK | 831129 | 1 | Jönköping | 980926 |
| 199 | 2.20 | Joni [Söderström] Winter | Sundsvalls FI | 841228 | 1:16 | Krokom | 990704 |
| 200 | 2.20 | Linda Andreasson | Mölndals AIK | 860328 | 5:13 | Växjö | 990911 |
| 201 | 2.20 | Sandra Elfast | Mölndals AIK | 83 |   | Sävedalen | 000603 |
| 202 | 2.20 | Filiz Mahshid | Örgryte IS | 820916 | 8:18 | Göteborg | 000630 |
| 203 | 2.20 | Yordel Abraham | Ullevi FK | 86 | 7=14 | Göteborg | 000701 |
| 204 | 2.20 | Anna Björkman II | Frösö IF | 86 |   | Krokom | 000827 |
| 205 | 2.20 | Siri Fagerlund | IK Orient | 860222 |   | Malmö | 000827 |
| 206 | 2.16 | Charlotta Wassberg | Gefle IF | 820306 | 3:16 | Gävle | 970610 |
| 207 | 2.16 | Sandra Gossas | Kvarnsvedens GoIF | 800526 | 4 | Falun | 970917 |
| 208 | 2.15 | Therese Robért | IFK Helsingborg | 790131 | 1:16 | Karlskrona | 950630 |
| 209 | 2.15 | Isabell Jeppsson | KA 2 IF | 730507 | 3 | Karlskrona | 950630 |
| 210 | 2.15 | Hanna Åstrand | Järvsö IF | 801113 | 3 | Härnösand | 960602 |
| 211 | 2.15 | Camilla Gunneflo | Upsala IF | 840409 | 1:14 | Örbyhus | 970622 |
| 212 | 2.15 | Stina Jansson | Kvarnsvedens GoIF | 800921 | 2:16 | Kvarnsveden | 980805 |
| 213 | 2.15 | Jennie Kiel | IK Orient | 860210 | 2:16 | Henån | 980818 |
| 214 | 2.15 | Karin Engström | IF Göta, Karlstad | 830810 | 7:16 | Karlskrona | 990828 |
| 215 | 2.14 | Louise Carlhed | Ullevi FK | 85 | 3:15 | Stockholm | 000915 |
| 216 | 2.13 | Erika Sigvardssson | Motala AIF | 800513 | 1 | Motala | 960929 |
| 217 | 2.12 | Jenny Kullberg | IF Kville | 820310 | 2:14 | Lerum | 960615 |
| 218 | 2.12 | Amanda Kaså | IK Vikingen | 830315 | 5:13 | Lerum | 960615 |
| 219 | 2.12 | Sandra Andersson | IK Lerum FI | 820319 | 1:14 | Lerum | 960818 |
| 220 | 2.12 | Maria Ringdahl | FIK Färjestaden | 840308 | 2:16 | Skruv | 990515 |
| 221 | 2.12 | Malin Zeidlitz | Valbo AIF | 861101 | 3:16 | Gävle | 990804 |
| 222 | 2.11 | Elin Ljungqvist | IK Vikingen | 850208 | 4:13 | Angered | 970530 |
| 223 | 2.11 | Linda Hagberg | KFUM Örebro | 830418 | 4 | Enskede | 990822 |
| 224 | 2.10 | Maria Levén | Huddinge AIS | 640621 | 1 | Huddinge | 780930 |
| 225 | 2.10 | Maria [Sundqvist] Johansson | Nynäshamns IF | 660121 | 1:14 | Huddinge | 800618 |
| 226 | 2.10 | Susanna Nilsson | Heleneholms IF | 640120 | 1 | Malmö | 830927 |
| 227 | 2.10 | Christel Persson | Simrishamns AIF | 700813 | 1 | Simrishamn | 860902 |
| 228 | 2.10 | Marie Hilmersson | Wedevågs IF | 810114 | 4 | Uppsala | 960825 |
| 229 | 2.10 | Maja Lidholm | Upsala IF | 820414 | 5 | Uppsala | 960825 |
| 230 | 2.10 | Elin Andersson | IF Skade | 830418 | 2:13 | Gävle | 960827 |
| 231 | 2.10 | Marie Rosengren | Gefle IF | 800712 | 2:16 | Gävle | 960827 |
| 232 | 2.10 | Åsa Fransson | Hofors LK | 800917 | 3:16 | Gävle | 960827 |
| 233 | 2.10 | Veronica Fransson | Hovslätts IK | 790728 | 1 | Jönköping | 960928 |
| 234 | 2.10 | Emma Allvin | Gefle IF | 810301 |   |   | 97 |
| 235 | 2.10 | Lillemor Levin | Tranås AIF | 800502 | 3 | Tranås | 980520 |
| 236 | 2.10 | Johanna Persson | IF Udd | 820610 | 2 | Karlshamn | 980524 |
| 237 | 2.10 | Ines Ressiassi | Klippans FK | 810508 | 4 | Uddevalla | 980627 |
| 238 | 2.10 | Elionor Lind | Ragunda IF | 790204 | 4:22 | Levanger | 980822 |
| 239 | 2.10 | Jenny Eriksson | IF Skade | 830301 | 4 | Gävle | 980831 |
| 240 | 2.10 | Catrin Larsson | Glanshammars IF | 841208 | 3:14 | Eskilstuna | 980912 |
| 241 | 2.10 | Sofia Helte | Habo IF | 850112 | 1:14 | Habo | 980926 |
| 242 | 2.10 | Therése Hammarlund | Gefle IF | 770921 | 4 | Uppsala | 990524 |
| 243 | 2.10 | Jennie Schärström | IF Skade | 850320 | 3:14 | Gävle | 990829 |
| 244 | 2.10 | Rebecka Karlsson | IK Hinden | 790221 | 1 | Nybro | 990925 |
| 245 | 2.10 | Lisa Johansson | Ullevi FK | 860618 | 2:13 | Lerum | 990926 |
| 246 | 2.10 | Jenny Karlsson | IFK Växjö | 87 |   | Växjö | 000528 |
| 247 | 2.10 | Anna Jonsson | Vännäs FI | 860307 | 2:14 | Gävle | 000723 |
| 248 | 2.10 | Emma Svensson | IFK Trelleborg | 86 |   | Malmö | 000827 |
| 249 | 2.10 | Elin Sundberg | Luleå FI | 87 |   | Luleå | 000827 |
| 250 | 2.10 | Christina Jonsson | IF Göta, Karlstad | 860208 |   | Eskilstuna | 000909 |
| 251 | 2.07 | Helena Käll | Duvbo IK | 801204 | 2.16 | Huddinge | 960911 |
| 252 | 2.07 | Elisabet Hortobagyi | Hammarby IF | 840113 | 2:15 | Huddinge | 990911 |
| 253 | 2.07 | Isabelle Miglis | Tyresö FK | 840114 | 3:15 | Huddinge | 990911 |
| 254 | 2.05 | Monica [Norr] Reby | GoIF Tjalve | 640325 |   |   | 97 |
| 255 | 2.05 | Cecilia Lund-Petersen | Örgryte IS | 851009 | 7=14 | Göteborg | 990619 |
| 256 | 2.02 | Karin Gustavsson | Villstads GIF | 831107 | 3:16 | Kalmar | 990630 |
| 257 | 2.01 | Anna Engström | Frösö IF | 830223 | 2:16 | Östersund | 990822 |
| 258 | 2.00 | Ylva Westman | IF Skade | 600503 | 1 | Gävle | 770714 |
| 259 | 2.00 | Anna Sundqvist | Nynäshamns IF | 680229 | 1 | Nynäshamn | 820802 |
| 260 | 2.00 | Annchristin Sjödin | Kovlands IF | 650401 | 2 | Umeå | 830926 |
| 261 | 2.00 | Anna Redin | IK Ymer | 690618 | 1 | Borås | 860805 |
| 262 | 2.00 | Erica Wall | Bollnäs FI | 801213 | 1:14 | Hudiksvall | 940904 |
| 263 | 2.00 | Denise Morgan | Malmö AI | 830628 | 2.12 | Skruv | 950521 |
| 264 | 2.00 | Anna Molin | Skellefteå AIK | 780516 | 1 | Skellefteå | 950706 |
| 265 | 2.00 | Sofia Johnson | Glanshammars IF | 780224 | 2 | Glanshammar | 950718 |
| 266 | 2.00 | Patricia Bäckström | Duvbo IK | 800218 | 2:16 | Västerås | 950729 |
| 267 | 2.00 | Kerstin Olofsson | Sundsvalls FI | 810405 | 1:14 | Sundsvall | 950902 |
| 268 | 2.00 | Marie Andersson | Ljusdals IF | 810316 | 2 | Sundsvall | 950902 |
| 269 | 2.00 | Ingela Persson | Järvsö IF | 810312 | 3 | Sundsvall | 950902 |
| 270 | 2.00 | Karin Glavstedt | Motala AIF | 790629 | 1 | Motala | 951008 |
| 271 | 2.00 | Veronica Karlsson | IFK Strömsund | 801005 | 1.16 | Strömsund | 960529 |
| 272 | 2.00 | Johanna Andersson | Jönköpings AIF | 84 | 1:14 | Jönköping | 980528 |
| 273 | 2.00 | Madeleine Lindh | Hässleholms AIS | 790614 | 2 | Hässleholm | 980610 |
| 274 | 2.00 | Charlotte Fougman | Gefle IF | 840724 | 5:14 | Järvsö | 980823 |
| 275 | 2.00 | Ida Olsson | Hovslätts IK | 840227 | 1:14 | Jönköping | 980926 |
| 276 | 2.00 | Malin Edin | Habo IF | 860504 | 2:14 | Habo | 980926 |
