| Swedish women's all-time best high jump |
| 1 | 2.01 | Kajsa Bergqvist | Turebergs FK | 761012 | 1 | Uppsala | 000819 |
| 2 | 1.94 | Susanne Lorentzon | IF Göta, Karlstad | 610611 | 1 | Oslo | 850616 |
| 3 | 1.91 | Emelie Färdigh | IF Göta, Karlstad | 770913 | 1 | Karlskrona | 960811 |
| 4 | 1.90 | Christina Nordström | Sthlms Spårv. GIF | 610703 | 2 | Helsinki | 860809 |
| 5 | 1.89 | Monica [Westén] Rydén | IF Göta, Karlstad | 660315 | 1 | Helsinki | 900818 |
| 6 | 1.89 | Marie Norrman | Råby-Rekarne FI | 811110 | 1:18 | Västerås | 980808 |
| 7 | 1.88 | Ann-Ewa [Karlsson] Thörnhammar | Visby IF Gute | 550401 | 1 | Stockholm | 800816 |
| 8 | 1.87 | Annette Tånnander-Bank | Malmö AI | 580213 | 7 | Montréal | 760728 |
| 9 | 1.87 | Jeanette Wallén | IK Helios | 640404 | 1:16 | Helsingborg | 800712 |
| 10 | 1.85 | Ann Högberg | Hälle IF | 730203 | 1 | Helsingborg | 910728 |
| 11 | 1.85 | Anna Skoog | IFK Helsingborg | 680209 | 1 | Tuscaloosa, Al | 920502 |
| 12 | 1.85 | Ingela Sandqvist | Umedalens IF | 670510 | 2 | Stockholm | 940828 |
| 13 | 1.85 | Carolina Klüft | IFK Växjö | 830202 | 2 | Bedford | 000611 |
| 14 | 1.84 | Carina [Madsen] Andersson | Heleneholms IF | 570209 | 1 | Karlstad | 750808 |
| 15 | 1.84 | Kristine Tånnander | Malmö AI | 551121 | P | Stockholm | 780729 |
| 16 | 1.84 | Åsa Nilsson | IK Pallas | 660914 | 2= | Malmö | 860819 |
| 17 | 1.84 | Maria Gruffman-Rönnlund | IFK Umeå | 741120 | 1 | Budapest | 920628 |
| 18 | 1.84 | Ann Larsson | Malmö AI | 690420 | 3 | Göteborg | 940731 |
| 19 | 1.84 | Jenny Isgren | Skurups FK | 810416 | 1:18 | Helsingborg | 980712 |
| 20 | 1.83 | Helene Friberg | IF Göta, Karlstad | 660727 | 4 | Helsinki | 900818 |
| 21 | 1.82 | Susanne Svensson | IFK Växjö | 650529 | 1:16 | Piteå | 800817 |
| 22 | 1.82 | Marie Hasselgren | GoIF Tjalve | 671015 | 1 | Örebro | 880604 |
| 23 | 1.82 | Petra Bader | FIF Gnistan | 710530 | 1:18 | Gävle | 890813 |
| 24 | 1.82 | Lisa Wilsson | Väsby IK | 730925 | 1 | Enskede | 920825 |
| 25 | 1.82 | Maria Lindholm | Göteborgs KIK | 670723 | 1 | Gävle | 940704 |
| 26 | 1.81 | Siv [Schenk] Tornegård | Ölands-Smedby IK | 600229 | 1 | Visby | 790714 |
| 27 | 1.81 | Carina Skagerling | Hanvikens SK | 611025 | 2 | Örebro | 830724 |
| 28 | 1.81 | Susanna Nilsson | Heleneholms IF | 640120 | H | Uppsala | 850601 |
| 29 | 1.81 | Pia Gressman | Eslövs AI | 700122 | 1:18 | Lund | 880619 |
| 30 | 1.80 | Meike Traxler | Filipstads IF | 620421 | H | Gelsenkirchen | 811003 |
| 31 | 1.80 | Cecilia Bäckström | Utby IK | 640913 | 1:18 | Helsingborg | 820710 |
| 32 | 1.80 | Pernilla Eriksson | Malmö AI | 660814 | 2 | Malmö | 830820 |
| 33 | 1.80 | Cecilia Gustafsson | KFUM Örebro | 670806 | 1:18 | Helsingborg | 850713 |
| 34 | 1.80 | Ingela Sjunnesson | Klippans FK | 660801 | 5 | Gävle | 860728 |
| 35 | 1.79 | Jessica Lindén | IFK Lidingö | 690211 | H | Tartu | 900623 |
| 36 | 1.79 | Helena Strümpel | IFK Lidingö | 690530 | 1 | Malmö | 900728 |
| 37 | 1.79 | Jenny Helin | F Gotländsk FI | 720607 | 1 | Västerås | 910824 |
| 38 | 1.79 | Agneta Westén | Huddinge AIS | 690613 | H | Boise, Id | 920410 |
| 39 | 1.79 | Kristina [Rosenquist] Wärff | Heleneholms IF | 680109 | H | Lerum | 920607 |
| 40 | 1.79 | Jenny Persson | Trångsvikens IF | 781111 | 3 | Karlskrona | 960811 |
| 41 | 1.78 | Erica Johansson | Mölndals AIK | 740205 | H16 | Tårnby, DEN | 890701 |
| 42 | 1.78 | Jessica Larsson | Skurups FK | 750409 | 1:18 | Malmö | 920530 |
| 43 | 1.78 | Jessica Hammarqvist | Hälle IF | 740304 | 2:18 | Mora | 920809 |
| 44 | 1.78 | Karin Petersson | IFK Växjö | 740424 | 1 | Denton, Tx | 950415 |
| 45 | 1.78 | Åsa Hallström | IF Göta, Karlstad | 720409 | H | Huddinge | 950603 |
| 46 | 1.78 | Marie Rosengren | Gefle IF | 800712 | 1 | Gävle | 990704 |
| 47 | 1.77 | Linda [Knowles] Hedmark | Hässelby SK | 460428 |   | Mayen | 710926 |
| 48 | 1.77 | Ulrika Helleberg | Malmö AI | 680427 | 1:14 | Malmö | 820620 |
| 49 | 1.77 | Maria Milton | Huddinge AIS | 630415 | 1 | Västerås | 840728 |
| 50 | 1.77 | Anna Lindqvist | Ärla IF | 680920 | 1 | Eskilstuna | 860616 |
| 51 | 1.77 | Eva Karblom | Hässelby SK | 630115 | H | Baton Rouge | 870605 |
| 52 | 1.77 | Ulrika [Öberg] Gunnarsson | Turebergs IF | 670606 | 4 | Umeå | 920816 |
| 53 | 1.77 | Ros-Marie Waara | Haparanda FI | 760217 | 3:22 | Uppsala | 950819 |
| 54 | 1.77 | Lisa Hannula | Gefle IF | 830614 | 1:16 | Gävle | 980705 |
| 55 | 1.77 | Angelica Johansson | Hälle IF | 831001 | H | Karlshamn | 990619 |
| 56 | 1.76 | Helena [Johansson] Pihl | Sthlms Spårv. GIF | 550426 | P | Götzis | 760515 |
| 57 | 1.76 | Ann-Sofie Stener | Varbergs GIF | 620315 | P | Bydgoszcz | 790818 |
| 58 | 1.76 | Ann-Sofie Blomkvist | Nyköpings BIS | 671003 | HEX16 | Malmö | 830620 |
| 59 | 1.76 | Ulrika Olsson | IK Lerum FI | 710225 | 6 | Karlskrona | 860801 |
| 60 | 1.76 | Maria Jämthagen | Gefle IF | 710721 | 1:16 | Gävle | 870724 |
| 61 | 1.76 | Åse [Sjögren] Mohlin | Malmö AI | 730825 | 3 | Espoo, Leppävaara, FIN | 900818 |
| 62 | 1.76 | Lena Alm | KA 2 IF | 730513 | 1:22 | Mora | 920808 |
| 63 | 1.76 | Karin Lidholt | Karlskoga FI | 730324 | 5 | Gävle | 940704 |
| 64 | 1.76 | Karolina Holmlöf | Upsala IF | 791126 | 1:22 | Gävle | 960721 |
| 65 | 1.76 | Stina Bohgard | Turebergs FK | 820601 | 1:18 | Sollentuna | 000610 |
| 66 | 1.75 | Anna-Lena Grundel | Mölndals AIK | 601012 | P | Göteborg | 770710 |
| 67 | 1.75 | Anette Henrikson | IFK Lidingö | 571229 | 7 | Stockholm | 780703 |
| 68 | 1.75 | Åsa Svernling | IK Orient | 590322 | P | Stockholm | 780729 |
| 69 | 1.75 | Catharina Andersson | IFK Helsingborg | 640720 | 1 A | Norrköping | 810523 |
| 70 | 1.75 | Carina Oldberg | Utby IK | 641105 | 1:18 | Hässleholm | 810802 |
| 71 | 1.75 | Anna Forsell | IK VIK-friidrott | 650330 | 1 | Södertälje | 820522 |
| 72 | 1.75 | Cecilia Tornerefelt | Vittsjö GIK | 661022 | 1 | Lund | 840620 |
| 73 | 1.75 | Ann-Christin Lindh | IFK Lund | 650304 | 4:22 | Eskilstuna | 850727 |
| 74 | 1.75 | Ulrika Jeppsson | Skruvs IF | 690704 | H16 | Malmö | 850914 |
| 75 | 1.75 | Jenny Olsson | Sundsvalls FI | 730522 | 1:16 | Västerås | 890923 |
| 76 | 1.75 | Petra Kilefors | IK Lerum FI | 760531 | 1:16 | Lerum | 920815 |
| 77 | 1.75 | Eva Jönsson | IFK Lund | 740704 | H | Eugene, Or | 960529 |
| 78 | 1.75 | Anna Wiklund | Luleå FI | 730816 | H | Eugene, Or | 960529 |
| 79 | 1.75 | Malin Svensson | IFK Trelleborg | 780119 | 1 | Göteborg | 960921 |
| 80 | 1.75 | Lena Johansson | Hässelby SK | 791106 | 1:18 | Karlstad | 970817 |
| 81 | 1.75 | Anna Jägre | Hässelby SK | 741028 | 3= | Gävle | 980625 |
| 82 | 1.75 | Theresa Söderlund | Alunda SK | 771011 | 1 | Arlington, Tx | 000506 |
| 83 | 1.74 | Ilze Hed | Visby IF Gute | 470408 | 1 | Karlstad | 730808 |
| 84 | 1.74 | Lotta Kjellman | Bellevue IK | 590728 | 3 | Göteborg | 770806 |
| 85 | 1.74 | Helén Axelson | Heleneholms IF | 620601 | 2:16 | Piteå | 800817 |
| 86 | 1.74 | Sofia Byström | IF Göta, Karlstad | 710802 | 1:22 | Kil | 920531 |
| 87 | 1.74 | Johanna Olander | FIK Färjestaden | 790117 | 3:18 | Helsingborg | 960804 |
| 88 | 1.73 | Siv Yllman | Södertälje IF | 520518 | 1 | Växjö | 700816 |
| 89 | 1.73 | Annika Johansson | IF Göta, Karlstad | 610614 | 2 | Göteborg | 780606 |
| 90 | 1.73 | Birgitta Pettersson | IFK Växjö | 621001 | 1 | Växjö | 790814 |
| 91 | 1.73 | Lotta Hultstein | IK Hakarpspojkarna | 651113 | 2:16 | Villstad | 800927 |
| 92 | 1.73 | Martina Hansson | IF Rigor | 690411 | 2:16 | Karlskrona | 850726 |
| 93 | 1.73 | Jeanette Jeppsson | UF Contact | 690401 | 2:22 | Sävedalen | 860524 |
| 94 | 1.73 | Maria Thuresson | IFK Växjö | 650208 | H | Uppsala | 860524 |
| 95 | 1.73 | Eva Mattsson | Ununge IF | 690517 | 1 | Uppsala | 880827 |
| 96 | 1.73 | Helena Eriksson | IFK Halmstad | 720331 | 2 | Karlskrona | 900519 |
| 97 | 1.73 | Camilla [Strid] Cronje | GoIF Tjalve | 680324 | H | Baton Rouge | 910516 |
| 98 | 1.73 | Lisa Carlsson | IK Orient | 750501 | 1 | Uddevalla | 920523 |
| 99 | 1.73 | Jessica Norén | IFK Umeå | 760531 | 1:16 | Gävle | 920719 |
| 100 | 1.73 | Lena Joki | Haparanda FI | 730818 | 7:22 | Karlskrona | 930807 |
| 101 | 1.73 | Susanne Persson | Gefle IF | 760605 | 1:22 | Västerås | 940630 |
| 102 | 1.73 | Martina Sandvall | IFK Lidingö | 810318 | 1 | Lidingö | 970601 |
| 103 | 1.73 | Anna-Karin Westerlund | Gimo FK | 801205 | 1 | Uppsala | 970629 |
| 104 | 1.73 | Green Emma | Ullevi FK | 841208 |   | Stockholm | 000916 |
| 105 | 1.72 | Gunilla Andersson | Enköpings AI | 520709 | 1 | Koszalin, POL | 720729 |
| 106 | 1.72 | Cinnica Pihlaja | Råby-Rekarne GIF | 600410 | 1 | Västerås | 800625 |
| 107 | 1.72 | Kristina Ponton | IFK Trelleborg | 630131 | H | Skövde | 800823 |
| 108 | 1.72 | Helena [Hedlund] Duplantis | IK Stål | 650327 | HEX16 | Stockholm | 810905 |
| 109 | 1.72 | Karin Dahlman | IK VIK-friidrott | 630402 | 1 | Sollentuna | 860614 |
| 110 | 1.72 | Kristin [Johnsson] Cole | Umedalens IF | 710203 | 1:18 | Lycksele | 890820 |
| 111 | 1.72 | Janna Abrahamsson | IFK Växjö | 760720 | 1:18 | Karlskrona | 930703 |
| 112 | 1.72 | Hanna-Mia Persson | Kalmar SK | 780211 | 1 | Nässjö | 980704 |
| 113 | 1.72 | Susanna Kallur | Falu IK | 810216 | H | Huddinge | 980905 |
| 114 | 1.72 | Nadja Casadei | KA 2 IF | 830403 |   | Karlskrona | 000806 |
| 115 | 1.71 | Marie Gårlin | GoIF Tjalve | 571216 | 1 | Linköping | 770813 |
| 116 | 1.71 | Eva-Lena Nordlund | Piteå IF | 641211 | 2 | Järvsö | 820626 |
| 117 | 1.71 | Monica Larsson | Ljusdals IF | 650926 | 2 | Järvsö | 830625 |
| 118 | 1.71 | Elisabeth Evjen | Haparanda SK/T | 660922 | 1 | Tornio, FIN | 850601 |
| 119 | 1.71 | Katarina Hållberg | IFK Märsta | 670427 | H22 | Örebro | 860913 |
| 120 | 1.71 | Maria Möller | Upsala IF | 650516 | H | Växjö | 870530 |
| 121 | 1.71 | Christel Pålsson | Malmö AI | 710405 | 3:16 | Huddinge | 870816 |
| 122 | 1.71 | Maria Svensson | Brännans IF | 700313 | 1:18 | Örebro | 880604 |
| 123 | 1.71 | Kristina Funke | Malmö AI | 710214 | H | Norrtälje | 880702 |
| 124 | 1.71 | Anna Johansson | Luleå FI | 760203 | H | Visby | 920613 |
| 125 | 1.71 | Karin Funke-Melin | Gefle IF | 710510 | H | Gävle | 920627 |
| 126 | 1.71 | Elisabet Hallerbäck | IK Lerum FI | 731005 | H | Lidingö | 950729 |
| 127 | 1.71 | Anna-Karin Olsson | Turebergs FK | 750527 | H | San Angelo | 960411 |
| 128 | 1.71 | Therese Arvidsson | Malmö AI | 771021 | 3 | Halmstad | 960721 |
| 129 | 1.71 | Madélen Olsson | IF Göta, Karlstad | 850501 |   | Eskilstuna | 000813 |
| 130 | 1.71 | Anna Nordström | Kalmar SK | 840914 |   | Stockholm | 000916 |
| 131 | 1.70 | Inga-Britt [Gyborn] Lorentzon | IFK Västerås | 360221 | 1 | Borås | 600709 |
| 132 | 1.70 | Margareta Bergqvist | IF Göta, Karlstad | 47 |   | Karlstad | 710516 |
| 133 | 1.70 | Kristin Söderholm | IK Orient | 590923 | 1 | Uddevalla | 750706 |
| 134 | 1.70 | Helene Fröroth | Sthlms Spårv. GIF | 581229 | 1 | Stockholm | 760918 |
| 135 | 1.70 | Elisabeth Larsson | Ljusdals IF | 580921 | 1 | Järvsö | 770625 |
| 136 | 1.70 | Carina Ström | Piteå IF | 610325 | 1 | Umeå | 770809 |
| 137 | 1.70 | Christina Sundberg | IK Orient | 600406 | 3:18 | Stockholm | 770924 |
| 138 | 1.70 | Kristina Westén | Huddinge AIS | 580930 | 1:20 | Huddinge | 780618 |
| 139 | 1.70 | Elisabeth Lundin | Hammarby IF | 550412 | 2 | Lidingö | 790531 |
| 140 | 1.70 | Eva-Marie Larsson | IF Göta, Karlstad | 630921 | 1:16 | Karlstad | 790805 |
| 141 | 1.70 | Marita Pettersson | IF Start | 571022 | 1 | Eskilstuna | 790901 |
| 142 | 1.70 | Catarina Jonsson | GoIF Tjalve | 630219 | H | Norrköping | 800701 |
| 143 | 1.70 | Kristin Nyström | Hässelby SK | 631112 | 2 | Södertälje | 820522 |
| 144 | 1.70 | Barbro [Sjöberg] Bengtsson | Heleneholms IF | 630513 | H22 | Uppsala | 820530 |
| 145 | 1.70 | Birgitta Samuelsson | Visby IF Gute | 651223 | 1 | Visby | 820804 |
| 146 | 1.70 | Karin Lundgren | IFK Lidingö | 670808 | 1:16 | Uppsala | 830721 |
| 147 | 1.70 | Ulrika Högström | Brännans IF | 681230 | 2 | Närpes, FIN | 840714 |
| 148 | 1.70 | Elisabeth Appelqvist | FIK Färjestaden | 680621 | 1 | Kalmar | 840909 |
| 149 | 1.70 | Marie Larsson | Duvbo IK | 680528 | 1 | Sollentuna | 860914 |
| 150 | 1.70 | Catrine Ejdehage | Linköpings GIF | 730216 | 1 | Linköping | 880830 |
| 151 | 1.70 | Camilla Isgren | Skurups FK | 701205 | 3 | Espoo, Leppävaara, FIN | 880903 |
| 152 | 1.70 | Mari Gylfe | IFK Växjö | 731201 | 3 | Göteborg | 890527 |
| 153 | 1.70 | Karin Grelsson-Strong | IF Göta, Karlstad | 650222 | H | Tartu | 900623 |
| 154 | 1.70 | Linda Eriksson | Åsbro GIF | 761125 | 3 | Västerås | 970809 |
| 155 | 1.70 | Jenny Magnusson | Järvsö IF | 830724 | 1:16 | Umeå | 990911 |
| 156 | 1.70 | Andrea Geurtsen | Upsala IF | 790613 | H | Iowa City, Ia | 000519 |
| 157 | 1.69 | Marie Larsson | IFK Trelleborg | 580917 | 2 | Göteborg | 760718 |
| 158 | 1.69 | Annika [Kroon] Lorentzon | UF Contact | 640917 | 4:18 | Hässleholm | 810802 |
| 159 | 1.69 | Anette Lindstedt | Heleneholms IF | 660129 | 1:16 | Malmö | 820807 |
| 160 | 1.69 | Helena Axelsson | IFK Halmstad | 660708 | 4:16 | Sollentuna | 820822 |
| 161 | 1.69 | Kristina Hugosson | Jönköpings AIF | 651124 | 2:18 | Stockholm | 820917 |
| 162 | 1.69 | Anette Sallander | Strands IF | 710603 | 2:15 | Skövde | 860815 |
| 163 | 1.69 | Lena Stenbrink | IFK Lidingö | 700217 | H | Handen, Stockholm | 910615 |
| 164 | 1.69 | Jenny Kågebäck | Ullevi FK | 790209 | 2:16 | Stockholm | 950917 |
| 165 | 1.69 | Alice Bergström | Råby-Rekarne FI | 790225 | H | Moss, NOR | 980530 |
| 166 | 1.69 | Sara Brankell | Mölndals AIK | 810201 | 3:18 | Sundsvall | 990815 |
| 167 | 1.69 | Anna Wiberger | Mölndals AIK | 820214 | 4:18 | Sundsvall | 990815 |
| 168 | 1.69 | Jessica Rydin | Tingbergs AIS | 850220 |   | Helsingborg | 000708 |
| 169 | 1.69 | Jenny Gunnarsson | IK Finish | 850428 |   | Eskilstuna | 000813 |
| Indoor Last updated 15 April 2000. |
| 1 | 2.00 | Kajsa Bergqvist | Turebergs FK | 761012 | 1 | Patra | 000215 |
| 2 | 1.94 | Susanne Lorentzon | IF Göta, Karlstad | 610611 | 2 | Paris | 850119 |
| 3 | 1.90 | Ann-Ewa [Karlsson] Thörnhammar | Visby IF Gute | 550401 | 1 | Göteborg | 800208 |
| 4 | 1.90 | Emelie Färdigh | IF Göta, Karlstad | 770913 | 1 | Göteborg | 950204 |
| 5 | 1.90 | Marie Norrman | Råby-Rekarne FI | 811110 | 1 | Eskilstuna | 990116 |
| 6 | 1.87 | Maria Lindholm | Göteborgs KIK | 670723 | 3= | Stockholm | 940308 |
| 7 | 1.86 | Christina Nordström | Sthlms Spårv. GIF | 610703 | 1 | Solna | 870131 |
| 8 | 1.86 | Monica [Westén] Rydén | IF Göta, Karlstad | 660315 | 3 | Stockholm | 920205 |
| 9 | 1.85 | Anna Skoog | IFK Helsingborg | 680209 | 2 | Gainesville, Fl | 920222 |
| 10 | 1.85 | Ingela Sandqvist | Umedalens IF | 670510 | 1 | Tampere | 930307 |
| 11 | 1.84 | Jenny Isgren | Skurups FK | 810416 | 1 | Tallinn | 990221 |
| 12 | 1.83 | Annette Tånnander-Bank | Malmö AI | 580213 | 1:18 | Falun | 760214 |
| 13 | 1.83 | Ann Högberg | Göteborgs KIK | 730203 | 3 | Borlänge | 960217 |
| 14 | 1.82 | Carina [Madsen] Andersson | Heleneholms IF | 570209 | 3 | Turku | 760207 |
| 15 | 1.82 | Jeanette Wallén | IK Helios | 640404 | 2 | Göteborg | 800208 |
| 16 | 1.82 | Cecilia Bäckström | Utby IK | 640913 | 2 | Malmö | 830219 |
| 17 | 1.82 | Susanna Nilsson | Heleneholms IF | 640120 | 3 | Solna | 850209 |
| 18 | 1.82 | Maria Gruffman-Rönnlund | IFK Umeå | 741120 | 1 | Haparanda | 911229 |
| 19 | 1.82 | Ann Larsson | Malmö AI | 690420 | 2 | Malmö | 930221 |
| 20 | 1.81 | Maria Milton | Huddinge AIS | 630415 | 1:22 | Solna | 840211 |
| 21 | 1.81 | Åsa Nilsson | IK Vikingen | 660914 | 1:22 | Luleå | 870208 |
| 22 | 1.81 | Ingela Sjunnesson | IFK Helsingborg | 660801 | 1 | Malmö | 870226 |
| 23 | 1.81 | Agneta Westén | Huddinge AIS | 690613 | 3 | Tampere | 880228 |
| 24 | 1.81 | Petra Bader | FIF Gnistan | 710530 | 1:18 | Göteborg | 890204 |
| 25 | 1.81 | Helene Friberg | IF Göta, Karlstad | 660727 | P | West Berlin | 900210 |
| 26 | 1.81 | Carolina Klüft | IFK Växjö | 830202 | P18 | Växjö | 000104 |