| Swedish women's all-time best marathon |
| 1 | 2.31.05 | Evy Palm | Mölndals AIK | 420131 | 6 | London | 890423 |
| 2 | 2.33.03 | Ingmarie [Nilsson] Eriksson | Ullevi FK | 660126 | 1 | Stockholm | 950610 |
| 3 | 2.33.05 | Marie Söderström-Lundberg | Hässelby SK | 601021 | 10 | Nagoya | 000312 |
| 4 | 2.33.49 | (Marie-Louise) Midde Hamrin | IK Vikingen | 570419 | 1 | Columbus | 861116 |
| 5 | 2.34.49 | Birgit Bringslid | Skellefteå AIK | 451206 | 8 | Berlin | 910929 |
| 6 | 2.36.43 | Jeanette Nordgren-Ling | IK Vikingen | 610311 | 1 | Stockholm | 850601 |
| 7 | 2.36.58 | Tuulikki [Sippola] Räisänen | Enhörna IF | 451102 | 1 | Stockholm | 830604 |
| 8 | 2.38.15 | Susanne [Petersson] Johansson | Hässelby SK | 620513 | 13 | Berlin | 990926 |
| 9 | 2.38.38 | Jennie Åkerberg | Spårvägens FK | 731222 | 9 | Berlin | 980920 |
| 10 | 2.39.00 | Jutta Pedersen | Enhörna IF | 461206 | 4 | Stockholm | 910601 |
| 11 | 2.39.39 | Meri Bodelid | Högbo GIF | 431223 | 1 | Örebro | 840630 |
| 12 | 2.39.44 | Solweig [Karlsson] Harryson | Hargs BK | 591129 | 2 | Stockholm | 850601 |
| 13 | 2.40.30 | Annichen Kringstad | Mälarhöjdens IK | 600715 | 4 | Stockholm | 840602 |
| 14 | 2.41.06 | Ellinor [Jonsson] Ljungros | Kiruna LDK | 530519 | 1 | Rotterdam | 860419 |
| 15 | 2.41.11 | Annika Nyberger | Hässelby SK | 681124 | 14 | Paris | 990404 |
| 16 | 2.42.23 | Eva Isaacs | Enhörna IF | 491231 | 10 | West Berlin | 860928 |
| 17 | 2.42.27 | Monica Signahl | IFK Växjö | 610616 | 6 | Chicago | 911027 |
| 18 | 2.42.36 | Elisabet Johannesson | Wärnamo SK | 550522 | 19 | New York, NY | 871101 |
| 19 | 2.42.45 | Maria Andersson | IK Sisu | 610522 | 4 | Stockholm | 890603 |
| 20 | 2.42.46 | Anita Andersson | IK Sisu | 610522 | 5 | Stockholm | 890603 |
| 21 | 2.43.17 | Åsa [Bäckström] Schumann | Piteå IF | 631010 | 6 | Stockholm | 890603 |
| 22 | 2.43.48 | Eva Gustafsson | SOK Sisu | 541216 | 8 | Stockholm | 910601 |
| 23 | 2.43.50 | Marita Gestranius | IK Pallas | 500618 | 4 | Stockholm | 860607 |
| 24 | 2.44.10 | Lena [Hollman] Sjöstedt | IFK Lund | 510516 | 29 | New York, NY | 831023 |
| 25 | 2.44.37 | Lisbet Engberg | | 640201 | 21 | St. Paul | 911006 |
| 26 | 2.44.40 | Eva Ernström | Turebergs IF | 610902 | 12 | Tokyo | 861116 |
| 27 | 2.45.05 | Liz Hjalmarsson | IF Göta, Karlstad | 590808 | 4 | Stockholm | 920530 |
| 28 | 2.45.07 | Marie Larsson | IF Kville | 570214 | 10 | Stockholm | 910601 |
| 29 | 2.45.18 | Helene Willix | KA 1 IF, Vaxholm | 740303 | 5 | Stockholm | 000603 |
| 30 | 2.47.03 | Anna Lindh | Turebergs FK | 740515 | 18 | Berlin | 990926 |
| 31 | 2.47.37 | Ann-Katrin Walstam | Hässelby SK | 481027 | 12 | Stockholm | 830604 |
| 32 | 2.48.31 | Magdalena Thorsell | Hässelby SK | 641118 | 5 | Stockholm | 950610 |
| 33 | 2.48.41 | Ann-Charlotte Carlsson | Filipstads IF | 691229 | 7 | Stockholm | 920530 |
| 34 | 2.48.53 | Ann Sundström | IF Start | 570630 | 13 | Stockholm | 830604 |
| 35 | 2.48.56 | Maria Gustafsson | Ullevi FK | 710405 | 6 | Stockholm | 950610 |
| 36 | 2.49.50 | Pia [Westin] Thomasson | IF Göta, Karlstad | 650701 | 11 | Stockholm | 910601 |
| 37 | 2.50.21 | Anita Bogarve | LUGI | 441115 | 9 | Stockholm | 880604 |
| 38 | 2.50.28 | Christina [Johansson] Hildesson | IK Vikingen | 500624 | 1 | Östhammar | 800914 |
| 39 | 2.50.36 | Ingamaj Lundberg | Täby SOK | 441229 | 5 | Örebro | 850629 |
| 40 | 2.50.42 | Helene [Boding] Swartz | IFK Lidingö | 600807 | 11 | Stockholm | 880604 |
| 41 | 2.50.47 | Linda Ström | Wedevågs IF | 771006 | 10 | Stockholm | 980607 |
| 42 | 2.51.17 | Eva Ericsson | Granbergsdals IF | 480902 | 2 | Köping | 881113 |
| 43 | 2.51.26 | Kristina Hugosson | IKS Umeå | 630507 | 9 | Stockholm | 900602 |
| 46 | 2.52.04 | Karin Schön | IF Kville | 620517 | 8 | Stockholm | 000603 |
| 47 | 2.52.09 | Siv Larsson | IFK Umeå | 391023 | 2 | Skellefteå | 840630 |
| 48 | 2.52.18 | Kerstin Svensson | SK Ringen | 531027 | 3 | Stockholm | 820605 |
| 49 | 2.52.24 | Pia Persson | Härlövs IF | 540320 | 13 | Stockholm | 880604 |
| 50 | 2.52.26 | Karoline Nemetz | Råby-Rekarne GIF | 580628 | 4 | Stockholm | 820605 |
| 51 | 2.52.53 | Eva Ljungström | Enhörna IF | 591207 | 5 | Stockholm | 870530 |
| 52 | 2.53.38 | Ingela Gahne | Hässelby SK | 640907 | 3 | Dublin | 971026 |
| 53 | 2.53.51 | Margareta Rutqvist | Spårvägens FK | 620309 | 39 | Berlin | 960929 |
| 54 | 2.54.20 | Ann-Marie Karlsson | (Sollefteå) | 680321 | 8 | Stockholm | 950610 |
| 55 | 2.54.22 | Marlene Smedman | Huddinge SK | 430303 | 9 | Stockholm | 860607 |
| 56 | 2.54.38 | Eva [Höglund] Norrman | IFK Lidingö | 570604 | 9 | Stockholm | 870530 |
| 57 | 2.54.41 | Marie Carlsson | Öbacka LK | 620331 | 9 | Stockholm | 930605 |
| 58 | 2.54.42 | Louise Köbin | (Sala) | 680904 | 1 | Calistoga-Napa | 000305 |
| 59 | 2.55.01 | Marlene Persson | Backe IF | 700420 | 11 | Stockholm | 000603 |
| 60 | 2.55.14 | Karin [Johnson] Ohrankämmen | IF Kville | 611010 | 12 | Stockholm | 890603 |
| 61 | 2.55.16 | Arja Kilpeläinen | Råby-Rekarne FI | 600616 | 9 | Stockholm | 950610 |
| 62 | 2.55.38 | Lena Brorsson-Rönning | Mölndals AIK | 560814 | 4 | Roma | 840408 |
| 63 | 2.55.45 | Marie Lindquist | Team Blekinge LF | 631126 | 6 | Stockholm | 960601 |
| 64 | 2.55.58 | Brith Lemke | (SV 21 Büren) | 51 | 41 | Berlin | 910929 |
| 65 | 2.56.06 | Maria [Jåfs] Sollerman | Turebergs IF | 600807 | 14 | Stockholm | 890603 |
| 66 | 2.56.34 | Ulla Rosenqvist | Hällefors LK | 480930 | 44 | West Berlin | 881009 |
| 67 | 2.56.46 | Anna-Karin Mellgren | Strands IF | 651128 | 1 | Hudiksvall | 890701 |
| 68 | 2.56.55 | Anna Hansson | Sthlms Stud. IF | 730527 | 12 | Stockholm | 000603 |
| 69 | 2.57.01 | Britta Liebing | IF Kville | 620509 | 15 | Stockholm | 890603 |
| 70 | 2.57.13 | Ulrika Jansson | Ununge IF | 680107 | 30 | New York, NY | 921101 |
| 71 | 2.57.18 | Susanne Wallner | Spårvägens FK | 610408 | 15 | Stockholm | 980607 |
| 72 | 2.57.26 | Ulla Östling | Östhammars FI | 550412 | 16 | Stockholm | 980607 |
| 73 | 2.57.29 | Agneta [Forsgren] Lantto | Skellefteå AIK | 670704 | 11 | Stockholm | 950610 |
| 74 | 2.57.47 | Kristina Björnfot | Lahnajärvi SIF | 530601 | 1 | Luleå - Boden | 870613 |
| 75 | 2.57.47 | Pia Hultgren | IK Akele | 660119 | 4 (2:SM) | Stockholm | 940604 |
| 76 | 2.58.11 | Birgitta Myrnäs | Lulekamraternas MLK | 520408 | 13 | Stockholm | 000603 |
| 77 | 2.58.19 | Ann-Britt Norin | Valhall IK | 490529 | 17 | Stockholm | 890603 |
| 78 | 2.58.26 | Anna-Karin Delborg | IK Vikingen | 591202 | 1 | Göteborg | 810919 |
| 79 | 2.58.26 | Evy Öberg | IK Akele | 530316 | 1 | Mariehamn, FIN | 851103 |
| 80 | 2.58.34 | Ewa Pettersson | (Söderbärke GIF) | 540213 | 4 | Örebro | 840630 |
| 81 | 2.58.57 | Annelie Södergårds | Hultsfreds LK | 630804 | 26 | Paris | 000409 |
| 82 | 2.59.00 | Ulla Engelby | Sävedalens AIK | 540609 | 1 | Klintehamn | 760703 |
| 83 | 2.59.00 | Ingrid Forsgren | Mälarhöjdens IK | 430915 | 2 | Stockholm | 841110 |
| 84 | 2.59.03 | Lis Frost | (Sollefteå) | 611111 | 18 | Stockholm | 890603 |
| 85 | 2.59.27 | Berit Nordh | Degerfors IF | 460911 | 16 | Stockholm | 910601 |
| 86 | 2.59.34 | Lillemor Cederlöf | Gunnebo OK | 471208 | 36 | West Berlin | 850929 |
| 87 | 2.59.43 | Marie Johansson | Hässelby SK | 610427 | 13 | Stockholm | 930605 |
| 88 | 2.59.52 | Gunilla Martinez-Riqué | Eslövs AI | 510111 | 6 | Copenhagen, DEN | 820619 |
| 89 | 2.59.58 | Lisa Blommé | Flemingsbergs SK | 780211 | 15 | Stockholm | 000603 |
| 90 | 3.00.26 | Maria Lundgren | Hässelby SK | 720902 | 1 | Umeå | 991016 |
| 91 | 3.00.34 | Katharina Sandström | IKS Umeå | 660618 | 8 | Stockholm | 940604 |
| 92 | 3.00.56 | Bozica [Prelcic] Bergendahl | SLK Oxelösund | 471221 | 1 | Örebro | 920905 |
| 93 | 3.00.58 | Birgitta Karlsson | |   | R | Vindeln - Vännäsby | 980725 |
| 94 | 3.01.00 | Ann-Sofi Rosenberg | Hässelby SK | 600920 | 2 | Säter | 830423 |
| 95 | 3.01.05 | Maria Karlsson | Valhall IK | 670305 | - | London | 880417 |
| 96 | 3.01.05 | Helena Söderqvist | Råby-Rekarne GIF | 540115 | 22 | Stockholm | 890603 |
| 97 | 3.01.13 | Anneli Buller | Flemingsbergs SK | 700906 | 17 | Stockholm | 000603 |
| 98 | 3.01.25 | Ann-Charlotte Färnström | Trångsvikens IF | 600404 | 15 | Stockholm | 860607 |
| 99 | 3.01.26 | Maria Carlson | Duvbo IK | 640813 | 2 | Stockholm | 830604 |
| 100 | 3.01.46 | Caroline Svensson | IK Akele | 640821 | 1 | Örebro | 960831 |
| 101 | 3.01.58 | Taina Lötjönen | Västerås FI | 530519 | 1 | Borlänge | 891104 |
| 102 | 3.02.20 | Kristina Hammarfalk | Trångsvikens IF | 590816 | 23 | Stockholm | 840602 |
| 103 | 3.02.23 | Gunilla Nyman | IF Göta, Karlstad | 510803 | 20 | Stockholm | 830604 |
| 104 | 3.02.26 | Rose-Marie [Tillman] Östberg | IK Vikingen | 460815 | 12 | Rotterdam | 840414 |
| 105 | 3.02.27 | Monica Lööf | Mariestads AIF | 520820 | 4 | Örebro | 820703 |
| 106 | 3.02.38 | Eva Olsson | (Enskede) | 601002 | 15 | Stockholm | 870530 |
| 107 | 3.02.39 | Catarina [Jönsson] Ask | Heleneholms IF | 640124 | 11 | Stockholm | 940604 |
| 108 | 3.02.39 | Annika Skarin | Hässelby SK | 691111 | 34 | Berlin | 990926 |
| 109 | 3.03.07 | Cecilia Björing | IFK Lidingö | 610512 | 24 | Stockholm | 890603 |
| 110 | 3.03.20 | Karin Ericsson | Upsala IF | 560111 | 18 | Stockholm | 860607 |
| 111 | 3.03.56 | Eva Andersson | Flemingsbergs SK | 541212 | 27 | Stockholm | 890603 |
| 112 | 3.04.04 | Monica Carlsson | Örbyhus IF | 590330 | 14 | Stockholm | 950610 |
| 113 | 3.04.13 | Kajsa Friström | Hammarby IF | 650911 | 28 | Stockholm | 890603 |
| 114 | 3.04.35 | Anja Persson | Hässelby SK | 610705 | 17 | Stockholm | 870530 |
| 115 | 3.04.41 | Anne Gustafsson | SIF Skellefteå | 670421 | 19 | Stockholm | 000603 |
| 116 | 3.04.54 | Beatrice Bjarne | Enhörna IF | 570826 | 18 | Stockholm | 870530 |
| 117 | 3.04.55 | Lotta Svärd | Jalles TC | 490304 | 2 | Borlänge | 901103 |
| 118 | 3.04.57 | Agneta Johansson | Linköpings GIF | 601109 | 19 | Stockholm | 860607 |
| 119 | 3.05.03 | Eleonor [Åkerberg] Öström | IF Kville | 590515 | 19 | Stockholm | 870530 |
| 120 | 3.05.04 | Anki Hagberg | Råby-Rekarne FI | 630323 | 44 | Berlin | 930926 |
| 121 | 3.05.06 | Siv [Jansson] Pettersson | Mälarhöjdens IK | 441031 | 1 | Enhörna | 741124 |
| 122 | 3.05.13 | Ann-Britt [Lisell] Rönnerfjäll | Fredrikshofs IF | 451201 | 30 | Stockholm | 890603 |
| 123 | 3.05.16 | Yvonne [Carlsson] Brandberg | Rånäs 4H | 590424 | 1 | Östhammar | 910921 |
| 124 | 3.05.19 | Eva de Paulis | (Malmö) | 670302 | 19 | Stockholm | 930605 |
| 125 | 3.05.29 | Maria Pettersson | OK Njudung | 620407 | 22 | Stockholm | 990612 |
| 126 | 3.05.45R | Maj-Britt Sundqvist | SIF Skellefteå | 451022 | 2 | Vindeln - Vännäsby | 000729 |
| 127 | 3.05.48 | Monica Abrahamsson | Enhörna IF | 561004 | 19 | Stockholm | 910601 |
| 128 | 3.06.03 | Ann-Marie Waxell | Östhammars FI | 450829 | 27 | Stockholm | 880604 |
| 129 | 3.06.30 | Anna-Karin Gärdebäck | Solvikingarna | 601012 | 25 | Stockholm | 980607 |
| 130 | 3.06.33 | Eva Döme | | 59 | - | Berlin | 960929 |
| 131 | 3.07.03 | Inga Andersson | Hemlingby LK | 591126 | 4 | Karlstad | 840915 |
| 132 | 3.07.09 | Ingrid Gunnarsson | Malmö AI | 440703 | 74 | West Berlin | 900930 |
| 133 | 3.07.10 | Pärnilla Larsson | (Västerås) | 690219 | 22 | Stockholm | 910601 |
| 134 | 3.07.11 | Gun Nygårds | Hemlingby LK | 510607 | 31 | Stockholm | 890603 |
| 135 | 3.07.24 | Ylva Ragne | Flemingsbergs SK | 550813 | 1 | Östhammar | 900908 |
| 136 | 3.07.32 | Camilla Törnblom | IFK Västerås | 560401 | 25 | Stockholm | 830604 |
| 137 | 3.07.45 | Ulrika Linge | IK Akele | 641015 | 354 | Copenhagen, DEN | 990516 |
| 138 | 3.07.55 | Karin Sjödin | (Lund) | 570716 | 18 | Venice | 991024 |
| 139 | 3.08.04 | Kersti Larsson | IF Spexarna | 630323 | 32 | Stockholm | 880604 |
| 140 | 3.08.14 | Boel Brant-Lundin | (Apport Foto) | 540209 | 26 | Stockholm | 830604 |
| 141 | 3.08.16 | Maria Jonsson | Flemingsbergs SK | 610425 | 16 | Stockholm | 940604 |
| 142 | 3.08.19 | Kerstin [Alexandersson] Andersson | Flemingsbergs SK | 351116 | 88 | London | 840513 |
| 143 | 3.08.21 | Pernilla Karlsson | Högby IF |   | 25 | Stockholm | 000603 |
| 144 | 3.08.25 | Ulrika Wange | IFK Lindesberg | 680128 | 26 | Stockholm | 860607 |
| 145 | 3.08.26 | Agneta Ohmes | Elmhults SC | 510718 | 33 | Stockholm | 880604 |
| 146 | 3.08.31 | Catharina Källkvist | Ess LK | 680910 | 26 | Stockholm | 000603 |
| 147 | 3.08.34 | Maj-Lis Andersson | IF Kville | 470502 | 23 | Stockholm | 870530 |
| 148 | 3.08.36 | Gun-Lis Kempe | Fåkers IK | 341217 | - | Malmö | 860802 |
| 149 | 3.08.38 | Marta Wahlberg | Skellefteå AIK | 440728 | 2 | Luleå - Boden | 840616 |
| 150 | 3.08.50 | Anna Måbäck | (Stockholm) | 580716 | 66 | New York, NY | 871101 |
| 151 | 3.08.54 | Eva Widelund | Strands IF | 450819 | 34 | Stockholm | 880604 |
| 152 | 3.08.58 | Gudrun [Kvick] Fleetwood | Upsala OK | 430224 | 1 | Östhammar | 890909 |
| 153 | 3.09.03 | Inger Rönnbäck | Kalix LK | 560723 | 27 | Stockholm | 910601 |
| 154 | 3.09.05 | Inger Pettersson | Fredrikshofs IF | 610121 | 2 | Stockholm | 890603 |
| 155 | 3.09.09 | Agneta Candell | (Sandviken) | 590606 | 21 | Stockholm | 950610 |
| 156 | 3.09.12 | Lilly Fjellborg | Kiruna LDK | 550305 | 1 | Skellefteå | 860628 |
| 157 | 3.09.13 | Christina Forslund | | 650724 | 2 | Umeå | 001014 |
| 158 | 3.09.34 | Kerstin Fryksén | Korsnäs IF | 580723 | 36 | Stockholm | 880604 |
| 159 | 3.09.40 | Kerstin Örtengren | Mälarö SOK | 510710 | 68 | New York, NY | 911102 |
| 160 | 3.09.54 | Åsa Erlandsson | IF Göta, Karlstad | 740130 | 13 | Stockholm | 960601 |
| 161 | 3.09.56 | Karin Jansson | Herrestads AIF | 661215 | 25 | Stockholm | 870530 |
| 162 | 3.10.00 | Ann Dahlström | Töcksfors IF | 610103 | 4 | Oslo | 840901 |
| 163 | 3.10.16 | Susanne Benhajji | Hässelby SK | 531203 | 15 | Stockholm | 850601 |
| 164 | 3.10.18 | Wanda Mases-Rundlöf | Fredrikshofs IF | 530601 | 5 | Stockholm | 841110 |
| 165 | 3.10.19 | Ritva [Ekberg] Olsson | IF Linden | 370201 | 14 | Rotterdam | 840414 |
| 166 | 3.10.25 | Månika Holmström | (Spånga) | 510915 | 27 | Stockholm | 830604 |
| 167 | 3.10.32 | Ann-Catrine Nordberg | Flemingsbergs SK | 710927 | 30 | Stockholm | 980607 |
| 168 | 3.10.37 | Annika Andersson | IF Göta, Karlstad | 740523 | 29 | Stockholm | 000603 |
| 169 | 3.10.53 | Margareta Jonsson | Hemlingby LK | 471001 | 1 | Säter | 880430 |
| 170 | 3.10.55 | Marita Dufström | Ludvika FFI | 551112 | 31 | Stockholm | 910601 |
| 171 | 3.10.57 | Ingela Bosäter | (Solna) | 590624 | 32 | Stockholm | 910601 |
| 172 | 3.11.01 | Ing-Mari Hjort-Hägglund | Fredrikshofs IF | 491021 | 1 | Mariehamn, FIN | 951029 |
| 173 | 3.11.03 | Meta Steinbach Olsson | Team Blekinge LF | 670918 | 56 | Berlin | 000910 |
| 174 | 3.11.06 | Karin Jonsson | Krokeks OK | 510913 | 1 | Linköping - Norrköping | 840506 |
| 175 | 3.11.06 | Susanne Söderström | IFK Lidingö | 640605 | 28 | Stockholm | 870530 |
| 176 | 3.11.07 | Gunilla Creutz | Eksjö Södra IK | 590807 | 31 | Stockholm | 980607 |
| 177 | 3.11.13 | Eva Olsson | Järvsö IF | 510902 | 1 | Söderhamn | 840819 |
| 178 | 3.11.16 | Britt-Marie Palmgren | Westerviks RC | 520630 | 29 | Stockholm | 860607 |
| 179 | 3.11.22 | Gunvor Sandberg | (Stockholm) | 470628 | 30 | Stockholm | 860607 |
| 180 | 3.11.27 | Pernilla Andersson | Sthlms Polisens IF | 711203 | 17 | Stockholm | 970607 |
| 181 | 3.11.33 | Susanne Östlund | Söderhamns IF | 600101 | 1 | Söderhamn | 940821 |
| 182 | 3.11.43 | Ann Svensson | Skeninge IK | 560813 | 1 | Vadstena | 800510 |
| 183 | 3.11.46 | Kerstin Jensen-Urstad | Fredrikshofs IF | 540721 | 32 | Stockholm | 860607 |
| 184 | 3.11.51 | Carina Wegersjö | ABAB FIK | 561006 | 32 | Stockholm | 840602 |
| 185 | 3.11.51 | Yvonne Lagren-Kleverud | Öbacka LK | 560307 | 21 | Stockholm | 940604 |
| 186 | 3.11.56R | Elisabeth Lundgren | Lahnajärvi SIF | 510716 |   | Vindeln - Vännäsby | 880730 |
| 187 | 3.12.01 | Charlotte Lindstedt | IFK Strängnäs | 660601 | 24 | Stockholm | 950610 |
| 188 | 3.12.19 | Ingrid Svantesdotter | FK Göingarna | 561006 | 4 | Malmö | 830911 |
| 189 | 3.12.24 | Cecilia [Björklund] Lindblad | Högsbo AIK | 590505 | 17 | Stockholm | 960601 |
| 190 | 3.12.26 | Ingrid Nilsson | IFK Umeå | 390215 | - | London | 850421 |
| 191 | 3.12.32 | Ros-Mari Eriksson | Östhammars SK | 570528 | 3 | Östhammar | 860913 |
| 192 | 3.12.35 | Margareta Czarnecki | Sthlms Stud. IF | 520514 | 5 | Stockholm | 831112 |
| 193 | 3.12.43 | Birgitta [Lennartsson] Andersson | FK Friskus | 500130 | 1 | Göteborg | 740922 |
| 194 | 3.12.44 | Carina Törnblom | IFK Västerås | 560401 | 1 | Västerås | 820821 |
| 195 | 3.12.45 | Catharina Eriksson | Sthlms Spårv. GIF | 660914 | 35 | Stockholm | 910601 |
| 196 | 3.12.56 | Eva Wictorén-Persson | Hässleholms AIS | 601115 | 5 | Malmö | 830911 |
| 197 | 3.13.14 | Ulla Seger | Solvikingarna | 300917 | 2 | Göteborg | 740922 |
| 198 | 3.13.14 | Beatrice Christenson | |   | 34 | Stockholm | 000603 |
| 199 | 3.13.26 | Gunilla Mårtensson | LUGI | 380225 | 82 | West Berlin | 860928 |
| 200 | 3.13.32 | Lotta Wansölin | Enhörna IF | 540219 | 27 | Stockholm | 900602 |
| 201 | 3.13.33 | Karin Nordlund | (Falkenberg) | 500719 | 28 | Stockholm | 950610 |
| 202 | 3.13.51 | Anita Larsson | Spårvägens FK | 610327 | 23 | Stockholm | 940604 |
| 203 | 3.13.54 | Kristina Lamberg | Järlösa IF | 530731 | 22 | Stockholm | 970607 |
| 204 | 3.14.03 | Ylva Samuelsson | Lulekamraternas MLK | 590904 | 23 | Stockholm | 970607 |
| 205 | 3.14.07 | Gunilla Renström-Johansson | Mölndals AIK | 480104 | 1 | Väckelsång | 771120 |
| 206 | 3.14.07 | Anita Granberg | (Vikmanshyttan IF) | 420322 | 32 | Stockholm | 870530 |
| 207 | 3.14.18 | Inger Asplund | Fredrikshofs IF | 351130 | 13 | Stockholm | 800823 |
| 208 | 3.14.21 | Gun Rantzow | SK-69 Tyringe | 450418 | 41 | Stockholm | 890603 |
| 209 | 3.14.22 | Eva Andersson | (Stockholm) | 630201 | 29 | Stockholm | 950610 |
| 210 | 3.14.30 | Eva Lindblad | IF Göta, Karlstad | 630808 | 35 | Stockholm | 860607 |
| 211 | 3.14.32 | Maria Pettersson | Flemingsbergs SK | 610129 | 1 | Vällingby | 000401 |
| 212 | 3.14.34 | Ann-Britt Eriksson | Örebro | 490331 | 112 | West Berlin | 891001 |
| 213 | 3.14.35 | Lena Winqvist | (Malmö) | 53 | 29 | Stockholm | 900602 |
| 214 | 3.14.37 | Katarina Billman | (Stockholm) | 581122 | 47 | Stockholm | 880604 |
| 215 | 3.14.38 | Hanna Salander | Västerås FK | 771218 | 37 | Stockholm | 000603 |
| 216 | 3.14.45 | Kristina Pettersson | (Skellefteå) |   | R | Vindeln - Vännäsby | 970726 |
| 217 | 3.14.48 | Anna-Maija Lehtovirta | Sundsvalls FI | 640106 | 33 | Stockholm | 930605 |
| 218 | 3.14.50 | Maria Nilsson | Karlstad LK | 650617 | 26 | Stockholm | 940604 |
| 219 | 3.14.52 | Susanne Wahlqvist | Rånäs 4H | 691205 | 41 | Stockholm | 990612 |
| 220 | 3.14.53 | Wiveka Made | Tärna IK Fjällvinden | 430819 | R | Byavägen - Vännäs | 860726 |
| 221 | 3.14.54 | Lena Eriksson | IFK Skövde | 571028 | 30 | Stockholm | 950610 |
| 222 | 3.15.06 | Anette Rundgren | Hallstahammar SK | 480302 | 3 | Borlänge | 901103 |
| 223 | 3.15.15 | Carina Nordell | Turebergs IF | 611220 | 49 | Stockholm | 880604 |
| 224 | 3.15.15 | Mona Hedlund | Skellefteå AIK |   | R | Vindeln - Vännäsby | 980725 |
| 225 | 3.15.16 | Lena Örtenmark | IK Westmannia | 470915 | 33 | Stockholm | 870530 |
| 226 | 3.15.23 | Siv Tjernberg | LUGI | 541008 | 3 | Malmö | 850906 |
| 227 | 3.15.26 | Yvonne Salberg | Mellösa IF | 431215 | 93 | West Berlin | 850929 |
| 228 | 3.15.27 | Lena Larsson | IFK Skövde | 620523 | 32 | Stockholm | 950610 |
| 229 | 3.15.33 | Åsa Olsson | (Malmö) |   | 5:30 | Copenhagen, DEN | 970518 |
| 230 | 3.15.33 | Randi Lindström | IKS Umeå | 550617 | 24 | Stockholm | 970607 |
| 231 | 3.15.35 | Ann-Christine Svensson | Broddetorps GIF | 540719 | 34 | Stockholm | 830604 |
| 232 | 3.15.43 | Lena Linder | IF Kville | 490129 | 44 | Stockholm | 890603 |
| 233 | 3.15.50 | Eivor Lindgren | Fåkers IK | 421014 | - | Kristiansand, NOR | 920704 |
| 234 | 3.15.57 | Harriet Johansson | IF Hagen | 480106 | 33 | Stockholm | 900602 |
| 235 | 3.16.04 | Maria Ransjö | IKS Umeå | 541216 | 51 | Stockholm | 880604 |
| 236 | 3.16.05 | Marie Samuelsson | (Borlänge) | 540630 | 34 | Stockholm | 900602 |
| 237 | 3.16.07 | Eva Ölvestad | BK Troja | 590531 | 36 | Stockholm | 840602 |
| 238 | 3.16.12 | Inga Andersson | Hargs BK | 561030 | 35 | Stockholm | 900602 |
| 239 | 3.16.23 | Irene Johansson | (Kabi Vitrums IF) | 481029 | 37 | Stockholm | 840602 |
| 240 | 3.16.24 | Christina Borglund | KFUM Kristianstad | 49 | 12 | Waldniel | 740923 |
| 241 | 3.16.26 | Maria Broström | GoIF Tjalve | 710810 | 38 | Stockholm | 980607 |
| 242 | 3.16.28 | Ursula Turtinen | Råby-Rekarne FI | 650326 | 27 | Stockholm | 970607 |
| 243 | 3.16.29 | Ingela Blom | Högsbo AIK | 600831 | 36 | Stockholm | 830604 |
| 244 | 3.16.36 | Mariana Tronsen | Televerkets IF | 460217 | 52 | Stockholm | 880604 |
| 245 | 3.16.37 | Berit Edengren | Mellösa IF | 451214 | 6 | West Berlin | 820926 |
| 246 | 3.16.38 | Viveka Nilsson | (Lund) |   | 7 | Copenhagen, DEN | 950521 |
| 247 | 3.16.41 | Ann-Cathrine Helander | (Ulfshyttans IF) | 420714 | 37 | Stockholm | 830604 |
| 248 | 3.16.47 | Barbro Tano | Kiruna LDK | 391130 | 40 | Stockholm | 900602 |
| 249 | 3.16.47 | Saga Jansson | IK Westmannia | 541023 | 30 | Stockholm | 940604 |
| 250 | 3.17.03 | Mari-Helen Älgamo | IKS Umeå | 660909 | 47 | Stockholm | 890603 |
| 251 | 3.17.04 | Carina Rosén | Eksjö Södra IK | 630507 | 43 | Stockholm | 990612 |
| 252 | 3.17.06 | Marianne Åkerman | IF Kville | 570214 | 49 | Stockholm | 890603 |
| 253 | 3.17.08 | Mona Forsberg | Ludvika FFI | 590602 | 5 | Örebro | 830702 |
| 254 | 3.17.09 | Maud Svartengren | Fredrikshofs IF | 471213 | 42 | Stockholm | 900602 |
| 255 | 3.17.10 | Clary [Heilborn] Cameras | (Göteborg) | 640926 | 53 | Stockholm | 880604 |
| 256 | 3.17.11 | Maria Persson | IFK Kristinehamn | 620820 | 1 | Skara | 970412 |
| 257 | 3.17.24 | Elisabeth Hellzén | Sthlms Stud. IF | 570221 | 1 | Hudiksvall | 840630 |
| 258 | 3.17.30 | Susanne Hermelin | Fredrikshofs IF | 580831 | 2 | Söderhamn | 940821 |
| 259 | 3.17.35 | Elisabeth Svensson | Enhörna IF | 631029 |   | London | 850421 |
