| Swedish women's all-time best 100m hurdles |
| 1 | 12.47 1.4 | Ludmila [Narozhilenko] Engquist | IFK Lidingö | 640421 | q1:2 | Atlanta, Ga | 960729 |
| 2 | 13.02 -1.7 | Susanna Kallur | Falu IK | 810216 | 1:19 | Santiago de Chile | 001019 |
| 3 | 13.18 0.1 | Jenny Kallur | Falu IK | 810216 | h1:4:19 | Santiago de Chile | 001017 |
| 4 | 13.25 1.7 | Ann-Louise Skoglund | IF Göta, Karlstad | 620628 | 1 | Borås | 850618 |
| 5 | 13.27 0.5 | Karin Malmbratt | Mölndals AIK | 660429 | 1 | Gävle | 870801 |
| 6 | 13.44 1.7 | Helena [Johansson] Pihl | IF Göta, Karlstad | 550426 | 1 | Blankenberge | 790805 |
| 7 | 13.45 1.7 | Annika [Kroon] Lorentzon | Malmö AI | 640917 | 5 | Malmö | 900807 |
| 8 | 13.48 1.6 | Helena Fernström | SIK Hellas | 691002 | 1 | Borås | 890729 |
| 9 | 13.55 -1.3 | Karin [Johansson] Torneklint | Falu IK | 670603 | 1 | Umeå | 920815 |
| 10 | 13.56 1.6 | Monica [Westén] Rydén | Huddinge AIS | 660315 | 1r1 | Karlskrona | 890724 |
| 11 | 13.57 1.8 | Gun [Eriksson] Olsson | IFK Helsingborg | 460130 | 1 | Sollentuna | 710725 |
| 12 | 13.61 1.3 | Agneta Rosenblad | IFK Lidingö | 770822 | h2:2 | Eugene, Or | 000520 |
| 13 | 13.63 0.1 | Erica Johansson | Mölndals AIK | 740205 | 2 | Stockholm | 980725 |
| 14 | 13.64 1.5 | Anna Pettersson | IK Ymer | 771003 | 2 | Sundsvall | 970719 |
| 15 | 13.67 0.5 | Ulrika Jeppsson | Mölndals AIK | 690704 | 1 | Tønsberg | 940720 |
| 16 | 13.71 1.3 | Karin [Andersson] Dahlman | Skruvs IF | 680427 | 1:22 | Helsingborg | 900707 |
| 17 | 13.73 1.3 | Petra Eklund | Täby IS | 740602 | 2r1 | Irvine, Ca | 000422 |
| 18 | 13.75 -1.2 | Karin Jönsson | Malmö AI | 770204 | h3:1 | Göteborg, SWE | 990731 |
| 19 | 13.79 0.0 | Elisabeth Haggren | Ullevi FK | 720727 | 2 | Göteborg | 940730 |
| 20 | 13.80 | Elisabet Hallerbäck | IK Lerum FI | 731005 | H | Valladolid | 950701 |
| 21 | 13.82 0.2 | Kristine Tånnander | Malmö AI | 551121 | 2 | Malmö | 810813 |
| 22 | 13.83 -0.9 | Anneli Johansson | Ume FI | 691115 | 2 | Karlskrona | 960810 |
| 23 | 13.84 0.4 | Kristina Pihl | Hässelby SK | 751008 | 2 | Kvarnsveden, Borlänge | 930724 |
| 24 | 13.87 | Eva Karblom | Hässelby SK | 630115 | H | Huddinge | 860726 |
| 25 | 13.88 1.7 | Carolina Klüft | IFK Växjö | 830202 | 1:18 | Göteborg | 000702 |
| 26 | 13.89 1.9 | Ann [Fransson] Axelsson | Hovslätts IK | 561203 | 3 | Porsgrunn | 830622 |
| 27 | 13.89 0.4 | Annette Tånnander-Bank | Malmö AI | 580213 | 5 | Sittard | 830820 |
| 28 | 13.90 0.1 | Cecilia Pringle | Hälle IF | 740520 | h1:1 | Sollentuna | 950722 |
| 29 | 13.90 0.7 | Lina Quick | Strands IF | 800402 | 1 | Helsingborg | 000708 |
| 30 | 13.93 0.9 | Maria Eriksson | Hammerdals IF | 781016 | h1:1 | Karlskrona | 980815 |
| 31 | 13.94 | Kristina [Rosenquist] Wärff | Heleneholms IF | 680109 | 1 | Sollentuna | 910710 |
| 32 | 13.94 1.5 | Camilla Norell | Hässelby SK | 710616 | 3 | Sundsvall | 970719 |
| 33 | 13.95 -0.3 | Helene Friberg | IF Göta, Karlstad | 660727 | H | Värnamo | 900728 |
| 34 | 13.95 0.1 | Maria Richtnér | IF Göta, Karlstad | 730205 | H | Bressanone | 980704 |
| 35 | 13.96 1.6 | Camilla [Strid] Cronje | GoIF Tjalve | 680324 | H | Baton Rouge, La | 920327 |
| 36 | 13.96 1.8 | Monika Klebe | IF Göta, Karlstad | 640921 | 4 | Mölndal | 920601 |
| 37 | 13.97 0.8 | Pernilla Wigothsson | KA 2 IF | 800520 | 2 | Göteborg | 980705 |
| 38 | 13.98 0.9 | Anna Assarsson | Malmö AI | 690213 | h3:1 | Karlstad | 900804 |
| 39 | 13.98 1.6 | Carola Janson | Kils AIK | 780103 | 1 X | Västerås | 990730 |
| 40 | 14.00 -0.6 | Eva Tillberg | Sthlms Spårv. GIF | 611007 | h3:1 | Växjö | 840825 |
| 41 | 14.00 2.0 | Monika Karlsson | Åsbro GIF | 690610 | 1 | Gävle | 940704 |
| 42 | 14.02 1.4 | Ylva Mattiasson | IFK Lidingö | 750513 | 1 | Enskede | 930617 |
| 43 | 14.03 | Verona Hummel | Skruvs IF | 770326 | h2:2 | Karlskrona | 960810 |
| 44 | 14.05 | Karin Olsson | IFK Helsingborg | 750806 | 2r1 | Helsingborg | 950708 |
| 45 | 14.07 | Gunvor [Bergqvist] Daag | Hovslätts IK | 660527 | h2:1 | Karlskrona | 860801 |
| 46 | 14.07 | Maria Thuresson | IFK Växjö | 650208 | 1 | Helsingborg | 870523 |
| 47 | 14.08 1.4 | Susanne Lorentzon | UF Contact | 610611 | 3 | Nyköping | 820707 |
| 48 | 14.11 1.8 | Charlotta Johansson | Huddinge AIS | 701214 | 2r1 | Bergen | 900721 |
| 49 | 14.13 | Katarina Hållberg | IFK Lidingö | 670427 | H | Durham | 900530 |
| 50 | 14.14 1.9 | Maria Robertsson | Sundbybergs IK | 720518 | 1 | Espoo, Leppävaara, FIN | 900819 |
| 51 | 14.15 1.8 | Ingela Arvidsson | KFUM Kristianstad | 530523 | 2 | Sollentuna | 710725 |
| 52 | 14.16 | Viktoria Cassersten | Karlskoga FI | 750311 | 2:22 | Helsingborg | 960803 |
| 53 | 14.19 | Jessica Lindén | IFK Lidingö | 690211 | H | Götzis | 910615 |
| 54 | 14.19 | Malin Ericsson | Enköpings AI | 800112 |   | Sollentuna | 000611 |
| 55 | 14.19 0.0 | Linda Fredriksson | Rydö Ask | 711207 | H | Ibach | 000701 |
| 56 | 14.21 0.0 | Karin Grelsson-Strong | IF Göta, Karlstad | 650222 | H | Tartu | 900623 |
| 57 | 14.22 | Åsa Hallström | IF Göta, Karlstad | 720409 | H | Tallinn | 960615 |
| 58 | 14.22 | Katarina Svensson | Täby IS | 761123 | h3:1 | Waco, Tx | 970517 |
| 59 | 14.23 | Frida [Johansson] Svensson | Mölndals AIK | 700105 |   | Göteborg | 000726 |
| 60 | 14.24 1.4 | Sara Gelin | Enköpings AI | 800125 | 1:18 | Västerås | 980807 |
| 61 | 14.25 1.0 | Anette Helge | Hammarby IF | 630306 | 3 | Stockholm | 840627 |
| 62 | 14.25 | Susanna Nilsson | Heleneholms IF | 640120 | 2:22 | Lund | 850511 |
| 63 | 14.25 0.4 | Frida [Johansson] Svensson | Västhälsinge FI | 700105 | 4 | Kvarnsveden, Borlänge | 930724 |
| 64 | 14.26 -0.1 | Anna Nyström | Vännäs FI | 760824 | h2:2 | Ogden, Ut | 980515 |
| 65 | 14.26 | Lena Melin | Ullevi FK | 720822 |   | Göteborg | 000726 |
| 66 | 14.28 1.4 | Kirsi Ulvinen | Göteborgs KIK | 601223 | 1:22 | Helsingborg | 810815 |
| 67 | 14.29 -0.7 | Ewa Johansson | IK Orient | 520323 | 3 | Göteborg | 760814 |
| 68 | 14.29 0.2 | Kristina Funke | Malmö AI | 710214 | 1:18 | Stockholm | 880916 |
| 69 | 14.30 | Anna Aarflot | Utby IK | 650218 | 2 | Borås | 870519 |
| 70 | 14.30 | Åsa Carlsson | Spårvägens FK | 721219 | 2 | Irvine, Ca | 970524 |
| 71 | 14.31 | Eva [Manning] Farneby | Bollnäs FI | 670410 | 2:18 | Eskilstuna | 850728 |
| 72 | 14.31 0.5 | Ann-Charlotte Lusiak | Huddinge AIS | 760929 | H18 | Hyvinkää, FIN | 940802 |
| 73 | 14.32 | Anna Fälth | Hälle IF | 710401 | h2:2 | Uddevalla | 970803 |
| 74 | 14.33 0.4 | Pernilla Johansson | Högbo GIF | 720207 | 1 | Espoo, Leppävaara, FIN | 880904 |
| 75 | 14.33 1.2 | Anna Wiklund | Luleå FI | 730816 | H | Gävle | 980606 |
| 76 | 14.33 | Jana Cagin | Turebergs FK | 790815 |   | Göteborg | 000702 |
| 77 | 14.34 | Ewa Johansson | Gefle IF | 640104 | 1 | Bollnäs | 870808 |
| 78 | 14.35 -1.8 | Berit Andréasson | Göteborgs KIK | 650116 | h4:3 | Växjö | 840825 |
| 79 | 14.35 | Maria Möller | Upsala IF | 650516 | H | Tallinn | 870613 |
| 80 | 14.35 1.6 | Ulrika Forshäger | Kongahälla AIK | 730311 | 1r2:22 | Helsingborg | 920712 |
| 81 | 14.38 2.0 | Eva Jönsson | IFK Lund | 740704 | 1:18 | Malmö | 920726 |
| 82 | 14.38 1.2 | Anna-Karin Olsson | Turebergs FK | 750527 | 4r2 | College Station, Tx | 990508 |
| 83 | 14.39 0.4 | Karin Funke-Melin | Gefle IF | 710510 | H | Kuressaare | 940604 |
| 84 | 14.41 1.4 | Karin Jernberg | Täby IS | 760108 | 2:18 | Karlskrona | 930807 |
| 85 | 14.42 0.8 | Carin Edholm | Solna FK | 630627 | 2 | Eskilstuna | 830819 |
| 86 | 14.42 0.5 | Catarina Widing | IF Göta, Karlstad | 700130 | 2:22 | Sollentuna | 920607 |
| 87 | 14.43 0.5 | Madelene Gustafsson | Turebergs IF | 691224 | h4:1 | Kvarnsveden, Borlänge | 930724 |
| 88 | 14.43 | Petra [Johnsson] Lindh | Turebergs FK | 730708 | 2 | Uddevalla | 970524 |
| 89 | 14.44 | Margaretha [Lövgren] Larsson | Heleneholms IF | 521204 | 3 | Sollentuna | 710725 |
| 90 | 14.44 | Kristina Ponton | IFK Trelleborg | 630131 | H | Boise, Id | 830422 |
| 91 | 14.47 2.0 | Turanka [Puskas] Hellström | Västerås IK | 520321 | h2:1 | Karlstad | 750809 |
| 92 | 14.47 | Anna Johansson | KA 2 IF | 780429 | h1:1:18 | Helsingborg | 960803 |
| 93 | 14.48 2.0 | Emma Ravald | Linköpings GIF | 750622 | h1:1:18 | Västerås | 920731 |
| 94 | 14.49 1.5 | Christina Jonsson | Göteborgs KIK | 650315 | 1 | Norrköping | 810913 |
| 95 | 14.53 | Annica Sjösten | KA 2 IF | 610307 | 1 | Malmö | 850812 |
| 96 | 14.55 | Caroline Palmgren | Turebergs IF | 561206 | 2 | Stockholm | 780621 |
| 97 | 14.55 2.0 | Maria Nihlén | SIK Hellas | 710522 | 4r1 | Malmö | 920726 |
| 98 | 14.55 | Hanna Brännström | Luleå FI | 820604 | 2:18 | Västerås | 000812 |
| 99 | 14.56 -0.5 | Emma Holmqvist | Huddinge AIS | 750326 | 3 | Stockholm | 930609 |
| 100 | 14.56 | Jennie Nilsson | | 840318 |   | Söderhamn | 000729 |
| 101 | 14.57 | Eva Nordström | Brännans IF | 500531 | 4 | Palermo | 770911 |
| 102 | 14.58 1.5 | Jeanette Kvarneryd | Västerviks IF | 641224 | h1:3:18 | Helsingborg | 810816 |
| 103 | 14.58 0.6 | Saran Condé | Malmö AI | 730628 | 2r1 | Kalmar | 890525 |
| 104 | 14.61 | Karin [McQuarters] Lindqvist | Heleneholms IF | 630919 | H | Stockholm | 860705 |
| 105 | 14.62 | Gunilla Andersson | IK Orient | 670417 | h3:1 | Västerås | 850815 |
| 106 | 14.62 2.0 | Anneli Swärd | Östersunds GIF | 720407 | 4:22 | Helsingborg | 930710 |
| 107 | 14.63 1.4 | Annika Fager | Kils AIK | 610410 | 2:22 | Helsingborg | 810815 |
| 108 | 14.63 1.1 | Anna-Karin Byström | IF Göta, Karlstad | 810519 | 4 | Enskede | 990527 |
| 109 | 14.64 -0.8 | Åsa Svernling | IK Orient | 590322 | P | Budapest | 790714 |
| 110 | 14.64 -3.5 | Agneta Westén | Huddinge AIS | 690613 | H | Long Beach, Ca | 920527 |
| 111 | 14.65 -0.4 | Maria Lisshamre | Hälle IF | 740321 | H | Värnamo | 920704 |
| 112 | 14.66 1.7 | Weronica Öhman | Falu IK | 710225 | h2:1:18 | Gävle | 890812 |
| 113 | 14.67 -1.6 | Eeva Vierikko | UF Contact | 521125 | 5 | Stockholm | 800817 |
| 114 | 14.67 | Jaana Överkvist | Heleneholms IF | 680710 | 1 | Uddevalla | 910525 |
| 115 | 14.68 | Susanne Johansson | IFK Helsingborg | 630702 | 2r2 | Växjö | 870819 |
| 116 | 14.68 | Andrea Geurtsen | Upsala IF | 790613 |   | Huddinge | 000805 |
| 117 | 14.69 1.5 | Susanne Persson | IFK Trelleborg | 650424 | 1:22 | Malmö | 840812 |
| 118 | 14.69 | Petra Ericson | Täby IS | 700612 | h1:1:18 | Stockholm | 870918 |
| 119 | 14.6e | Monica Sällberg | Hammerdals IF | 500111 | 3 | Växjö | 700816 |
| 120 | 14.70 | Carin Sällström | Timrå AIF | 540919 | 4 | Stockholm | 740730 |
| 121 | 14.70 0.4 | Åsa Davidsson | SIK Hellas | 630611 | 4:22 | Göteborg | 830731 |
| 122 | 14.70 | Petra Thulin | Hammarby IF | 790522 | 2 | Stockholm | 970730 |
| 123 | 14.72 | Gill Carlsson | IFK Helsingborg | 681207 | s2:2:18 | Borås | 860817 |
| 124 | 14.72 | Helene Persson | IFK Trelleborg | 690418 | h4:2 | Gävle | 870731 |
| 125 | 14.73 | Christina Wennberg | IFK Helsingborg | 630511 | 1r2 | Helsingborg | 860910 |
| 126 | 14.73 0.6 | Helena Rönner | Ullevi FK | 801130 | h3:2:22 | Sundsvall | 990814 |
| 127 | 14.74 1.6 | Mary Lazarewski | IFK Trelleborg | 670607 | 1 | Karlskrona | 900519 |
| 128 | 14.74 0.7 | Ulrika Gillerfors | IF Göta, Karlstad | 680324 | 1 | Karlstad | 920617 |
| 129 | 14.76 | Marie Nilsson | Ängelholms IF | 681115 | 4r1:18 | Helsingborg | 860712 |
| 130 | 14.77 | Charlotta Burman | Gefle IF | 690218 | s3:2:18 | Borås | 860817 |
| 131 | 14.77 | Louise Hedström | Bodens FI | 731020 | 1:18 | Skellefteå | 910825 |
| 132 | 14.77 0.8 | Ingela Sandqvist | Umedalens IF | 670510 | 1 | Sundsvall | 940515 |
| 133 | 14.78 0.6 | Catharina Andersson | IFK Växjö | 640720 | 2 | Växjö | 840630 |
| 134 | 14.79 | Barbro [Sjöberg] Bengtsson | Heleneholms IF | 630513 | H | Austin | 850403 |
| 135 | 14.79 -0.1 | Elisabeth Lindström | Stora Tuna IK | 760105 | 2:18 | Stockholm | 940916 |
| 136 | 14.79 0.8 | Anna Marberg | Trollhättans SK | 810228 | 3:19 | Stockholm | 990918 |
| 137 | 14.80 1.0 | Eva Nilsson | IFK Helsingborg | 620509 | s3:1 | Malmö | 790812 |
| 138 | 14.80 | Sara Burlin | Luleå FI | 690714 | s4:2:18 | Borås | 860817 |
| 139 | 14.80 -0.1 | Maria Gustafsson | IK Ymer | 760704 | 3:18 | Stockholm | 940916 |
| 140 | 14.81 2.0 | Christina Nordström | Jönköpings AIF | 610703 | h2:1:22 | Helsingborg | 810815 |
| 141 | 14.81 | Kaisa [Nilsson] Ulfsdotter | IK Finish | 831121 |   | Göteborg | 000702 |
| 142 | 14.81 0.1 | Nadja Casadei | KA 2 IF | 830403 | H18 | Geithus, Furumo, NOR | 000715 |
| 143 | 14.82 | Åsa Änghede | IFK Växjö | 730208 | h1:1:18 | Växjö | 910817 |
| 144 | 14.82 | Anna-Karin [Mark] Stenlund | KA 2 IF | 720119 | 1 | Point Loma, Ca | 920509 |
| 145 | 14.82 1.2 | Anneli Johansson | KA 2 IF | 760515 | 1:18 | Karlskrona | 930703 |
| 146 | 14.83 0.8 | Jenny Järgren | IFK Växjö | 750617 | 1 | Växjö | 920913 |
| 147 | 14.83 | Carina Karlsson | Ullevi FK | 780425 | h2:1:18 | Helsingborg | 960803 |
| 148 | 14.83 1.0 | Marlene Forslund | Kovlands IF | 820605 | 3 | Närpiö, FIN | 990730 |
| 149 | 14.84 -1.6 | Eva Sundin | Östersunds GIF | 550329 | 7 | Stockholm | 800817 |
| 150 | 14.84 -1.0 | Johanna Nilsson | Linköpings GIF | 700320 | 1 | Norrköping | 880620 |
| 151 | 14.84 0.5 | Elin Blomgren | Råby-Rekarne FI | 760308 | H18 | Hyvinkää, FIN | 940802 |
| 152 | 14.84 | Sofia Persdotter | Knäreds IK | 780323 | 2 | Jönköping | 950621 |
| 153 | 14.84 1.2 | Linda Svensson | KFUM Arvika | 830814 | 4:18 | Västerås | 000812 |
| 154 | 14.85 2.0 | Marie Westerlund | Gimo IF | 750310 | h4:1:18 | Västerås | 920731 |
| 155 | 14.86 | Ulrica Hägerström | Knäreds IK | 690607 | h2:1:18 | Stockholm | 870918 |
| Hand timing |
| 13.4h 1.7 | Monica [Westén] Rydén | IF Göta, Karlstad | 660315 | 1 | Karlstad | 920526 |
| 13.5h | Gunilla Karlmark | Malmö AI | 470921 | 1 | Skövde | 670813 |
| 13.5h | Karin [Andersson] Dahlman | Skruvs IF | 680427 | 1 | Sävedalen | 900603 |
| 13.6h 1.7 | Monika Klebe | IF Göta, Karlstad | 640921 | 2 | Karlstad | 920526 |
| 13.8h | Kristina [Rosenquist] Wärff | Heleneholms IF | 680109 | 1 | Borås | 860817 |
| 13.8h | Anna Assarsson | Jönköpings AIF | 690213 | 1 | Jönköping | 880601 |
| 13.8h 1.5 | Camilla [Strid] Cronje | GoIF Tjalve | 680324 | 1r2 | Baton Rouge | 920418 |
| 13.9h | Margaretha [Lövgren] Larsson | Heleneholms IF | 521204 | 1 | Ystad | 710704 |
| 14.0h 1.9 | Catarina Widing | Kils AIK | 700130 | 2r1 | Jönköping | 880601 |
| 14.0hAW? | Agneta Westén | Huddinge AIS | 690613 | 1 | Logan, Ut | 910501 |
| 14.1h | Ulla-Britt Wieslander | IK Ymer | 420610 | 1 | Borås | 670615 |
| 14.1h | Monica Sällberg | Malmö AI | 500111 | 2 | Skövde | 670813 |
| 14.1h | Ann Bramer | Göteborgs KIK | 500402 | 3 | Göteborg | 690826 |
| 14.1h | Ewa Johansson | IK Orient | 520323 | 1 | Karlskrona | 760709 |
| 14.1h -0.9 | Susanna Nilsson | Heleneholms IF | 640120 | 2:22 | Sundsvall | 840819 |
| 14.1h 1.7 | Charlotta Johansson | Huddinge AIS | 701214 | 5 | Karlstad | 920526 |
| 14.1h | Anna Nyström | Vännäs FI | 760824 | 2 | Northridge, Ca | 990521 |