| Swedish women's all-time best 5000m |
| 1 | 15.06.90 | Sara Wedlund | Hässelby SK | 751227 | 8 | Stockholm | 960708 |
| 2 | 15.27.96 | (Marie-Louise) Midde Hamrin | IK Vikingen | 570419 | 4 | Oslo | 840628 |
| 3 | 15.34.76 | Eva Ernström | Väsby IK | 610902 | 3 | Oslo | 830709 |
| 4 | 15.48.61 | Kristina Ljungberg | IF Hagen | 640712 | 3 | Eugene, Or | 880604 |
| 5 | 15.51.17 | Jessica Carlberg | Oskarshamns SK | 790202 | 5:19 | Annecy | 980802 |
| 6 | 15.57.14 | Malin Wästlund | IF Spexarna | 640427 | 1 | Trondheim | 880603 |
| 7 | 15.59.16 | Sara Romé | Malmö AI | 610823 | 1 | Malmö | 950629 |
| 8 | 15.59.84 | Karoline Nemetz | Råby-Rekarne GIF | 580628 | 7 | Oslo | 810711 |
| 9 | 16.02.88 | Evy Palm | Mölndals AIK | 420131 | 3 | Oslo | 850717 |
| 10 | 16.07.0h | Eva Gustafsson | Kils AIK | 541216 | 1 | Pietarsaari | 760530 |
| 11 | 16.07.4h | Katarina Lindström | IFK Umeå | 750323 | 1 | Stockholm | 990926 |
| 12 | 16.10.29 | Marie Söderström-Lundberg | Hässelby SK | 601021 | 2 | Stockholm | 980726 |
| 13 | 16.10.95 | Jenny Framme | Hälle IF | 770412 | 8:22 | Turku | 970710 |
| 14 | 16.13.71 | Karin Ernström | Väsby IK | 760212 | 2 | Des Moines, Ia | 990424 |
| 15 | 16.14.95 | Hanna Smedstad | Sundsvalls FI | 760330 | 7 | Palo Alto / Stanford, Ca | 000325 |
| 16 | 16.15.0h | Jeanette Nordgren-Ling | IK Vikingen | 610311 | 1 | Göteborg | 840904 |
| 17 | 16.15.49 | Lisbeth Brax | IF Hagen | 660919 | 2 | Tempe, Az | 880402 |
| 18 | 16.16.05 | Linda Sjöström | Falu IK | 781019 | 2 | Växjö | 000829 |
| 19 | 16.16.43 | Liz Hjalmarsson | IF Göta, Karlstad | 590808 | 7 | Des Moines | 830430 |
| 20 | 16.17.53 | Birgitta Wåhlin | IF Linden | 650120 | 3 | Mora | 820710 |
| 21 | 16.21.20 | Marie Granberg | Hässelby SK | 610303 | 8 | Stockholm | 920702 |
| 22 | 16.23.98 | Malin [Johansson] Öhrn | Malmö AI | 690909 | 2 | Helsinki | 000903 |
| 23 | 16.24.66 | Ingmarie [Nilsson] Eriksson | Ullevi FK | 660126 | 2 | Sollentuna | 950723 |
| 24 | 16.27.71 | Jutta Pedersen | Enhörna IF | 461206 | 1 | Stockholm | 900929 |
| 25 | 16.28.8h | Pia [Westin] Thomasson | IF Göta, Karlstad | 650701 | 1 | Karlstad | 940907 |
| 26 | 16.29.91 | Birgit Bringslid | Skellefteå AIK | 451206 | 2 | Stockholm | 800927 |
| 27 | 16.31.78 | Camilla Benjaminsson | Hässelby SK | 660924 | 8 | Fana, Bergen | 960628 |
| 28 | 16.33.7h | Ida Nilsson | Högby IF | 810208 | 2 | Ludvika | 000627 |
| 29 | 16.38.17 | Susanne [Petersson] Johansson | Hässelby SK | 620513 | 2 | Malmö | 990808 |
| 30 | 16.38.27 | Eva Svensson | Mölndals AIK | 630216 | 1 | Stockholm | 860927 |
| 31 | 16.38.86 | Ann Bettner | Malmö AI | 610328 | 4 | Stockholm | 970830 |
| 32 | 16.39.58 | Maria Lundgren | Hässelby SK | 720902 | 4 | Helsinki | 960824 |
| 33 | 16.40.96 | Monica Signahl | Hammarby IF | 610616 | 2 | Stockholm | 860927 |
| 34 | 16.42.09 | Eva Thor | Järvsö IF | 611013 | 1 | Stockholm | 820926 |
| 35 | 16.46.16 | Annika Nyberger | Hässelby SK | 681124 | 2 | Sundsvall | 970720 |
| 36 | 16.46.50 | Elisabet Johannesson | Wärnamo SK | 550522 | 3 | Stockholm | 860927 |
| 37 | 16.47.48mx | Ulrika Mähler | Brännans IF | 750206 | 1r2 | Sundsvall | 990623 |
| 38 | 16.47.6h+ | Annette Fischer | Örgryte IS | 560806 | 6 | Stockholm | 930829 |
| 39 | 16.47.6h+ | Susanne Wallner | Dalregementets IF | 610408 | 5 | Karlskrona | 960809 |
| 40 | 16.50.26 | Susanne Dieng | Hammarby IF | 580806 | 1 | Handen, Stockholm | 840519 |
| 41 | 16.51.83 | Lena Nilsson | GoIF Tjalve | 660428 | 2 | Stockholm | 900929 |
| 42 | 16.54.41 | Karin Lindberg | IF Göta, Karlstad | 680906 | 6 | Sundsvall | 970720 |
| 43 | 16.56.57 | Ulrica Orre | Hässelby SK | 710820 | 4 | Göteborg, SWE | 990904 |
| 44 | 16.56.58 | Lena Brorsson-Rönning | IK Vikingen | 560814 | 1 | Stockholm | 850929 |
| 45 | 16.56.5h | Catarina Asph | IFK Mora | 77 | 5 | Ludvika | 000627 |
| 46 | 16.57.2h | Rebecca Johansson | IF Göta, Karlstad | 810122 | 6 | Ludvika | 000627 |
| 47 | 16.57.38 | Susanne Lundberg | SIF Skellefteå | 671013 | 5 | Sollentuna | 950723 |
| 48 | 16.57.67 | Maria [Karlsson] Ghizzoni | IF Göta, Karlstad | 670402 | 6 | Uppsala | 000820 |
| 49 | 16.57.91 | Katarina [Nilsson] Tornegård | Högby IF | 560606 | 5 | Stockholm | 840929 |
| 50 | 16.59.0h+ | Solweig [Karlsson] Harryson | Hargs BK | 591129 | 3 | Karlskrona | 860803 |
| 51 | 17.00.07 | Anki Hagberg | Råby-Rekarne GIF | 630323 | 5 | Kil | 880523 |
| 52 | 17.00.07 | Lena Wahlqvist | Motala AIF | 670821 | 2 | Stockholm | 880924 |
| 53 | 17.00.79 | Marie Öhlund | Skellefteå AIK | 710218 | 5 | Des Moines | 940430 |
| 54 | 17.01.01 | Eva-Britt Karlsson | Sundsvalls FI | 650926 | 1 | Stockholm | 980919 |
| 55 | 17.02.45 | Magdalena Thorsell | Bromma IF | 641118 | 7 | Stanford, Ca | 890521 |
| 56 | 17.03.60 | Susanna Wiström | Sundbybergs IK | 780914 | 1 | Enskede | 990518 |
| 57 | 17.06.24 | Linda Ström | Hässelby SK | 771006 | 8 | Uppsala | 000820 |
| 58 | 17.07.44 | Anna Lindh | Turebergs FK | 740515 | 8 | Stockholm | 980726 |
| 59 | 17.08.5h | Christin Johansson | IF Kville | 780126 | 1 | Göteborg | 990928 |
| 60 | 17.08.69 | Anna-Carin Widmark | Skellefteå AIK | 660926 | 4 | Stockholm | 870926 |
| 61 | 17.09.39 | Madelein Svensson | Forsmo IF | 690720 | 6 | Sollentuna | 950723 |
| 62 | 17.09.92 | Anette [Eriksson] Wahlström | IF Göta, Karlstad | 670606 | 5 | Malmö | 990808 |
| 63 | 17.10.17 | Charlotta Lang | Ullevi FK | 640716 | 7 | Sollentuna | 950723 |
| 64 | 17.11.4h+ | Helene Willix | KA 1 IF, Vaxholm | 740303 | 1 | Enskede | 980702 |
| 65 | 17.12.3h | Mia Larsson | IFK Lund | 810106 | 11 | Ludvika | 000627 |
| 66 | 17.12.66 | Lotta [Westring] Legernes | IK Vikingen | 620521 | 6 | Kil | 880523 |
| 67 | 17.13.47 | Jennie Åkerberg | Spårvägens FK | 731222 | 10 | Stockholm | 980726 |
| 68 | 17.14.0h | Anita Andersson | IK Sisu | 610522 | 1 | Göteborg | 860614 |
| 69 | 17.14.2h | Maria Andersson | IK Sisu | 610522 | 2 | Göteborg | 860614 |
| 70 | 17.15.66 | Meri Bodelid | Högbo GIF | 431223 | 1:40 | Kvarnsveden | 840803 |
| 71 | 17.16.30 | Ebba Stenbäck | Norrköpings FK | 810829 | 3 | Stockholm | 980919 |
| 72 | 17.16.81 | Anne Martikainen | SLK Oxelösund | 670119 | 5 | Lidingö | 960604 |
| 73 | 17.16.95 | Eva Stafner | Mälarö SOK | 631002 | 2 | Stockholm | 790923 |
| 74 | 17.21.26 | Ann Svensson | Skeninge IK | 560813 | 5 | Stockholm | 800927 |
| 75 | 17.21.32 | Inger Knutsson | Nynäshamns IF | 550508 | 2 | Stockholm | 780924 |
| 76 | 17.21.4h | Arja Kilpeläinen | Råby-Rekarne FI | 600616 | 3 | Birmingham | 910817 |
| 77 | 17.22.15 | Charlotta Brylla | Upsala IF | 680114 | 7 | Stockholm | 840929 |
| 78 | 17.22.4h | Pia Persson | Härlövs IF | 540320 | 3 | Göteborg | 860614 |
| 79 | 17.22.6h+ | Åsa [Bäckström] Schumann | Piteå IF | 631010 | 4 | Borås | 890730 |
| 80 | 17.23.0h | Eva Törnblad | IK Vikingen | 560913 | 3 | Göteborg | 840904 |
| 81 | 17.24.62 | Kajsa Haglund | Heleneholms IF | 811110 | 1 | Linköping | 000527 |
| 82 | 17.25.15 | Cecilia Jeverstam | Mölndals AIK | 760321 | 2 | Waco | 970322 |
| 83 | 17.26.29 | Anja Persson | Hässelby SK | 610705 | 3 | Stockholm | 880924 |
| 84 | 17.26.51 | Catharina Winberg | Sthlms Spårv. GIF | 641031 | 4 | Stockholm | 860927 |
| 85 | 17.27.2h | Ragna [Hansson] Alm | IK Vikingen | 600217 | 4 | Helsingborg | 840904 |
| 86 | 17.29.35 | Elisabeth Hugoson | Skellefteå AIK | 660311 | 1 | Skellefteå | 910703 |
| 87 | 17.29.7h | Annica Gunnarsson | IFK Växjö | 730918 | 1 | Asker, NOR | 990926 |
| 88 | 17.29.99 | Frida Rosenberg | Hälle IF | 750213 | 23 | Des Moines, Ia | 000429 |
| 89 | 17.30.3h | Marita Gestranius | IK Pallas | 500618 | 4 | Göteborg | 860614 |
| 90 | 17.30.9h | Elisabeth [Månsson] Hovgard | IK Vikingen | 580127 | 5 | Göteborg | 840904 |
| 91 | 17.32.18 | Kristina Hugosson | SIF Skellefteå | 630507 | 1 | Umeå | 980605 |
| 92 | 17.32.58 | Maria [Jåfs] Sollerman | Turebergs IF | 600807 | 4 | Vallentuna | 910520 |
| 93 | 17.33.9h | Britt Malmström | Råby-Rekarne GIF | 530422 | 1 | Södertälje | 840523 |
| 94 | 17.34.46 | Karin Andersson | IF Linden | 650531 | 2 | Stockholm | 830620 |
| 95 | 17.34.66 | Charlotte Nilsson | IF Start | 661022 | 11 | Sollentuna | 950723 |
| 96 | 17.34.9h+ | Eva Isaacs | Enhörna IF | 491231 | 8 | Karlskrona | 860803 |
| 97 | 17.35.40mx | Maria Pettersson | OK Njudung | 620407 | 1 | Kalmar | 000728 |
| 98 | 17.36.4h | Tuulikki [Sippola] Räisänen | Enhörna IF | 451102 | 1 | Eskilstuna | 830629 |
| 99 | 17.38.74 | Eva Ljungström | Brännans IF | 591207 | 3 | Stockholm | 780924 |
| 100 | 17.39.79 | Susanne Nörgaard | IF Linden | 650528 | 6 | Stockholm | 800927 |
| 101 | 17.40.66 | Maria Pettersson | Flemingsbergs SK | 610129 | 5 | Stockholm | 970920 |
| 102 | 17.41.07 | Sandra Gerhardsson | IK Ymer | 770928 | 10 | Sundsvall | 970720 |
| 103 | 17.41.11 | Heidemarie Nielsen | IK Pallas | 540312 | 4 | Malmö | 830709 |
| 104 | 17.41.6h | Pernilla Ericsson | SIF Skellefteå | 701226 | 2 | Umeå | 940922 |
| 105 | 17.42.57 | Marie Johansson | Hässelby SK | 610427 | 1 | Enskede | 920616 |
| 106 | 17.42.9h+ | Ann-Charlotte Carlsson | Filipstads IF | 691229 | 9 | Karlstad | 900805 |
| 107 | 17.43.06 | Helena Malmgren | Duvbo IK | 600311 | 5 | Stockholm | 870926 |
| 108 | 17.44.03 | Emma Engstrand | Bollnäs FI | 771214 | 1 | Hudiksvall | 970608 |
| 109 | 17.46.1h | Maria Olofsson | Malmslätts AIK | 680312 | 1 | Mjölby | 930824 |
| 110 | 17.46.50 | Kristin Ahlepil | Eksjö Södra IK | 780425 | 1 | San Marcos, Tx | 980519 |
| 111 | 17.48.84 | Åsa Svenson | Västerås IK | 640425 | 7 | Stockholm | 800927 |
| 112 | 17.49.40 | Maria [Andersson] Thomée | Duvbo IK | 650323 | 1 | Sollentuna | 900723 |
| 113 | 17.51.48 | Gabriella Dahlgren | Mölndals AIK | 760402 | 1 | Baton Rouge, La | 990417 |
| 114 | 17.51.58 | Marianne [Hagelbrand] Lundberg | SOK Sisu | 551027 | 1:40 | Högby | 980807 |
| 115 | 17.53.84 | Anette Nilsson | IK Vikingen | 660319 | 4 | Stockholm | 810926 |
| 116 | 17.54.45 | Annica Wenngren | Kvarnsvedens FK | 710802 | 2 | Falun | 000731 |
| 117 | 17.54.5h | Maria Eriksson | Skellefteå AIK | 680317 | 1 | Skellefteå | 900913 |
| 118 | 17.55.10 | Christina [Johansson] Hildesson | IK Vikingen | 500624 | 4 | Stockholm | 790602 |
| 119 | 17.59.04 | Eva [Höglund] Norrman | IFK Lidingö | 570604 | 3 | Södertälje | 870808 |
| 120 | 17.59.1h | Jessica Gunnarsson | IFK Växjö | 761011 | 2 | Asker, NOR | 990926 |
| 121 | 17.59.67 | Kerstin Nilsson | Östhammars SK | 540204 | 8 | Stockholm | 860927 |
| 122 | 18.01.00 | Gunilla Renström-Johansson | Mölndals AIK | 480104 | 4 | Stockholm | 780924 |
| 123 | 18.02.88 | Ann-Marie Ågren | IK Orient | 471004 | 8 | Stockholm | 800927 |
| 124 | 18.03.10 | Lisa Wallgren | Hammarby IF | 790310 | 4 | Enskede | 990518 |
| 125 | 18.05.6h | Karin Schön | IF Kville | 620517 | 1:35 | Göteborg | 000811 |
| 126 | 18.05.9h | Marianne Olofsson | Hälle IF | 680514 | 1 | Uddevalla | 960907 |
| 127 | 18.06.15 | Johanna Jelving | Spårvägens FK | 680917 | 2 | Stockholm | 950923 |
| 128 | 18.07.22 | Carolina Martinez | Björnstorps IF | 80 | 10 | Uppsala | 000820 |
| 129 | 18.07.2h | Anne Wicktorsson | Tibro AIK | 661211 | 1 | Tibro | 850918 |
| 130 | 18.08.59 | Annica Norberg | Gefle IF | 640509 | 1 | Gävle | 860608 |
| 131 | 18.08.5h | Jessica Bolgerth | IF Kville | 770614 | 2 | Göteborg | 990928 |
| 132 | 18.08.7hmx | Ann-Louise Nilsson | IF Göta, Karlstad | 720328 | 1 | Karlstad | 990928 |
| 133 | 18.09.26 | Camilla Westergren | IF Skade | 661211 | 2 | Gävle | 860608 |
| 134 | 18.09.8h | Carina Eisemann | Jalles TC | 600105 | 2 | Lycksele | 920817 |
| 135 | 18.10.06 | Maria Brunzell | Flemingsbergs SK | 610129 | 3 | Stockholm | 960921 |
| 136 | 18.10.42 | Zakia Hermi | IK Pallas | 571207 | 2 | Malmö | 950616 |
| 137 | 18.10.64 | Lotta Andersson | Hässelby SK | 620510 | 3 | Stockholm | 950923 |
| 138 | 18.11.50 | Lena Appelqvist | IK Tiwaz | 600524 | 2 | Stockholm | 830924 |
| 139 | 18.11.98 | Eva Roos | LK Jamtrennarna | 561224 | 4 | Uusikaarlepyy | 900708 |
| 140 | 18.12.23 | Renée Berecz | IF Linden | 660214 | 4 | Stockholm | 830620 |
| 141 | 18.12.67 | Cecilia Björing | IFK Lidingö | 610512 | 5 | Stockholm | 890923 |
| 142 | 18.12.7h | Åsa Andersson | Spårvägens FK | 670420 | 2 | Mjölby | 980811 |
| 143 | 18.12.85 | Ingela Gahne | Hässelby SK | 640907 | 4 | Stockholm | 960921 |
| 144 | 18.12.8h+ | Åsa Jonsson | Östhammars FI | 600701 | 13 | Eskilstuna | 880814 |
| 145 | 18.12.91 | Christina Alm | Flemingsbergs SK | 661115 | 4 | Stockholm | 950923 |
| 146 | 18.14.80 | Madeleine Alsgren | Rånäs 4H | 700308 | 1 | Uppsala | 960822 |
| 147 | 18.15.20 | Cecilia Edström | Skellefteå AIK | 700504 | 1 | Skellefteå | 930830 |
| 148 | 18.15.2h | Maria Hallheden | LK TV-88 | 651002 | - | Trollhättan | 930831 |
| 149 | 18.15.87 | Agneta [Forsgren] Lantto | Skellefteå AIK | 670704 | 2 | Skellefteå | 960815 |
| 150 | 18.16.25mx | Jessica Öberg | Skellefteå AIK | 750402 | 1r2 | Umeå | 000611 |
| 151 | 18.16.61 | Eleonor [Åkerberg] Öström | Örgryte IS | 590515 | 2 | Göteborg | 950912 |
| 152 | 18.17.01 | Anne Gustafsson | SIF Skellefteå | 670421 | 3 | Skellefteå | 960815 |
| 153 | 18.18.86 | Maria Gustafsson | Ullevi FK | 710405 | 1 | Uddevalla | 930622 |
| 154 | 18.18.91 | Liselotte Ljungholm | SIF Skellefteå | 670509 | 1 | Skellefteå | 930505 |
| 155 | 18.19.0h+ | Maria Eriksson | Enhörna IF | 640622 | 13 | Helsingborg | 910728 |
| 156 | 18.19.64 | Kristina Södergren | Gefle IF | 600403 | 2 | Karlstad | 960809 |
| 157 | 18.19.7h | Daniella Antberg | Malmslätts AIK | 811027 | 1 | Mjölby | 990824 |
| 158 | 18.20.39 | Anneli Buller | Flemingsbergs SK | 700906 | 6 | Stockholm | 960921 |
| 159 | 18.20.9h+ | Helene [Boding] Swartz | IFK Lidingö | 600807 | 11 | Gävle | 870802 |
| 160 | 18.21.07 | Jennie [Nilsson] Mattsson | Spårvägens FK | 611222 | 1 | Stockholm | 930713 |
| 161 | 18.21.5e | Susanne Hedlund | Skellefteå AIK | 740910 | 2 | Skellefteå | 930505 |
| 162 | 18.21.77 | Camilla Thuné | Rånäs 4H | 670507 | 12 | Uppsala | 000820 |
| 163 | 18.21.79 | Anita Kärrlander | Södertälje IF | 450902 | 7 | Stockholm | 880924 |
| 164 | 18.22.5h | Eva Ericsson | Granbergsdals IF | 480902 | 2 | Karlstad | 940907 |
| 165 | 18.22.64 | Åsa Wallmark | Skellefteå AIK | 770131 | 1 | Skellefteå | 920506 |
| 166 | 18.23.07 | Ida Nilsson | Sundsvalls FI | 840219 | 2 | Örnsköldsvik | 990606 |
| 167 | 18.23.7h+ | Karin [Johnson] Ohrankämmen | IF Kville | 611010 | 10 | Borås | 890730 |
| 168 | 18.24.35 | Yvonne [Carlsson] Brandberg | Rånäs 4H | 590424 | 5 | Kajaani | 950702 |
| 169 | 18.24.4h | Lena [Andersson] Pettersson | IK Akele | 620603 | 1 | Motala | 950920 |
| 170 | 18.24.90 | Anna Skogtjärn | IF Kville | 730304 | 3 | Göteborg | 950912 |
| 171 | 18.25.1h+ | Birgitta Hellman | IF Kville | 540905 | 8 | Sollentuna | 950721 |
| 172 | 18.25.3h | Martina Barkman | FIK Färjestaden | 790523 | 1 | Kalmar | 970510 |
| 173 | 18.25.56 | Sofia Norlin | Mälarhöjdens IK | 660426 | 5 | Stockholm | 830620 |
| 174 | 18.26.1h | Maria Broström | GoIF Tjalve | 710810 | 3 | Mjölby | 980811 |
| 175 | 18.27.7h | Kristina Hammarfalk | Trångsvikens IF | 590816 | 1 | Östersund | 840625 |
| 176 | 18.28.0h | Ritva [Ekberg] Olsson | IF Linden | 370201 | 1:40 | Larvik | 810808 |
| 177 | 18.29.02mx | Louise Johansson | Rånäs 4H | 750106 | 1 | Stockholm | 990811 |
| 178 | 18.29.4h | Ann-Charlotte Ralving | Malmö AI | 600727 | 1 | Kristianstad | 880921 |
| 179 | 18.29.50 | Emma Lindblom | Västerås FK | 770614 | 16 | New Orleans, La | 000513 |
| 180 | 18.30.20 | Emma Skogersson | Högby IF | 780315 | 3 | Högby | 980716 |
| 181 | 18.30.24mx | Stina Thunman | Stockvik | 701204 | 4r2 | Sundsvall | 990623 |
| 182 | 18.30.29 | Cecilia Tiefensee | Enköpings AI | 680917 | 9 | Stockholm | 870926 |
| 183 | 18.31.1h | Helena Hansson | Flemingsbergs SK | 690728 | 1 | Huddinge | 960918 |
| 184 | 18.31.28 | Helena Holmberg | Duvbo IK | 600311 | 11 | Stockholm | 860927 |
| 185 | 18.31.3h | Karin Hellman | IK Hakarpspojkarna | 720123 | 1 | Jönköping | 990810 |
| 186 | 18.31.69 | Eva Bergqvist | Råby-Rekarne GIF | 591123 | 12 | Stockholm | 860927 |
| 187 | 18.31.83mx | Tove Ottosson | Skruvs IF | 780505 | 2 | Oskarshamn | 970702 |
| 188 | 18.31.9h | Johanna Andréasson | IFK Lund | 610427 | 2 | Lund | 820908 |
| 189 | 18.32.0h | Anna Hansson | Sthlms Stud. IF | 730527 | 2 | Stockholm | 990926 |
| 190 | 18.32.57 | Eva Andersson | Hälle IF | 510625 | 5 | Karlstad | 960809 |
| 191 | 18.33.29 | Gunilla Creutz | Eksjö Södra IK | 590807 | 3:35 | Högby | 980807 |
| 192 | 18.33.69mx | Jennie Nordvall | IF Strategen | 731007 | 5r2 | Sundsvall | 990623 |
| 193 | 18.33.69 | Cecilia Erling | Rånäs 4H | 740318 | 13 | Uppsala | 000820 |
| 194 | 18.34.9h | Camilla Dahlin | Heleneholms IF | 810111 | 2 | Malmö | 980831 |
| 195 | 18.35.3h | Evy Öberg | IK Akele | 530316 | 4 | Mjölby | 930824 |
| 196 | 18.35.5h | Ulrika Linge | IK Akele | 641015 | 2 | Mjölby | 990824 |
| 197 | 18.35.6h | Johanna Nilsson | Högby IF | 830327 | 3 | Oskarshamn | 950716 |
| 198 | 18.36.36 | Agneta Andersson | Täby IS | 680426 | 2 | Uppsala | 970828 |
| 199 | 18.36.76 | Lotta Nyberg | Eksjö Södra IK | 761102 | 1 | Jönköping | 970510 |
| 200 | 18.36.86 | Johanna Forsberg | IK Akele | 73 | 2 | Norrköping | 990623 |
| 201 | 18.37.70 | Anna-Karin Bäcklund | Umedalens IF | 691013 | 2 | Skellefteå | 910703 |
| 202 | 18.37.74 | Eva Holgersson | Kisa SK | 640422 | 3 | Norrköping | 960819 |
| 203 | 18.38.40 | Susanne Wahlqvist | Rånäs 4H | 691205 | 2 | Uppsala | 980820 |
| 204 | 18.38.51 | Siv [Jansson] Pettersson | Mälarhöjdens IK | 441031 | 4 | Stockholm | 820926 |
| 205 | 18.38.7h | Mari Ångström | SIF Skellefteå | 720608 | 3 | Umeå | 950602 |
| 206 | 18.39.5h | Katharina Sandström | IKS Umeå | 660618 | 2 | Umeå | 940815 |
| 207 | 18.41.22 | Therese Lindqvist | IK Akele | 700417 | 2 | Norrköping | 950621 |
| 208 | 18.41.65mx | Charlotte Holmgren | SIF Skellefteå |   | 2r2 | Umeå | 000611 |
| 209 | 18.42.78 | Madeleine Linestrand | Östersunds GIF | 780405 | 4 | Vöyri | 960720 |
| 210 | 18.44.1h | Lisa Wiklund | Spårvägens FK | 700817 | 3 | Stockholm | 990926 |
| 211 | 18.44.9h | Susanne Löfgren | Heleneholms IF | 681012 | 1 | Malmö | 960819 |
| 212 | 18.45.19 | Nina Gudmundsson | Gefle IF | 750403 | 2 | Gävle | 960627 |
| 213 | 18.45.73 | Anna [Winslow] Janliden-Horndahl | Hässelby SK | 770217 | 9 | Natchitoches, La | 000516 |
| 214 | 18.45.8hmx | Ursula Turtinen | Råby-Rekarne FI | 650326 | 1 | Eskilstuna | 980926 |
| 215 | 18.45.9h | Martina Martinez-Riqué | Eslövs AI | 73 | 4 | Lund | 820908 |
| 216 | 18.46.74 | Maria Svensson | Göteborgs KIK | 830407 | 1 | Lerum | 960818 |
| 217 | 18.47.0h | Elisabeth Ramerius | Eslövs AI | 700430 | 4 | Helsingborg | 850928 |
| 218 | 18.48.73 | Helene Nilsson | IF Start | 661022 | 1 | Örebro | 990623 |
| 219 | 18.49.30 | Ann-Katrin Lindström | Hässelby SK | 710130 | 17 | Sollentuna | 950723 |
| 220 | 18.50.0h | Agneta Johansson | Linköpings GIF | 601109 | 1 | Mjölby | 860820 |
| 221 | 18.50.14 | Agneta Elmhammer | Sthlms Stud. IF | 620511 | 4 | Enskede | 920616 |
| 222 | 18.51.49 | Johanna Hedlund | Skellefteå AIK | 760430 | 1r2 | Skellefteå | 960522 |
| 223 | 18.52.20 | Camilla Åström | IFK Trelleborg | 730604 | 1 | Vellinge | 000527 |
| 224 | 18.52.45 | Annica Rinaldo | Hammarby IF | 540906 | 2 | Stockholm | 920926 |
| 225 | 18.52.49 | Madeleine Wedin | Fredrikshofs IF | 680524 | 5 | Stockholm | 950923 |
| 226 | 18.52.5h | Lena Hallberg | Tierps IF | 740320 | 4 | Tierp | 900705 |
| 227 | 18.52.67 | Erica Wallengren | Mölndals AIK | 750529 | 2 | Göteborg | 990914 |
| 228 | 18.53.2h | Susanne Karlsson | (Motala) | 771219 | 2 | Motala | 940914 |
| 229 | 18.54.1h | Ann-Charlotte Thorén | Motala AIF | 620512 | 1 | Motala | 930721 |
| 230 | 18.54.26+ | Helena Tobell | IFK Lidingö | 650807 | 15 | Stockholm | 840929 |
| 231 | 18.54.84 | Susanna Damm | Västerås FK |   | 1 | Huddinge | 000527 |
| 232 | 18.55.0h | Camilla Carlsson | IS Göta | 681025 | 5 | Lund | 820908 |
| 233 | 18.56.76 | Inger Pettersson | Fredrikshofs IF | 610121 | 5 | Enskede | 920616 |
| 234 | 18.57.7h+ | Katarina Jonsson | Hargs BK | 651208 | 14 | Eskilstuna | 880814 |
| 235 | 18.57.96 | Mie Magnusson | Växjö LK | 611229 | 4 | Oskarshamn | 960703 |
| 236 | 18.58.93 | Margareta Czarnecki | Sthlms Stud. IF | 520514 | 8 | Stockholm | 810926 |
| 237 | 18.59.0h | Eija Pantti | IFK Nora | 530405 | 1 | Nora | 840829 |
| 238 | 18.59.81 | Helena Jonsson | Högby IF | 640601 | 4 | Högby | 980716 |
| 239 | 19.00.6h | Christina Björk | Kalmar SK | 720305 | 5 | Oskarshamn | 950716 |
| 240 | 19.00.99 | Carola Isaksson | Duvbo IK | 650716 | 3 | Handen, Stockholm | 840519 |
| 241 | 19.01.5h | Eija Törmänen | Söderhamns IF | 690521 | 1 | Eskilstuna | 840514 |
| 242 | 19.02.25 | Marlene Smedman | Flemingsbergs SK | 430303 | 1:50 | Värnamo | 930806 |
| 243 | 19.02.2h | Åsa Persson | IFK Trelleborg | 680929 | 1 | Trelleborg | 840929 |
| 244 | 19.02.42 | Paula Wass | IF Kville | 680803 | 3 | Göteborg | 990914 |
| 245 | 19.03.31 | Mari Jonsson | Umedalens IF | 720608 | 3 | Skellefteå | 910703 |
| 246 | 19.04.30 | Anette Finstad | IK Ymer | 650201 | 11 | Stockholm | 880924 |
| 247 | 19.04.43 | Jenny Eigert | KA 2 IF | 850107 | 1 | Alingsås | 000827 |
| 248 | 19.04.59 | Britt Sjögren | IK Pallas | 710329 | 11 | Copenhagen, DEN | 940802 |
| 249 | 19.04.71 | Ing-Mari Hjort-Hägglund | Fredrikshofs IF | 491021 | 6 | Stockholm | 950923 |
| 250 | 19.05.8hmx | Lise-Lotte Larsson | Hargs BK | 710919 | 1 | Nyköping | 980909 |
| 251 | 19.06.1h | Agneta Asplund | IK Vikingen | 551115 | 6 | Göteborg | 860614 |
| 252 | 19.06.2h | Catarina [Jönsson] Ask | Heleneholms IF | 640124 | 3 | Malmö | 980831 |
| 253 | 19.06.30 | Clary [Heilborn] Cameras | IF Kville | 640926 | 3 | Mölndal | 970910 |
| 254 | 19.06.3h | Anna-Greta Fasth | Heleneholms IF | 430325 | 1 | Trelleborg | 820426 |
| 255 | 19.06.45 | Marie-Louise Åkerstedt | Enhörna IF | 570720 | 2:35 | Norrtälje | 920807 |
| 256 | 19.06.52 | Lena Gutke | Fredrikshofs IF | 500712 | 1:35 | Stockholm | 880525 |
| 257 | 19.07.0h | Gunilla Martinez-Riqué | LUGI | 510111 | 2 | Malmö - Lund | 840929 |
| 258 | 19.07.95+ | Beatrice Bjarne | Enhörna IF | 570826 | 17 | Stockholm | 840929 |
| 259 | 19.07.9h | Gunilla Olsson | Göteborgs SKI | 570409 | 6 | Göteborg | 840904 |
| 260 | 19.08.26 | Kerstin Örtengren | Mälarö SOK | 510710 | 2:35 | Stockholm | 880525 |
| 261 | 19.08.5h | Veronica Johansson | IK Akele | 671001 | 1 | Mjölby | 910813 |
