| Rank | Mark | Name | Club | Born | Pos | Venue | Date | Best | Date/Best |
| 1 | 6.75 | Patrik Lövgren | Malmö AI | 751012 | h3:2 | Karlsruhe | 0129 | 6.58 | 970307 |
| 2 | 6.77 | Mikael Ahl | Ullevi FK | 780612 | 1 A | Malmö | 0129 | 6.77 | 980131 |
| 3 | 6.78 | Peter Häggström | IK Ymer | 760127 | 1 | Göteborg | 0130 |   |   |
| 4 | 6.80 | Patrik [Johansson] Strenius | KA 2 | 720306 | 2 | Bollnäs | 0205 | 6.61 | 950310 |
| 5 | 6.81 | Joakim Öhman | SIK Hellas | 740731 | 1 | Sätra | 0115 | 6.80 | 940205 |
| 6 | 6.82 | Mathias Ghansah | Malmö AI | 740827 | 3 | Bollnäs | 0205 | 6.76 | 950211 |
| 7 | 6.83 | Tobias Karlsson | KA 2 | 740508 | 3 A | Malmö | 0129 | 6.81 | 980124 |
| 8 | 6.84 | Anders Hansson | Heleneholms IF | 740212 | 4 A | Malmö | 0129 |   |   |
| 9 | 6.87 | Wahn Erik | IFK Helsingborg | 800409 | 1 B | Malmö | 0129 |   |   |
| 10 | 6.88 | Christofer Sandin | Mölndals AIK | 791013 | 2 | Göteborg | 0122 |   |   |
| 11 | 6.88 | Daniel Nunez | Ullevi FK | 780725 | 5 A | Malmö | 0129 |   |   |
| 12 | 6.90 | Peter Ahl | Ullevi FK | 800827 | 3 A | Göteborg | 0122 |   |   |
| 13 | 6.90 | Berhane Haile | Turebergs FK | 690101 | 3 A | Sätra | 0122 | 6.77 | 950114 |
| 14 | 6.91 | Mikael Jakobsson | KFUM Örebro | 810109 | 1 | Örebro | 0129 |   |   |
| Veterans | |||||||||
| M35 | 7.07 | Ulf Jonsson | Hovslätts IK | 650610 | s2:1 | Växjö | 0123 |   |   |
| M45 | 8.06 | Frank Canderskog | Katrineholms SK | 540413 | 1:35 | Örebro | 1205 |   |   |
| M50 | 8.21 | Hans Nordius | Ängelholms IF | 50 | 1:VET B | Malmö | 0129 |   |   |
| M40 | 8.30 | Jörgen Lindholm | IFK Lund | 57 | 1:VET A | Malmö | 0129 |   |   |
| M50 | 8.33 | Rune Tallgren | IF Göta, Karlstad | 490411 | 2:35 | Örebro | 1205 |   |   |
| M45 | 8.47 | Thomas Eriksson | KFUM Örebro | 510812 | 5 | Örebro | 0130 | 8.36 | 950204 |
| 8.49 | Roger Fredman | KFUM Örebro |   | 3:35 | Örebro | 1205 |   |   | |
| M80 | 10.41 | Herbert Liedtke | Fredrikshofs IF | 16 | 5:35 | Örebro | 1205 |   |   |
| Rank | Mark | Name | Club | Born | Pos | Venue | Date | Best | Date/Best |
| 1 | 21.26 | Johan Engberg | Finspångs AIK | 811011 | 1 A | Malmö | 0130 |   |   |
| 2 | 21.41 | Mattias Sunneborn | IFK Lidingö | 700927 | 1 | Bollnäs | 0206 | 21.05 | 950226 |
| 3 | 21.59 | Anders Hansson | Heleneholms IF | 740212 | 1 A | Malmö | 0123 |   |   |
| 4 | 21.64 | Jimisola Laursen | Malmö AI | 770713 | 1 | Malmö | 0126 |   |   |
| 5 | 21.67 | Tobias Karlsson | IFK Växjö | 740508 | s1:1 | Bollnäs | 0206 | 21.27 | 950225 |
| 6 | 21.79 | Johan Wissman | IFK Helsingborg | 821102 | 2 A | Malmö | 0123 |   |   |
| 7 | 21.89 | Fredrik Lindberg | Östersunds GIF | 730401 | 2 A | Göteborg | 0122 |   |   |
| 8 | 21.90 | Anders Boyacioglu | Huddinge AIS | 760113 | 1 B | Malmö | 0130 |   |   |
| 9 | 21.97 | Mikael Jakobsson | KFUM Örebro | 810109 | 1 B | Göteborg | 0122 |   |   |
| 10 | 21.98 | Alexander Ljunggren | IFK Helsingborg | 810129 | h2:4 | Bollnäs | 0205 |   |   |
| Veterans | |||||||||
| M80 | 36.10 | Herbert Liedtke | Fredrikshofs IF | 16 | 1:35 | Örebro | 1205 |   |   |
| Rank | Mark | Name | Club | Born | Pos | Venue | Date | Best | Date/Best |
| 1 | 47.07 | Jimisola Laursen | Malmö AI | 770713 | 1 | Bollnäs | 0206 |   |   |
| 2 | 47.74 | Magnus Aare | F Danderyd Athletics | 740909 | 2 | Bollnäs | 0206 |   |   |
| 3 | 47.90 | Johan Wissman | IFK Helsingborg | 821102 | 3 | Bollnäs | 0206 |   |   |
| 4 | 48.08 | Jon Andersson | Falu IK | 800325 | 2 A | Malmö | 0129 | 47.95 | 990228 |
| 5 | 48.91 | Johan Lannefors | Västerås FK | 761024 | 5 | Norman, Ok | 0122 |   |   |
| 6 | 49.15 | Albin Johansson | Hammarby IF | 810624 | 2 A | Sätra | 0122 |   |   |
| 7 | 49.18 | Peter Andersson | Täby IS | 760910 | 3 A | Sätra | 0122 |   |   |
| 8 | 49.28 | Björn Engström | Gefle IF | 750407 | s1:1 | Bollnäs | 0205 | 48.29 | 970208 |
| 9 | 49.44 | Jacob Stafstedt | IK Tiwaz | 780530 | 2 A | Sätra | 0115 | 47.99 | 990225 |
| 10 | 49.45 | Andreas Rehnborg | Hässelby SK | 800507 | s2:1 | Bollnäs | 0205 |   |   |
| Rank | Mark | Name | Club | Born | Pos | Venue | Date | Best | Date/Best |
| 1 | 1.48.96 | Torbjörn Johansson | Malmö AI | 700123 | 1 A | Malmö | 0130 | 1.47.37 | 950227 |
| 2 | 1.48.97 | Jon Andersson | Falu IK | 800325 | 2 A | Malmö | 0130 |   |   |
| 3 | 1.49.07 | Birger Ohlsson | Hässelby SK | 680808 | 7 | Sindelfingen | 0122 |   |   |
| 4 | 1.50.34 | Khaled Azerkan | IK Tiwaz | 730102 | 1 | Örebro | 0129 |   |   |
| 5 | 1.51.48 | Fredrik Kjellberg | Turebergs FK | 770902 | 3 | Bollnäs | 0206 | 1.50.09 | 970201 |
| 6 | 1.52.02 | Mattias Norling | Turebergs FK | 770601 | h4:1 | Bollnäs | 0205 |   |   |
| 7 | 1.52.85 | Göran Olofsson | Eslövs AI | 770521 | h3:2 | Bollnäs | 0205 | 1.51.91 | 980125 |
| 8 | 1.53.65 | Thomas Byrberg | Turebergs FK | 790704 | h4:2 | Bollnäs | 0205 |   |   |
| 9 | 1.53.77 | Fredrik Rohlén | Falu IK | 750906 | 2 A | Falun | 1204 | 1.53.77 | 991204 |
| 10 | 1.54.79 | Håkan Jansson | Rånäs 4H | 750409 | 1 A | Sätra | 0123 | 1.52.80 | 980219 |
| Rank | Mark | Name | Club | Born | Pos | Venue | Date | Best | Date/Best |
| 1 | 3.47.07 | Mattias Norling | Turebergs FK | 770601 | 1 | Bollnäs | 0206 |   |   |
| 2 | 3.48.09 | Johnny Jönsson | Malmö AI | 730105 | 2 | Bollnäs | 0206 |   |   |
| 3 | 3.48.62 | Håkan Jansson | Rånäs 4H | 750409 | 3 | Bollnäs | 0206 |   |   |
| 4 | 3.48.83 | Michael Öhman | Bollebygds IF | 790508 | 4 | Bollnäs | 0206 | 3.48.56 | 990214 |
| 5 | 3.49.02 | Patrik Johansson | Spårvägens FK | 720728 | 5 | Bollnäs | 0206 | 3.41.19 | 950217 |
| 6 | 3.49.11 | Kent Claesson | Skillingaryds FK | 710729 | 1 | Göteborg | 0122 | 3.45.95 | 970208 |
| 7 | 3.49.49 | Henrik Skoog | Villstads GIF | 790417 | 2 | Göteborg | 0122 |   |   |
| 8 | 3.51.99 | Joakim Johansson | Hälle IF | 760112 | 4 | Göteborg | 0122 | 3.46.01 | 990130 |
| 9 | 3.53.24 | Niklas Österberg | Rånäs 4H | 730202 | 2 | Sätra | 0115 |   |   |
| 10 | 3.53.29 | Tobias Lundvall | Sävedalens AIK | 770818 | 5 | Göteborg | 0122 |   |   |
| Rank | Mark | Name | Club | Born | Pos | Venue | Date | Best | Date/Best |
| 1 | 4.22.34 | Christopher Andersson | Södertälje IF | 791115 | 4 | Baton Rouge, La | 0129 |   |   |
| Rank | Mark | Name | Club | Born | Pos | Venue | Date | Best | Date/Best |
| 1 | 7.57.66 | Kent Claesson | Skillingaryds FK | 710729 | 1 | Bollnäs | 0205 | 7.48.44 | 970214 |
| 2 | 8.02.66 | Henrik Skoog | Villstads GIF | 790417 | 2 | Bollnäs | 0205 |   |   |
| 3 | 8.17.78 | Joakim Johansson | Hälle IF | 760112 | 3 | Bollnäs | 0205 | 8.05.73 | 990225 |
| 4 | 8.22.73 | Stefan Wagnsson | Rånäs 4H | 691115 | 4 | Bollnäs | 0205 | 8.09.3h | 960114 |
| 5 | 8.26.18 | Johnny Jönsson | Malmö AI | 730105 | 2 | Malmö | 0116 | 8.23.11 | 970201 |
| 6 | 8.26.90 | Göran Axelsson | Malmö AI | 700101 | 3 | Malmö | 0116 |   |   |
| 7 | 8.38.11 | Niklas Österberg | Rånäs 4H | 730202 | 5 | Örebro | 0129 | 8.21.51 | 980214 |
| 8 | 8.39.44 | Daniel Svensson | Malmö AI | 770501 | 4 | Malmö | 0116 |   |   |
| 9 | 8.39.63 | Fredrik Uhrbom | Nyköpings BIS | 770813 | 5 | Bollnäs | 0205 |   |   |
| 10 | 8.40.33 | Ludvig Edman | Skellefteå IF | 671202 | 1 | Umeå | 1218 | 8.20.79 | 940227 |
| Rank | Mark | Name | Club | Born | Pos | Venue | Date | Best | Date/Best |
| 1 | 7.60 NR | Robert Kronberg | IF Kville | 760815 | 4 | Erfurt | 0202 |   |   |
| 2 | 7.78 | Joakim Öhman | SIK Hellas | 740731 | h2:1 | Örebro | 0129 |   |   |
| 3 | 7.85 | Fredrik Lindberg | Östersunds GIF | 730401 | 2 | Göteborg | 0122 | 7.80 | 950225 |
| 4 | 7.89 | Philip Nossmy | Malmö AI | 821206 | 2 | Bollnäs | 0206 |   |   |
| 5 | 8.02 | Stefan Heinås | Riviera FI | 750115 | 1 | Haparanda | 0122 | 8.00 | 950225 |
| 6 | 8.02 | Mikael Jakobsson | KFUM Örebro | 810109 | 3 | Örebro | 0129 |   |   |
| 7 | 8.05 | Henrik Dagård | KA 2 IF | 690807 | 3 | Bollnäs | 0206 | 7.86 | 950225 |
| 8 | 8.07 | Henrik Ögren | Östersunds GIF | 770805 | h3:1 | Bollnäs | 0206 | 7.92 | 990214 |
| 9 | 8.08 | Henrik Värendh | Spårvägens FK | 691013 | h2:2 | Göteborg | 0122 | 7.73 | 980228 |
| 10 | 8.11 | Thomas Lorentzon | KA 2 IF | 780224 | 1 A | Malmö | 0130 |   |   |
| Veterans | |||||||||
| M55 | 11.18 | Inge Hermansson | F Danderyd Athletics | 450816 | h6:1 | Bollnäs | 0206 |   |   |
| Rank | Mark | Name | Club | Born | Pos | Venue | Date | Best | Date/Best |
| 1 | 2.31 | Stefan Holm | Kils AIK | 760525 | 1 | Bollnäs | 0205 |   |   |
| 2 | 2.28 | Staffan Strand | Hässelby SK | 760418 | 3= | Balingen | 0130 | 2.30 | 980124 |
| 3 | 2.20 | Christian Olsson | Örgryte IS | 800125 | 2 | Bollnäs | 0205 |   |   |
| 4 | 2.15A | Ola Carlsson | Örgryte IS | 750313 | 2= | Sierra Nevada | 0122 | 2.17 | 990206 |
| 5 | 2.11 | Jan-Erik Wanhainen | Tranås AIF | 710308 | 1 | Göteborg | 0122 | 2.19 | 930221 |
| 6 | 2.06 | Erik Sikström | IFK Lidingö | 800507 | 4 | Bollnäs | 0205 |   |   |
| 7 | 2.02 | Yannick Tregaro | Örgryte IS | 780326 | 6 | Bollnäs | 0205 | 2.13 | 980131 |
| 8 | 2.01 | Stefan Karlsson | Bellevue IK | 581216 | 1= | Sätra | 0123 | 2.23 | 930221 |
| 9 | 2.00 | Magnus Johansson | Riviera FI | 800415 | 1 | Piteå | 0115 | 2.03 | 970208 |
| 10 | 2.00 | Martin Edefell | Malmö AI | 780404 | 3 | Malmö | 0129 | 2.04 | 970111 |
| Rank | Mark | Name | Club | Born | Pos | Venue | Date | Best | Date/Best |
| 1 | 5.55 | Martin Eriksson | Hässelby SK | 710615 | 1 | Sätra | 0122 | 5.71 | 980219 |
| 2 | 5.28 | Oscar Janson | Ullevi FK | 750722 | 3 | Bad Segeberg | 0115 | 5.35 | 980131 |
| 3 | 5.06 | Viktor von Bothmer | Malmö AI | 780321 | 4 | Bollnäs | 0205 | 5.23 | 970315 |
| 4 | 4.95 | Alexander Igelström | Ullevi FK | 740608 | 3 | Malmö | 0129 | 5.00 | 960000 |
| 5 | 4.93 | Henrik Weisbach | IFK Göteborg | 790521 | 5 | Bollnäs | 0205 |   |   |
| 6 | 4.90 | Linus Lindroth | Örgryte IS | 750207 | 2 | Minneapolis, Mn | 0129 | 5.00 | 980210 |
| 7 | 4.85 | Anders Edvinsson | Spårvägens FK | 730902 | 1 | Handen, Stockholm | 0130 | 5.00 | 980201 |
| 8 | 4.80 | Richard Borgqvist | KA 2 IF | 811110 | 1:22 | Sätra | 1211 | 4.80 | 991211 |
| 9 | 4.80 | Henrik Dagård | Hässelby SK | 690807 | 1 | Växjö | 0123 | 5.05 | 990130 |
| 10 | 4.80 | Håkan Jedhammar | FIF Gnistan | 810720 | 1 | Växjö | 0201 |   |   |
| Rank | Mark | Name | Club | Born | Pos | Venue | Date | Best | Date/Best |
| 1 | 7.88 | Peter Häggström | IK Ymer | 760127 | 1 | Bollnäs | 0205 | 7.80 | 980221 |
| 2 | 7.80 | Mattias Sunneborn | IFK Lidingö | 700927 | 2 | Bollnäs | 0205 | 8.20 | 950311 |
| 3 | 7.46 | Nebez Kurban | IFK Lidingö | 720809 | 3 | Bollnäs | 0205 | 7.68 | 960222 |
| 4 | 7.35 | Anton Andersson | IFK Halmstad | 810312 | 4 | Bollnäs | 0205 |   |   |
| 5 | 7.32 | Michael Hoffer | IFK Lidingö | 720706 | 5 | Bollnäs | 0205 | 7.19 | 981231 |
| 6 | 7.26 | Magnus Åhlén | IF Göta, Karlstad | 780510 | 6 | Bollnäs | 0205 |   |   |
| 7 | 7.18 | Robert Fält | Gefle IF | 770103 | 2 | Örebro | 0129 | 7.20 | 980208 |
| 8 | 7.15 | Christian Haar | Ullevi FK | 740405 | 3 | Örebro | 0129 | 7.55 | 980105 |
| 9 | 7.12 | Reinhold Andersson | Klippans FK | 800317 | 2 | Malmö | 0116 |   |   |
| 10 | 7.12 | David Frykholm | Göta IF | 800108 | 1 | Umeå | 0130 |   |   |
| Rank | Mark | Name | Club | Born | Pos | Venue | Date | Best | Date/Best |
| 1 | 16.48 | Christian Olsson | Örgryte IS | 800125 | 1 | Bollnäs | 0206 |   |   |
| 2 | 15.42 | Henrik Sahlström | Bollnäs FI | 771026 | 2 | Bollnäs | 0206 |   |   |
| 3 | 15.41 | Anton Andersson | IFK Halmstad | 810312 | 3 | Bollnäs | 0206 |   |   |
| 4 | 15.30 | Christian Haar | Ullevi FK | 740405 | 1 | Malmö | 0115 | 15.55 | 960211 |
| 5 | 15.09 | Haldur Rohtla | Örgryte IS | 760406 | 4 | Bollnäs | 0206 | 15.41 | 960211 |
| 6 | 15.00 | Pierre Andersson | IF Kville | 670104 | 2 | Göteborg | 0122 | 16.52 | 940129 |
| 7 | 14.50 | David Frykholm | Göta IF | 800108 | 5 | Bollnäs | 0206 | 15.16 | 990220 |
| 8 | 14.41 | Yannick Tregaro | Örgryte IS | 780326 | 6 | Bollnäs | 0206 | 14.69 | 960210 |
| 9 | 14.31 | Lars Häggberg | Huddinge AIS | 650901 | 1 | Sätra | 0115 | 14.54 | 960124 |
| 10 | 14.27 | Sebastian Hukari | Turebergs FK | 780406 | 2 | Storrs, Ct | 0108 | 14.52 | 970125 |
| Rank | Mark | Name | Club | Born | Pos | Venue | Date | Best | Date/Best |
| 1 | 19.36 | Jimmy Nordin | Heleneholms IF | 791019 | 1 | Bollnäs | 0205 |   |   |
| 2 | 19.11 | Sören Tallhem | Spårvägens FK | 640216 | 1 | Sätra | 0202 | 21.24 | 850309 |
| 3 | 18.54 | Manuel Brändeborn | Råby-Rekarne FI | 730407 | 1 | Eskilstuna | 0122 |   |   |
| 4 | 17.92 | Andreas Gustafsson | IF Hagen | 750702 | 1 | Sätra | 0115 | 19.30 | 970223 |
| 5 | 17.53 | Anders Holmström | KFUM Örebro | 780823 | 3 | Madison, Wi | 0129 |   |   |
| 6 | 17.31 | Daniel Jonsson | Råby-Rekarne FI | 740411 | 3 | Bollnäs | 0205 | 18.36 | 980214 |
| 7 | 17.29 | Henrik Wennberg | Turebergs FK | 660311 | 4 | Bollnäs | 0205 | 19.00 | 910216 |
| 8 | 16.43 | Linus Bernhult | Huddinge AIS | 750803 | 1 | Karlstad | 0201 |   |   |
| 9 | 16.24 | Anders Axlid | Ullevi FK | 660501 | 7 | Bollnäs | 0205 | 17.68 | 930227 |
| 10 | 16.12 | Christer Hagberg | Ullevi FK | 740104 | 8 | Bollnäs | 0205 | 16.49 | 980117 |
| Rank | Mark | Name | Club | Born | Pos | Venue | Date | Best | Date/Best |
| 1 | 7.42 | Annika Amundin | Ullevi FK | 770209 | 1 | Göteborg | 0122 | 7.33 | 980227 |
| 2 | 7.44 | Lena Berntsson | Ullevi FK | 781104 | 2 A | Göteborg | 0212 |   |   |
| 3 | 7.50 | Jenny Kallur | Falu IK | 810216 | 2 | Bollnäs | 0206 | 7.50 | 970215 |
| 4 | 7.51 | Susanna Kallur | Falu IK | 810216 | 3 | Bollnäs | 0206 |   |   |
| 5 | 7.57 | Emma Rienas | Filipstads IF | 821015 | h2:1 | Göteborg | 0122 |   |   |
| 6 | 7.57 | Emmelie Barenfeld | Glanshammars IF | 811226 | 4 | Bollnäs | 0206 |   |   |
| 7 | 7.57 | Veronica Fransson | Hälle IF | 790728 | h2:3 | Bollnäs | 0206 |   |   |
| 8 | 7.58 | Linda Hansson | Malmö AI | 750721 | h2:2 | Malmö | 0129 | 7.46 | 930213 |
| 9 | 7.60 | Malin Källgren | IK Ymer | 800326 | 5 | Göteborg | 0122 |   |   |
| 10 | 7.62 | Camilla Johansson | IFK Växjö | 761103 | 7 A | Malmö | 0129 | 7.45 | 970302 |
| 11 | 7.62 | Charlotta [Ceder] Wanhainen | Hälle IF | 730606 | h2:4 | Göteborg | 0212 |   |   |
| Veterans | |||||||||
| W35 | 9.09 | Maria Rietz | Fjugesta IF | 600206 | 1:35 | Örebro | 1205 |   |   |
| Rank | Mark | Name | Club | Born | Pos | Venue | Date | Best | Date/Best |
| 1 | 24.09 | Jenny Kallur | Falu IK | 810216 | 1 A | Malmö | 0130 |   |   |
| 2 | 24.20 | Linda Hansson | Malmö AI | 750721 | 2 A | Malmö | 0130 | 24.17 | 990131 |
| 3 | 24.59 | Helene Nordquist | Täby IS | 801230 | 1 A | Sätra | 0212 |   |   |
| 4 | 24.61 | Sofi Hildenborg | Råby-Rekarne FI | 760205 | 3 A | Malmö | 0130 |   |   |
| 5 | 24.71 | Veronica Fransson | Hälle IF | 790728 | 1 A | Göteborg | 0212 |   |   |
| 6 | 24.83 | Lena Berntsson | Ullevi FK | 781104 | 2 A | Göteborg | 0122 |   |   |
| 7 | 24.93 | Emmelie Barenfeld | Glanshammars IF | 811226 | h1:1 | Västerås | 0115 |   |   |
| 8 | 24.97 | Nadja Petersen | Huddinge AIS | 780714 | 1 B | Göteborg | 0122 |   |   |
| 9 | 25.00 | Beatrice Dahlgren | Mölndals AIK | 790113 | 1:18 A | Malmö | 0129 | 24.86 | 970208 |
| 10 | 25.03 | Anna Westerberg | IK Tiwaz | 800505 | 1 A | Eskilstuna | 0106 | 24.40 | 990131 |
| Veterans | |||||||||
| W40 | 32.26 | Ewa Wahlberg | Uppsala LK | 550224 | 1:35 | Örebro | 1205 |   |   |
| W50 | 37.44 | Ing-Marie Hugosson | KFUM Örebro | 480617 | 2:35 | Örebro | 1205 | 35.35 | 951202 |
| Rank | Mark | Name | Club | Born | Pos | Venue | Date | Best | Date/Best |
| 1 | 54.41 | Nadja Petersen | Huddinge AIS | 780714 | 1 | Bollnäs | 0206 |   |   |
| 2 | 54.51 | Helene Nordquist | Södertälje IF | 801230 | 2 | Bollnäs | 0206 |   |   |
| 3 | 55.33 | Linda Hansson | Malmö AI | 750721 | 1 A | Malmö | 0122 |   |   |
| 4 | 56.34 | Ulrika Johansson | Söderhamns IF | 800716 | h2:3 | Bollnäs | 0205 | 56.07 | 980208 |
| 5 | 56.52 | Jenny Ljungkvist | Hammarby IF | 830612 | 1:18 | Sätra | 0115 |   |   |
| 6 | 56.59 | Linda Fredriksson | Heleneholms IF | 711207 | 1 A | Malmö | 0129 |   |   |
| 7 | 56.63 | Frida [Johansson] Svensson | Mölndals AIK | 700105 | h2:1 | Bollnäs | 0205 | 55.65 | 990130 |
| 8 | 56.76 | Erica Mårtensson | IFK Växjö | 790624 | 2 A | Malmö | 0129 |   |   |
| 9 | 56.78 | Linda Olsson | Falu IK | 810610 | 3 A | Malmö | 0129 |   |   |
| 10 | 56.87 | Kristina Blomstrand | Smedby AIS | 820628 | h3:3 | Bollnäs | 0205 |   |   |
| Rank | Mark | Name | Club | Born | Pos | Venue | Date | Best | Date/Best |
| 1 | 2.06.28 | Åsa Hedström | Hälle IF | 750605 | 1 | Bollnäs | 0206 |   |   |
| 2 | 2.06.72 | Therese Ahlepil | Rånäs 4H | 760713 | 2 | Bollnäs | 0206 |   |   |
| 3 | 2.07.50 | Johanna Nilsson | Högby IF | 830327 | 3 | Bollnäs | 0206 |   |   |
| 4 | 2.08.98 | Kristin Ahlepil | Rånäs 4H | 780425 | 4 | Bollnäs | 0206 |   |   |
| 5 | 2.10.12 | Linda Olsson | Falu IK | 810610 | 5 | Bollnäs | 0206 |   |   |
| 6 | 2.11.44 | Kajsa Haglund | Heleneholms IF | 811110 | 6 | Bollnäs | 0206 |   |   |
| 7 | 2.12.79 | Hanna Karlsson | IF Söder Om Lagan | 790118 | 3 A | Malmö | 0130 |   |   |
| 8 | 2.14.81 | Flo Jonsson | Ärla IF | 780204 | 3 | Sätra | 0202 |   |   |
| 9 | 2.14.88 | Madeleine Mattsson | Hovslätts IK | 810831 | 7 | Bollnäs | 0206 |   |   |
| 10 | 2.15.03 | Caroline Hjelm | IK Ymer | 761112 | 6 A | Malmö | 0130 |   |   |
| Veterans | |||||||||
| W40 | 2.39.24 | Ewa Wahlberg | Uppsala LK | 550224 | 1:35 | Örebro | 1205 |   |   |
| W50 | 2.58.45 | Ing-Marie Hugosson | KFUM Örebro | 480617 | 2:35 | Örebro | 1205 | 2.52.78 | 960323 |
| Rank | Mark | Name | Club | Born | Pos | Venue | Date | Best | Date/Best |
| 1 | 4.24.11 | Ida Nilsson | Högby IF | 810208 | 1 A | Malmö | 0129 |   |   |
| 2 | 4.25.28 | Åsa Hedström | Hälle IF | 750605 | 2 A | Malmö | 0129 |   |   |
| 3 | 4.28.53 | Johanna Nilsson | Högby IF | 830327 | 2 | Bollnäs | 0205 |   |   |
| 4 | 4.29.26 | Kristin Ahlepil | Rånäs 4H | 780425 | 1 | Sätra | 0122 | 4.29.02 | 970216 |
| 5 | 4.32.43 | Kajsa Haglund | Heleneholms IF | 811110 | 4 A | Malmö | 0129 |   |   |
| 6 | 4.33.63 | Hanna Karlsson | Malmö AI | 790118 | 2 | Malmö | 0122 |   |   |
| 7 | 4.34.16 | Mia Larsson | IFK Lund | 810106 | 3 | Malmö | 0122 |   |   |
| 8 | 4.36.25 | Lena Kullstam | Råby-Rekarne FI | 730126 | 5 | Bollnäs | 0205 | 4.31.38 | 980215 |
| 9 | 4.36.56 | Jenny Framme | Hälle IF | 770412 | 2 | Göteborg | 0122 | 4.28.81 | 980215 |
| Rank | Mark | Name | Club | Born | Pos | Venue | Date | Best | Date/Best |
| 1 | 4.54.09 | Karin Ernström | Väsby IK | 760212 | 3 | Houston, Tx | 0129 |   |   |
| 2 | 5.04.71 | Martina Barkman | FIK Färjestaden | 790523 | 5 | Fayetteville, Ar | 0122 |   |   |
| 3 | 5.10.33 | Emma Lindblom | Västerås FK | 770614 | 6 | Houston, Tx | 0122 | 5.06.16 | 990130 |
| 4 | 5.25.01 | Anna [Winslow] Janliden-Horndahl | Hässelby SK | 770217 | 2 | Baton Rouge, La | 0129 |   |   |
| Rank | Mark | Name | Club | Born | Pos | Venue | Date | Best | Date/Best |
| 1 | 9.33.60 | Ida Nilsson | Högby IF | 810208 | 1 | Bollnäs | 0205 |   |   |
| 2 | 9.40.02 | Katarina Lindström | IFK Umeå | 750323 | 1 | Sätra | 0123 |   |   |
| 3 | 9.54.00 | Mia Larsson | IFK Lund | 810106 | 2 | Bollnäs | 0205 |   |   |
| 4 | 9.55.64 | Anette [Eriksson] Wahlström | IF Göta, Karlstad | 670606 | 4 | Bollnäs | 0205 |   |   |
| 5 | 10.01.10 | Karin Lindberg | IF Göta, Karlstad | 680906 | 5 | Bollnäs | 0205 | 9.34.55 | 870111 |
| 6 | 10.02.6h | Christin Johansson | IFK Göteborg | 780126 | 1 | Göteborg | 0122 |   |   |
| 7 | 10.05.87 | Ann-Louise Nilsson | Filipstads IF | 720328 | 6 | Bollnäs | 0205 |   |   |
| 8 | 10.08.45 | Anna Lindh | Turebergs FK | 740515 | 1 | Sätra | 0123 | 9.44.73 | 980214 |
| 9 | 10.11.15 | Lisa Wallgren | Hammarby IF | 790310 | 2 | Sätra | 0123 |   |   |
| 10 | 10.11.1h | Karin Lindberg | IF Göta, Karlstad | 680906 | 3 | Göteborg | 0122 | 9.34.55 | 870111 |
| 11 | 10.14.8h | Karin Schön | IF Kville | 620517 | 4 | Göteborg | 0122 |   |   |
| 12 | 10.29.23 | Jessica Öberg | Skellefteå AIK | 750402 | 2mx | Umeå | 1218 | 10.29.23 | 991218 |
| 13 | 10.39.95 | Cecilia Jeverstam | Mölndals AIK | 760321 | 6 | Norman, Ok | 0122 | 10.23.04 | 970207 |
| 14 | 10.44.57 | Helene Nilsson | IF Start | 661022 | 3 | Västerås | 0115 |   |   |
| 15 | 10.51.27 | Carin Jaxell | Uppsala LK | 730228 | 4 | Västerås | 0115 |   |   |
| 16 | 10.55.40 | Pia-Maria Mohlin | Skellefteå AIK | 79 | 3mx | Umeå | 1218 | 10.55.40 | 991218 |
| 17 | 11.03.18 | Ursula Turtinen | Råby-Rekarne FI | 650326 | 1:35mx | Eskilstuna | 0123 |   |   |
| 18 | 11.13.38 | Gabriella Ragnerstam | IF Start | 75 | 5 | Västerås | 0115 |   |   |
| Oversized track | |||||||||
| - | 10.16.20 | Eva-Britt Karlsson | Sundsvalls FI | 650926 | 1 | Sundsvall | 0129 | 9.42.87 | 980214 |
| - | 10.19.31 | Maria Pettersson | OK Njudung | 620407 | 1 | Växjö | 0123 |   | |
| - | 10.49.59 | Madelein Svensson | Forsmo IF | 690720 | 3 | Sundsvall | 0129 | 10.06.96 | 950224 |
| Rank | Mark | Name | Club | Born | Pos | Venue | Date | Best | Date/Best |
| 1 | 8.15 | Susanna Kallur | Falu IK | 810216 | 1 | Göteborg | 0122 |   |   |
| 2 | 8.39 | Jenny Kallur | Falu IK | 810216 | 2 | Bollnäs | 0205 |   |   |
| 3 | 8.59 | Maria Richtnér | IF Göta, Karlstad | 730205 | 3 | Bollnäs | 0205 |   |   |
| 4 | 8.67 | Lina Quick | Strands IF | 800402 | 4 | Bollnäs | 0205 | 8.69 | 980131 |
