ÄLGHULT JSK
TÄVLINGAR
TRÄNINGAR
RESULTAT
SPONSORER
LÄNKAR
PRISER
STYRELSE
ÄLGBANAN
RANKING
Ä jsk-Ranking
 
uppdaterad 120414

Kontakta oss

 

RESULTAT ÄLGHULTS JSK

 

-99

 

-00

 

-01

 

 -02

 

-03

 

-04

 

-05

 

 -06

 

 -07

 

-08

 

-09

 

-10

 

-11

 

-12

     

2012

Sm Kval N Trap 14/4

Plac Klass Namn Klubb S1 S2 S3 S4 Sa
1:a A Kjell Å Nilsson

Fridafors SKF

21 19 23 21 84
2:a A Lars Gustavsson Älghult Jsk 18 20 22 23 83
3:a A Börje Sandberg Växjö Jsk 20 21 20 21 82
Plac
1:a B Ronny Gustafsson Fridafors SKF 22 24 24 25 95
2:a B Hans Bergersäter Älghults Jsk 20 24 20 23 87
3:a B Erik Gustavsson Älghults Jsk 23 20 16 18 77

Plac
1:a C Ann Bennesved Växjö Jsk 14 21 19 17 71
2:a C Leif Carlsson Växjö Jsk 16 18 13 14 61

 

 

2011

Glasälgträffen 6/6 2011

Plac A Namn Klubb S1 S2 S3 S4 Sa
1 Johnny Håkansson Fridafors 25 22 23 24 94 +2
2 Mikael Karlsson Fridafors 23 24 24 23 94 +3 Glasälgsvinnare
3 Emil Sjöstrand Berga 23 23 23 23 92
4 Per Gustavsson Älghult 21 24 25 21 91
5 Kjell-Åke Nilsson Fridafors 22 21 23 22 88
Plac B
1 Lars Gustavsson Älghult 21 23 23 23 90
2 Hans Bergersäter Älghult 23 25 22 19 89
3 Börje Sandberg Växjö 20 22 22 24 88
4 Erik Gustavsson Älghult 21 19 24 21 85
5 Kurt Preutz Örkeljunga 21 21 19 21 82
6 Heidi Andersen Örkeljunga 20 19 19 19 77
Plac C
1 Conny Gustavsson Älghult 20 19 20 24 83
2 Willy Andersen Örkeljunga 18 19 14 15 66
3 Ann Bennesved Växjö 15 15 12 18 60

Sm Kval N Trap 9/4

Plac Klass Namn Klubb S1 S2 S3 S4 Sa
1:a A Lars Gustavsson

Älghult Jsk

18 24 21 19 82
2:a A Per Gustavsson Älghult Jsk 21 20 19 21 81
3:a A Hans Bergersäter Älghults Jsk 18 21 20 21 80
Plac
1:a B Börje Sandberg Växjö Jsk 18 21 20 18 77
2:a B Ronny Gustafsson Liatorps Jsk 18 11 20 21 70
4:a B Erik Gustavsson Älghults Jsk 17 15 20 18 70

Plac
1:a C Ann Bennesved Växjö Jsk 16 14 15 18 63
2:a C Leif Carlsson Växjö Jsk 18 15 14 15 62

2010

Lerduvemästerskap 31/5-10

Plac Namn Trap Skeet Sporting Res
1:a Hans Bergersäter 21 20 22 63
2:a Erik Gustavsson 21 12 17 50
3:a Kennert Karlsson 20 9 16 45
4.a Claes Schultsberg 13 12 18 43
5:a Lars Gustavsson 19 11 12 42
6:a Conny Gustavsson 18 4 13 35

Glasälgsträffen 1/5 2010

Plac A Namn Klubb S1 S2 S3 S4 Sa Sudden
1 Patrik Wahlberg Visby 23 21 23 22 89 5
2 Emil Sjöstrand berga 22 24 23 20 89 6 Glasälgsvinnare 2010
3 Ronny Gustavsson Liatorp 23 24 23 19 89 0
4 Per Gustavsson Älghult 23 23 18 23 87
5 Lars Gustavsson Älghult 18 20 23 21 82
Plac B
1 Tage Eliasson Frillesås 21 20 25 23 89 4
2 Hans Bergersäter Älghult 21 20 23 21 85
3 Kjell Åke Nilsson Fridafors 21 21 22 21 85
4 Börje Sandberg Växjö 22 21 21 19 83
Plac C
1 Heidi Andersen Örkeljunga 19 20 20 21 80
2 Conny Gustavsson Älghult 19 20 19 20 78
3 Kurt Preutz Örkeljunga 17 17 20 19 73
4 Ann Bennesved Växjö 19 16 15 17 67
5 Willy Andersen Örkeljunga 12 15 15 13 55

 

 

 

SM KVAL  N-Trap  10/4-10

Plac Klass Namn Klubb S1 S2 S3 S4 Sa
1:a B Hans Bergersäter Älghults Jsk 23 21 19 23 86
2:a A Lars Gustavsson Älghults Jsk 21 22 21 22 86
3:a A Börje Sandberg Växjö Jsk 19 20 22 22 83
4:a B Erik Gustavsson Älghults Jsk 19 19 19 15 72
1:a C Kurt Preutz Örkeljunga Jsk 19 22 20 20 81
2:a C Heidi Andersen Örkeljunga Jsk 19 21 19 20 79
3:a C Leif Carlsson Växjö Jsk 19 15 17 15 66

 

     

2009

Lerduvemästerskap 12/9-09

Plac Namn Trap Skeet Sporting Res
1:a Hans Bergersäter 22 23 20 65
2:a Erik Gustavsson 22 18 20 60
3:a Lars Gustavsson 22 17 18 57
4:a Conny Gustavsson 22 15 16 53
5:a Kennert Karlsson 18 9 16 43

 Glasälgsträffen 24/5-09

Plac A Namn klubb S1 S2 S3 S4 Summa
1 Mikael Karlsson Fridafors 23 23 23 23 92   Glasälgsvinnare
2 Per Gustavsson Älghult 22 23 21 25 91
3 Johnny Håkansson Fridafors 24 21 23 22 90
4 Håkan Norling Hässleholm 25 22 22 19 88
5 Börje Sandberg Alvesta 20 20 23 24 87
6 Bo Bergqvist Kristianstad 18 21 23 23 85
Plac B Namn klubb S1 S2 S3 S4 Summa
1 Lars Gustavsson Älghult 24 24 23 20 91
2 Per Bengtsson Liatorp 23 20 23 22 88
3 Tage Eliasson Frillesås 25 20 20 20 85
4 Hans Bergersäter Älghult 22 21 23 19 85
5 Erik Gustavsson Älghult 22 20 21 19 82
6 KjellÅke Nilsson Fridafors 21 20 18 21 80
7 Heidi Andersen Örkelljunga 20 20 20 19 79
8 Roger Jarhall Älghult 15 14 21 21 71
Plac C Namn klubb S1 S2 S3 S4 Summa
1 Kurt Preutz Örkelljunga 20 20 22 19 81
2 Ann Bennesved Alvesta 11 12 16 19 58

 

 

SM KVAL N-TRAP  090418

Plac Klass Namn Klubb S1 S2 S3 S4

Sa

1 A Mikael Karlsson Fridafors Jsk 22 25 22 23 92
2 B Erik Gustavsson Älghults Jsk 19 23 23 24 89
3 A Lars Gustavsson Älghults Jsk 21 23 22 23 89
4 B Hans Bergersäter Älghults Jsk 20 23 22 23 88
5 B Börje Sandberg Alvesta Jsk 23 20 23 22 88
6 B Kjell Åke Nilsson Fridafors Jsk 21 22 23 20 86
7 C Leif Carlsson Alvesta Jsk 15 16 20 18 69

 

 

                                                             

 

2008

Lerduvemästerskap sammanlagt 080809

Plac Namn Trap Skeet Sporting Sa    Sudden
1 Hans Bergersäter 48 20 19 87
2 Per Gustavsson 45 17 15 77 3/3
3 Erik Gustavsson 47 15 15 77 3/2
4 Lars Gustavsson 44 15 17 76
5 Roger Jarhall 36 17 17 70
6 Kennert Karlsson 41 10 11 62
7 Conny Gustavsson 40 7 14 61
7 Claes Schultsberg 32 12 17 61
8 Glenn Davnert 32 11 15 60
9 Kalle 23 12 12 47
10 Mikael Karlsson 31 4 10 45
11 Stefan Gustavsson 19 1 8 28

Nordisk Trap 50

Plac Namn S1 S2 Sa
1 Hans Bergersäter 25 23 48
2 Erik Gustavsson 23 24 47
3 Per Gustavsson 22 23 45
4 Lars Gustavsson 21 23 44
5 Kennert Karlsson 21 20 41
6 Conny Gustavsson 19 21 40
7 Roger Jarhall 18 18 36
8 Claes Schultsberg 17 15 32
9 Glenn Davnert 18 14 32
10 Mikael Karlsson 16 15 31
11 Kalle 14 9 23
12 Stefan Gustavsson 9 10 19

Sporting 25

Plac Namn S1
1 Hans Bergersäter 19
2 Lars Gustavsson 17
2 Roger Jarhall 17
2 Claes Schultsberg 17
3 Per Gustavsson 15
3 Erik Gustavsson 15
3 Glenn Davnert 15
4 Conny Gustavsson 14
5 kalle 12
6 Kennert Karlsson 11
7 Mikael Karlsson 10
8 Stefan Gustavsson 8

Skeet 25

plac Namn S1
1 Hans Bergersäter 20
2 Roger Jarhall 17
2 Per Gustavsson 17
3 Lars Gustavsson 15
3 Erik Gustavsson 15
4 Claes Schultsberg 12
4 kalle 12
5 Glenn Davnert 11
6 Kennert Karlsson 10
7 Conny Gustavsson 7
8 Mikael Karlsson 4
9 Stefan Gustavsson 1

 

Glasälgsträffen

Sudden om Glasälgen

Per Gustavsson 21
Håkan Norling 20
Plac Klass Namn Klubb S1 S2 S3 Sa
1 A Håkan Norling Kristianstad Jsk 25 21 23 69/20
2 A Kjell Åke Nilsson Fridafors Jsk 23 20 25 68
3 A Johan Roos Gnosjö Jvf 18  23 21 62
1 B Per Gustavsson Älghult Jsk 25 21 23 69/21
2 B Lars Gustavsson Älghult Jsk 23 23 22 68
3 B Hans Bergersäter Älghult Jsk 21 24 22 67
4 B Lars E Gunnarsson Habo JVF 19 23 23 65
5 B Tage Eliasson Frillesås SpSK 20 23 22 65
6 B Simon Magnusson Häraldsbäck Jsk 20 22 22 64
7 B Börje Sandberg Alvesta Jsk 18 23 22 63
1 D Conny Gustavsson Älghult Jsk 18 16 22 56
2 D Mikael Karlsson Älghult Jsk 17 18 17 52
3 D Claes Schultsberg Älghult Jsk 18 15 18 51

 

SM KVAL N-TRAP  080419

Plac Klass Namn Klubb S1 S2 S3 Sa
1 A-B Mikael karlsson Fridafors Skf 25 22 23 70
2 A-B Johnny Håkansson Fridafors Skf 24 23 22 69
3 A-B Börje Sandberg Alvesta Jsk 22 23 22 67
4 A-B Lars Gustavsson Älghults Jsk 24 22 21 67
5 A-B Per Gustavsson Älghults Jsk 22 20 23 65
6 A-B Hans Bergersäter Älghults Jsk 21 22 22 65
7 A-B Kjell Åke Nilsson Fridafors Skf 22 23 20 65
8 A-B Marcus Ritzen Liatorp Jsk 25 20 20 65
1 C-D Erik Gustavsson  Älghults Jsk 21 22 18 61
2 C-D Leif Carlsson Alvesta Jsk 14 18 21 53
3 C-D Conny Gustavsson Älghults Jsk 13 15 21 49

 

SM KVAL N-TRAP  080315

Plac Klass Namn Klubb S1 S2 S3 Sa
1 B Börje Sandberg Alvesta Jsk 23 23 24 70
2 B Hans Bergersäter Älghults Jsk 23 24 22 69
3 B Lars Gustavsson Älghults Jsk 23 23 20 66
4 B Marcus Ritzen Liatorp Jsk 20 23 22 65
1 C Leif Carlsson Alvesta Jsk 18 23 17 58
2 C Erik Gustavsson Älghults Jsk 18 19 19 56
3 C Conny Gustavsson Älghults Jsk 18 18 19 55

 

2007

Lerduvemästerskap 2/9-07

Nordisk Trap 50

Plac Namn S1 S2 Sa
1 Erik Gustavsson 24 24 48
2 Hans Bergersäter 24 23 47
3 Emil Gustavsson 19 25 44
4 Per Gustavsson 21 23 44
5 Lars Gustavsson 19 24 43
6 Claes Schultsberg 18 22 40
7 Kennert Karlsson 16 20 36
8 Roger Jarhall 18 18 36
9 Glenn Davnert 19 17 36
10 Conny Gustavsson 13 18 31
11 Mikael Karlsson 12 7 19

Sporting 25

Plac Namn S1
1 Per Gustavsson 22
2 Hans Bergersäter 19
3 Erik Gustavsson 18
4 Roger Jarhall 18
5 Conny Gustavsson 18
6 Emil Gustavsson 17
7 Claes Schultsberg 15
8 Lars Gustavsson 15
9 Glenn Davnert 14
10 Mikael Karlsson 13
11 Kennert Karlsson 10

 

Skeet 25

Plac Namn S1
1 Roger Jarhall 19 / 3
2 Per Gustavsson 19 / 0
3 Hans Bergersäter 17
4 Claes Schultsberg 12
5 Erik Gustavsson 12
6 Emil Gustavsson 11
7 Glenn Davnert 10
8 Conny Gustavsson 10
9 Lars Gustavsson 10
10 Kennert Karlsson 8
11 Mikael Karlsson 4

Lerduvemästerskap sammanlagt

Plac Namn Trap Skeet Sporting Sa   
1 Per Gustavsson 44 19 22 85
2 Hans Bergersäter 47 17 19 83
3 Erik Gustavsson 48 12 18 78
4 Roger Jarhall 36 19 18 73
5 Emil Gustavsson 44 11 17 72
6 Lars Gustavsson 43 10 15 68
7 Claes Schultsberg 40 12 15 67
8 Glenn Davnert 36 10 14 60
9 Conny Gustavsson 31 18 10 59
10 Kennert Karlsson 36 10 8 54
11  Mikael Karlsson 32 4 10 46

 

 

Glasälgsträffen 2007

 

Plac Namn Klubb Klass S1 S2 S3 Sa
1 Mikael Karlsson Fridafors Skf A 23 25 22 70
2 Per Gustavsson Älghults JSK A 21 25 23 69
3 Kjell Åke Nilsson Fridafors Skf A 20 23 23 66
4 Niclas Nilsson Vetlanda SpSK A 21 24 21 66
5 Lars Gustavsson Älghults JSK A 20 20 23 63
1 Erik Gustavsson Älghults JSK B 24 21 23 68
2 Hans Bergersäter Älghults JSK B 19 21 21 61
3 Tage Eliasson Frillesås SpSK B 20 20 21 61
4 Börje Sandberg Växjö JSK B 20 22 19 61
5 Mia Gustafsson Tranås JVF B 20 23 18 61
6 Leif Carlsson Alvesta JSK D 19 20 21 60

 

 

SM-kval 14/4-07

Plac

Namn Klubb klass S1 S2 S3 Sa
1 Johnny Håkansson Fridafors Skf A 23 24 25 72
2 Mikael Karlsson Fridafors Skf A 21 25 25 71
3 Per Gustavsson Älghults Jsk A 20 24 24 68
4 Kjell Åke Nilsson Fridafors Skf A 20 22 23 65
5 Lars Gustavsson Älghults Jsk A 20 22 22 64
1 Hans Bergersäter Älghults Jsk B 24 22 19 65
2 Börje Sandberg Alvesta Jsk B 23 20 20 63
3 Anders Pettersson Karlskrona Jsk B 19 23 19 61
4 Erik Gustavsson Älghults Jsk B 20 22 18 60
5 Marcus Ritzen Ljungby Jsk B 20 18 19 57
1 Leif Carlsson Alvesta Jsk D 19 21 19 59
2 Roger Jarhall Älghults Jsk D 17 17 22 56
3 Inger Danielsson Karlskrona Jsk D 18 19 19 56

2006

 

Lerduvemästerskap 19/8-06

Nordisk Trap 50

Plac Namn S1 S2 Sa
1 Per Gustavsson 22 24 46
2 Erik Gustavsson 23 21 44
3 Hans Bergersäter 20 23 43
4 Lars Gustavsson 21 22 43
5 Roger Jarhall 21 19 40
6 Glenn Davnert 18 20 38
7 Emil Gustavsson 16 21 37
8 Stefan Gustavsson 19 13 32
9 Conny Gustavsson 12 16 28

Sporting 25

Plac Namn S1
1 Erik Gustavsson 23 /10
2 Per Gustavsson 23 / 9
3 Hans Bergersäter 22
4 Lars Gustavsson 19 /2
5 Emil Gustavsson 19 /0
6 Roger Jarhall 16
7 Conny Gustavsson 14
8 Glenn Davnert 11
9 Stefan Gustavsson 10

 

Skeet 25

Plac Namn S1
1 Per Gustavsson 20
2 Emil Gustavsson 16 /3
3 Erik Gustavsson 16 /0
4 Hans Bergersäter 15
5 Roger Jarhall 14
6 Lars Gustavsson 9
7 Conny Gustavsson 8
8 Glenn Davnert 6
9 Stefan Gustavsson 4

Lerduvemästerskap sammanlagt

Plac Namn Trap Skeet Sporting Sa   
1 Per Gustavsson 46 20 23 89
2 Erik Gustavsson 44 16 23 83
3 Hans Bergersäter 43 15 22 80
4 Emil Gustavsson 37 16 19 72
5 Lars Gustavsson 43 9 19 71
6 Roger Jarhall 40 14 16 70
7 Glenn Davnert 38 6 11 55
8 Conny Gustavsson 28 8 14 50
9 Stefan Gustavsson 32 4 10 46

 

Glasälgsträffen  060504

Plac Namn Klubb S1 S2 S3 Summa
1:a Per Gustavsson Älghult Jsk 24 24 23 71
2:a Lars Gustavsson Älghult Jsk 21 25 22 68
3:a Erik Gustavsson Älghult Jsk 23 19 24 66
4:a Kjell Åke Nilsson Fridafors Skf 23 21 22 66
5:a Hans Bergersäter Älghult Jsk 22 20 22 64
6:a Mikael Karlsson Fridafors Skf 22 19 22 63
7:a Börje Sandberg Växjö Jsk 20 17 23 60
8:a Marcus Ritzen Ljungby Jsk 18 17 21 56
9:a Emil Gustavsson Älghult Jsk 18 12 15 45
10:a Glenn Davnert Älghult Jsk 12 18 14 44

 

SM-KVAL 060504

Plac Namn Klubb Klass S1 S2 S3 Summa
1:a Börje Sandberg Växjö Jsk C 22 23 23 68
2:a Per Gustavsson Älghult Jsk B 21 23 22 66
3:a Hans Bergersäter Älghults Jsk C 22 23 20 65
4:a Lars Gustavsson Älghults Jsk B 24 23 18 65
5:a Erik Gustavsson Älghults Jsk C 21 20 19 60

 

SM-KVAL 060409

Plac Namn Klubb  Klass S1 S2 S3 Summa
1:a Hans Bergersäter Älghults Jsk B 23 20 23 66
2:a Lars Gustavsson Älghults Jsk B 21 22 21 64
3:a Kjell Åke Nilsson Fridafors Skf B 20 22 21 63
4:a Börje Sandberg Växjö Jsk C 23 16 23 62
5:a Erik Gustavsson Älghults Jsk C 21 17 20 58
6:a Roger Jarhall Älghults Jsk C 16 16 18 50

 

2005

Lerduvemästerskap 10/9-05

Nordisk Trap 50

Plac Namn S1 S2 Sa
1 Per Gustavsson 23 25 48
2 Hans Bergersäter 21 23 44
2 Lars Gustavsson 21 23 44
3 Erik Gustavsson 19 20 39

Sporting 25

Plac Namn S1
1 Hans Bergersäter 22
2 Per Gustavsson 18
3 Lars Gustavsson 13
4 Erik Gustavsson 9

 

Skeet 25

Plac Namn S1
1 Per Gustavsson 18
2 Hans Bergersäter 15
2 Erik Gustavsson 15
2 Lars Gustavsson 15

Lerduvemästerskap sammanlagt

Plac Namn Trap Skeet Sporting Sa   
1 Per Gustavsson 48 18 18 84
2 Hans Bergersäter 43 15 22 80
3 Lars Gustavsson 43 15 13 71
4 Erik Gustavsson 39 15 9 63
           

 

 

SM-KVAL 050526

1

Bergersäter

Hans

1440

Älghults Jsk

B

23

22

23

68

2

Gustavsson

Lars

65385

Älghults Jsk

C

23

22

21

66

3

Ritzen

Marcus

69283

Ljungby Jsk

B

21

22

20

63

4

Gustavsson

Erik

1432

Älghults Jsk

B

19

20

21

60

 

 

Glasälgs Träffen

1 Ritzen Marcus 69283 Ljungby Jsk A 22 22 21 65
2 Gustavsson Erik 1432 Älghults Jsk A 22 21 21 64
3 Gustavsson Lars 65385 Älghults Jsk A 19 20 23 62
4 Gustavsson Per 3121 Älghults Jsk A 24 19 17 60
5 Gustavsson Per 68711 Alvesta Jsk A 21 18 20 59
6 Bergersäter Hans 1440 Älghults Jsk A 17 22 18 57
 
1 Sandberg Börje 67836 Växjö Jsk B 17 19 23 59
2 Larsson Anders 68490 Bredareds Spsk B 18 24 17 59
4 Carlsson Leif 1722 Alvesta Jsk B 19 20 19 58
 
1 Benjaminsson Anders 68484 Bredareds Spsk C 19 21 16 56
 
1 Gertsson Jonas   Alvesta Jsk D 15 14 15 44
2 Gustavsson Jonatan Alvesta Jsk D 9 9 8 26

 

 

SM-kval N-Trap 050319

PLAC. NAMN KLUBB KLASS S 1 S 2 S 3  SUMMA
1:a Marcus Ritzen Ljungby A 21 20 21 62
2:a Hans Bergersäter Älghult A 19 21 21 61
3:a Lars Gustavsson Älghult A 20 21 20 61
4:a Erik Gustavsson Älghult A 19 17 18 54
5:a Gert Andersson Osby A 17 22 12 51
6:a Per Gustavsson Älghult A 12 15 18 45
1:a Anders Pettersson Tjädern  B 15 23 20 58
2:a Börje Sandberg Växjö B 18 18 20 56
3:a Jörgen Ohlsson Osby B 16 19 16 51
4:a Leif Carlsson Alvesta B 14 14 12 40
1:a Inger Danielsson Tjädern C 16 13 15 44
               
1:a Margitta Lennartsson Alvesta D 14 10 9 33

2004

 

SM-KVAL N- TRAP 040508

PLAC. NAMN KLUBB KLASS S 1 S 2 S 3  SUMMA
1:a Kjell-Åke Nilsson Fridafors A 24 23 24 71
2:a Börje Sandberg Växjö B 24 24 22 70
3:a Per Gustavsson Älghult A 23 22 24 69
4:a Erik Gustavsson Älghult B 24 22 23 69
5:a Per Gustavsson Alvesta A 23 21 24 68
6:a Hans Bergersäter Älghult A 22 23 21 66
7:a Anders Pettersson Tjädern  B 24 21 21 66
8:a Lars Gustavsson Älghult B 24 21 21 66
9:a Inger Danielsson Tjädern C 16 21 21 58

LERDUVEMÄSTERSKAP 040905

Nordisk Trap 50

Plac Namn S1 S2 Sa
1 Hans Bergersäter 23 23 46
2 Lars Gustavsson 20 23 43
3 Erik Gustavsson 22 20 42

Sporting 25

Plac Namn S1 Skilje
1 Lars Gustavsson 18 1
2 Hans Bergersäter 18 0
3 Erik Gustavsson 14

 

Skeet 50

Plac Namn S1 S2 Sa
1 Hans Bergersäter 16 16 32
2 Erik Gustavsson 12 12 24
3 Lars Gustavsson 8 11 19

Lerduvemästerskap sammanlagt

Plac Namn Trap Skeet Sporting Sa    Skilje
1 Hans Bergersäter 46 32 18 96
2 Lars Gustavsson 43 19 18 80     24
3 Erik Gustavsson 42 24 14 80     21
           
           
           

2003

 

SM-KVAL N- TRAP 030426

PLAC. NAMN KLUBB KLASS S 1 S 2 S 3  SUMMA
1:a Lars Gustavsson Älghult Sen 22 25 23 70
2:a Per Gustavsson Älghult Sen 24 22 23 69
3:a Erik Gustavsson Älghult Vet 22 21 24 67
4:a Hans Bergersäter Älghult Sen 22 22 21 65
5:a Anders Pettersson Tjädern  Sen 19 22 23 64
6:a Niklas Nilsson Vetlanda Sen 22 23 19 64
7:a Owe Bergström Vetlanda Old 22 20 21 63
8:a Börje Sandberg Växjö Sen 20 21 20 61
9:a Roger Jarhall Älghult Sen 18 22 19 59
10:a Inger Danielsson Tjädern Dam 20 21 18 59
11:a Claes Kärvegård Vetlanda Sen 15 20 15 50
12:a Roland Storm Gamleby Vet 18 16 14 48

 

LERDUVEMÄSTERSKAP 030913

Nordisk Trap 50

Plac Namn S1 S2 Sa
1 Hans Bergersäter 24 24 48
2 Per Gustavsson 22 25 47
3 Lars Gustavsson 22 23 45
4 Erik Gustavsson 19 21 40
5 Ola Andersson 20 18 38
6 Conny Gustavsson 14 16 30

Skeet 50

Plac Namn S1 S2 Sa
1 Hans Bergersäter 19 19 38
2 Per Gustavsson 16 14 30
3 Lars Gustavsson 15 10 25
4 Ola Andersson 10 13 23
5 Conny Gustavsson 10 11 21
6 Erik Gustavsson 9 9 18

Sporting 25

Plac Namn S1
1 Per Gustavsson 23
2 Lars Gustavsson 20
3 Hans Bergersäter 19
4 Conny Gustavsson 17
5 Ola Andersson 15
6 Erik Gustavsson 13

Lerduvemästerskap sammanlagt

Plac Namn Trap Skeet Sporting Sa
1 Hans Bergersäter 48 38 19 105
2 Per Gustavsson 47 30 23 100
3 Lars Gustavsson 45 25 20 90
4 Ola Andersson 38 23 15 76
5 Erik Gustavsson 40 18 13 71
6 Conny Gustavsson 30 21 17 68

 

2002

SM-KVAL N-Trap  020323

Plac. Namn. Klubb 1:a 2:a 3:e Summa.
1:a Per Gustavsson Älghult 23 23 23 69
2:a Niklas Nilsson Vetlanda 19 22 23 64
3:a Hans Bergersäter Älghult 23 21 20 64
4:a Lars Gustavsson Älghult 24 20 20 64
5:a Owe Bergström Vetlanda 22 19 20 61
6:a Erik Gustavsson Älghult 21 19 16 56
7:a Claes Kärvegård Vetlanda 12 16 16 44
 

 

KM-SPORTING 020601

 

Plac. Namn Träff
1:a Per Gustavsson 22
2:a Hans Bergersäter 21
3:a Roger Jarhall 16
4:a Lars Gustavsson 14
5:a Erik Gustavsson 13

                                                                KM N-TRAP 020611

Plac Namn   1:a 2:a 3:e Summa
1:a Lars Gustavsson   24 24 24 72
2:a Per Gustavsson   23 24 24 71
3:a Hans Bergersäter   21 22 23 66
4:a Erik Gustavsson   19 17 21 57
5:a Roger Jarhall   17 17 21 55
6:a Conny Gustavsson   21 15 15 51
7:a Marcus Liljeqvist   12 14 17 43
8:a Magnus Johansson   16 10 10 36

                                                KM-SKEET 020625 

Plac Namn   1:a 2:a 3:e Summa
1:a Roger Jarhall 17 19 17 53
2:a Hans Bergersäter 17 19 15 51
3:a Lars Gustavsson   13 15 14 42

 

 

TILL TOPPEN AV SIDAN

 

 

 

2001

Sm Kval Älghult 010324

 

Plac. Namn. Klubb 1:a 2:a 3:e Summa.
1:a Niklas Nilsson Vetlanda 23 23 23 69
2:a Per Gustavsson Älghult 23 23 23 69
3:a Hans Bergersäter Älghult 23 22 22 67
4:a Owe Bergström Vetlanda 22 21 19 62
5:a Inge Gustavsson Fliseryd 21 21 19 61
5:a Roland Hyckenberg Fliseryd 21 21 19 61
6:a Erik Gustavsson Älghult 20 19 21 60
7:a Mikael Pettersson Fliseryd 20 22 18 60
8:a Lars Gustavsson Älghult 18 18 20 56
9:a Peder Karlsson Fliseryd 17 22 16 55
             

KM N-TRAP 12/5 01

Plac Namn   1:a 2:a 3:e Summa
1:a Per Gustavsson   24 23 20 67
2:a Lars Gustavsson   23 23 20 66
3:a Hans Bergersäter   21 21 23 65
4:a Erik Gustavsson   20 19 21 60
5:a Roger Jarhall   18 16 23 57
6:a Bob Karlsson   17 16 17 50
7:a Magnus Johansson   16 18 14 48
B-KLASS            
1:a Conny Gustavsson   21 18 19 58
2:a Ola Andersson   19 16 14 49
3:a S-E Danielsson   6 9 8 23
             

KM-SKEET 28/6

      1:a 2:a 3:e Summa
1:a Erik Gustavsson   17 18 20 55
2:a Hans Bergersäter   19 19 15 53
3:a Per Gustavsson   18 16 14 48
4:a Lars Gustavsson   11 9 17 37
5:a S-E Danielsson   9 6 8 23
             
KM-SPORTING 3/7
Plac. Namn   Träff      
1:a Hans Bergersäter   24      
2:a S-E Danielsson   22      
3:a Per Gustavsson   20      
4:a Lars Gustavsson   18      
5:a Erik Gustavsson   17      
6:a Ulf Wilhelmsson   16      
7:a Conny Gustavsson   16      
8:a Roger Jarhall   14    

 

 

TILL TOPPEN AV SIDAN

 

 

 

 

2000

KM NORDISK TRAP A-KLASS 13 Maj

Plac. Namn. 1:a 2:a 3:e Summa.
1:a Lars Gustavsson 25 23 23 71
2:a Per Gustavsson 22 23 22 67
3:a Åke Bylow 23 21 21 65
4:a Hans Bergersäter 21 22 21 64
5:a Erik Gustavsson 19 24 20 63
6:a Lars Fredriksson 14 21 19 54
7:a Roger Jarhall 19 14 20 53
8:a Magnus Johansson 18 17 15 50
9:a Conny Arvidsson 14 18 16 48
10:a Ulf Wilhelmsson 18 11 11 40
B-KLASS 13 Maj
1:a Bob Karlsson 17 21 23 61
2:a Conny Gustavsson 15 13 18 46
3:a S-E Danielsson 8 17 13 38
           

Km Sporting 17 juni

Plac Namn Träff Skilje    
1:a Lars Gustavsson 19 2    
2:a Hans Bergersäter 17 0    
3:a Roger Jarhall 16 0    
4:a Per Gustavsson 15 3    
5:a Erik Gustavsson 15 0    
6:a S-E Danielsson 10 3    
7:a Conny Gustavsson 8 0    
           

Resultat SM-Kval NordiskTrap 25-6

Plac. Namn 1:a 2:a 3.e Summa
1:a Inge Gustavsson 25 24 24 73
2.a Lars Gustavsson 25 23 23 71
3:a Peder Karlsson 21 22 22 65
4: Hans Bergersäter 22 22 21 65
5:a Erik Gustavsson 21 20 23 64
6:a Roger Jarhall 22 17 21 60
7:a Mikael Pettersson 13 21 19 53
           
Resultat KM-Skeet 29/6
Plac. Namn 1:a 2:a 3:e Summa
1:a Åke Bylow 21 19 20 60
2:a Hans Bergersäter 19 19 21 59
3:a Roger Jarhall 16 16 16 48
4:a Lars Gustavsson 13 13 18 44
5:a S-E Danielsson 12 12 9 33
6:a Conny Gustavsson 2 4 2 8

 

 

TILL TOPPEN AV SIDAN

 

 

1999

KM-SKEET
1.a Per Gustavsson 51 Träff
2.a Lars Gustavsson 46 Träff
3.a Erik Gustavsson 45 Träff
4.a Roger jarhall 43 Träff
5.a Hans Bergersäter 42 Träff
6.a Conny Arvidsson 38 Träff

 

KM-SPORTING
1.a Hans Bergersäter 21 Träff
2.a Erik Gustavsson 20 Träff
3.a Per Gustavsson 19 Träff
4.a Roger Jarhall  
5.a Conny Gustavsson  
6.a Lars Gustavsson  
7.a Magnus Johansson  
8.a    

NORDISK TRAP

1.a Erik Gustavsson 73 Träff
2.a Per Gustavsson 71 Träff
3.a Lars Gustavsson 71 Träff
4.a Hans Bergersäter 69 Träff
5.a Roger Jarhall 68 Träff
6.a Magnus Johansson 64 Träff
7.a Ulf Wilhelmsson 56 Träff
8.a Lars Fredriksson 54 Träff
9.a Conny Arvidsson 49 Träff
10.a Conny Gustavsson 35 Träff

 

 

 

TILL TOPPEN AV SIDAN