INTERNRANKING ÄLGHULTS JSK 2012
| Namn | Kval 1 | LLT1 | LLT 2 | LLT3 | LLT4 | summa | |
| 1 | Lars Gustavsson | 91 | 133 | 0 | 224 | ||
| 2 | Hans Bergersäter | 87 | 123 | 0 | 210 | ||
| 3 | Erik Gustavsson | 80 | 0 | 0 | 77 | ||
| 120526 |
INTERNRANKING ÄLGHULTS JSK 2011
| Namn | Kval 1 | LLT1 | LLT 2 | LLT3 | LLT4 | summa | |
| 1 | Lars Gustavsson | 90 | 128 | 137 | 0 | 141 | 496/22
|
| 2 | Per Gustavsson | 91 | 129 | 139 | 0 | 0 | 359 |
| 3 | Hans Bergersäter | 89 | 130 | 122 | 0 | 0 | 341 |
| 4 | Erik Gustavsson | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 5 | Conny Gustavsson | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 110704 |
INTERNRANKING ÄLGHULTS JSK 2010
| Namn | Kval 1 | Kval 2 | LLT 1 | LLT2 | LLT3 | summa | |
| 1 | Hans Bergersäter | 90 | 88 | 132 | 0 | 142 | 452
|
| 2 | Lars Gustavsson | 89 | 88 | 125 | 0 | 139 | 441 |
| 3 | Per Gustavsson | 97 | 87 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 4 | Erik Gustavsson | 84 | 75 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 5 | Conny Gustavsson | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 100606 |
INTERNRANKING ÄLGHULTS JSK 2009
| Namn | Testperiod | LLT 1 | LLT2 | LLT3 | LLT4 | summa | |
| 1 | Hans Bergersäter | 93 | 132 | 0 | 123 | 0 | 348 |
| 2 | Lars Gustavsson | 91 | 122 | 0 | 131 | 0 | 344 |
| 3 | Erik Gustavsson | 89 | 117 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 4 | Per Gustavsson | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 5 | Conny Gustavsson | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 6 | Roger Jarhall | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 090727 |
INTERNRANKING ÄLGHULTS JSK 08
| Namn | Testperiod | LLT 1 | LLT2 | LLT3 | summa | |
| 1 | Lars Gustavsson | 69 + 68 | 136 | 0 | 126 | 399 |
| 2 | Per Gustavsson | 71 + 69 | 0 | 123 | 0 | 263 |
| 3 | Hans Bergersäter | 69 + 67 | 124 | 119 | 0 | 260 |
| 4 | Erik Gustavsson | 63 + 61 | 122 | 0 | 0 | 246 |
| 5 | Conny Gustavsson | 56 + 55 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 080624 |